Ero sivun ”Sotahuuto” versioiden välillä
(68 välissä olevaa versiota 16 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | '''Sotahuuto''' on vuosittain Suomessa järjestettävä [[ | + | '''Sotahuuto''' on vuosittain Suomessa järjestettävä [[boffaus]]tapahtuma. Tapahtumaan osallistuu satoja taistelijoita ja väkimäärä on on koko tapahtuman historian ajan ollut kasvussa. Sotahuudossa on ollut myös yksi ulkomaalainenkin ryhmä mukana. |
Sotahuutoa järjestää vaihteleva joukko. Sotahuutoa varten on perustettu [[Sotahuuto ry]]. | Sotahuutoa järjestää vaihteleva joukko. Sotahuutoa varten on perustettu [[Sotahuuto ry]]. | ||
− | Sotahuutoon osallistutaan ryhmissä, joiden koko on ollut alle kymmenestä yli | + | Sotahuutoon osallistutaan ryhmissä, joiden koko on ollut alle kymmenestä yli viiteenkymmeneen. Tarvittaessa pieniä ryhmiä voidaan yhdistää suuremmiksi ja yksittäisenä taistelijana osallistujat liitetään joihinkin olemassaoleviin ryhmiin. Ikäraja tapahtumaan on 15 vuotta. Tapahtuma on aloittelijaystävällinen. |
− | Sotahuudossa ryhmät jaetaan kahteen | + | Sotahuudossa ryhmät jaetaan armeijoihin joita on 4-6 kappaletta, ja näistä armeijoista muodostetaan (yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta) kaksi osapuolta jotka taistelevat vastakkain. Vuosina 2005-2007 käytettiin jakoa kahteen pääarmeijaan ja palkkasotureihin, jolloin palkkasoturiryhmiä siirreltiin armeijasta toiseen tasapainon saavuttamiseksi. Sotahuuto taistellaan noin vartista puoleentoista tuntiin kestävissä skenaarioissa, joten peliteknisen kuoleman jälkeen voi jatkaa taistelua seuraavassa skenaariossa. Pisteet ryhmille lasketaan saavutettujen tavoitteiden, kärsittyjen kuolemien sekä kaikilta ryhmiltä kerättävän palautteen mukaan. |
− | |||
− | {| | + | {| class="wikitable" style="margin:0 0 0 0; background:none;width=100%" |
|- | |- | ||
!align="left"|Tapahtuma | !align="left"|Tapahtuma | ||
!align="left"|Paikka | !align="left"|Paikka | ||
!align="left"|Järjestäjä | !align="left"|Järjestäjä | ||
+ | !align="left"|Osallistujamäärä | ||
!align="left"|Voittaja | !align="left"|Voittaja | ||
!align="left"|Kuvaus | !align="left"|Kuvaus | ||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
| Jyväskylä | | Jyväskylä | ||
| [[Maahinkainen]] | | [[Maahinkainen]] | ||
+ | | 205 | ||
| [[Wanainmaa]] | | [[Wanainmaa]] | ||
| Ensimmäisen sotahuudon teemana Albigenssiristiretki. | | Ensimmäisen sotahuudon teemana Albigenssiristiretki. | ||
Rivi 26: | Rivi 27: | ||
| Hyvinkää | | Hyvinkää | ||
| [[Ryhmä Rämä]] | | [[Ryhmä Rämä]] | ||
+ | | 247 | ||
| [[El Muerte]] | | [[El Muerte]] | ||
− | | 1409-1411 Teutonit vs Puola-Liettua. Kiertopalkinto otettiin käyttöön. | + | | 1409-1411 Teutonit vs Puola-Liettua. [[Sotahuuto 2006#Kiertopalkinto|Kiertopalkinto]] otettiin käyttöön. |
|- | |- | ||
| [[Sotahuuto 2007]] | | [[Sotahuuto 2007]] | ||
| Espoo, Pirttimäki | | Espoo, Pirttimäki | ||
| [[Rynskin Liskounioni]] ja muutama [[SOS|örkki]] | | [[Rynskin Liskounioni]] ja muutama [[SOS|örkki]] | ||
+ | | 370 | ||
| [[El Muerte]] | | [[El Muerte]] | ||
| Satavuotinen sota. Myös virolaisia mukaan. | | Satavuotinen sota. Myös virolaisia mukaan. | ||
Rivi 38: | Rivi 41: | ||
| Ruotsinpyhtää | | Ruotsinpyhtää | ||
| [[Maahinkainen]] (ja muutama veljes) | | [[Maahinkainen]] (ja muutama veljes) | ||
+ | | 475 | ||
| [[Kuolan Kaarti]] | | [[Kuolan Kaarti]] | ||
− | | Baltian ristiretket. Uudistuksina jako neljään armeijaan sekä linnoitus | + | | Baltian ristiretket. Uudistuksina jako neljään armeijaan, rajallisen respawnin skenaariot sekä linnoitus. |
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2009]] | ||
+ | | Orivesi | ||
+ | | [[Galenin Veljeskunta|Galen]]/[[Wanainmaa]] | ||
+ | | 550 | ||
+ | | [[Maahinkainen]] | ||
+ | | Ruusujen sota. Uudistuksena jako kuuteen armeijaan. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2010]] | ||
+ | | Masku | ||
+ | | [[Harmaasudet]] | ||
+ | | 548 | ||
+ | | [[Maahinkainen]] | ||
+ | | Balkanin konfliktit. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2011]] | ||
+ | | Muurame | ||
+ | | [[Maahinkainen]] | ||
+ | | 525 | ||
+ | | [[Special Orc Service]] | ||
+ | | Italia 1000- ja 1100-luvut. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2012]] | ||
+ | | Hauho | ||
+ | | [[Kuolan kaarti]] | ||
+ | | 497 | ||
+ | | [[Ryhmä Rämä]] | ||
+ | | Espanjan Reconquista | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2013]] | ||
+ | | Padasjoki | ||
+ | | [[Galenin Veljeskunta]] | ||
+ | | 557 | ||
+ | | [[Kuolan Kaarti]] | ||
+ | | Ruotsi-Novgorod 1200-luku. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2014]] | ||
+ | | Muurame | ||
+ | | [[Maahinkainen]] | ||
+ | | 554 | ||
+ | | [[El Muerte]] | ||
+ | | 1400- ja 1500-luvun italialaissodat | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2015]] | ||
+ | | Raasepori | ||
+ | | [[Sons of Perkele]] | ||
+ | | 601 | ||
+ | | [[Maahinkainen]] | ||
+ | | 1300-1400-luku | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2016]] | ||
+ | | Ruovesi | ||
+ | | [[Camulosin Villikarjut]] | ||
+ | | 650 | ||
+ | | [[Kuolan Kaarti]] | ||
+ | | Skotlannin ensimmäinen itsenäisyyssota 1296–1328 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2017]] | ||
+ | | Puumalan Pistohiekka | ||
+ | | Mikkelin eloroolipelaajat ry | ||
+ | | 620 | ||
+ | | [[Graalin Hurtat]] | ||
+ | | Nuijasota 1596-1597 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2018]] | ||
+ | | Könnölä, Hämeenlinna | ||
+ | | [[Etelän Imperiumi]] | ||
+ | | 670 | ||
+ | | [[Valdyr]] | ||
+ | | Anglo-Saksisen dynastian loppu aikavälillä 1002 - 1016 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2019]] | ||
+ | | Heimari, Mikkeli | ||
+ | | [[Valdyr]] | ||
+ | | 660 | ||
+ | | [[Maahinkainen]] | ||
+ | | Vlad Seivästäjän Valakian ruhtinaskunta 1400-luvulla. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2021]] | ||
+ | | Petäjävesi, Keski-Suomi | ||
+ | | Ulfnar | ||
+ | | 344 | ||
+ | | [[Goblinit]] | ||
+ | | Brunanburhin taisteluun johtaneet tapahtumat sekä sen jälkimainingit (n. 918 – 939), jotka yhdistivät Englannin kuningaskunnan. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2022]] | ||
+ | | Evo, Kanta-Häme | ||
+ | | Ulfnar | ||
+ | | 450? | ||
+ | | [[Savo]] | ||
+ | | ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sotahuuto 2023]] | ||
+ | | Muurame, Keski-Suomi | ||
+ | | [[Goblinit]] | ||
+ | | 587 | ||
+ | | [[Savo]] | ||
+ | | Sotahuuto 2023 tarjoaa mahdollisuuden päästä osaksi Jeanne d’Arcin tarinaa ja satavuotista sotaa | ||
|} | |} | ||
− | |||
+ | == Edellisten vuosien kootut tulokset == | ||
− | |||
− | |||
{| Border=5 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff | {| Border=5 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff | ||
Rivi 57: | Rivi 157: | ||
!align="center"|2007 | !align="center"|2007 | ||
!align="center"|2008 | !align="center"|2008 | ||
− | !align="left"| | + | !align="center"|2009 |
+ | !align="center"|2010 | ||
+ | !align="center"|2011 | ||
+ | !align="center"|2012 | ||
+ | !align="center"|2013 | ||
+ | !align="center"|2014 | ||
+ | !align="center"|2015 | ||
+ | !align="center"|2016 | ||
+ | !align="left"|Kok.pist. | ||
|- | |- | ||
| align="center"|'''1.''' | | align="center"|'''1.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Maahinkainen]] | | [[Maahinkainen]] | ||
− | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''( | + | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(30,8)'' |
− | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''( | + | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(33)'' |
− | | align="center"|4.''( | + | | align="center"|4.''(30,6)'' |
| align="center"|11.''(18)'' | | align="center"|11.''(18)'' | ||
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(80)'' |
+ | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(72,5)'' | ||
+ | | align="center"|14.''(16)'' | ||
+ | | align="center"|7.''(28) | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(68,2) | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(52)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(65)'' | ||
+ | | align="center"|4.''(45) | ||
+ | | align="center"|''539,1'' | ||
|- | |- | ||
| align="center"|'''2.''' | | align="center"|'''2.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Kuolan Kaarti]] | | [[Kuolan Kaarti]] | ||
− | | align="center"|9.''( | + | | align="center"|9.''(8,4)'' |
− | | align="center"|5.''( | + | | align="center"|5.''(19,2)'' |
− | | align="center"|5.''(16)'' | + | | align="center"|5.''(25,6)'' |
− | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''( | + | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(70)'' |
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(68,2)'' |
+ | | align="center"|11.''(19)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(61,6)'' | ||
+ | | align="center"|11.''(16)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(80)'' | ||
+ | | align="center"|12.''(17)'' | ||
+ | | align="center"|14.''(13)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(70)'' | ||
+ | | align="center"|''468'' | ||
|- | |- | ||
− | |||
| align="center"|'''3.''' | | align="center"|'''3.''' | ||
− | | align="center"|[[Kuva: | + | | align="center"|[[Kuva:El_Muerte_thumb_mini.jpg]] |
− | | [[ | + | | [[El Muerte|Muerte]] |
− | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''( | + | | align="center"|- |
− | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''( | + | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(40)'' |
− | | align="center"| | + | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(50)'' |
− | | align="center"| | + | | align="center"|17.''(12)'' |
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|28.''(5)'' |
+ | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(54)'' | ||
+ | | align="center"|12.''(18)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(48)'' | ||
+ | | align="center"|4.''(52,2)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(70)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(55)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(52)'' | ||
+ | | align="center"|''456,2'' | ||
|- | |- | ||
| align="center"|'''4.''' | | align="center"|'''4.''' | ||
− | | align="center"|[[Kuva: | + | | align="center"|[[Kuva:SOP_thumb_mini.jpg]] |
− | | [[ | + | | [[Sons of Perkele|Perkeleen Kohortti]] |
− | | align="center"|8.''(8)'' | + | | align="center"|- |
− | | align="center"| | + | | align="center"|10.''(7,7)'' |
− | | align="center"| | + | | align="center"|8.''(16,9)'' |
− | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''( | + | | align="center"|8.''(27,3)'' |
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(60)'' |
+ | | align="center"|29.''(1)'' | ||
+ | | align="center"|4.''(46,8)'' | ||
+ | | align="center"|5.''(35,2)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(60)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(59,4)'' | ||
+ | | align="center"|8.''(24,7)'' | ||
+ | | align="center"|9.''(24)'' | ||
+ | | align="center"|''363'' | ||
|- | |- | ||
| align="center"|'''5.''' | | align="center"|'''5.''' | ||
− | | align="center"|[[Kuva: | + | | align="center"|[[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]] |
− | | [[ | + | | [[Rutto]] |
− | | align="center"|6.''( | + | | align="center"|- |
− | | align="center"| | + | | align="center"|6.''(16,5)'' |
− | | align="center"| | + | | align="center"|6.''(22,5)'' |
− | | align="center"|7.''( | + | | align="center"|5.''(38,4)'' |
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|6.''(40,5)'' |
+ | | align="center"|8.''(28,6)'' | ||
+ | | align="center"|6.''(36)'' | ||
+ | | align="center"|6.''(31,5)'' | ||
+ | | align="center"|7.''(36,4)'' | ||
+ | | align="center"|18.''(11)'' | ||
+ | | align="center"|11.''(16)'' | ||
+ | | align="center"|7.''(30,8)'' | ||
+ | | align="center"|''308,2'' | ||
|- | |- | ||
| align="center"|'''6.''' | | align="center"|'''6.''' | ||
− | | align="center"|[[Kuva: | + | | align="center"|[[Kuva:TURA_thumb_mini.jpg]] |
− | | [[ | + | | [[TURA]] |
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|16.''(1)'' | ||
+ | | align="center"|20.''(1)'' | ||
+ | | align="center"|9.''(24)'' | ||
+ | | align="center"|9.''(28,8)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(61,6)'' | ||
+ | | align="center"|8.''(28,6)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(55)'' | ||
+ | | align="center"|8.''(32,5)'' | ||
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
− | | align="center"|6.''( | + | | align="center"|6.''(31,5)'' |
− | + | | align="center"|5.''(38,4)'' | |
− | | align="center"|5.''( | + | | align="center"|''305,4'' |
− | | align="center"|'' | ||
|- | |- | ||
| align="center"|'''7.''' | | align="center"|'''7.''' | ||
− | | align="center"|[[Kuva: | + | | align="center"|[[Kuva:SOS_thumb_mini.jpg]] |
− | | [[ | + | | [[Special Orc Service]] |
− | | align="center"| | + | | align="center"|8.''(10,4)'' |
− | | align="center"|[[Kuva: | + | | align="center"|7.''(14)'' |
− | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''( | + | | align="center"|10.''(12,1)'' |
− | | align="center"| | + | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(52)'' |
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|7.''(36,4)'' |
+ | | align="center"|21.''(9)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(72,5)'' | ||
+ | | align="center"|15.''(12)'' | ||
+ | | align="center"|5.''(44,8)'' | ||
+ | | align="center"|8.''(27,3)'' | ||
+ | | align="center"|25.''(2)'' | ||
+ | | align="center"|24.''(5)'' | ||
+ | | align="center"|''297,5'' | ||
|- | |- | ||
| align="center"|'''8.''' | | align="center"|'''8.''' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | [[Ryhmä Rämä]] | ||
+ | | align="center"|6.''(15)'' | ||
+ | | align="center"|14.''(3)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(36)'' | ||
+ | | align="center"|7.''(30,8)'' | ||
+ | | align="center"|23.''(10)'' | ||
+ | | align="center"|10.''(22)'' | ||
+ | | align="center"|9.''(25,2)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(65)'' | ||
+ | | align="center"|17.''(16)'' | ||
+ | | align="center"|14.''(15)'' | ||
+ | | align="center"|10.''(18,7)'' | ||
+ | | align="center"|13.''(16)'' | ||
+ | | align="center"|''272,7'' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''9.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Camulosin Villikarjut]] | | [[Camulosin Villikarjut]] | ||
| align="center"|15.''(1)'' | | align="center"|15.''(1)'' | ||
− | | align="center"|8.''( | + | | align="center"|8.''(11,7)'' |
− | | align="center"|9.''( | + | | align="center"|9.''(14,4)'' |
− | | align="center"|6.''( | + | | align="center"|6.''(34,5)'' |
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|4.''(52,2)'' |
− | + | | align="center"|4.''(46,8)'' | |
− | | align="center"|''' | + | | align="center"|7.''(32,2)'' |
− | | align="center"| | + | | align="center"|16.''(11)'' |
− | + | | align="center"|11.''(22)'' | |
− | | align="center"| | + | | align="center"|13.''(16)'' |
− | | align="center"| | + | | align="center"|9.''(21,6)'' |
− | | align="center"| | + | | align="center"|23.''(6)'' |
− | | align="center"| | + | | align="center"|''269,4'' |
− | | align="center"|'' | ||
|- | |- | ||
| align="center"|'''10.''' | | align="center"|'''10.''' | ||
− | | align="center"|[[Kuva: | + | | align="center"|[[Kuva:Goblin_thumb_mini.jpg]] |
− | | [[ | + | | [[Goblinit]] |
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|15.''(18)'' |
− | | align="center"|8.''(13)'' | + | | align="center"|7.''(32,2)'' |
− | | align="center"| | + | | align="center"|5.''(40)'' |
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|9.''(21,6)'' |
+ | | align="center"|9.''(28,8)'' | ||
+ | | align="center"|6.''(34,5)'' | ||
+ | | align="center"|13.''(14)'' | ||
+ | | align="center"|19.''(10)'' | ||
+ | | align="center"|''199,1'' | ||
|- | |- | ||
| align="center"|'''11.''' | | align="center"|'''11.''' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:Graal_thumb.jpg|16px]] | ||
+ | | [[Graalin hurtat]] | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|17.''(16)'' | ||
+ | | align="center"|15.''(15)'' | ||
+ | | align="center"|13.''(17)'' | ||
+ | | align="center"|10.''(18,7)'' | ||
+ | | align="center"|10.''(25,3)'' | ||
+ | | align="center"|9.''(24)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(48)'' | ||
+ | | align="center"|21.''(8)'' | ||
+ | | align="center"|''172'' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''12.''' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:13_komppania_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | [[13. Komppania]] | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|14.''(7)'' | ||
+ | | align="center"|4.''(45)'' | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|6.''(40,5)'' | ||
+ | | align="center"|15.''(14)'' | ||
+ | | align="center"|18.''(9)'' | ||
+ | | align="center"|8.''(27,3)'' | ||
+ | | align="center"|''142,8'' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''13.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:Vishna_Ghrim_thumb_mini.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Vishna_Ghrim_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Vishna Ghrim]] | | [[Vishna Ghrim]] | ||
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
− | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''( | + | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(41,8)'' |
| align="center"|13.''(16)'' | | align="center"|13.''(16)'' | ||
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|5.''(44,8)'' |
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|20.''(13)'' | ||
+ | | align="center"|20.''(9)'' | ||
+ | | align="center"|15.''(12)'' | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|''136,6'' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|''' | + | | align="center"|'''14.''' |
| align="center"|[[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Noin seitsemän veljestä]] | | [[Noin seitsemän veljestä]] | ||
− | | align="center"|10.''(6)'' | + | | align="center"|10.''(6,6)'' |
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(59,4)'' | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(54)'' | ||
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|- |
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|- |
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|''120'' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|''' | + | | align="center"|'''15.''' |
− | | align="center"|[[Kuva: | + | | align="center"|[[Kuva:Etelän_Imperiumi_kuva,_virallinen.png|16px]] |
− | | [[13. | + | | [[Etelän Imperiumi]] |
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|21.''(6)'' | ||
+ | | align="center"|28.''(5)'' | ||
+ | | align="center"|22.''(7)'' | ||
+ | | align="center"|4.''(41,4)'' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(59,4)'' | ||
+ | | align="center"|''118,8'' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''-''' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | [[Entalia]] | ||
+ | | align="center"|4.''(21,6)'' | ||
+ | | align="center"|10.''(7,7)'' | ||
+ | | align="center"|11.''(10)'' | ||
+ | | align="center"|15.''(14)'' | ||
+ | | align="center"|10.''(25,3)'' | ||
+ | | align="center"|9.''(25,2)'' | ||
+ | | align="center"|15.''(15)'' | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|''118,8'' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''17.''' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:Na_Gall_Óglaigh-Bradan_thumb.jpg|19px]] | ||
+ | | [[Valkoinen komppania]] | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|32.''(1) | ||
+ | | align="center"|6.''(36) | ||
+ | | align="center"|10.''(22) | ||
+ | | align="center"|14.''(13)'' | ||
+ | | align="center"|16.''(17)'' | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|17.''(10)'' | ||
+ | | align="center"|12.''(17)'' | ||
+ | | align="center"|''116'' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''18.''' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:Spartiates_logothumb.png|16px]] | ||
+ | | [[Spartiates Hoplitai]] | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
− | | align="center"|14.''( | + | | align="center"|8.''(32,5)'' |
− | | align="center"| | + | | align="center"|19.''(11)'' |
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|11.''(19)'' |
+ | | align="center"|13.''(14)'' | ||
+ | | align="center"|24.''(9)'' | ||
+ | | align="center"|20.''(9)'' | ||
+ | | align="center"|15.''(12)'' | ||
+ | | align="center"|20.''(9)'' | ||
+ | | align="center"|''115,5'' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|''' | + | | align="center"|'''19.''' |
− | | align="center"|[[Kuva: | + | | align="center"|[[Kuva:Uli_lippu.png|16px]] |
− | | [[ | + | | [[Uudenmaan Liitto]] |
− | | align="center"| | + | | align="center"|- |
− | | align="center"| | + | | align="center"|- |
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|4.''(45)'' |
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|5.''(35,2)'' |
+ | | align="center"|6.''(34,5)'' | ||
+ | | align="center"|''114,7'' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|''' | + | | align="center"|'''20.''' |
| align="center"|[[Kuva:Galenit_thumb_mini.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Galenit_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Galenin Veljeskunta]] | | [[Galenin Veljeskunta]] | ||
Rivi 193: | Rivi 497: | ||
| align="center"|13.''(8)'' | | align="center"|13.''(8)'' | ||
| align="center"|14.''(15)'' | | align="center"|14.''(15)'' | ||
− | | align="center"|'' | + | | align="center"|19.''(14)'' |
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|19.''(11)'' | ||
+ | | align="center"|20.''(7)'' | ||
+ | | align="center"|21.''(12)'' | ||
+ | | align="center"|7.''(30,8)'' | ||
+ | | align="center"|20.''(7)'' | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|''104,8'' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''16.''' | + | | align="center"|'''21.''' |
− | | align="center"|[[Kuva: | + | | align="center"|[[Kuva:Rottalogo.jpg|16px]] |
− | | [[ | + | | [[Rotat]] |
− | | align="center"|7.''(9)'' | + | | align="center"|- |
− | | align="center"| | + | | align="center"|- |
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|18.''(15)'' | ||
+ | | align="center"|5.''(38,4)'' | ||
+ | | align="center"|7.''(28)'' | ||
+ | | align="center"|11.''(18)'' | ||
+ | | align="center"|''99,4'' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''22.''' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:UlfnarLogo.jpg|16px]] | ||
+ | | [[Ulfnar]] | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|12.''(18)'' | ||
+ | | align="center"|20.''(10)'' | ||
+ | | align="center"|8.''(24,7)'' | ||
+ | | align="center"|19.''(14)'' | ||
+ | | align="center"|16.''(13)'' | ||
+ | | align="center"|23.''(4)'' | ||
+ | | align="center"|17.''(12)'' | ||
+ | | align="center"|''95,7'' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|'''23.''' | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:Wanainmaa_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | [[Wanainmaa]] | ||
+ | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(37,5)'' | ||
+ | | align="center"|9.''(9,6)'' | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|24.''(5)'' | ||
+ | | align="center"|11.''(22)'' | ||
+ | | align="center"|27.''(3)'' | ||
+ | | align="center"|24.''(6)'' | ||
+ | | align="center"|25.''(2)'' | ||
+ | | align="center"|29.''(4)'' | ||
+ | | align="center"|25.''(4)'' | ||
+ | | align="center"|- | ||
+ | | align="center"|27.''(2)'' | ||
