Ero sivun ”Sotahuuto” versioiden välillä
p |
p (pistevirheiden paikkausta) |
||
Rivi 389: | Rivi 389: | ||
| align="center"|''73'' | | align="center"|''73'' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''21''' | + | | align="center"|'''21.''' |
| align="center"|[[Kuva:Galenit_thumb_mini.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Galenit_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Galenin Veljeskunta]] | | [[Galenin Veljeskunta]] | ||
Rivi 445: | Rivi 445: | ||
| align="center"|''63'' | | align="center"|''63'' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''25''' | + | | align="center"|'''25.''' |
| align="center"|[[Kuva:CDLC_thumb_mini.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:CDLC_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Harmaasudet]] | | [[Harmaasudet]] | ||
Rivi 501: | Rivi 501: | ||
| align="center"|''53'' | | align="center"|''53'' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''29''' | + | | align="center"|'''29.''' |
| align="center"|[[Kuva:Jesus_imp_thumb.png|16px]] | | align="center"|[[Kuva:Jesus_imp_thumb.png|16px]] | ||
| [[Jesus Imperator]] | | [[Jesus Imperator]] | ||
Rivi 529: | Rivi 529: | ||
| align="center"|''45'' | | align="center"|''45'' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''31''' | + | | align="center"|'''31.''' |
| align="center"|[[Kuva:Tympäisevän_Kylän_Militia_thumb_mini.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Tympäisevän_Kylän_Militia_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Tympäisevän Kylän Militia]] | | [[Tympäisevän Kylän Militia]] | ||
Rivi 557: | Rivi 557: | ||
| align="center"|''31'' | | align="center"|''31'' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''33''' | + | | align="center"|'''33.''' |
| align="center"|[[Kuva:Herrasmiehet_thumb_mini.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Herrasmiehet_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Herrasmiehet]] | | [[Herrasmiehet]] | ||
Rivi 627: | Rivi 627: | ||
| align="center"|''16'' | | align="center"|''16'' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''- | + | | align="center"|'''-''' |
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
| [[Vornan Klaani]] | | [[Vornan Klaani]] | ||
Rivi 725: | Rivi 725: | ||
| align="center"|''6'' | | align="center"|''6'' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''- | + | | align="center"|'''-''' |
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
| [[RiskiRetkeläiset]] | | [[RiskiRetkeläiset]] |
Versio 22. elokuuta 2013 kello 12.11
Sotahuuto on vuosittain Suomessa järjestettävä bofferointitapahtuma. Tapahtumaan osallistuu satoja taistelijoita ja väkimäärä on tähän mennessä aina kasvanut runsaasti. Tapahtumassa on ollut jo yksi ulkomaalainenkin ryhmä mukana.
Sotahuutoa järjestää vaihteleva joukko. Sotahuutoa varten on perustettu Sotahuuto ry.
Sotahuutoon osallistutaan ryhmissä, joiden koko on ollut alle kymmenestä yli viiteenkymmeneen. Tarvittaessa pieniä ryhmiä voidaan yhdistää suuremmiksi ja yksittäisenä taistelijana osallistujat liitetään joihinkin olemassaoleviin ryhmiin. Ikäraja tapahtumaan on 15 vuotta. Tapahtuma on aloittelijaystävällinen.
Sotahuudossa ryhmät jaetaan kahteen suureen armeijaan ja osa ryhmistä sijoitetaan palkkasotureihin, eli niiden armeija vaihtelee skenaariosta toiseen. Sotahuuto pelataan noin vartista puoleentoista tuntiin kestävissä skenaarioissa, joten peliteknisen kuoleman jälkeen voi jatkaa taistelua seuraavassa skenaariossa. Sotahuudossa lasketaan ryhmille pisteet saavutettujen tavoitteiden ja kärsittyjen kuolemien mukaan.
Tapahtuma | Paikka | Järjestäjä | Osallistujamäärä | Voittaja | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|
Sotahuuto 2005 | Jyväskylä | Maahinkainen | >200 | Wanainmaa | Ensimmäisen sotahuudon teemana Albigenssiristiretki. |
Sotahuuto 2006 | Hyvinkää | Ryhmä Rämä | 250 | El Muerte | 1409-1411 Teutonit vs Puola-Liettua. Kiertopalkinto otettiin käyttöön. |
Sotahuuto 2007 | Espoo, Pirttimäki | Rynskin Liskounioni ja muutama örkki | 370 | El Muerte | Satavuotinen sota. Myös virolaisia mukaan. |
Sotahuuto 2008 | Ruotsinpyhtää | Maahinkainen (ja muutama veljes) | 500 | Kuolan Kaarti | Baltian ristiretket. Uudistuksina jako neljään armeijaan, rajallisen respawnin skenaariot sekä linnoitus. |
Sotahuuto 2009 | Orivesi | Galen/Wanainmaa | 550 | Maahinkainen | Ruusujen sota. Uudistuksena jako kuuteen armeijaan. |
Sotahuuto 2010 | Masku | Harmaasudet | 557 | Maahinkainen | Balkanin konfliktit. |
Sotahuuto 2011 | Muurame | Maahinkainen | 550 | Special Orc Service | Italia 1000- ja 1100-luvut. |
Sotahuuto 2012 | Hauho | Kuolan kaarti | ~500 | Ryhmä Rämä | Espanjan Reconquista |
Sotahuuto 2013 | Padasjoki | Galenin Veljeskunta | 580 | Kuolan Kaarti | Ruotsi-Novgorod 1200-luku. |
Sotahuuto 2014 | Muurame | Maahinkainen |
Edellisten vuosien kootut tulokset
Sijoitus | Lippu | Joukkue | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Kokonaispisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | (30,8) | (33) | 4.(30,6) | 11.(18) | (80) | (72,5) | 14.(16) | 7.(28) | (68,2) | 377,1 | |
2. | Kuolan Kaarti | 9.(8,4) | 5.(19,2) | 5.(25,6) | (70) | (68,2) | 11.(19) | (61,6) | 11.(16) | (80) | 368 | |
3. | El Muerte | - | (40) | (50) | 17.(12) | 28.(5) | (54) | 12.(18) | (48) | 4.(52,2) | 279,2 | |
4. | Special Orc Service | 8.(10,4) | 7.(14) | 10.(12,1) | (52) | 7.(36,4) | 21.(9) | (72,5) | 15.(12) | 5.(44,8) | 263,2 | |
5. | Sons of Perkele | - | 10.(7,7) | 8.(16,9) | 8.(27,3) | (60) | 29.(1) | 4.(46,8) | 5.(35,2) | (60) | 254,9 | |
6. | Rutto | - | 6.(16,5) | 6.(22,5) | 5.(38,4) | 6.(40,5) | 8.(28,6) | 6.(36) | 6.(31,5) | 7.(36,4) | 250,4 | |
7. | TURA | - | 16.(1) | 20.(1) | 9.(24) | 9.(28,8) | (61,6) | 8.(28,6) | (55) | 8.(32,5) | 235,5 | |
8. | Camulosin Villikarjut | 15.(1) | 8.(11,7) | 9.(14,4) | 6.(34,5) | 4.(52,2) | 4.(46,8) | 7.(32,2) | 16.(11) | 11.(22) | 225,8 | |
9. | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Ryhmä Rämä | 6.(15) | 14.(3) | (36) | 7.(30,8) | 23.(10) | 10.(22) | 9.(25,2) | (65) | 17.(16) | 223 |
10. | Goblinit | - | - | - | - | 15.(18) | 7.(32,2) | 5.(40) | 9.(21,6) | 9.(28,8) | 140,6 | |
11. | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | Noin seitsemän veljestä | 10.(6,6) | - | - | (59,4) | - | - | (54) | - | - | 120 |
12. | Entalia | 4.(21,6) | 10.(7,7) | 11.(10) | 15.(14) | 10.(25,3) | 9.(25,2) | 15.(15) | - | - | 118,8 | |
13. | Vishna Ghrim | - | - | (41,8) | 13.(16) | 5.(44,8) | - | - | - | 20.(13) | 115,6 | |
14. | Mannun Vartijain kaarti | (26) | (28) | 7.(19,6) | 10.(20,9) | - | - | - | - | - | 94,5 | |
15. | 13. Komppania | - | - | 14.(7) | 4.(45) | - | - | - | - | 6.(40,5) | 92,5 | |
16. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Graalin hurtat | - | - | - | - | 17.(16) | 15.(15) | 13.(17) | 10.(18,7) | 10.(25,3) | 92 |
17. | Wanainmaa | (37,5) | 9.(9,6) | - | 24.(5) | 11.(22) | 27.(3) | 24.(6) | 25.(2) | 29.(4) | 89,1 | |
18. | 19px | Valkoinen komppania | - | - | - | - | 32.(1) | 6.(36) | 10.(22) | 14.(13) | 16.(17) | 89 |
19. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Spartiates Hoplitai | - | - | - | - | 8.(32,5) | 19.(11) | 11.(19) | 13.(14) | 24.(9) | 85,5 |
20. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Tuonen Korpit | - | - | - | 28.(1) | 13.(20) | 20.(10) | 18.(12) | 17.(10) | 13.(20) | 73 |
21. | Galenin Veljeskunta | - | - | 13.(8) | 14.(15) | 19.(14) | - | 19.(11) | 20.(7) | 21.(12) | 67 | |
22. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Ulfnar | - | - | - | - | - | 12.(18) | 20.(10) | 8.(24,7) | 19.(14) | 66,7 |
23. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Corona Muralis | - | - | - | - | 21.(12) | 5.(40) | 16.(14) | - | - | 66 |
24. | Spitaaliset Vaeltajat | - | - | - | 12.(17) | 24.(9) | 16.(14) | 26.(4) | - | 14.(19) | 63 | |
25. | Harmaasudet | - | - | 19.(2) | 20.(9) | 18.(15) | 22.(8) | 21.(9) | - | 15.(18) | 61 | |
26. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Leskentekijät | - | - | 16.(5) | 22.(7) | 20.(13) | 14.(16) | 17.(13) | - | - | 54 |
27. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Kylähullut | - | - | - | - | - | - | 25.(5) | 4.(41,4) | 26.(7) | 53,4 |
28. | Pohjan Väki | - | - | - | - | 25.(8) | 18.(12) | 23.(7) | 22.(5) | 12.(21) | 53 | |
29. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Jesus Imperator | - | - | - | 21.(8) | 32.(1) | 13.(17) | 28.(2) | 12.(15) | 27.(6) | 49 |
30. | Leviaattani | - | - | 12.(9) | 26.(3) | 22.(11) | 25.(5) | 22.(8) | 18.(9) | - | 45 | |
31. | Tiedosto:Tympäisevän Kylän Militia thumb mini.jpg | Tympäisevän Kylän Militia | 7.(12,6) | 4.(23,4) | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
32. | Tuusan Nuuska | - | - | 15.(6) | 23.(6) | 27.(6) | 17.(13) | - | - | - | 31 | |
33. | Herrasmiehet | - | - | - | - | 12.(21) | 23.(7) | - | - | - | 28 | |
34. | Morriganin lauma | - | - | - | - | 15.(18) | 26.(4) | 27.(3) | - | - | 25 | |
35. | TRAUMA | - | - | - | - | 14.(19) | - | - | - | - | 19 | |
36. | Rynskin Liskounioni | - | 13.(4) | 18.(3) | 19.(10) | - | - | - | - | - | 17 | |
37. | Takavasara | - | - | - | 16.(13) | 30.(3) | - | - | - | - | 16 | |
- | - | Vornan Klaani | - | - | - | - | - | - | - | 19.(8) | 25.(8) | 16 |
39. | - | Rotat | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.(15) | 15 |
40. | - | Ajan Kaarti | - | - | - | - | - | - | - | 26.(1) | 22.(11) | 12 |
41. | - | Etelän Imperiumi | - | - | - | - | - | - | - | 21.(6) | 28.(5) | 11 |
42. | - | Hopeapatongistit | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.(10) | 10 |
43. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Aracos | - | - | - | - | 26.(7) | - | - | - | - | 7 |
44. | Selenen jousineidot | - | - | - | - | - | 24.(6) | - | - | - | 6 | |
- | - | RiskiRetkeläiset | - | - | - | - | - | - | - | 23.(4) | 31.(2) | 6 |
46. | - | Ultima thule | - | - | - | - | 29.(4) | - | - | - | - | 4 |
47. | - | Kurjat | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.(3) | 3 |
48. | - | Nikodemuksen Nihdinniittaajat | - | - | - | - | - | 28.(2) | - | - | - | 2 |
49. | - | FSC | - | - | - | - | - | - | 29.(1) | 24.(3) | - | 1 |
50. | - | Niittoväki | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.(1) | 1 |
Pisteiden lasku toimii seuraavan metodin mukaisesti: Sijoituksesta saa käänteisen määrän pisteitä ja kärkikymmenikön pisteet kerrotaan ylimääräisellä kertoimella.
Kertoimet: 1. = x2.5, 2. = x2.2, 3. = x2.0, 4. = x1.8, 5. = x1.6, 6. = x1.5, 7. = x1.4, 8. = x1.3, 9. = x1.2, 10. = x1.1
Haluatko mukaan seuraavaan Sotahuutoon? Lue Aloittelijan opas Sotahuutoon.
Aiheesta muualla
- [1] Sotahuudon virallinen kotisivu.
- Silver Baguette - Apua Sotahuutoon aikovalle
- [2] Sotahuudon keskustelufoorumit.
- [3] Sotahuuto suomenkielisessä Wikipediassa.
Sotahuudolla on IRC-kanava IRCnet:ssä nimeltään #sotahuuto