Ero sivun ”Lista boffausryhmist” versioiden välillä
(→Ryhmät aakkosjärjestyksessä) |
|||
(129 välissä olevaa versiota 42 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | Ryhmäsivu. Tällä sivulla on tiedot kaikista [[Sotahuuto]]on osallistuvista/osallistuneista ryhmistä sekä muista tunnetuista | + | Ryhmäsivu. Tällä sivulla on tiedot kaikista [[Sotahuuto]]on osallistuvista/osallistuneista ryhmistä sekä muista tunnetuista boffausryhmistä. Lisää tänne puuttuvat tiedot. |
'''Katso myös:''' | '''Katso myös:''' | ||
Rivi 16: | Rivi 16: | ||
! Muuta | ! Muuta | ||
|- | |- | ||
− | | [[Kuva: | + | | [[Kuva:13.peukalo.jpg]] |
| [[13. Komppania]] | | [[13. Komppania]] | ||
| Mikkeli | | Mikkeli | ||
− | | 07, 08 | + | | 07, 08, 13, 14, 15, 16 |
− | | | + | | Kyllä |
− | | | + | | SH07 nimellä Catalonian komppania |
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:Ajan_kaarti.png|34px]] | ||
+ | | [[Ajan Kaarti|Ajan Kaarti]] | ||
+ | | Helsinki, Itä-Suomi | ||
+ | | 12, 13, 14, (15), (16) | ||
+ | | Kyllä | ||
+ | | SH12 nimellä Pohjantähden ritarit | ||
+ | |- | ||
+ | | (ei kuvaa) | ||
+ | | [[Akatemia|Akatemia]] | ||
+ | | Pääkaupunkiseutu | ||
+ | | 15, 16 | ||
+ | | Kyllä | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Albergan_Assasiinit_logo.jpg|40px]] | | [[Kuva:Albergan_Assasiinit_logo.jpg|40px]] | ||
− | | [[Albergan Assasiinit]] | + | | [[Albergan Assasiinit|Albergan Assassiinit]] |
− | | | + | | Etelä-Suomi |
− | | (07), (08), (09) | + | | (07), (08), (09), (10), (11), (12), (13) |
| Kyllä | | Kyllä | ||
| Sotahuudossa osana [[Ryhmä_Rämä| Ryhmä Rämää]] | | Sotahuudossa osana [[Ryhmä_Rämä| Ryhmä Rämää]] | ||
Rivi 34: | Rivi 48: | ||
| Äänekoski | | Äänekoski | ||
| 09 | | 09 | ||
− | | | + | | Ei |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Auerbachin_Kolonna_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Auerbachin_Kolonna_thumb.jpg]] | ||
Rivi 46: | Rivi 61: | ||
| [[Camulosin Villikarjut]] | | [[Camulosin Villikarjut]] | ||
| Ympäri Suomea | | Ympäri Suomea | ||
− | | 05, 06, 07, 08, 09 | + | | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
| | | | ||
Rivi 53: | Rivi 68: | ||
| [[Corona Muralis]] | | [[Corona Muralis]] | ||
| Espoo | | Espoo | ||
− | | 09 | + | | 09, 10, 11 |
− | | | + | | Ei |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 60: | Rivi 75: | ||
| [[El Muerte]] | | [[El Muerte]] | ||
| Porvoo | | Porvoo | ||
− | | 06, 07, 08, 09 | + | | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
| | | | ||
Rivi 74: | Rivi 89: | ||
| [[Entalia]] | | [[Entalia]] | ||
| Espoo | | Espoo | ||
− | | 06, 07, 08, 09 | + | | 06, 07, 08, 09, 10, 11 |
+ | | Ei | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:Imperiumi.png|60px|]] | ||
+ | | [[Etelän Imperiumi]] | ||
+ | | Pääkaupunkiseutu | ||
+ | | 12, 13, 14, 15, 16 | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Kuva:FSC_thumb.png]] |
− | | [[ | + | | [[FSC]] |
− | | | + | | Espoo |
− | | | + | | 11, 12, 141 (15), 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[Kuva: | + | | [[Kuva:Papagei_lippu_mini.jpeg|40px]] |
− | | [[ | + | | [[Fähnlein_Papagei]] |
− | | | + | | Ympäri Suomea |
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | Ei |
− | | | + | | Landsknecht voran! Pääosin Harmaasusien, Valkoisen komppanian, Entalian ja Turan projekti, mukana myös muista ryhmistä yksittäisiä jäseniä. |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Galen_thumb.png]] | | [[Kuva:Galen_thumb.png]] | ||
| [[Galenin Veljeskunta]] | | [[Galenin Veljeskunta]] | ||
| Tampere, Orivesi, Ylöjärvi | | Tampere, Orivesi, Ylöjärvi | ||
− | | 07, 08, 09 | + | | 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Goblin_Thumb.jpg|32px]] | | [[Kuva:Goblin_Thumb.jpg|32px]] | ||
− | | [[ | + | | [[Goblinit]] |
| Tampere, Ylöjärvi | | Tampere, Ylöjärvi | ||
− | | 09 | + | | 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
− | | | + | | SH09 nimellä Goblin Team |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Graal.jpg|30px]] | | [[Kuva:Graal.jpg|30px]] | ||
| [[Graalin hurtat]] | | [[Graalin hurtat]] | ||
| Lahti | | Lahti | ||
− | | 09 | + | | 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kuva:Granbark_thumb.jpg|30px]] | ||
+ | | [[Granbark]] | ||
+ | | Loviisa | ||
+ | | (11) | ||
+ | | Ei | ||
+ | | SH11 yhdistettynä Morriganin Lauman kanssa | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:CDLC_thumb.png]] | | [[Kuva:CDLC_thumb.png]] | ||
| [[Harmaasudet]] | | [[Harmaasudet]] | ||
| Helsinki | | Helsinki | ||
− | | 05, 07, 08, 09 | + | | 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
− | | | + | | Osallistunut mitä erilaisimmilla nimillä |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Herrasmiehet_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Herrasmiehet_thumb.jpg]] | ||
| [[Herrasmiehet]] | | [[Herrasmiehet]] | ||
| Ylöjärvi | | Ylöjärvi | ||
− | | 09 | + | | 09, 10 |
+ | | Ei | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | (ei kuvaa) | ||
+ | | [[Hopeapatongistit]] | ||
+ | | Ylöjärvi | ||
+ | | 13, (15), 16 | ||
+ | | Kyllä | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kuva:jesus_imp_thumb.png]] | ||
+ | | [[Jesus Imperator]] | ||
+ | | Turku | ||
+ | | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, (16) | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Kuva:kukon_kaarti_thumb.png]] | | [[Kuva:kukon_kaarti_thumb.png]] | ||
Rivi 130: | Rivi 175: | ||
| Pääkaupunkiseutu | | Pääkaupunkiseutu | ||
| (06), (07) | | (06), (07) | ||
− | | Ei | + | | Ei |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Kuolan_Kaarti_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Kuolan_Kaarti_thumb.jpg]] | ||
| [[Kuolan Kaarti]] | | [[Kuolan Kaarti]] | ||
| Kuopio | | Kuopio | ||
− | | 05, 06, 07, 08, 09 | + | | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | (ei kuvaa) | ||
+ | | [[Kuolleen Jumalan Palvelijat]] | ||
+ | | Rovaniemi | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Ei | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kuva:pienispiraali.jpg]] | ||
+ | | [[Kylähullut]] | ||
+ | | Rauma | ||
+ | | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ||
+ | | Kyllä | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Leskentekijat_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Leskentekijat_thumb.jpg]] | ||
| [[Leskentekijät]] | | [[Leskentekijät]] | ||
| Sipoo | | Sipoo | ||
− | | 07, 08, 09 | + | | 07, 08, 09, 10, 11, (12), (13) |
| Kyllä | | Kyllä | ||
− | | | + | | SH12-> osana [[Special_Orc_Service| SOS]]:ia |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Leviattaani_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Leviattaani_thumb.jpg]] | ||
| [[Leviaattani]] | | [[Leviaattani]] | ||
| Helsinki | | Helsinki | ||
− | | 07, 08, 09 | + | | 07, 08, 09, 10, 11, 12 |
− | | | + | | Ei |
− | | | + | | Vuodesta 2013 lähtien osana Etelän Imperiumia |
|- | |- | ||
− | | ( | + | | (ei kuvaa) |
| [[Lumiristi]] | | [[Lumiristi]] | ||
| Vaala | | Vaala | ||
Rivi 164: | Rivi 223: | ||
| [[Maahinkainen]] | | [[Maahinkainen]] | ||
| Jyväskylä, Helsinki | | Jyväskylä, Helsinki | ||
− | | 05, 06, 07, 08, 09 | + | | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
| | | | ||
Rivi 172: | Rivi 231: | ||
| Joensuu | | Joensuu | ||
| 05, 06, 07, 08 | | 05, 06, 07, 08 | ||
− | | | + | | Ei |
− | | | + | | SH05 nimellä Pohjois-Karjalan Prikaati |
|- | |- | ||
| [[Kuva:McBaelin_Klaani_thumb.png]] | | [[Kuva:McBaelin_Klaani_thumb.png]] | ||
Rivi 179: | Rivi 238: | ||
| Oulu, Haapavesi | | Oulu, Haapavesi | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | Ei |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | (Ei kuvaa) | + | | [[Kuva:Fianna_thumb.jpg]] |
+ | | [[Morriganin Lauma]] | ||
+ | | Mäntyharju, Kuusankoski, Espoo | ||
+ | | 08, 09, 10, (11), 14, 15, 16 | ||
+ | | Kyllä | ||
+ | | SH11 yhdistettynä Granbarkin kanssa | ||
+ | |- | ||
+ | | (ei kuvaa) | ||
+ | | [[Morrigan-Wanainmaa klaaniliittouma]] | ||
+ | | Mäntyharju, Hämeenlinna, Espoo, Helsinki | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Ei | ||
+ | | [[Morriganin Lauma]]n ja [[Wanainmaa]]n liittouma | ||
+ | |- | ||
+ | | (ei kuvaa) | ||
| [[Murhe]] | | [[Murhe]] | ||
| Lappi? (tarkemmin?) | | Lappi? (tarkemmin?) | ||
| (08), 09 | | (08), 09 | ||
+ | | Ei | ||
+ | | SH08:ssa Faravidin kanssa. SH09 nimellä Ultima Thule | ||
+ | |- | ||
+ | | (ei kuvaa) | ||
+ | | [[Niittoväki]] | ||
+ | | Ympäri Suomea | ||
+ | | 10, 13, (14), 15, 16 | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
− | | | + | | SH10 nimellä Nikodemuksen Nihdinniittaajat, SH14 osana Etelän Imperiumia |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb.png]] | | [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb.png]] | ||
| [[Noin seitsemän veljestä]] | | [[Noin seitsemän veljestä]] | ||
| Jyväskylä, Tampere | | Jyväskylä, Tampere | ||
− | | 05, 08 | + | | 05, 08, 11 |
| Ei | | Ei | ||
| Jäsenet kuitenkin treenaavat nykyisissä ryhmissään aktiivisesti | | Jäsenet kuitenkin treenaavat nykyisissä ryhmissään aktiivisesti | ||
|- | |- | ||
− | | ( | + | | [[Kuva:Norpat_logo.jpg]] |
+ | | [[Norppasoturit]] | ||
+ | | Lappeenranta | ||
+ | | 14, 15, 16 | ||
+ | | Kyllä | ||
+ | | SH12 ja SH13 osa Riskiretkeläisiä. SH14 lähtien omana ryhmänä. Hylyn vanhoja viiksekkäitä norppia saimaan saaresta! | ||
+ | |- | ||
+ | | (ei kuvaa) | ||
| [[Pheliitit]] | | [[Pheliitit]] | ||
| Suonenjoki | | Suonenjoki | ||
− | | (05), (06),( 07), (08), (09) | + | | (05), (06),( 07), (08), (09), (10) (11) |
− | | | + | | Ei |
| Sotahuudossa osana [[Special_Orc_Service| SOS]]:ia | | Sotahuudossa osana [[Special_Orc_Service| SOS]]:ia | ||
|- | |- | ||
Rivi 207: | Rivi 294: | ||
| Pohjanmaa, Isokyrö | | Pohjanmaa, Isokyrö | ||
| 08 | | 08 | ||
− | | | + | | Ei |
− | | | + | | SH08 nimellä [[Faravidin sudet]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Kuva:Pohjan_vaki_thumb.png]] |
| [[Pohjan Väki]] | | [[Pohjan Väki]] | ||
| Savonlinna | | Savonlinna | ||
− | | 09 | + | | 09, 10, 11, 12, 13 |
− | | | + | | Ei |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Kuva:PVC-soturit_logo.jpg|30px]] |
| [[PVC-soturit]] | | [[PVC-soturit]] | ||
| Lappeenranta | | Lappeenranta | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | Ei |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | ( | + | | (ei kuvaa) |
| [[Pyhän Jerusalemin Ritariveljet]] | | [[Pyhän Jerusalemin Ritariveljet]] | ||
| Kemijärvi | | Kemijärvi | ||
Rivi 231: | Rivi 318: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | [[Kuva:riskiretkelaisetlippu.jpg|40px]] | ||
+ | | [[RiskiRetkeläiset]] | ||
+ | | Tuusula (/Tampere) | ||
+ | | 12, 13, (14), 16 | ||
+ | | Kyllä | ||
+ | | SH14 lippuliitossa Vornan Klaanin kanssa nimellä PeikonRiski | ||
+ | |- | ||
+ | | (ei kuvaa) | ||
+ | | [[Riskiryhmä]] | ||
+ | | Utajärvi | ||
+ | | (10) | ||
+ | | Kyllä | ||
+ | | SH10:ssä nimellä RiskiTuska yhdessä Tuusan Nuuskan kanssa. | ||
+ | |- | ||
+ | | (ei kuvaa) | ||
+ | | [[RPG-Karhut]] | ||
+ | | Pori? | ||
+ | | 08 | ||
+ | | Ei | ||
| | | | ||
− | |[[ | + | |- |
− | | | + | | (ei kuvaa) |
− | | | + | | [[Rotat]] |
− | |Kyllä | + | | Rovaniemi, muu |
+ | | 13, 14, 15, 16 | ||
+ | | Kyllä | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Rutto_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Rutto_thumb.jpg]] | ||
| [[Rutto]] | | [[Rutto]] | ||
− | | Laukaa | + | | Laukaa, Jyväskylä |
− | | 06, 07, 08, 09 | + | | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
| | | | ||
Rivi 248: | Rivi 356: | ||
| [[Ryhmä Rämä]] | | [[Ryhmä Rämä]] | ||
| Pääkaupunkiseutu | | Pääkaupunkiseutu | ||
− | | 05, 06, 07, 08, 09 | + | | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
| | | | ||
Rivi 256: | Rivi 364: | ||
| Pääkaupunkiseutu | | Pääkaupunkiseutu | ||
| 06, 07, 08 | | 06, 07, 08 | ||
− | | | + | | Ei |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 264: | Rivi 372: | ||
| 06 | | 06 | ||
| Ei | | Ei | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Selene_thumb.PNG]] | | [[Kuva:Selene_thumb.PNG]] | ||
| [[Selenen jousineidot]] | | [[Selenen jousineidot]] | ||
| Koko Suomi | | Koko Suomi | ||
− | | (09) | + | | (09), 10 |
− | | | + | | Ei |
| Ryhmä koostuu pelkästään naisista | | Ryhmä koostuu pelkästään naisista | ||
|- | |- | ||
− | | [[Kuva: | + | | [[Kuva:sop.png]] |
| [[Sons of Perkele]] | | [[Sons of Perkele]] | ||
| Karjaa, Savonlinna, Mikkeli, Mäntyharju, Kouvola | | Karjaa, Savonlinna, Mikkeli, Mäntyharju, Kouvola | ||
− | | 06, 07, 08, 09 | + | | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
| Ent. Perkeleen Kohortti | | Ent. Perkeleen Kohortti | ||
Rivi 282: | Rivi 391: | ||
| [[Spartiates Hoplitai]] | | [[Spartiates Hoplitai]] | ||
| Helsinki, Tikkurila | | Helsinki, Tikkurila | ||
− | | 09 | + | | 09, 10, 11, 12, 13, (14), 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
− | | | + | | SH14 yhdessä Vishna Grimin kanssa |
|- | |- | ||
| [[Kuva:SOS_thumb.jpg]] | | [[Kuva:SOS_thumb.jpg]] | ||
| [[Special Orc Service]] | | [[Special Orc Service]] | ||
− | | Espoo | + | | Espoo, Suonenjoki |
− | | 05, 06, 07, 08, 09 | + | | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
| | | | ||
Rivi 296: | Rivi 405: | ||
| [[Spitaaliset Vaeltajat]] | | [[Spitaaliset Vaeltajat]] | ||
| Vantaa | | Vantaa | ||
− | | 08, 09 | + | | 08, 09, 10, 11, 13 |
− | | | + | | Ei |
− | | | + | | Muodostanut [[Uudenmaan Liitto| Uudenmaan Liiton]] Tuonen Korppien kanssa |
|- | |- | ||
− | | ( | + | | (ei kuvaa) |
| [[Suolentor]] | | [[Suolentor]] | ||
| Saarijärvi | | Saarijärvi | ||
− | | | + | | - |
| ? | | ? | ||
| | | | ||
Rivi 311: | Rivi 420: | ||
| Mynämäki & Turun seutu | | Mynämäki & Turun seutu | ||
| 08, (09) | | 08, (09) | ||
− | | | + | | Ei |
− | | | + | | SH09 yhdistettynä ryhmänä [[Ulfnar]]in kanssa. |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Trauma_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Trauma_thumb.jpg]] | ||
Rivi 318: | Rivi 427: | ||
| Vihtavuori | | Vihtavuori | ||
| 09 | | 09 | ||
− | | | + | | Ei |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 324: | Rivi 433: | ||
| [[Tuonen Korpit]] | | [[Tuonen Korpit]] | ||
| Kerava | | Kerava | ||
− | | 08, 09 | + | | 08, 09, 10, 11, 12, 13 |
− | | | + | | Ei |
− | | | + | | Muodostanut [[Uudenmaan Liitto| Uudenmaan Liiton]] Spitaalisten Vaeltajien kanssa |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Tura_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Tura_thumb.jpg]] | ||
| [[Tura]] | | [[Tura]] | ||
| Espoo | | Espoo | ||
− | | 06, 07, 08, 09 | + | | 06, 07, 08, 09, 10, 11 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
| | | | ||
Rivi 337: | Rivi 446: | ||
| [[Kuva:tuska_thumb.png]] | | [[Kuva:tuska_thumb.png]] | ||
| [[Tuusan Nuuska]] | | [[Tuusan Nuuska]] | ||
− | | | + | | Hyvinkää, Karkkila, Espoo |
− | | 07, 08, 09 | + | | 07, 08, 09, 10 |
− | | | + | | Ei |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 347: | Rivi 456: | ||
| 05, 06, (07) | | 05, 06, (07) | ||
| Ei | | Ei | ||
− | | Sulautui [[ | + | | Sulautui [[Ryhmä Rämä]]än 07 |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Ulfnar_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Ulfnar_thumb.jpg]] | ||
| [[Ulfnar]] | | [[Ulfnar]] | ||
− | | Turku, Pori sekä PK-Seutu | + | | Turku, Pori, Rauma sekä PK-Seutu |
− | | (09) | + | | (09), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
+ | | Kyllä | ||
+ | | SH09 yhdistettynä ryhmänä [[Takavasara]]n kanssa. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kuva:Uli_lippu.png]] | ||
+ | | [[Uudenmaan Liitto]] | ||
+ | | Kerava, Vantaa, Tuusula | ||
+ | | 14, 15, 16 | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
− | | | + | | Koostuu entisistä [[Spitaaliset Vaeltajat| Spitaalisista Vaeltajista]] ja [[Tuonen Korpit| Tuonen Korpeista]] |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Valkoinen_komppania_thumb.jpg|32px]] | | [[Kuva:Valkoinen_komppania_thumb.jpg|32px]] | ||
| [[Valkoinen komppania]] | | [[Valkoinen komppania]] | ||
− | | | + | | Iisalmi, PK-Seutu, Rovaniemi |
− | | 09,10 | + | | 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
− | | | + | | SH09 nimellä Na Gall Óglaigh |
|- | |- | ||
| [[Kuva:VishnaGhrim_thumb.png]] | | [[Kuva:VishnaGhrim_thumb.png]] | ||
| [[Vishna-Ghrim]] | | [[Vishna-Ghrim]] | ||
| Tallinna | | Tallinna | ||
− | | 07, 08, 09 | + | | 07, 08, 09, 13, (14) |
+ | | Kyllä | ||
+ | | SH14 yhdessä Spartiates Hoplitain kanssa | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kuva:Vornank_thumb2.png]] | ||
+ | | [[Vornan Klaani]] | ||
+ | | Turun seutu | ||
+ | | 12, 13, (14) | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
− | | | + | | SH14 lippuliitossa RiskiRetkeläisten kanssa nimellä PeikonRiski |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Wanainmaa_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Wanainmaa_thumb.jpg]] | ||
| [[Wanainmaa]] | | [[Wanainmaa]] | ||
| Hämeenlinna | | Hämeenlinna | ||
− | | 05, 06, 08, 09 | + | | 05, 06, 08, 09, 10, 11, (12), 13, 14, 16 |
| Kyllä | | Kyllä | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | ( | + | | [[Kuva:VäenVeljetThumb30x30.png]] |
+ | | [[Wäen Veljet]] | ||
+ | | Lappeenranta, Helsinki | ||
+ | | | ||
+ | | Kyllä | ||
+ | | Jäsenet taistelleet Susirajassa, Entaliassa ja Riskiretkeläisissä erinäisissä SoHuissa kautta historian. | ||
+ | |- | ||
+ | | (ei kuvaa) | ||
| [[Ylä-Savo Experience]] | | [[Ylä-Savo Experience]] | ||
| Iisalmi | | Iisalmi | ||
− | | 07 | + | | 07 |
− | | Ei | + | | Ei |
| Yhdistynyt [[Leskentekijät| Leskentekijöiden]] kanssa 08 | | Yhdistynyt [[Leskentekijät| Leskentekijöiden]] kanssa 08 | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 393: | Rivi 524: | ||
* [[:Luokka:SH09-ryhmät|Sotahuudossa 2009]] | * [[:Luokka:SH09-ryhmät|Sotahuudossa 2009]] | ||
* [[:Luokka:SH10-ryhmät|Sotahuudossa 2010]] | * [[:Luokka:SH10-ryhmät|Sotahuudossa 2010]] | ||
+ | * [[:Luokka:SH11-ryhmät|Sotahuudossa 2011]] | ||
+ | * [[:Luokka:SH12-ryhmät|Sotahuudossa 2012]] | ||
+ | * [[:Luokka:SH13-ryhmät|Sotahuudossa 2013]] | ||
+ | * [[:Luokka:SH14-ryhmät|Sotahuudossa 2014]] | ||
+ | * [[:Luokka:SH15-ryhmät|Sotahuudossa 2015]] | ||
+ | * [[:Luokka:SH16-ryhmät|Sotahuudossa 2016]] | ||
− | + | [[Luokka:Boffausryhmät]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Luokka: |
Nykyinen versio 23. lokakuuta 2016 kello 13.03
Ryhmäsivu. Tällä sivulla on tiedot kaikista Sotahuutoon osallistuvista/osallistuneista ryhmistä sekä muista tunnetuista boffausryhmistä. Lisää tänne puuttuvat tiedot.
Katso myös:
- 20px 20px 20px 20px Ryhmien värit - Ryhmien ulkoasu ja kantama-aseiden värikoodit nopeasti
- Sotahuuto-ryhmien sukupuu - Ryhmien jakautumiset, liittoumat ja synnyt
- Bofferointitreenit - harjoituksia ympäri Suomea.
Ryhmät aakkosjärjestyksessä
Ryhmä | Paikkakunta | Mukana vuosina | Aktiivinen? | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13. Komppania | Mikkeli | 07, 08, 13, 14, 15, 16 | Kyllä | SH07 nimellä Catalonian komppania | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Ajan Kaarti | Helsinki, Itä-Suomi | 12, 13, 14, (15), (16) | Kyllä | SH12 nimellä Pohjantähden ritarit | |
(ei kuvaa) | Akatemia | Pääkaupunkiseutu | 15, 16 | Kyllä | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Albergan Assassiinit | Etelä-Suomi | (07), (08), (09), (10), (11), (12), (13) | Kyllä | Sotahuudossa osana Ryhmä Rämää | |
Aracos | Äänekoski | 09 | Ei | |||
Auerbachin kolonna | Riihimäki | 06, (07) | Ei | |||
Camulosin Villikarjut | Ympäri Suomea | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Kyllä | |||
Corona Muralis | Espoo | 09, 10, 11 | Ei | |||
El Muerte | Porvoo | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Kyllä | |||
Elämyspelaajat | Pääkaupunkiseutu | 05 | Ei | |||
Entalia | Espoo | 06, 07, 08, 09, 10, 11 | Ei | |||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Etelän Imperiumi | Pääkaupunkiseutu | 12, 13, 14, 15, 16 | Kyllä | ||
FSC | Espoo | 11, 12, 141 (15), 16 | Kyllä | |||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Fähnlein_Papagei | Ympäri Suomea | 14 | Ei | Landsknecht voran! Pääosin Harmaasusien, Valkoisen komppanian, Entalian ja Turan projekti, mukana myös muista ryhmistä yksittäisiä jäseniä. | |
Galenin Veljeskunta | Tampere, Orivesi, Ylöjärvi | 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Kyllä | |||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Goblinit | Tampere, Ylöjärvi | 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Kyllä | SH09 nimellä Goblin Team | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Graalin hurtat | Lahti | 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Kyllä | ||
Granbark | Loviisa | (11) | Ei | SH11 yhdistettynä Morriganin Lauman kanssa | ||
Harmaasudet | Helsinki | 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16 | Kyllä | Osallistunut mitä erilaisimmilla nimillä | ||
Herrasmiehet | Ylöjärvi | 09, 10 | Ei | |||
(ei kuvaa) | Hopeapatongistit | Ylöjärvi | 13, (15), 16 | Kyllä | ||
Jesus Imperator | Turku | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, (16) | Kyllä | |||
Kukon Kaarti | Pääkaupunkiseutu | (06), (07) | Ei | |||
Kuolan Kaarti | Kuopio | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Kyllä | |||
(ei kuvaa) | Kuolleen Jumalan Palvelijat | Rovaniemi | 11 | Ei | ||
Kylähullut | Rauma | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Kyllä | |||
Leskentekijät | Sipoo | 07, 08, 09, 10, 11, (12), (13) | Kyllä | SH12-> osana SOS:ia | ||
Leviaattani | Helsinki | 07, 08, 09, 10, 11, 12 | Ei | Vuodesta 2013 lähtien osana Etelän Imperiumia | ||
(ei kuvaa) | Lumiristi | Vaala | 05 | Ei | ||
Maahinkainen | Jyväskylä, Helsinki | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Kyllä | |||
Mannun Vartijain kaarti | Joensuu | 05, 06, 07, 08 | Ei | SH05 nimellä Pohjois-Karjalan Prikaati | ||
