Ero sivun ”Lista boffausryhmist” versioiden välillä
Rivi 290: | Rivi 290: | ||
| [[Kuva:riskiretkelaisetlippu.jpg|40px]] | | [[Kuva:riskiretkelaisetlippu.jpg|40px]] | ||
| [[RiskiRetkeläiset]] | | [[RiskiRetkeläiset]] | ||
− | | Tuusula (/Tampere | + | | Tuusula (/Tampere) |
| 12, 13 | | 12, 13 | ||
| Kyllä | | Kyllä |
Versio 3. toukokuuta 2014 kello 22.15
Ryhmäsivu. Tällä sivulla on tiedot kaikista Sotahuutoon osallistuvista/osallistuneista ryhmistä sekä muista tunnetuista bofferointiryhmistä. Lisää tänne puuttuvat tiedot.
Katso myös:
- 20px 20px 20px 20px Ryhmien värit - Ryhmien ulkoasu ja kantama-aseiden värikoodit nopeasti
- Sotahuuto-ryhmien sukupuu - Ryhmien jakautumiset, liittoumat ja synnyt
- Bofferointitreenit - harjoituksia ympäri Suomea.
Ryhmät aakkosjärjestyksessä
Ryhmä | Paikkakunta | Mukana vuosina | Aktiivinen? | Muuta | |
---|---|---|---|---|---|
13. Komppania | Mikkeli | 07, 08, 13 | Kyllä | 07 nimellä Catalonian komppania | |
34px | Ajan Kaarti | Helsinki, Itä-Suomi | 2012, 2013 | Kyllä | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Albergan Assassiinit | Etelä-Suomi | (07), (08), (09), (10), (11), (12), (13) | Kyllä | Sotahuudossa osana Ryhmä Rämää |
Aracos | Äänekoski | 09 | Ei | ||
Auerbachin kolonna | Riihimäki | 06, (07) | Ei | ||
Camulosin Villikarjut | Ympäri Suomea | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | ||
Corona Muralis | Espoo | 09, 10, 11 | Kyllä | ||
El Muerte | Porvoo | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | ||
Elämyspelaajat | Pääkaupunkiseutu | 05 | Ei | ||
Entalia | Espoo | 06, 07, 08, 09, 10, 11 | Kyllä | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Etelän Imperiumi | Pääkaupunkiseutu | 12, 13 | Kyllä | |
FSC | Espoo | 11, 12 | Kyllä | ||
Galenin Veljeskunta | Tampere, Orivesi, Ylöjärvi | 07, 08, 09, 11, 12, 13 | Kyllä | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Goblinit | Tampere, Ylöjärvi | 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | 2009 nimellä Goblin Team |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Graalin hurtat | Lahti | 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | |
Granbark | Loviisa | (11) | Kyllä | 11 yhdistettynä Morriganin Lauman kanssa | |
Harmaasudet | Helsinki | 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13 | Kyllä | Osallistunut mitä erilaisimmilla nimillä | |
Herrasmiehet | Ylöjärvi | 09, 10 | Kyllä | ||
Jesus Imperator | Turku | 08, 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | ||
Kukon Kaarti | Pääkaupunkiseutu | (06), (07) | Ei | ||
Kuolan Kaarti | Kuopio | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | ||
(ei kuvaa) | Kuolleen Jumalan Palvelijat | Rovaniemi | 11 | Kyllä | |
Kylähullut | Rauma | 11, 12, 13 | Kyllä | ||
Leskentekijät | Sipoo | 07, 08, 09, 10, 11, (12), (13) | Kyllä | 12 ja 13 osana SOS:ia | |
Leviaattani | Helsinki | 07, 08, 09, 10, 11, 12 | Kyllä | ||
(ei kuvaa) | Lumiristi | Vaala | 05 | Ei | |
Maahinkainen | Jyväskylä, Helsinki | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | ||
Mannun Vartijain kaarti | Joensuu | 05, 06, 07, 08 | Kyllä | 05 nimellä Pohjois-Karjalan Prikaati | |
McBaelin klaani | Oulu, Haapavesi | - | Kyllä? | ||
Morriganin Lauma | Mäntyharju, Kuusankoski, Espoo | 08, 09, 10, 11 | Kyllä | 11 yhdistettynä Granbarkin kanssa | |
(ei kuvaa) | Morrigan-Wanainmaa klaaniliittouma | Mäntyharju, Hämeenlinna, Espoo, Helsinki | 12 | Kyllä | Morriganin Lauman ja Wanainmaan liittouma |
(ei kuvaa) | Murhe | Lappi? (tarkemmin?) | (08), 09 | Kyllä | SH08:ssa Faravidin kanssa. SH09 Ultima Thule |
(ei kuvaa) | Ninjapeikot | Milloin mistäkin | - | Ei | |
Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb.png | Noin seitsemän veljestä | Jyväskylä, Tampere | 05, 08, 11 | Ei | Jäsenet kuitenkin treenaavat nykyisissä ryhmissään aktiivisesti |
(ei kuvaa) | Pheliitit | Suonenjoki | (05), (06),( 07), (08), (09), (10) (11) | Kyllä? | Sotahuudossa osana SOS:ia |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Pohjanmaan Kaarti | Pohjanmaa, Isokyrö | 08 | Kyllä? | 08 nimellä Faravidin sudet |
Pohjan Väki | Savonlinna | 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | ||
(ei kuvaa) | PVC-soturit | Lappeenranta | - | Ei | |
(ei kuvaa) | Pyhän Jerusalemin Ritariveljet | Kemijärvi | 05 | Ei | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
RiskiRetkeläiset | Tuusula (/Tampere) | 12, 13 | Kyllä | |
(ei kuvaa) | Riskiryhmä | Utajärvi | (10) | Kyllä | SH10:ssä nimellä RiskiTuska yhdessä Tuusan Nuuskan kanssa. |
(ei kuvaa) | RPG-Karhut | Pori? | 08 | ? | |
Rutto | Laukaa | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | ||
Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb.jpg | Ryhmä Rämä | Pääkaupunkiseutu | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | |
Rynskin Liskounioni | Pääkaupunkiseutu | 06, 07, 08 | Kyllä | ||
Saulkrasti | Helsinki | 06 | Ei | ||
Selenen jousineidot | Koko Suomi | (09), 10 | Kyllä | Ryhmä koostuu pelkästään naisista | |
Sons of Perkele | Karjaa, Savonlinna, Mikkeli, Mäntyharju, Kouvola | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | Ent. Perkeleen Kohortti | |
Spartiates Hoplitai | Helsinki, Tikkurila | 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | ||
Special Orc Service | Espoo, Suonenjoki | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | ||
Spitaaliset Vaeltajat | Vantaa | 08, 09, 10, 11, 13 | Ei | Muodostanut Uudenmaan Liiton Tuonen Korppien kanssa | |
(ei kuvaa) | Suolentor | Saarijärvi | - | ? | |
Takavasara | Mynämäki & Turun seutu | 08, (09) | Kyllä | Osallistui -09 yhdistettynä ryhmänä Ulfnarin kanssa. | |
TRAUMA | Vihtavuori | 09 | Kyllä | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Tuonen Korpit | Kerava | 08, 09, 10, 11, 12, 13 | Ei | Muodostanut Uudenmaan Liiton Spitaalisten Vaeltajien kanssa |
Tura | Espoo | 06, 07, 08, 09, 10, 11 | Kyllä | ||
Tuusan Nuuska | Hyvinkää, Karkkila, Espoo | 07, 08, 09, 10 | Kyllä | ||
Tiedosto:Tympäisevän Kylän Militia thumb.jpg | Tympäisevän Kylän Militia | Pääkaupunkiseutu | 05, 06, (07) | Ei | Sulautui Ryhmä Rämään 07 |
Ulfnar | Turku, Pori, Rauma sekä PK-Seutu | (09), 10, 11, 12, 13 | Kyllä | Osallistui -09 yhdistettynä ryhmänä Takavasaran kanssa. | |
Uudenmaan Liitto | Kerava, Vantaa, Tuusula | - | Kyllä | Koostuu entisistä Spitaalisista Vaeltajista ja Tuonen Korpeista | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Valkoinen komppania | Iisalmi, PK-Seutu, Rovaniemi | 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | 09 nimellä Na Gall Óglaigh |
Vishna-Ghrim | Tallinna | 07, 08, 09, 13 | Kyllä | ||
Vornan Klaani | Turun seutu | 12, 13 | Kyllä | ||
Wanainmaa | Hämeenlinna | 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13 | Kyllä | ||
(ei kuvaa) | Ylä-Savo Experience | Iisalmi | 07 | Ei? | Yhdistynyt Leskentekijöiden kanssa 08 |