Ero sivun ”Sotahuuto” versioiden välillä
(→Edellisten vuosien kootut tulokset) |
(→Edellisten vuosien kootut tulokset) |
||
Rivi 430: | Rivi 430: | ||
|- | |- | ||
| align="center"|'''29.''' | | align="center"|'''29.''' | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|[[Kuva:UlfnarLogo.jpg|16px]] |
| [[Ulfnar]] | | [[Ulfnar]] | ||
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
Rivi 550: | Rivi 550: | ||
|- | |- | ||
| align="center"|'''39.''' | | align="center"|'''39.''' | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|[[Kuva:JarkevaSpiraali.jpg|16px]] |
| [[Kylähullut]] | | [[Kylähullut]] | ||
| align="center"|- | | align="center"|- |
Versio 18. heinäkuuta 2011 kello 15.48
Sotahuuto on vuosittain Suomessa järjestettävä bofferointitapahtuma. Tapahtumaan osallistuu satoja taistelijoita ja väkimäärä on tähän mennessä aina kasvanut runsaasti. Tapahtumassa on ollut jo yksi ulkomaalainenkin ryhmä mukana.
Sotahuutoa järjestää vaihteleva joukko. Sotahuutoa varten on perustettu Sotahuuto ry.
Sotahuutoon osallistutaan ryhmissä, joiden koko on ollut alle kymmenestä yli neljäänkymmeneen. Tarvittaessa pieniä ryhmiä voidaan yhdistää suuremmiksi ja yksittäisenä taistelijana osallistujat liitetään joihinkin olemassaoleviin ryhmiin. Ikäraja tapahtumaan on 15 vuotta. Tapahtuma on aloittelijaystävällinen.
Sotahuudossa ryhmät jaetaan kahteen suureen armeijaan ja osa ryhmistä sijoitetaan palkkasotureihin, eli niiden armeija vaihtelee skenaariosta toiseen. Sotahuuto pelataan noin vartista puoleentoista tuntiin kestävissä skenaarioissa, joten peliteknisen kuoleman jälkeen voi jatkaa taistelua seuraavassa skenaariossa. Sotahuudossa lasketaan ryhmille pisteet saavutettujen tavoitteiden ja kärsittyjen kuolemien mukaan.
Sotahuudot:
Tapahtuma | Paikka | Järjestäjä | Osallistujamäärä | Voittaja | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|
Sotahuuto 2005 | Jyväskylä | Maahinkainen | >200 | Wanainmaa | Ensimmäisen sotahuudon teemana Albigenssiristiretki. |
Sotahuuto 2006 | Hyvinkää | Ryhmä Rämä | 250 | El Muerte | 1409-1411 Teutonit vs Puola-Liettua. Kiertopalkinto otettiin käyttöön. |
Sotahuuto 2007 | Espoo, Pirttimäki | Rynskin Liskounioni ja muutama örkki | 370 | El Muerte | Satavuotinen sota. Myös virolaisia mukaan. |
Sotahuuto 2008 | Ruotsinpyhtää | Maahinkainen (ja muutama veljes) | 500 | Kuolan Kaarti | Baltian ristiretket. Uudistuksina jako neljään armeijaan, rajallisen respawnin skenaariot sekä linnoitus. |
Sotahuuto 2009 | Orivesi | Galen/Wanainmaa | 550 | Maahinkainen | Ruusujen sota. Uudistuksena jako kuuteen armeijaan. |
Sotahuuto 2010 | Masku | Harmaasudet | 557 | Maahinkainen | Balkanin konfliktit. |
Sotahuuto 2011 | Muurame | Maahinkainen | 550 | Special Orc Service | Italia 1000- ja 1100-luvut. |
Sotahuuto 2012 | ? | Kuolan kaarti | ? | ? | ? |
Edellisten vuosien kootut tulokset
Sijoitus | Lippu | Joukkue | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Kokonaispisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | (30,8) | (33) | 4.(30,6) | 11.(18) | (80) | (72,5) | 14.(16) | 280,9 | |
2. | Kuolan Kaarti | 9.(8,4) | 5.(19,2) | 5.(25,6) | (70) | (68,2) | 11.(19) | (61,6) | 272 | |
3. | Special Orc Service | 8.(10,4) | 7.(14) | 10.(12,1) | (52) | 7.(36,4) | 21.(9) | (72,5) | 206,4 | |
4. | Camulosin Villikarjut | 15.(1) | 8.(11,7) | 9.(14,4) | 6.(34,5) | 4.(52,2) | 4.(46,8) | 7.(32,2) | 192,8 | |
5. | Rutto | - | 6.(16,5) | 6.(22,5) | 5.(38,4) | 6.(40,5) | 8.(28,6) | 6.(36) | 182,5 | |
6. | El Muerte | - | (40) | (50) | 17.(12) | 28.(5) | (54) | 12.(18) | 179 | |
7. | Sons of Perkele | - | 10.(7,7) | 8.(16,9) | 8.(27,3) | (60) | 29.(1) | 4.(46,8) | 159,7 | |
8. | TURA | - | 16.(1) | 20.(1) | 9.(24) | 9.(28,8) | (61,6) | 8.(28,6) | 145 | |
9. | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Ryhmä Rämä | 6.(15) | 14.(3) | (36) | 7.(30,8) | 23.(10) | 10.(22) | 9.(25,2) | 142 |
10. | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | Noin seitsemän veljestä | 10.(6,6) | - | - | (59,4) | - | - | (54) | 120 |
11. | Entalia | 4.(21,6) | 10.(7,7) | 11.(10) | 15.(14) | 10.(25,3) | 9.(25,2) | 15.(15) | 118,8 | |
12. | Vishna Ghrim | - | - | (41,8) | 13.(16) | 5.(44,8) | - | - | 102,6 | |
13. | Mannun Vartijain kaarti | (26) | (28) | 7.(19,6) | 10.(20,9) | - | - | - | 94,5 | |
14. | Goblin Team | - | - | - | - | 15.(18) | 7.(32,2) | 5.(40) | 90,2 | |
15. | Wanainmaa | (37,5) | 9.(9,6) | - | 24.(5) | 11.(22) | 27.(3) | 24.(6) | 83,1 | |
16. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Corona Muralis | - | - | - | - | 21.(12) | 5.(40) | 16.(14) | 66 |
17. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Spartiates Hoplitai | - | - | - | - | 8.(32,5) | 19.(11) | 11.(19) | 62,5 |
18. | 19px | Na Gall Óglaigh | - | - | - | - | 32.(1) | 6.(36) | 10.(22) | 59 |
19. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Leskentekijät | - | - | 16.(5) | 22.(7) | 20.(13) | 14.(16) | 17.(13) | 54 |
20. | 13. Komppania | - | - | 14.(7) | 4.(45) | - | - | - | 52 | |
21. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Graalin hurtat | - | - | - | - | 17.(16) | 15.(15) | 13.(17) | 48 |
- | Galenin Veljeskunta | - | - | 13.(8) | 14.(15) | 19.(14) | - | 19.(11) | 48 | |
23. | Spitaaliset Vaeltajat | - | - | - | 12.(17) | 24.(9) | 16.(14) | 26.(4) | 44 | |
24. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Tuonen Korpit | - | - | - | 28.(1) | 13.(20) | 20.(10) | 18.(12) | 43 |
- | Harmaasudet | - | - | 19.(2) | 20.(9) | 18.(15) | 22.(8) | 21.(9) | 43 | |
26. | Leviaattani | - | - | 12.(9) | 26.(3) | 22.(11) | 25.(5) | 22.(8) | 36 | |
- | Tiedosto:Tympäisevän Kylän Militia thumb mini.jpg | Tympäisevän Kylän Militia | 7.(12,6) | 4.(23,4) | - | - | - | - | - | 36 |
28. | Tuusan Nuuska | - | - | 15.(6) | 23.(6) | 27.(6) | 17.(13) | - | 31 | |
29. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Ulfnar | - | - | - | - | - | 12.(18) | 20.(10) | 28 |
- | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Jesus Imperator | - | - | - | 21.(8) | 32.(1) | 13.(17) | 28.(2) | 28 |
- | Herrasmiehet | - | - | - | - | 12.(21) | 23.(7) | - | 28 | |
32. | Pohjan Väki | - | - | - | - | 25.(8) | 18.(12) | 23.(7) | 27 | |
33. | Morriganin lauma | - | - | - | - | 15.(18) | 26.(4) | 27.(3) | 25 | |
34. | TRAUMA | - | - | - | - | 14.(19) | - | - | 19 | |
35. | Rynskin Liskounioni | - | 13.(4) | 18.(3) | 19.(10) | - | - | - | 17 | |
36. | Takavasara | - | - | - | 16.(13) | 30.(3) | - | - | 16 | |
37. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Aracos | - | - | - | - | 26.(7) | - | - | 7 |
38. | Selenen jousineidot | - | - | - | - | - | 24.(6) | - | 6 | |
39. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Kylähullut | - | - | - | - | - | - | 25.(5) | 5 |
40. | - | Ultima thule | - | - | - | - | 29.(4) | - | - | 4 |
41. | - | Nikodemuksen Nihdinniittäjät | - | - | - | - | - | 28.(2) | - | 2 |
42. | - | FSC | - | - | - | - | - | - | 29.(1) | 1 |
Pisteiden lasku toimii seuraavan metodin mukaisesti: Sijoituksesta saa käänteisen määrän pisteitä ja kärkikymmenikön pisteet kerrotaan ylimääräisellä kertoimella.
Kertoimet: 1. = x2.5, 2. = x2.2, 3. = x2.0, 4. = x1.8, 5. = x1.6, 6. = x1.5, 7. = x1.4, 8. = x1.3, 9. = x1.2, 10. = x1.1
Haluatko mukaan seuraavaan Sotahuutoon? Lue Aloittelijan opas Sotahuutoon.
Aiheesta muualla
- [1] Sotahuudon virallinen kotisivu.
- Silver Baguette - Apua Sotahuutoon aikovalle
- [2] Sotahuudon keskustelufoorumit.
- [3] Sotahuuto suomenkielisessä Wikipediassa.
Sotahuudolla on IRC-kanava IRCnet:ssä nimeltään #sotahuuto.fi