Sotahuuto
Sotahuuto on vuosittain Suomessa järjestettävä bofferointitapahtuma. Tapahtumaan osallistuu satoja taistelijoita ja väkimäärä on tähän mennessä aina kasvanut runsaasti. Tapahtumassa on ollut jo yksi ulkomaalainenkin ryhmä mukana.
Sotahuutoa järjestää vaihteleva joukko. Sotahuutoa varten on perustettu Sotahuuto ry.
Sotahuutoon osallistutaan ryhmissä, joiden koko on ollut alle kymmenestä yli neljäänkymmeneen. Tarvittaessa pieniä ryhmiä voidaan yhdistää suuremmiksi ja yksittäisenä taistelijana osallistujat liitetään joihinkin olemassaoleviin ryhmiin. Ikäraja tapahtumaan on 15 vuotta. Tapahtuma on aloittelijaystävällinen.
Sotahuudossa ryhmät jaetaan kahteen suureen armeijaan ja osa ryhmistä sijoitetaan palkkasotureihin, eli niiden armeija vaihtelee skenaariosta toiseen. Sotahuuto pelataan noin vartista puoleentoista tuntiin kestävissä skenaarioissa, joten peliteknisen kuoleman jälkeen voi jatkaa taistelua seuraavassa skenaariossa. Sotahuudossa lasketaan ryhmille pisteet saavutettujen tavoitteiden ja kärsittyjen kuolemien mukaan.
Sotahuudot:
Tapahtuma | Paikka | Järjestäjä | Voittaja | Kuvaus |
---|---|---|---|---|
Sotahuuto 2005 | Jyväskylä | Maahinkainen | Wanainmaa | Ensimmäisen sotahuudon teemana Albigenssiristiretki. |
Sotahuuto 2006 | Hyvinkää | Ryhmä Rämä | El Muerte | 1409-1411 Teutonit vs Puola-Liettua. Kiertopalkinto otettiin käyttöön. |
Sotahuuto 2007 | Espoo, Pirttimäki | Rynskin Liskounioni ja muutama örkki | El Muerte | Satavuotinen sota. Myös virolaisia mukaan. |
Sotahuuto 2008 | Ruotsinpyhtää | Maahinkainen (ja muutama veljes) | Kuolan Kaarti | Baltian ristiretket. Uudistuksina jako neljään armeijaan, rajallisen respawnin skenaariot sekä linnoitus. |
Sotahuuto 2009 | Orivesi | Galen/Wanainmaa | Maahinkainen | Ruusujen sota. Uudistuksena jako kuuteen armeijaan. |
Sotahuuto 2010 | ei vielä tiedossa | Harmaasudet | - | Balkanin konfliktit. |
Sotahuuto 2011 | ei vielä tiedossa | Maahinkainen | - | - |
Edellisten vuosien kootut tulokset
Sijoitus | Lippu | Joukkue | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Kokonaispisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | (30,8) | (33) | 4.(30,6) | 11.(18) | (80) | 192,4 | |
2. | Kuolan Kaarti | 9.(8,4) | 5.(19,2) | 5.(25,6) | (70) | (68,2) | 191,4 | |
3. | Special Orc Service | 8.(10,4) | 7.(14) | 10.(12,1) | (52) | 7.(36,4) | 124,9 | |
4. | Rutto | - | 6.(16,5) | 6.(22,5) | 5.(38,4) | 6.(40,5) | 117,9 | |
5. | Camulosin Villikarjut | 15.(1) | 8.(11,7) | 9.(14,4) | 6.(34,5) | 4.(52,2) | 113,8 | |
6. | Sons of Perkele | - | 10.(7,7) | 8.(16,9) | 8.(27,3) | (60) | 111,9 | |
7. | El Muerte | - | (40) | (50) | 17.(12) | 28.(5) | 107 | |
8. | Vishna Ghrim | - | - | (41,8) | 13.(16) | 5.(44,8) | 102,6 | |
9. | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Ryhmä Rämä | 6.(15) | 14.(3) | (36) | 7.(30,8) | 23.(10) | 94,8 |
10. | Mannun Vartijain kaarti | (26) | (28) | 7.(19,6) | 10.(20,9) | - | 94,5 | |
11. | Entalia | 4.(21,6) | 10.(7,7) | 11.(10) | 15.(14) | 10.(25,3) | 78,6 | |
12. | Wanainmaa | (37,5) | 9.(9,6) | - | 24.(5) | 11.(22) | 74,1 | |
13. | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | Noin seitsemän veljestä | 10.(6,6) | - | - | (59,4) | - | 66 |
14. | TURA | - | 16.(1) | 20.(1) | 9.(24) | 9.(28,8) | 54,8 | |
15. | 13. Komppania | - | - | 14.(7) | 4.(45) | - | 52 | |
16. | Galenin Veljeskunta | - | - | 13.(8) | 14.(15) | 19.(14) | 37 | |
17. | Tiedosto:Tympäisevän Kylän Militia thumb mini.jpg | Tympäisevän Kylän Militia | 7.(12,6) | 4.(23,4) | - | - | - | 36 |
18. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Spartiates Hoplitai | - | - | - | - | 8.(32,5) | 32,5 |
19. | Spitaaliset Vaeltajat | - | - | - | 12.(17) | 24.(9) | 26 | |
- | Harmaasudet | - | - | 19.(2) | 20.(9) | 18.(15) | 26 | |
21. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Leskentekijät | - | - | 16.(5) | 22.(7) | 20.(13) | 25 |
22. | Leviaattani | - | - | 12.(9) | 26.(3) | 22.(11) | 23 | |
23. | Herrasmiehet | - | - | - | - | 12.(21) | 21 | |
- | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Tuonen Korpit | - | - | - | 28.(1) | 13.(20) | 21 |
25. | TRAUMA | - | - | - | - | 14.(19) | 19 | |
26. | Tuusan Nuuska | - | - | 15.(6) | 23.(6) | 27.(6) | 18 | |
- | Goblin Team | - | - | - | - | 15.(18) | 18 | |
- | Morriganin lauma | - | - | - | - | 15.(18) | 18 | |
29. | Rynskin Liskounioni | - | 13.(4) | 18.(3) | 19.(10) | - | 17 | |
30. | Takavasara | - | - | - | 16.(13) | 30.(3) | 16 | |
31. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Graalin hurtat | - | - | - | - | 17.(16) | 16 |
32. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Corona Muralis | - | - | - | - | 21.(12) | 12 |
33. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Jesus Imperator | - | - | - | 21.(8) | 32.(1) | 9 |
34. | Pohjan Väki | - | - | - | - | 25.(8) | 8 | |
35. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Aracos | - | - | - | - | 26.(7) | 7 |
36. | - | Ultima thule | - | - | - | - | 29.(4) | 4 |
37. | 19px | Na Gall Óglaigh | - | - | - | - | 32.(1) | 1 |
Haluatko mukaan seuraavaan Sotahuutoon? Lue Aloittelijan opas Sotahuutoon.
Aiheesta muualla
- [1] Sotahuudon virallinen kotisivu.
- Silver Baguette - Apua Sotahuutoon aikovalle
- [2] Sotahuudon keskustelufoorumit.
- [3] Sotahuuto suomenkielisessä Wikipediassa.
Sotahuudolla on IRC-kanava IRCnet:ssä nimeltään #sotahuuto