Sotahuuto 2008
Sotahuuto 2008[1] oli neljäs Sotahuuto-tapahtuma. Se järjestettiin Ruotsinpyhtäällä kirkonkylän koulun läheisyydessä 4.-6.7.2008 (ks. kartta alueelta). Tapahtuman järjesti Maahinkainen.
Sisällysluettelo
Historiallinen teema
Tämän vuoden Sotahuudossa on teemana on Saksalaisen ritarikunnan ja kalpaveljien ristiretket Balttian kansojen keskuuteen.
Armeijat
Tässä Sotahuudossa ryhmät jaettiin neljään armeijaan: baltteihin, tanskalaisiin, Saksalaiseen ritarikuntaan ja ruotsalaisiin. Jokaisessa skenaariossa oli aina vaihtevasti yhdistettynä kaksi armeijaa vastaan toiset kaksi armeijaa, joten kaikki pääsivät tapahtuman aikana taistelemaan kaikki muita armeijoita vastaan. Ryhmien ulkonäöstä ja väreistä on tietoa omalla sivullaan.
Ryhmä | Vahvuus | Ryhmän kuvaus | |
---|---|---|---|
TANSKA (~125 taistelijaa) | |||
Entalia + Illuminati | 31+3 | ||
Special Orc Service | (20-30) | ||
Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | Noin seitsemän veljestä | 16+1 | Melko raskas flankkeri-/skirmish-ryhmä |
Galenin Veljeskunta | 10-20 | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Leskentekijät | 16 | |
- | Fianna | 7 | |
- | RPG-karhut | 8 | |
BALTIAN HEIMOT (~145 taistelijaa) | |||
Vishna-Ghrim | 41 | ||
Spitaaliset Vaeltajat | ~15 | ||
Tura | 26 | ||
- | 13. Komppania | 12 | |
Likainen Druzina | ~12 | ||
Sons of Perkele | 28 + 1 | Keskiraskas keihäs ja kilpiryhmä | |
SAKSALAINEN RITARIKUNTA (~110 taistelijaa) | |||
Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Ryhmä Rämä | 27-29? | Raskas linjataisteluryhmä. |
Kuolan Kaarti | 26 | Raskas hilpariryhmä | |
Maahinkainen | 10-14 | ||
Leviaattani | 16 | ||
Rynskin Liskounioni | noin 13 | ||
- | Murhe+Faravidin sudet | (ei tietoa) | |
SVEANMAA (~125 taistelijaa) | |||
Camulosin Villikarjut | ~30 | ||
Mannun Vartijain kaarti | 17 | ||
Rutto | ~17 | ||
Takavasara | 10+ | ||
El Muerte | ei tietoa | ||
Tuusan Nuuska | 5 | ||
Wanainmaa | (ei tietoa) | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Tuonen Korpit | 14 | |
- | Jesus Imperator | 4 |
Skenaariot
Taistelut on taisteltu. Nyt tarvitaan työvoimaa muistelemaan, mitä skenaarioissa tapahtui. Lue ensin ohjeet: Skenaarioiden rekonstruointi
Lauantai
- Kenttätaistelu I. Saksa+Ruotsi vs. Tanska+Baltit
- Linna I. Ilman respoja, Saksa+Ruotsi (hyökkäsi) vs. Tanska+Baltit (puolusti)
- Linna II. Ilman respoja, Saksa+Ruotsi (puolusti) vs. Tanska+Baltit (hyökkäsi)
- Kenttätaistelu II. Saksa+Ruotsi vs. Tanska+Baltit
- Hornankattila I. Saksa+Baltit vs. Tanska+Ruotsi (kattilassa) "eteneminen kivelle"
- Hornankattila II. Saksa+Baltit (kattilassa) vs. Tanska+Ruotsi "saatto"
- Kohtaaminen metsässä I. Metsässä korkealla paikalla.
- Kohtaaminen metsässä II. Aloitus kaukana erillään.
- Kohtaaminen metsässä III. Edellisen pikauusinta.
- Kukkulaskenaario I. Viro+Ruotsi hyökkäsivät.
- Kukkulaskenaario I. Saksa+Tanska hyökkäsivät.
Sunnuntai
- Kenttätaistelu III. Saksa+Tanska vs. Baltit+Ruotsi
- Kenttätaistelu IV. Saksa+Tanska vs. Baltit+Ruotsi. Alun jälkeen linnassa.
- Linna III. Respoilla, Saksa+Tanska (hyökkäsi) vs. Baltit+Ruotsi (puolusti)
- Linna IV. Respoilla, Saksa+Tanska (puolusti) vs. Baltit+Ruotsi (hyökkäsi)
- RISK. Kentällä, loputtomat respat, viisi hallintapistettä.
Tulokset
Sijoitus | Ryhmä | Yhteispisteet | Armeija | Vahvuus |
---|---|---|---|---|
1. | Kuolan Kaarti | 1675 | Saksalainen ritarikunta | 26 |
2. | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Noin seitsemän veljestä | 1437 | Tanska | 16 |
3. | SOS | 1273 | Tanska | 20 |
4. | Tiedosto:Tympäisevän Kylän Militia thumb mini.jpg 13. Komppania | 1064 | Baltian heimot | 12 |
5. | Rutto | 1045 | Sveanmaa | 17 |
6. | Camulosin Villikarjut | 1044 | Sveanmaa | 30 |
7. | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | 1039 | Saksalainen ritarikunta | 29 |
8. | Sons of Perkele | 1013 | Baltian heimot | 28 |
9. | TURA | 1008 | Baltian heimot | 26 |
10. | Mannunvartijat | 982 | Sveanmaa | 21 |
11. | Maahinkainen | 925 | Saksalainen ritarikunta | 14 |
12. | Spitaaliset Vaeltajat | 885 | Baltian heimot | 15 |
13. | Vishna Ghrim | 859 | Baltian heimot | 41 |
14. | Galenin veljeskunta | 812 | Tanska | 12? |
15. | Entalia | 778 | Tanska | 34 |
16. | Takavasara | 748 | Sveanmaa | 9 |
17. | El Muerte | 738 | Sveanmaa | 10? |
18. | Faravidin sudet + Murhe | 683 | Saksalainen ritarikunta | ? |
19. | Rynskin Liskounioni | 677 | Saksalainen ritarikunta | 13 |
20. | Likainen Druzina | 660 | Baltian heimot | 12 |
21. | Jesus Imperator | 650 | Sveanmaa | 4 |
22. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Leskentekijät
|
643 | Tanska | 16 |
23. | Tuusan Nuuska | 624 | Sveanmaa | 5 |
24. | Wanainmaa | 614 | Sveanmaa | ? |
25. | RPG Karhut | 612 | ? | ? |
26. | Leviaattani | 600 | Saksalainen ritarikunta | 16 |
27. | Fianna | 589 | Tanska | 7 |
28. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Tuonen Korpit
|
587 | Sveanmaa | 14 |
- | Keskiarvo | 866,57 | - | ? |
"Jos jokin yhdistää kärkipään joukkueita niin niiden selvä keskittyminen johonkin tiettyyn taistelutyyliin tai aseistukseen. Top 10:ssä on niin raakoja rytkyyttäjiä, järkähtämätön kilpimuuri, skirmish-porukoita, jousisakki kuin rehellistä haarniskatankkiporukkaakin. Se että on valittu jokin asia jota yritetään tehdä hyvin ja suunnitelmallisesti kannatti tänä vuonna.
Armeijoista Baltit olivat selkeä voittaja mutta ryhmien top 10 -listalla nähdään joukkueita kaikista armeijoista. Vaikka kärkisijat olivatkin sangen selvät olisivat sijat 4-10 voineet mennä täysin uusiksi yhdellä voittoisalla lippuja ryöstävällä rynnäköllä. Tasaista oli! -JonTzu"
Oheistoiminta
Ei järjestettyä iltatoimintaa. Lauantai-iltana taistelua metsäuralla.
Aiheesta muualla
- [2] Sotahuudon kotisivut.
- Zambonetin tekemät mainosflyerit värillinen, mustavalkoinen.
SH08 mediassa
- TV: Sotahuutoa käsiteltiin MTV3:n kymmenen uutisissa 6.7.08 loppukevennyksessä. linkki, YouTube-versio
- TV: Sotahuudosta myös tiistaina 8.7.08 Ajankohtaisessa kakkosessa. (linkki?)
- RADIO: Tapahtumasta tuli lisäksi kaksi (?) radiohaastattelua.
- LEHTI: Artikkeli Sotahuudosta Kymen Sanomissa 6.7.2008. Linkki.
- LEHTI: Artikkeli Sotahuudosta Loviisan Sanomissa pdf-tiedosto (paikallisesti tallennettu).
Valokuvia
Videoita
- ...