Ero sivun ”Ropecon” versioiden välillä
(→Joukkueturnauksen voittajat) |
(→Kootut Ropecon-turnausten pistesijoitukset) |
||
(20 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 25: | Rivi 25: | ||
* 2003: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] Erik Paalanen (Maahinkainen), [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] [[Joonas Kekkonen]] , [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] Ville Henell? | * 2003: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] Erik Paalanen (Maahinkainen), [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] [[Joonas Kekkonen]] , [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] Ville Henell? | ||
− | * 2004: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] [[Joonas Kekkonen]] ([[Maahinkainen]]) | + | * 2004: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] [[Joonas Kekkonen]] ([[Maahinkainen]]), [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] Atte Pasanen, 5. Mika Nurmikolu, 6. Juri Lönn |
* 2005: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] [[Joonas Kekkonen]] ([[Maahinkainen]]) | * 2005: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] [[Joonas Kekkonen]] ([[Maahinkainen]]) | ||
Rivi 355: | Rivi 355: | ||
| 4. | | 4. | ||
| Nico Vallenius | | Nico Vallenius | ||
− | | [[Kuva: | + | | [[Kuva:Etelän_Imperiumi_kuva,_virallinen.png|16px]][[Imperiumi]] |
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
Rivi 392: | Rivi 392: | ||
Täydellinen tuloslista vuoden 2012 yksilöturnauksesta löytyy tapahtuman pääartikkelista [[Ropecon 2012]]. | Täydellinen tuloslista vuoden 2012 yksilöturnauksesta löytyy tapahtuman pääartikkelista [[Ropecon 2012]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * '''2013''': | ||
+ | |||
+ | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF | ||
+ | |- | ||
+ | !align="left"|'''Sijoitus''' | ||
+ | !align="left"|'''Finalisti''' | ||
+ | !align="left"|'''Joukkue''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] | ||
+ | | Juri Lönn | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] [[Noin seitsemän veljestä|Veljekset]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] | ||
+ | | Sampo Immonen | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] [[Noin seitsemän veljestä|Veljekset]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] | ||
+ | | Joonas Peltokorpi | ||
+ | | [[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]] [[Rutto]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Nico Vallenius | ||
+ | | [[Kuva:Etelän_Imperiumi_kuva,_virallinen.png|16px]][[Imperiumi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | [[Joonas Kekkonen]] | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6. | ||
+ | | J-P Venttola | ||
+ | | [[Kuva:Goblin_thumb_mini.jpg]] [[Goblin_Team|Goblinit]] [[Kuva:Galenit_thumb_mini.jpg]] [[Galenin_Veljeskunta|Galenit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Mikael Kitola | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] [[Noin seitsemän veljestä|Veljekset]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8. | ||
+ | | Tapio Pellinen | ||
+ | | [[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb.jpg|16px]] [[Camulosin Villikarjut]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9. | ||
+ | | Topi Ahola | ||
+ | | [[Kuva:Imperiumi.png|16px]][[Imperiumi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10. | ||
+ | | Ville Kotro | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Täydellinen tuloslista vuoden 2013 yksilöturnauksesta löytyy tapahtuman pääartikkelista [[Ropecon 2013]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * '''2014''': | ||
+ | |||
+ | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF | ||
+ | |- | ||
+ | !align="left"|'''Sijoitus''' | ||
+ | !align="left"|'''Finalisti''' | ||
+ | !align="left"|'''Joukkue''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] | ||
+ | | Sampo Immonen | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] [[Noin seitsemän veljestä|Veljekset]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] | ||
+ | | Juhani Salonen | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] [[Noin seitsemän veljestä|Veljekset]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] | ||
+ | | Nico Vallenius | ||
+ | | [[Kuva:Etelän_Imperiumi_kuva,_virallinen.png|16px]][[Imperiumi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Mikael Kitola | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] [[Noin seitsemän veljestä|Veljekset]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Ami Viholainen | ||
+ | | [[Kuva:Sherab_deb_thumb.jpg|15px]] [[Alkhelyefh_sherab_deb_sha'er_alhers|Turentalia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Henrik Mikkonen | ||
+ | | [[Kuva:Valkoinen_komppania_thumb.jpg|16px]] [[Valkoinen komppania]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Ville Kotro | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] [[Kuva:Goblin_thumb.jpg|16px]] [[Goblinit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8. | ||
+ | | Antti Hyden | ||
+ | | [[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]] [[Rutto]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9. | ||
+ | | Minna Vasarainen | ||
+ | | [[Kuva:Sherab_deb_thumb.jpg|15px]] [[Alkhelyefh_sherab_deb_sha'er_alhers|Turentalia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10. | ||
+ | | Miro Lahtela | ||
+ | | [[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb.jpg|16px]] [[Camulosin Villikarjut]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Täydellinen tuloslista vuoden 2014 yksilöturnauksesta löytyy tapahtuman pääartikkelista [[Ropecon 2014]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * '''2015''': | ||
+ | |||
+ | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF | ||
+ | |- | ||
+ | !align="left"|'''Sijoitus''' | ||
+ | !align="left"|'''Finalisti''' | ||
+ | !align="left"|'''Joukkue''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] | ||
+ | | Ami Viholainen | ||
+ | | [[Kuva:Sherab_deb_thumb.jpg|15px]] [[Alkhelyefh_sherab_deb_sha'er_alhers|Turentalia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] | ||
+ | | Jere Leppä | ||
+ | | [[Kuva:Galenit_thumb_mini.jpg]] [[Galenin veljeskunta]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] | ||
+ | | Arttu Mikkonen | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Olli Lönnberg | ||
+ | | [[Kuva:Sherab_deb_thumb.jpg|15px]] [[Alkhelyefh_sherab_deb_sha'er_alhers|Turentalia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Robert Noopila | ||
+ | | [[Kuva:Uli_lippu.png|16px]] [[Uudenmaan Liitto]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Aki Uotila | ||
+ | | [[Kuva:Ulfnar_thumb.jpg|16px]] [[Ulfnar]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Esa Arbelius | ||
+ | | [[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] [[Kuolan kaarti]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8. | ||
+ | | Jussi Vehviläinen | ||
+ | | [[Kuva:Sherab_deb_thumb.jpg|15px]] [[Alkhelyefh_sherab_deb_sha'er_alhers|Turentalia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9. | ||
+ | | Miro Lahtela | ||
+ | | [[Kuva:Sherab_deb_thumb.jpg|15px]] [[Alkhelyefh_sherab_deb_sha'er_alhers|Turentalia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10. | ||
+ | | Lauri Ojala | ||
+ | | [[Kuva:Goblin_thumb_mini.jpg]] [[Goblin_Team|Goblinit]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Täydellinen tuloslista vuoden 2015 yksilöturnauksesta löytyy tapahtuman pääartikkelista [[Ropecon 2015]]. | ||
+ | |||
== Joukkueturnauksen voittajat == | == Joukkueturnauksen voittajat == | ||
− | * 2004: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]]: [[Joonas Kekkonen]], Juri Lönn, Atte Pasanen | + | * 2004: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]]: [[Joonas Kekkonen]], Juri Lönn, Atte Pasanen, [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] Mika Nurmikolu & kumppanit Jyväskylästä |
* 2005: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]]: [[Joonas Kekkonen]], Juri Lönn, Atte Pasanen | * 2005: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]]: [[Joonas Kekkonen]], Juri Lönn, Atte Pasanen | ||
---- | ---- | ||
Rivi 617: | Rivi 783: | ||
---- | ---- | ||
* '''2012''' | * '''2012''' | ||
− | Vuonna 2012 joukkueturnaukseen osallistui 12 joukkuetta ja turnausmuotona käytettiin | + | Vuonna 2012 joukkueturnaukseen osallistui 12 joukkuetta ja turnausmuotona käytettiin [[Turnausmuodot#Tuplaeliminaatio|double elimination]] -menetelmää. |
{| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF | ||
Rivi 650: | Rivi 816: | ||
| Jyri Hakala | | Jyri Hakala | ||
| Elias Hakala | | Elias Hakala | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * '''2013''' | ||
+ | Vuonna 2013 joukkueturnaukseen osallistui 12 joukkuetta ja turnausmuotona käytettiin [[Turnausmuodot#Tuplaeliminaatio|double elimination]] -menetelmää. | ||
+ | |||
+ | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF | ||
+ | |- | ||
+ | !align="left"|'''Sijoitus''' | ||
+ | !align="left"|'''Joukkue''' | ||
+ | !align="left"|'''Ottelija 1''' | ||
+ | !align="left"|'''Ottelija 2''' | ||
+ | !align="left"|'''Ottelija 3''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] Deluxe | ||
+ | | [[Juhani Salonen]] | ||
+ | | Mikael Kitola | ||
+ | | Miikael Saaristo | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] Classic | ||
+ | | [[Joonas Kekkonen]] | ||
+ | | Juri Lönn | ||
+ | | Sampo Immonen | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] | ||
+ | | [[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]] [[Rutto]] | ||
+ | | Joonas Peltokorpi | ||
+ | | Joonas Paananen | ||
+ | | Antti Hyden | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | [[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]] [[Entalia]] | ||
+ | | Olli Lönnberg | ||
+ | | Minna Vasarainen | ||
+ | | Ami Viholainen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * '''2014''' | ||
+ | Vuonna 2014 joukkueturnaukseen osallistui 8 joukkuetta ja turnausmuotona käytettiin [[Turnausmuodot#Tuplaeliminaatio|double elimination]] -menetelmää. | ||
+ | |||
+ | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF | ||
+ | |- | ||
+ | !align="left"|'''Sijoitus''' | ||
+ | !align="left"|'''Joukkue''' | ||
+ | !align="left"|'''Ottelija 1''' | ||
+ | !align="left"|'''Ottelija 2''' | ||
+ | !align="left"|'''Ottelija 3''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] Classic | ||
+ | | Sampo Immonen | ||
+ | | [[Juhani Salonen]] | ||
+ | | Mikael Kitola/Arttu Mikkonen | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] Deluxe | ||
+ | | Miikael Saaristo | ||
+ | | Ville Kotro | ||
+ | | Nico Vallenius | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] | ||
+ | | Adonikset | ||
+ | | Antti Hyden | ||
+ | | Matti Nikama | ||
+ | | Alex Sinkman | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | KS-salaliito | ||
+ | | Ami Viholainen | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * '''2015''' | ||
+ | Vuonna 2015 joukkueturnaukseen osallistui 6 joukkuetta ja turnausmuotona käytettiin runkosarja + CUP-menetelmää. | ||
+ | |||
+ | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF | ||
+ | |- | ||
+ | !align="left"|'''Sijoitus''' | ||
+ | !align="left"|'''Joukkue''' | ||
+ | !align="left"|'''Ottelija 1''' | ||
+ | !align="left"|'''Ottelija 2''' | ||
+ | !align="left"|'''Ottelija 3''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] | ||
+ | | Ebola | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] | ||
+ | | Etelän Salaliitto | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] | ||
+ | | JePa | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | [[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]] Camulos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 665: | Rivi 945: | ||
| [[Joonas Kekkonen]] | | [[Joonas Kekkonen]] | ||
| [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | ||
− | | [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2000(10p)[[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2004(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2005(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2006(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2008(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2009(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2004(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2005(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2006(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2007(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2008(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2009(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2010(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2011(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2012(4p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2001(9p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2003(9p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]Y2007(8p) | + | | [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2000(10p)[[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2004(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2005(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2006(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2008(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2009(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2004(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2005(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2006(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2007(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2008(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2009(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2010(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2011(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2012(4p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2001(9p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2003(9p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2013(3p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]Y2007(8p) Y2013-5.(6p) |
− | | | + | | 131 |
|- | |- | ||
| align="center"|2. | | align="center"|2. | ||
| Sampo Immonen | | Sampo Immonen | ||
| [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] | ||
− | | [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2011(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2011(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2012(4p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2009(9p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2006(3p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2009(3p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]Y2010(8p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]Y2012(8p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]J2007(2p) Y2006-4.(7p) Y2007-7.(4p) Y2008-4.(7p) J2008-4.(1p) | + | | [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2011(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2014(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2011(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2012(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2014(4p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2013(9p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2009(9p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2013(3p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2006(3p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2009(3p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]Y2010(8p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]Y2012(8p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]J2007(2p) Y2006-4.(7p) Y2007-7.(4p) Y2008-4.(7p) J2008-4.(1p) |
− | | | + | | 96 |
|- | |- | ||
| align="center"|3. | | align="center"|3. | ||
− | | | + | | Juri Lönn |
| [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] | ||
− | | [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2004(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2005(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2006(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2007(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2008(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2010(4p) [[Kuva: | + | | [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2010(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y2013(10p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2004(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2005(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2006(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2007(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2008(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2010(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2012(4p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2007(9p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2013(3p) |
− | | | + | | 60 |
|- | |- | ||
| align="center"|4. | | align="center"|4. | ||
− | | | + | | [[Juhani Salonen]] |
| [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] | ||
− | | [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] | + | | [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2009(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2013(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2014(4p)[[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2014(9p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2012(3p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]Y2001(8p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]Y2008(8p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]Y2009(8p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]J2007(2p) Y2007-5.(6p) J2008-4. (1p) |
− | | | + | | 57 |
|- | |- | ||
| align="center"|5. | | align="center"|5. | ||
− | | | + | | Atte Pasanen |
| [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] | ||
− | | [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] | + | | [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2004(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2005(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2006(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2007(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2008(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2010(4p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2006(9p) Y2007-4.(7p) Y2008-4.(7p) Y2010-4.(7p) |
− | | | + | | 54 |
|- | |- | ||
| align="center"|6. | | align="center"|6. | ||
+ | | Mikael Kitola | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Noin_seitsemän_veljestä_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2013(4p) [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]J2014(4p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2011(9p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2009(3p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2012(3p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]J2008(2p) Y2014-4.(7p) Y2012-5.(6p) Y2013-7.(4p) | ||
+ | | 42 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|7. | ||
| Joonas Peltokorpi | | Joonas Peltokorpi | ||
| [[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]] | ||
− | | [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2010(9p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2007(3p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2010(3p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2011(3p) Y2007-5.(6p) Y2011-4.(7p) | + | | [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2010(9p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2007(3p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2010(3p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2011(3p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]Y2013(8p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]J2013(2p) Y2007-5.(6p) Y2011-4.(7p) |
− | | | + | | 41 |
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|8. |
| Erik Paalanen | | Erik Paalanen | ||
| [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | ||
Rivi 704: | Rivi 990: | ||
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|9. |
| Pasi Moilanen | | Pasi Moilanen | ||
| [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | ||
Rivi 710: | Rivi 996: | ||
| 25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|- |
+ | | Nico Vallenius | ||
+ | | [[Kuva:Etelän_Imperiumi_kuva,_virallinen.png|16px]] | ||
+ | | [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2014(3p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]Y2014(8p) Y2012-4.(7p) Y2013-4.(7p) | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|11. | ||
+ | | Joonas Paananen | ||
+ | | [[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2007(3p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]J2011(3p) [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]J2013(2p) Y2007-8.(3p) Y2008-7.(4p) J2009-4. (1p) Y2011-7.(4p) Y2012-8.(3p) Y2009-10.(1p) | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center"|12. | ||
| Joonas Rynö | | Joonas Rynö | ||
| - | | - | ||
| [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y1997(10p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2002(9p) Y2010-7.(4p) | | [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]Y1997(10p) [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]Y2002(9p) Y2010-7.(4p) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 23 | | 23 | ||
|- | |- | ||
Rivi 728: | Rivi 1 020: | ||
| 23 | | 23 | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|14. |
| Antti Leivo | | Antti Leivo | ||
| [[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Albergan_Assasiinit_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Albergan_Assasiinit_thumb_mini.jpg]] | ||
Rivi 734: | Rivi 1 026: | ||
| 22 | | 22 | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|15. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Ville Henell | | Ville Henell | ||
| - | | - | ||
Rivi 746: | Rivi 1 032: | ||
| 21 | | 21 | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"| | + | | align="center"|- |
+ | | Miikael Saaristo | ||
+ | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | ||
