Ropecon 2013

Kohteesta Sotahuuto Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Lopputulokset

Sijoitus Nimi
1	Juri Lönn
2	Sampo Immonen
3	Joonas Peltokorpi
4	Nico Vallenius
5	Joonas Kekkonen
6	Jukka-Pekka Venttola
7	Mikael Kitola
8	Tapio Pellinen
9	Topi Ahola
10	Ville Kotro
11	Mikko Ojanen
12	Olli Lönnberg
13	Ami Viholainen
14	Mikko Törmälä
15	Juhani Salonen
16	Valtteri Konkola
17	Mikael Palojärvi
18	Antti Hyden
19	Miro Lahtela
20	Elena Rintamäki
21	Konsta Hänninen
22	Joonas Paananen
23	Niko Sammalisto
24	Jarno Vähäniitty
25	Iiris Katajamaa
26	Tero Lassila
27	Eetu Sipilä
28	Juho Kaljunen
29	Tuomas Koskinen
30	Jussi Vehviläinen
31	Tea Solala
32	Markus Nolen
33	Paolo Mantovani
34	Ida Paavoseppä
35	Minna Vasarainen
36	Olli Suominen
37	Janne Lunden
38	Jonas Lehtonen
39	Atte Siponen
40	Teemu Tarkkala
41	Ossi Uusitalo
42	Aki Uotila 



Runkosarja

	Nimi  Voitto-%	ind/ottelu	Lohkosijoitus
1	Joonas Kekkonen	100 %	1,80	C1-1
2	Nico Vallenius	100 %	1,80	C2-1
3	Juri Lönn	100 %	1,75	D1-1
4	J-P Venttola	86 %	1,29	B1-1
5	Sampo Immonen	86 %	1,00	B1-2
6	Joonas Peltokorpi	83 %	1,50	A1-1
7	Mikael Kitola	80 %	1,40	C1-2 
	Mikko Ojanen	80 %	1,40	C2-2
9	Tapio Pellinen	80 %	1,00	A2-1
10	Olli Lönnberg	80 %	0,60	A2-2
11	Topi Ahola	75 %	1,00	D1-2
12	Ami Viholainen	75 %	0,88	D1-3
13	Ville Kotro	67 %	0,50	A1-2
14	Mikko Törmälä	63 %	0,38	D1-4
15	Juhani Salonen	60 %	1,00	A2-3
16	Valtteri Konkola	60 %	0,40	C2-3
17	Mikael Palojärvi	60 %	0,20	C1-3
18	Antti Hyden	57 %	0,29	B1-3
19	Miro Lahtela	57 %	-0,29	B1-4
20	Elena Rintamäki	50 %	0,00	D1-5
21	Konsta Hänninen	50 %	0,00	D1-6
22	Joonas Paananen	43 %	0,00	B1-5
23	Niko Sammalisto	43 %	-0,14	B1-6
24	Jarno Vähäniitty	40 %	0,20	A2-4
25	Iiris Katajamaa	40 %	-0,40	C2-4
26	Tero Lassila	33 %	0,00	A1-3
27	Eetu Sipilä	33 %	0,00	A1-4
28	Juho Kaljunen	33 %	-0,67	A1-5
29	Tuomas Koskinen	25 %	-1,13	D1-7
30	Jussi Vehviläinen	20 %	-0,80	A2-5
31	Tea Solala	20 %	-1,00	C1-4
32	Markus Nolen	20 %	-1,00	C1-5
33	Paolo Mantovani	20 %	-1,20	C2-5
34	Ida Paavoseppä	20 %	-1,40	C1-6
35	Minna Vasarainen	17 %	-0,17	A1-6
36	Olli Suominen	17 %	-1,17	A1-7
37	Janne Lunden	14 %	-1,00	B1-7
38	Jonas Lehtonen	14 %	-1,14	B1-8
39	Atte Siponen	13 %	-0,88	D1-8
40	Teemu Tarkkala	0 %	-2,00	A2-6
41	Ossi Uusitalo	0 %	-2,00	C2-6
42	Aki Uotila	0 %	-2,00	D1-9


Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu


700px