Ero sivun ”Lista boffausryhmist” versioiden välillä
p |
(→Ryhmät aakkosjärjestyksessä) |
||
Rivi 35: | Rivi 35: | ||
| 09 | | 09 | ||
| Ei | | Ei | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Auerbachin_Kolonna_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Auerbachin_Kolonna_thumb.jpg]] | ||
Rivi 111: | Rivi 112: | ||
| 09, 10 | | 09, 10 | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Granbark_thumb.jpg|30px]] | | [[Kuva:Granbark_thumb.jpg|30px]] | ||
Rivi 131: | Rivi 133: | ||
| 09, 10 | | 09, 10 | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:jesus_imp_thumb.png]] | | [[Kuva:jesus_imp_thumb.png]] | ||
Rivi 137: | Rivi 140: | ||
| 08, 09, 10 | | 08, 09, 10 | ||
| Kyllä | | Kyllä | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:kukon_kaarti_thumb.png]] | | [[Kuva:kukon_kaarti_thumb.png]] | ||
Rivi 143: | Rivi 147: | ||
| (06), (07) | | (06), (07) | ||
| Ei | | Ei | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Kuolan_Kaarti_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Kuolan_Kaarti_thumb.jpg]] | ||
Rivi 269: | Rivi 274: | ||
|08 | |08 | ||
|? | |? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Rutto_thumb.jpg]] | | [[Kuva:Rutto_thumb.jpg]] | ||
Rivi 296: | Rivi 302: | ||
| 06 | | 06 | ||
| Ei | | Ei | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Selene_thumb.PNG]] | | [[Kuva:Selene_thumb.PNG]] |
Versio 11. kesäkuuta 2011 kello 11.27
Ryhmäsivu. Tällä sivulla on tiedot kaikista Sotahuutoon osallistuvista/osallistuneista ryhmistä sekä muista tunnetuista bofferointiryhmistä. Lisää tänne puuttuvat tiedot.
Katso myös:
- 20px 20px 20px 20px Ryhmien värit - Ryhmien ulkoasu ja kantama-aseiden värikoodit nopeasti
- Sotahuuto-ryhmien sukupuu - Ryhmien jakautumiset, liittoumat ja synnyt
- Bofferointitreenit - harjoituksia ympäri Suomea.
Ryhmät aakkosjärjestyksessä
Ryhmä | Paikkakunta | Mukana vuosina | Aktiivinen? | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13. Komppania | Mikkeli | 07, 08 | Ei? | Ent. Catalonian komppania | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Albergan Assassiinit | Etelä-Suomi | (07), (08), (09), (10) | Kyllä | Sotahuudossa osana Ryhmä Rämää | |
Aracos | Äänekoski | 09 | Ei | |||
Auerbachin kolonna | Riihimäki | 06, (07) | Ei | |||
Camulosin Villikarjut | Ympäri Suomea | 05, 06, 07, 08, 09, 10 | Kyllä | |||
Corona Muralis | Espoo | 09, 10 | Kyllä | |||
El Muerte | Porvoo | 06, 07, 08, 09, 10 | Kyllä | |||
Elämyspelaajat | Pääkaupunkiseutu | 05 | Ei | |||
Entalia | Espoo | 06, 07, 08, 09, 10 | Kyllä | |||
(Ei kuvaa) | Faravidin sudet | Pohjanmaa, Isokyrö | 08 | Kyllä | ||
Fianna | Mäntyharju, Kuusankoski, Espoo | 08, 09, 10 | Kyllä | 09 nimellä Morriganin Lauma | ||
Galenin Veljeskunta | Tampere, Orivesi, Ylöjärvi | 07, 08, 09 | Kyllä | |||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Goblin Team | Tampere, Ylöjärvi | 09, 10 | Kyllä | 2010 alkaen pelkkä Goblinit | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Graalin hurtat | Lahti | 09, 10 | Kyllä | ||
Granbark | Loviisa | - | Kyllä | |||
Harmaasudet | Helsinki | 05, 07, 08, 09, 10 | Kyllä | Nyk. Pikardian Vapaan Hengen toverit | ||
Herrasmiehet | Ylöjärvi | 09, 10 | Kyllä | |||
Jesus Imperator | Turku | 08, 09, 10 | Kyllä | |||
Kukon Kaarti | Pääkaupunkiseutu | (06), (07) | Ei | |||
Kuolan Kaarti | Kuopio | 05, 06, 07, 08, 09, 10 | Kyllä | |||
(ei kuvaa) | Kylähullut | Rauma | - | Kyllä | Tulossa SH2011 | |
Leskentekijät | Sipoo | 07, 08, 09, 10 | Kyllä | |||
Leviaattani | Helsinki | 07, 08, 09, 10 | Kyllä | |||
(Ei kuvaa) | Lumiristi | Vaala | 05 | Ei | ||
Maahinkainen | Jyväskylä, Helsinki | 05, 06, 07, 08, 09, 10 | Kyllä | |||
Mannun Vartijain kaarti | Joensuu | 05, 06, 07, 08 | Kyllä | Ent. Pohjois-Karjalan Prikaati | ||
McBaelin klaani | Oulu, Haapavesi | - | Kyllä? | |||
(Ei kuvaa) | Murhe | Lappi? (tarkemmin?) | (08), 09 | Kyllä | SH08:ssa Faravidin kanssa. SH09 Ultima Thule | |
(Ei kuvaa) | Ninjapeikot | Milloin mistäkin | - | Kyllä | ||
Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb.png | Noin seitsemän veljestä | Jyväskylä, Tampere | 05, 08 | Ei | Jäsenet kuitenkin treenaavat nykyisissä ryhmissään aktiivisesti | |
(Ei kuvaa) | Pheliitit | Suonenjoki | (05), (06),( 07), (08), (09), (10) | Kyllä? | Sotahuudossa osana SOS:ia | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Pohjanmaan Kaarti | Pohjanmaa, Isokyrö | 08 | Kyllä | ex Faravid | |
Pohjan Väki | Savonlinna | 09, 10 | Kyllä | |||
(Ei kuvaa) | PVC-soturit | Lappeenranta | - | Kyllä? | ||
(Ei kuvaa) | Pyhän Jerusalemin Ritariveljet | Kemijärvi | 05 | Ei | ||
(ei kuvaa) | Riskiryhmä | Utajärvi | (10) | Kyllä | SH10:ssä nimellä RiskiTuska yhdessä Tuusan Nuuskan kanssa. | |
(ei kuvaa) | RPG-Karhut | Pori? | 08 | ? | ||
Rutto | Laukaa | 06, 07, 08, 09, 10 | Kyllä | |||
Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb.jpg | Ryhmä Rämä | Pääkaupunkiseutu | 05, 06, 07, 08, 09, 10 | Kyllä | ||
Rynskin Liskounioni | Pääkaupunkiseutu | 06, 07, 08 | Kyllä | |||
Saulkrasti | Helsinki | 06 | Ei | |||
Selenen jousineidot | Koko Suomi | (09), 10 | Kyllä | Ryhmä koostuu pelkästään naisista | ||
Sons of Perkele | Karjaa, Savonlinna, Mikkeli, Mäntyharju, Kouvola | 06, 07, 08, 09, 10 | Kyllä | Ent. Perkeleen Kohortti | ||
Spartiates Hoplitai | Helsinki, Tikkurila | 09, 10 | Kyllä | |||
Special Orc Service | Espoo | 05, 06, 07, 08, 09, 10 | Kyllä | |||
Spitaaliset Vaeltajat | Vantaa | 08, 09, 10 | Kyllä | |||
(Ei kuvaa) | Suolentor | Saarijärvi | Ei? | ? | ||
Takavasara | Mynämäki & Turun seutu | 08, (09) | Kyllä | Osallistui -09 yhdistettynä ryhmänä Ulfnarin kanssa. | ||
TRAUMA | Vihtavuori | 09 | Kyllä | |||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Tuonen Korpit | Kerava | 08, 09, 10 | Kyllä | ||
Tura | Espoo | 06, 07, 08, 09, 10 | Kyllä | |||
Tuusan Nuuska | Hyvinkää, Karkkila, Espoo | 07, 08, 09, 10 | Kyllä | |||
Tiedosto:Tympäisevän Kylän Militia thumb.jpg | Tympäisevän Kylän Militia | Pääkaupunkiseutu | 05, 06, (07) | Ei | Sulautui Ryhmä Rämään 07 | |
Ulfnar | Turku, Pori, Rauma sekä PK-Seutu | (09), 10 | Kyllä | Osallistui -09 yhdistettynä ryhmänä Takavasaran kanssa. | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Valkoinen komppania | Oulu, Iisalmi, Helsinki, Espoo | 09, 10 | Kyllä | Entinen Na Gall Óglaigh | |
Vishna-Ghrim | Tallinna | 07, 08, 09 | Kyllä | |||
Wanainmaa | Hämeenlinna | 05, 06, 08, 09, 10 | Kyllä | |||
(Ei kuvaa) | Ylä-Savo Experience | Iisalmi | 07, | Ei? | Yhdistynyt Leskentekijöiden kanssa 08 |
Sotahuutoryhmät vuosittain
- Sotahuudossa 2005
- Sotahuudossa 2006
- Sotahuudossa 2007
- Sotahuudossa 2008
- Sotahuudossa 2009
- Sotahuudossa 2010