Ero sivun ”Lista boffausryhmist” versioiden välillä
(→Ryhmät aakkosjärjestyksessä) |
|||
Rivi 337: | Rivi 337: | ||
| [[Kuva:tuska_thumb.png]] | | [[Kuva:tuska_thumb.png]] | ||
| [[Tuusan Nuuska]] | | [[Tuusan Nuuska]] | ||
− | | | + | | Hyvinkää, Karkkila, Espoo |
| 07, 08, 09 | | 07, 08, 09 | ||
| Kyllä | | Kyllä |
Versio 31. maaliskuuta 2010 kello 00.09
Ryhmäsivu. Tällä sivulla on tiedot kaikista Sotahuutoon osallistuvista/osallistuneista ryhmistä sekä muista tunnetuista bofferointiryhmistä. Lisää tänne puuttuvat tiedot.
Katso myös:
- 20px 20px 20px 20px Ryhmien värit - Ryhmien ulkoasu ja kantama-aseiden värikoodit nopeasti
- Sotahuuto-ryhmien sukupuu - Ryhmien jakautumiset, liittoumat ja synnyt
- Bofferointitreenit - harjoituksia ympäri Suomea.
Ryhmät aakkosjärjestyksessä
Ryhmä | Paikkakunta | Mukana vuosina | Aktiivinen? | Muuta | |
---|---|---|---|---|---|
13. Komppania | Mikkeli | 07, 08 | Ei? | Ent. Catalonian komppania | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Albergan Assasiinit | Pääkaupunkiseutu | (07), (08), (09) | Kyllä | Sotahuudossa osana Ryhmä Rämää |
Aracos | Äänekoski | 09 | Kyllä | ||
Auerbachin kolonna | Riihimäki | 06, (07) | Ei | ||
Camulosin Villikarjut | Ympäri Suomea | 05, 06, 07, 08, 09 | Kyllä | ||
Corona Muralis | Espoo | 09 | Kyllä | ||
El Muerte | Porvoo | 06, 07, 08, 09 | Kyllä | ||
Elämyspelaajat | Pääkaupunkiseutu | 05 | Ei | ||
Entalia | Espoo | 06, 07, 08, 09 | Kyllä | ||
(Ei kuvaa) | Faravidin sudet | Pohjanmaa, Isokyrö | 08 | Kyllä | |
Fianna | Mäntyharju, Kuusankoski, Espoo | 08, 09 | Kyllä | 09 nimellä Morriganin Lauma | |
Galenin Veljeskunta | Tampere, Orivesi, Ylöjärvi | 07, 08, 09 | Kyllä | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Goblin Team | Tampere, Ylöjärvi | 09 | Kyllä | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Graalin hurtat | Lahti | 09 | Kyllä | |
Harmaasudet | Helsinki | 05, 07, 08, 09 | Kyllä | Nyk. Pikardian Vapaan Hengen toverit | |
Herrasmiehet | Ylöjärvi | 09 | Kyllä | ||
Kukon Kaarti | Pääkaupunkiseutu | (06), (07) | Ei | ||
Kuolan Kaarti | Kuopio | 05, 06, 07, 08, 09 | Kyllä | ||
Leskentekijät | Sipoo | 07, 08, 09 | Kyllä | ||
Leviaattani | Helsinki | 07, 08, 09 | Kyllä | ||
(Ei kuvaa) | Lumiristi | Vaala | 05 | Ei | |
Maahinkainen | Jyväskylä, Helsinki | 05, 06, 07, 08, 09 | Kyllä | ||
Mannun Vartijain kaarti | Joensuu | 05, 06, 07, 08 | Kyllä | Ent. Pohjois-Karjalan Prikaati | |
McBaelin klaani | Oulu, Haapavesi | - | Kyllä? | ||
(Ei kuvaa) | Murhe | Lappi? (tarkemmin?) | (08), 09 | Kyllä | SH08:ssa Faravidin kanssa. SH09 Ultima Thule |
Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb.png | Noin seitsemän veljestä | Jyväskylä, Tampere | 05, 08 | Ei | Jäsenet kuitenkin treenaavat nykyisissä ryhmissään aktiivisesti |
(Ei kuvaa) | Pheliitit | Suonenjoki | (05), (06),( 07), (08), (09) | Kyllä? | Sotahuudossa osana SOS:ia |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Pohjanmaan Kaarti | Pohjanmaa, Isokyrö | 08 | Kyllä | ex Faravid |
(Ei kuvaa) | Pohjan Väki | Savonlinna | 09 | Kyllä | |
(Ei kuvaa) | PVC-soturit | Lappeenranta | - | Kyllä? | |
(Ei kuvaa) | Pyhän Jerusalemin Ritariveljet | Kemijärvi | 05 | Ei | |
Rangers Of The Middle-Finland | Jyväskylä | - | Kyllä | ||
Rutto | Laukaa | 06, 07, 08, 09 | Kyllä | ||
Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb.jpg | Ryhmä Rämä | Pääkaupunkiseutu | 05, 06, 07, 08, 09 | Kyllä | |
Rynskin Liskounioni | Pääkaupunkiseutu | 06, 07, 08 | Kyllä | ||
Saulkrasti | Helsinki | 06 | Ei | ||
Selenen jousineidot | Koko Suomi | (09) | Kyllä | Ryhmä koostuu pelkästään naisista | |
Sons of Perkele | Karjaa, Savonlinna, Mikkeli, Mäntyharju, Kouvola | 06, 07, 08, 09 | Kyllä | Ent. Perkeleen Kohortti | |
Spartiates Hoplitai | Helsinki, Tikkurila | 09 | Kyllä | ||
Special Orc Service | Espoo | 05, 06, 07, 08, 09 | Kyllä | ||
Spitaaliset Vaeltajat | Vantaa | 08, 09 | Kyllä | ||
(Ei kuvaa) | Suolentor | Saarijärvi | Ei? | ? | |
Takavasara | Mynämäki & Turun seutu | 08, (09) | Kyllä | Osallistui -09 yhdistettynä ryhmänä Ulfnarin kanssa. | |
TRAUMA | Vihtavuori | 09 | Kyllä | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Tuonen Korpit | Kerava | 08, 09 | Kyllä | |
Tura | Espoo | 06, 07, 08, 09 | Kyllä | ||
Tuusan Nuuska | Hyvinkää, Karkkila, Espoo | 07, 08, 09 | Kyllä | ||
Tiedosto:Tympäisevän Kylän Militia thumb.jpg | Tympäisevän Kylän Militia | Pääkaupunkiseutu | 05, 06, (07) | Ei | Sulautui Ryhmä Rämään 07 |
Ulfnar | Turku, Pori sekä PK-Seutu | (09) | Kyllä | Osallistui -09 yhdistettynä ryhmänä Takavasaran kanssa. | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Valkoinen komppania | Oulu, Iisalmi, Helsinki, Espoo | 09,10 | Kyllä | Entinen Na Gall Óglaigh |
Vishna-Ghrim | Tallinna | 07, 08, 09 | Kyllä | ||
Wanainmaa | Hämeenlinna | 05, 06, 08, 09 | Kyllä | ||
(Ei kuvaa) | Ylä-Savo Experience | Iisalmi | 07, | Ei? | Yhdistynyt Leskentekijöiden kanssa 08 |
Sotahuutoryhmät vuosittain
- Sotahuudossa 2005
- Sotahuudossa 2006
- Sotahuudossa 2007
- Sotahuudossa 2008
- Sotahuudossa 2009
- Sotahuudossa 2010