Ero sivun ”Sotahuuto 2010” versioiden välillä
(→Skenaariot) |
|||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 29: | Rivi 29: | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" | Ryhmä | !colspan="2" | Ryhmä | ||
+ | ! Sijoitus | ||
! Vahvuusarvio | ! Vahvuusarvio | ||
! Kuvaus | ! Kuvaus | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="5" align="center" bgcolor=#F0F0F0 | [[kuva:vaakuna_ottomaani.png|25px]] '''Ottomaanien sulttaanikunta (94)''' |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Entalia|Sharm En Talian Villit Koirat]] | | [[Entalia|Sharm En Talian Villit Koirat]] | ||
+ | | 9. | ||
| 29 | | 29 | ||
| | | | ||
Rivi 42: | Rivi 43: | ||
| [[Kuva:TURA_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:TURA_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[TURA|Lihapullaliitto]] | | [[TURA|Lihapullaliitto]] | ||
+ | | 2. [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | | ||
Rivi 47: | Rivi 49: | ||
| [[Kuva:Tuonen_Korpit_thumb_mini.jpg|16px]] | | [[Kuva:Tuonen_Korpit_thumb_mini.jpg|16px]] | ||
| [[Tuonen Korpit]] | | [[Tuonen Korpit]] | ||
+ | | 20. | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | | ||
Rivi 52: | Rivi 55: | ||
| [[Kuva:El_Muerte_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:El_Muerte_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[El Muerte]] | | [[El Muerte]] | ||
+ | | 3. [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
Rivi 57: | Rivi 61: | ||
| | | | ||
| [[Tuusan Nuuska]] ja [[Riskiryhmä]] | | [[Tuusan Nuuska]] ja [[Riskiryhmä]] | ||
+ | | 17. | ||
| 6 | | 6 | ||
| Tänä vuonna vähämääräiset Tuska ja Riskiryhmä toimivat yhdessä "riskituskana". | | Tänä vuonna vähämääräiset Tuska ja Riskiryhmä toimivat yhdessä "riskituskana". | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="5" align="center" bgcolor=#FFFFDD | [[kuva:vaakuna_tataarit.png|25px]] '''Tataarit (91)''' |
|- | |- | ||
| [[Kuva:SOS_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:SOS_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Special Orc Service|Special ORC Service]] ja [[Pheliitit]] | | [[Special Orc Service|Special ORC Service]] ja [[Pheliitit]] | ||
+ | | 21. | ||
| 22 | | 22 | ||
| | | | ||
Rivi 69: | Rivi 75: | ||
| [[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Camulosin Villikarjut]] | | [[Camulosin Villikarjut]] | ||
+ | | 4. | ||
| 53 | | 53 | ||
| | | | ||
Rivi 74: | Rivi 81: | ||
| [[Kuva:Spitaaliset_thumb_mini.png]] | | [[Kuva:Spitaaliset_thumb_mini.png]] | ||
| [[Spitaaliset Vaeltajat]] | | [[Spitaaliset Vaeltajat]] | ||
+ | | 16. | ||
| 6 | | 6 | ||
| Antiskirmish | | Antiskirmish | ||
Rivi 79: | Rivi 87: | ||
| | | | ||
| [[Harmaasudet]] (yksilöt) | | [[Harmaasudet]] (yksilöt) | ||
+ | | 22. | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="5" align="center" bgcolor=#DDFFDD | [[kuva:vaakuna_serbia.png|25px]] '''Serbia (88)''' |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Kuolan Kaarti]] | | [[Kuolan Kaarti]] | ||
+ | | 11. | ||
| 30 | | 30 | ||
| Raskas linjaryhmä | | Raskas linjaryhmä | ||
Rivi 91: | Rivi 101: | ||
| | | | ||
| [[Nikodemuksen Nihdinniittaajat]] | | [[Nikodemuksen Nihdinniittaajat]] | ||
+ | | 28. | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | | ||
Rivi 96: | Rivi 107: | ||
| [[Kuva:Morriganin_lauma_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Morriganin_lauma_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Morriganin Lauma|Morriganin Soturit]] | | [[Morriganin Lauma|Morriganin Soturit]] | ||
+ | | 26. | ||
| 8 | | 8 | ||
| Melko kevyt skirmish | | Melko kevyt skirmish | ||
Rivi 101: | Rivi 113: | ||
| [[Kuva:Spartiates_logothumb.png|19px]] | | [[Kuva:Spartiates_logothumb.png|19px]] | ||
| [[Spartiates Hoplitai]] | | [[Spartiates Hoplitai]] | ||
+ | | 19. | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | | ||
Rivi 106: | Rivi 119: | ||
| [[Kuva:Leviattaani_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Leviattaani_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Leviaattani]] | | [[Leviaattani]] | ||
+ | | 25. | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | | ||
Rivi 111: | Rivi 125: | ||
| | | | ||
| [[Jesus Imperator]] | | [[Jesus Imperator]] | ||
+ | | 13. | ||
| 11 | | 11 | ||
| Kevyt | | Kevyt | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="5" align="center" bgcolor=#FFBBBB | [[kuva:vaakuna_unkari.png|25px]] '''Unkarin kuningaskunta (85)''' |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg]] | | [[Kuva:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg]] | ||
| [[Ryhmä Rämä]] | | [[Ryhmä Rämä]] | ||
+ | | 10. | ||
| 23 | | 23 | ||
| | | | ||
Rivi 124: | Rivi 139: | ||
| [[Kuva:Goblin_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Goblin_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Goblinit]] | | [[Goblinit]] | ||
+ | | 7. | ||
| 8 | | 8 | ||
| Kevyt skirmaus | | Kevyt skirmaus | ||
Rivi 129: | Rivi 145: | ||
| [[Kuva:Leskentekijat_thumb.jpg|19px]] | | [[Kuva:Leskentekijat_thumb.jpg|19px]] | ||
| [[Leskentekijät]] | | [[Leskentekijät]] | ||
+ | | 14. | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
Rivi 134: | Rivi 151: | ||
| [[Kuva:Pohjan_vaki_thumb_mini.png]] | | [[Kuva:Pohjan_vaki_thumb_mini.png]] | ||
| [[Pohjan Väki]] | | [[Pohjan Väki]] | ||
+ | | 18. | ||
| 16 | | 16 | ||
| Kevyt skirmish | | Kevyt skirmish | ||
Rivi 139: | Rivi 157: | ||
| [[Kuva:Herrasmiehet_thumb.jpg|19px]] | | [[Kuva:Herrasmiehet_thumb.jpg|19px]] | ||
| [[Herrasmiehet]] | | [[Herrasmiehet]] | ||
+ | | 23. | ||
| 12 | | 12 | ||
| Kevyehkö | | Kevyehkö | ||
Rivi 144: | Rivi 163: | ||
| [[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Rutto]] | | [[Rutto]] | ||
+ | | 8. | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="5" align="center" bgcolor=#FFDDDD | [[kuva:vaakuna_latina.png|25px]] '''Latinalaiset (94)''' |
|- | |- | ||
| [[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Maahinkainen]] | | [[Maahinkainen]] | ||
+ | | 1. [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] | ||
| 40 | | 40 | ||
| Raskas ja sekalainen juoksuryhmä | | Raskas ja sekalainen juoksuryhmä | ||
Rivi 156: | Rivi 177: | ||
| | | | ||
| [[Valkoinen komppania]] | | [[Valkoinen komppania]] | ||
+ | | 6. | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | | ||
Rivi 161: | Rivi 183: | ||
| [[Kuva:Corona.jpg|16px]] | | [[Kuva:Corona.jpg|16px]] | ||
| [[Corona Muralis]] | | [[Corona Muralis]] | ||
+ | | 5. | ||
| 20 | | 20 | ||
| Kevyehkö semilinja | | Kevyehkö semilinja | ||
Rivi 166: | Rivi 189: | ||
| [[Kuva:Ulfnar_thumb.jpg|15px]] | | [[Kuva:Ulfnar_thumb.jpg|15px]] | ||
| [[Ulfnar]] | | [[Ulfnar]] | ||
+ | | 12. | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="5" align="center" bgcolor=#DDDDFF | [[kuva:vaakuna_kreikka.png|25px]] '''Kreikan keisarikunta (90)''' |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Selene_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Selene_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Selenen jousineidot]] | | [[Selenen jousineidot]] | ||
+ | | 24. | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
Rivi 178: | Rivi 203: | ||
| [[Kuva:SOP_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:SOP_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Sons of Perkele|Perkeleen Kohortti]] | | [[Sons of Perkele|Perkeleen Kohortti]] | ||
+ | | 29. | ||
| 41 | | 41 | ||
| Raskas linjaryhmä | | Raskas linjaryhmä | ||
Rivi 183: | Rivi 209: | ||
| [[Kuva:Graal_thumb.jpg|16px]] | | [[Kuva:Graal_thumb.jpg|16px]] | ||
| [[Graalin hurtat]] | | [[Graalin hurtat]] | ||
+ | | 15. | ||
| 24 | | 24 | ||
| Keskiraskas linjaryhmä | | Keskiraskas linjaryhmä | ||
Rivi 188: | Rivi 215: | ||
| [[Kuva:Wanainmaa_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Wanainmaa_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Wanainmaa]] | | [[Wanainmaa]] | ||
+ | | 27. | ||
| 18 | | 18 | ||
| Keskiraskas | | Keskiraskas | ||
Rivi 195: | Rivi 223: | ||
'''Lauantai:''' | '''Lauantai:''' | ||
− | *[[SH10-Linnaskenaariot|Linna 1]] (300 respaa) - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia | + | *[[kuva:vaakuna_latina.png|16px]][[kuva:vaakuna_tataarit.png|16px]][[kuva:vaakuna_ottomaani.png|16px]][[SH10-Linnaskenaariot|Linna 1]] (300 respaa) - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia |
− | *[[SH10-Linnaskenaariot|Linna 2]] (300 respaa) - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia | + | *[[kuva:vaakuna_latina.png|16px]][[kuva:vaakuna_tataarit.png|16px]][[kuva:vaakuna_ottomaani.png|16px]][[SH10-Linnaskenaariot|Linna 2]] (300 respaa) - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia |
− | *[[SH10-Linnaskenaariot|Linna 3]] (takaportit auki) - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia | + | *[[kuva:vaakuna_latina.png|16px]][[kuva:vaakuna_tataarit.png|16px]][[kuva:vaakuna_ottomaani.png|16px]][[SH10-Linnaskenaariot|Linna 3]] (takaportit auki) - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia |
− | *[[SH10-Linnaskenaariot|Linna 4]] (takaportit auki) - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia | + | *[[kuva:vaakuna_latina.png|16px]][[kuva:vaakuna_tataarit.png|16px]][[kuva:vaakuna_ottomaani.png|16px]][[SH10-Linnaskenaariot|Linna 4]] (takaportit auki) - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia |
− | *[[SH10-Kannastyöntö|Kannastyöntö]] - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia | + | *[[kuva:vaakuna_latina.png|16px]][[kuva:vaakuna_tataarit.png|16px]][[kuva:vaakuna_ottomaani.png|16px]][[SH10-Kannastyöntö|Kannastyöntö]] - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia |
*[[SH10-Metsäväijytys | Metsä: väijytys]] (nopea alku) - ?? | *[[SH10-Metsäväijytys | Metsä: väijytys]] (nopea alku) - ?? | ||
*[[SH10-Metsäsaatto|Metsäsaatto]] - Latina, Unkari, Serbia vs. Ottomaanit, Tataarit, Kreikka | *[[SH10-Metsäsaatto|Metsäsaatto]] - Latina, Unkari, Serbia vs. Ottomaanit, Tataarit, Kreikka | ||
− | *[[SH10-Kenttätaistelut|Kenttä 1]] (pitkittäin) - Latina, Serbia, Unkari vs. Ottomaanit, Kreikka, Tataarit | + | *[[kuva:vaakuna_latina.png|16px]][[kuva:vaakuna_serbia.png|16px]][[kuva:vaakuna_unkari.png|16px]][[SH10-Kenttätaistelut|Kenttä 1]] (pitkittäin) - Latina, Serbia, Unkari vs. Ottomaanit, Kreikka, Tataarit |
− | *[[SH10-Kenttätaistelut|Kenttä 2]] (poikittain siltoja) - Latina, Kreikka, Unkari vs. Ottomaanit, Serbia, Tataarit | + | *[[kuva:vaakuna_latina.png|16px]][[kuva:vaakuna_kreikka.png|16px]][[kuva:vaakuna_unkari.png|16px]][[SH10-Kenttätaistelut|Kenttä 2]] (poikittain siltoja) - Latina, Kreikka, Unkari vs. Ottomaanit, Serbia, Tataarit |
'''Sunnuntai:''' | '''Sunnuntai:''' | ||
− | *[[SH10-Metsä-RISK|Metsä risk]] - Latina, Kreikka, Tataarit vs. Serbia, Ottomaanit, Unkari | + | *[[kuva:vaakuna_serbia.png|16px]][[kuva:vaakuna_ottomaani.png|16px]][[kuva:vaakuna_unkari.png|16px]][[SH10-Metsä-RISK|Metsä risk]] - Latina, Kreikka, Tataarit vs. Serbia, Ottomaanit, Unkari |
− | *[[SH10-Vedenkantoskenaario|Metsä vesikanto]] - Latina, Kreikka, Tataarit vs. Serbia, Ottomaanit, Unkari | + | *[[kuva:vaakuna_serbia.png|16px]][[kuva:vaakuna_ottomaani.png|16px]][[kuva:vaakuna_unkari.png|16px]][[SH10-Vedenkantoskenaario|Metsä vesikanto]] - Latina, Kreikka, Tataarit vs. Serbia, Ottomaanit, Unkari |
− | *[[SH10-Unkarin aatelisen saatto|Metsä ryhmät 3v2+1]] - Latina, Unkari, Tataarit vs. Kreikka, Ottomaanit, Serbia | + | *[[kuva:vaakuna_latina.png|16px]][[kuva:vaakuna_unkari.png|16px]][[kuva:vaakuna_tataarit.png|16px]][[SH10-Unkarin aatelisen saatto|Metsä ryhmät 3v2+1]] - Latina, Unkari, Tataarit vs. Kreikka, Ottomaanit, Serbia |
− | *[[SH10-Linnaskenaariot|Linna 5]], 4v2 - Latina, Unkari vs. Ottomaanit, Serbia, Tataarit, Kreikka | + | *[[kuva:vaakuna_ottomaani.png|16px]][[kuva:vaakuna_serbia.png|16px]][[kuva:vaakuna_tataarit.png|16px]][[kuva:vaakuna_kreikka.png|16px]][[SH10-Linnaskenaariot|Linna 5]], 4v2 - Latina, Unkari vs. Ottomaanit, Serbia, Tataarit, Kreikka |
− | *[[SH10-Linnaskenaariot|Linna 6]] (ei respoja) - Latina, Unkari, Kreikka vs. Ottomaanit, Serbia, Tataarit | + | *[[kuva:vaakuna_latina.png|16px]][[kuva:vaakuna_unkari.png|16px]][[kuva:vaakuna_kreikka.png|16px]][[SH10-Linnaskenaariot|Linna 6]] (ei respoja) - Latina, Unkari, Kreikka vs. Ottomaanit, Serbia, Tataarit |
Huom! (Näissä on varmasti paljon korjattavaa/lisättävää, mutta jostain on aloitettava... ) | Huom! (Näissä on varmasti paljon korjattavaa/lisättävää, mutta jostain on aloitettava... ) |
Nykyinen versio 7. heinäkuuta 2011 kello 12.58
Tapahtumapaikka: | Masku |
Osallistujamäärä: | 550 taistelijaa |
Järjestäjä: | Harmaasudet |
Voittaja: | Maahinkainen |
Slogan: | Linjat kuntoon! |
Edellinen SH: | Sotahuuto 2009 |
Seuraava SH: | Sotahuuto 2011 |
Sotahuuto 2010 oli kuudes järjestettävä Sotahuuto-tapahtuma. Taistelut käytiin kuumassa auringonpaisteessa joka kesti läpi koko tapahtuman.
Sisällysluettelo
Perustiedot
Tapahtuma järjestettiin 2.-4.7.2010 Maskussa Linnanvuoren eräkeskuksessa (ks. yhteystiedot ja ajo-ohjeet)
Järjestäjätahona toimi Harmaasudet, pääjärjestäjänään Nino Hynninen.
Säännöt
- Vuoden 2010 säännöt. Katso myös säännöt-sivu.
- Lähetetyt ja kehitteilläolevat Sääntömuutosehdotukset
Historiallinen teema
Tänä vuonna ajanjakso, jonka merkeissä pehmopatukoidaan, on 1354-1453 ja paikka Balkan. Toisin sanoen aiheena on Ottomaanien Sulttaanikunnan laajenemisen alku. Ajanjakson aloittajana toimii hyökkäys Gallipoliin 1354 –ottomaanien ensimmäinen jalansija Euroopan puolella- ja se päättyy Konstantinopolin valtaukseen 1453, jonka myötä Kreikan keisarikunta lakkasi olemasta.
Aikakaudelle mahtuu useita legendaarisia taisteluita, joista ainakin muutama tullaan näkemään sotahuutomaisena sovituksena tapahtumassa. Kosovon kentällä 1389 serbit saivat sankarillisesti köniinsä ottomaaneilta: 1396 burgundilaiset ristiretkeläiset puikkivat Nikopoliin taistelusta pakoon kärkikengät viuhuen. 1402 oli ottomaanien vuoro saada satikutia Timur Lenkin armeijan toimesta. lähde.
Armeijat
Ryhmä | Sijoitus | Vahvuusarvio | Kuvaus | |
---|---|---|---|---|
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Ottomaanien sulttaanikunta (94)
| ||||
Sharm En Talian Villit Koirat | 9. | 29 | ||
Lihapullaliitto | 2. | 26 | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Tuonen Korpit | 20. | 19 | |
El Muerte | 3. | 10 | ||
Tuusan Nuuska ja Riskiryhmä | 17. | 6 | Tänä vuonna vähämääräiset Tuska ja Riskiryhmä toimivat yhdessä "riskituskana". | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Tataarit (91)
| ||||
Special ORC Service ja Pheliitit | 21. | 22 | ||
Camulosin Villikarjut | 4. | 53 | ||
Spitaaliset Vaeltajat | 16. | 6 | Antiskirmish | |
Harmaasudet (yksilöt) | 22. | 10 | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Serbia (88)
| ||||
Kuolan Kaarti | 11. | 30 | Raskas linjaryhmä | |
Nikodemuksen Nihdinniittaajat | 28. | 9 | ||
Morriganin Soturit | 26. | 8 | Melko kevyt skirmish | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Spartiates Hoplitai | 19. | 20 | |
Leviaattani | 25. | 10 | ||
Jesus Imperator | 13. | 11 | Kevyt | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Unkarin kuningaskunta (85)
| ||||
Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Ryhmä Rämä | 10. | 23 | |
Goblinit | 7. | 8 | Kevyt skirmaus | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Leskentekijät | 14. | 6 | |
Pohjan Väki | 18. | 16 | Kevyt skirmish | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Herrasmiehet | 23. | 12 | Kevyehkö |
Rutto | 8. | 20 | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Latinalaiset (94)
| ||||
Maahinkainen | 1. | 40 | Raskas ja sekalainen juoksuryhmä | |
Valkoinen komppania | 6. | 14 | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Corona Muralis | 5. | 20 | Kevyehkö semilinja |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Ulfnar | 12. | 20 | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Kreikan keisarikunta (90)
| ||||
Selenen jousineidot | 24. | 7 | ||
Perkeleen Kohortti | 29. | 41 | Raskas linjaryhmä | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Graalin hurtat | 15. | 24 | Keskiraskas linjaryhmä |
Wanainmaa | 27. | 18 | Keskiraskas |
Skenaariot
Lauantai:
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuLinna 1 (300 respaa) - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuLinna 2 (300 respaa) - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuLinna 3 (takaportit auki) - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuLinna 4 (takaportit auki) - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuKannastyöntö - Latina, Tataarit, Ottomaanit vs. Unkari, Kreikka, Serbia
- Metsä: väijytys (nopea alku) - ??
- Metsäsaatto - Latina, Unkari, Serbia vs. Ottomaanit, Tataarit, Kreikka
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuKenttä 1 (pitkittäin) - Latina, Serbia, Unkari vs. Ottomaanit, Kreikka, Tataarit
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuKenttä 2 (poikittain siltoja) - Latina, Kreikka, Unkari vs. Ottomaanit, Serbia, Tataarit
Sunnuntai:
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuMetsä risk - Latina, Kreikka, Tataarit vs. Serbia, Ottomaanit, Unkari
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuMetsä vesikanto - Latina, Kreikka, Tataarit vs. Serbia, Ottomaanit, Unkari
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuMetsä ryhmät 3v2+1 - Latina, Unkari, Tataarit vs. Kreikka, Ottomaanit, Serbia
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuLinna 5, 4v2 - Latina, Unkari vs. Ottomaanit, Serbia, Tataarit, Kreikka
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuPienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuuLinna 6 (ei respoja) - Latina, Unkari, Kreikka vs. Ottomaanit, Serbia, Tataarit
Huom! (Näissä on varmasti paljon korjattavaa/lisättävää, mutta jostain on aloitettava... )
Jälkipelejä varten lue: Skenaarioiden rekonstruointi
Tuloksista SH10-veikkaus.
Sulttaanin soturikilpa
Lauantai-iltana nähtiin järjestäjien järjestämä kilpailu, jossa jokaisesta kuudesta armeijasta kaksi edustajaa kilpaili oman armeijansa kunniasta ja arvoisan Sulttaanin viihdykkeeksi muita edustajia vastaan.
Hevosturnajaiset
Paini
Laulu
Kaksintaistelu kahden käden miekalla
Jousiammunta Ananas on sanana nasta
Juomakilpailu
Turnajaiset
Koska tässä vaiheessa jokaisella armeijalla oli yksi voitto, otettiin turnaus yhden käden miekoilla.
Muu oheistoiminta
Leirintäpaikalla, linnan edustalla oli hyvää tilaa vapaalle joukkotaisteluille iltaisin.
Triviaa
- Ruokailu toteutettiin jakamalla pussit joissa tarvittavat ruokailuvälineet. Lauantain lounaaksi oli kinkku/riisipataa, sunnuntaina porsaan pihvejä, perunaa ja keitettyjä lanttuja. Ruokailujen yhteydessä tarjottiin keitettyjä munia.
- Sotahuuto-paitoja on normaaliin tapaan myynnissä. Teksteinä "Linjat kuntoon" ja "The most hardcore boffering event in Finland"
Sotahuuto 2010 mediassa
- Turun sanomat. (linkki foorumiketjuun)