Lista boffausryhmist
Versio hetkellä 16. kesäkuuta 2009 kello 22.32 – tehnyt Gobliini (keskustelu | muokkaukset) (→Ryhmät aakkosjärjestyksessä)
Ryhmäsivu. Tällä sivulla on tiedot kaikista Sotahuutoon osallistuvista/osallistuneista ryhmistä sekä muista tunnetuista bofferointiryhmistä. Lisää tänne puuttuvat tiedot.
Katso myös:
- 20px 20px 20px 20px Ryhmien värit - Ryhmien ulkoasu ja kantama-aseiden värikoodit nopeasti
- Sotahuuto-ryhmien sukupuu - Ryhmien jakautumiset, liittoumat ja synnyt
- Bofferointitreenit - harjoituksia ympäri Suomea.
Ryhmät aakkosjärjestyksessä
Ryhmä | Paikkakunta | Mukana vuosina | Aktiivinen? | Muuta | |
---|---|---|---|---|---|
13. Komppania | Mikkeli | 07, 08, Ei | Kyllä | Ent. Catalonian komppania | |
Tiedosto:AlberganAssasiinitRämä thumb.jpg | Albergan Assasiinit | Pääkaupunkiseutu | (07), (08) | Kyllä | Sotahuudossa osana Ryhmä Rämää |
Aracos | Äänekoski | (09) | Kyllä | ||
Auerbachin kolonna | Riihimäki | 06, (07) | Ei | ||
Camulosin Villikarjut | Ympäri Suomea | 05, 06, 07, 08 | Kyllä | ||
Corona Muralis | Espoo | (09) | Kyllä | ||
El Muerte | Porvoo | 06, 07, 08 | Kyllä | ||
Elämyspelaajat | Pääkaupunkiseutu | 05 | Ei | ||
Entalia | Espoo | 06, 07, 08 | Kyllä | ||
(Ei kuvaa) | Faravidin sudet | Pohjanmaa, Isokyrö | 08 | Kyllä | |
Fianna | Mäntyharju, Kuusankoski, Espoo | 08 | Kyllä | ||
Galenin Veljeskunta | Tampere, Orivesi, Ylöjärvi | 07, 08 | Kyllä | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Goblin Team | Tampere, Ylöjärvi | 09 tulossa | Kyllä | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Graalin hurtat | Lahti | 09 (tulossa) | Kyllä | |
Harmaasudet | Helsinki | 05, 07, 08 | Kyllä | Nyk. Pikardian Vapaan Hengen toverit | |
Herrasmiehet | Ylöjärvi | 09 | Kyllä | ||
Kukon Kaarti | Pääkaupunkiseutu | (06), (07) | Ei? | ||
Kuolan Kaarti | Kuopio | 05, 06, 07, 08 | Kyllä | ||
Leskentekijät | Sipoo, Iisalmi | 07, 08 | Kyllä | ||
Leviaattani | Helsinki | 07, 08 | Kyllä | ||
(Ei kuvaa) | Lumiristi | Vaala | 05 | Ei? | |
Maahinkainen | Jyväskylä | 05, 06, 07, 08 | Kyllä | ||
Mannun Vartijain kaarti | Joensuu | 05, 06, 07, 08 | Kyllä | Ent. Pohjois-Karjalan Prikaati | |
McBaelin klaani | Oulu, Haapavesi | - | Kyllä? | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Moukarimiehet | Rauma | - | Ei | |
(Ei kuvaa) | Murhe | Lappi? (tarkemmin?) | (08) | Kyllä | SH08:ssa Faravidin kanssa. |
32px | Na Gall Óglaigh | Oulu, Iisalmi, Helsinki | 09 tulossa | Kyllä | |
Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb.png | Noin seitsemän veljestä | Jyväskylä, Tampere | 05, 08 | Ei | Jäsenet kuitenkin treenaavat nykyisissä ryhmissään aktiivisesti |
(Ei kuvaa) | Pheliitit | Kuopio | (05), (06),( 07), (08) | Kyllä? | Sotahuudossa osana SOS:ia |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Pohjanmaan Kaarti | Pohjanmaa, Isokyrö | 08 | Kyllä | ex Faravid |
(Ei kuvaa) | Pohjan Väki | Savonlinna | - | Kyllä | |
(Ei kuvaa) | PVC-soturit | Lappeenranta | - | Kyllä | |
(Ei kuvaa) | Pyhän Jerusalemin Ritariveljet | Kemijärvi | 05 | Ei | |
Rutto | Laukaa | 06, 07, 08 | Kyllä | ||
Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb.jpg | Ryhmä Rämä | Pääkaupunkiseutu | 05, 06, 07, 08 | Kyllä | |
Rynskin Liskounioni | Pääkaupunkiseutu | 06, 07, 08 | Kyllä | ||
Saulkrasti | Helsinki | 06 | Ei | ||
Selenen jousineidot | Koko Suomi | 09 (tulossa) | Kyllä | Ryhmä koostuu pelkästään naisista | |
Special Orc Service | Espoo | 05, 06, 07, 08 | Kyllä | ||
Sons of Perkele | Karjaa, Savonlinna, Mikkeli, Mäntyharju, Kouvola | 06, 07, 08 | Kyllä | Ent. Perkeleen Kohortti | |
(Ei kuvaa) | Spartiates Hoplitai | - | Kyllä | ||
Spitaaliset Vaeltajat | Vantaa | 08 | Kyllä | ||
(Ei kuvaa) | Suolentor | Saarijärvi | - | ? | |
Takavasara | Mynämäki & Turun seutu | 08 | Kyllä | ||
TRAUMA | Vihtavuori | - | Kyllä | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Tuonen Korpit | Kerava | 08 | Kyllä | |
Tura | Espoo | 06, 07, 08 | Kyllä | ||
Tuusan Nuuska | Etelä-Suomi | 07,08 | Kyllä | ||
Tiedosto:Tympäisevän Kylän Militia thumb.jpg | Tympäisevän Kylän Militia | Pääkaupunkiseutu | 05, 06, (07) | Ei | Sulautui Ryhmä Rämään 07 |
(Ei kuvaa) | Ulfnar | Turku, Pori sekä PK-Seutu | - | Kyllä? | Osallistuu ensimmäistä kertaa omana ryhmänään |
Vishna-Ghrim | Tallinna | 07, 08 | Kyllä | ||
Wanainmaa | Hämeenlinna | 05, 06, 08 | Kyllä | ||
(Ei kuvaa) | Ylä-Savo Experience | Iisalmi | 07, (08) | Ei? | Yhdistynyt Leskentekijöiden kanssa 08 |