Ero sivun ”Ropecon” versioiden välillä
(→Kootut Ropecon-turnausten pistesijoitukset) |
(→Yksilöturnauksen voittajat vuosittain) |
||
Rivi 25: | Rivi 25: | ||
* 2003: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] Erik Paalanen (Maahinkainen), [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] [[Joonas Kekkonen]] , [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] Ville Henell? | * 2003: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] Erik Paalanen (Maahinkainen), [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] [[Joonas Kekkonen]] , [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] Ville Henell? | ||
− | * 2004: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] [[Joonas Kekkonen]] ([[Maahinkainen]]) | + | * 2004: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] [[Joonas Kekkonen]] ([[Maahinkainen]]), [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] Atte Pasanen, 5. Mika Nurmikolu, 6. Juri Lönn |
* 2005: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] [[Joonas Kekkonen]] ([[Maahinkainen]]) | * 2005: [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] [[Joonas Kekkonen]] ([[Maahinkainen]]) | ||
Rivi 447: | Rivi 447: | ||
Täydellinen tuloslista vuoden 2013 yksilöturnauksesta löytyy tapahtuman pääartikkelista [[Ropecon 2013]]. | Täydellinen tuloslista vuoden 2013 yksilöturnauksesta löytyy tapahtuman pääartikkelista [[Ropecon 2013]]. | ||
− | |||
== Joukkueturnauksen voittajat == | == Joukkueturnauksen voittajat == |
Versio 28. marraskuuta 2013 kello 17.22
Ropecon on Espoon Otaniemessä vuosittain järjestettävä roolipelaajien tapahtuma. Ohjelmana on pelaamisen lisäksi muun muassa luentoja, lautapeleja ja bofferointia. Tapahtuman vuosittainen kävijämäärä on yli 3000 kävijää.
Sisällysluettelo
Bofferointi Ropeconissa
Yksilöturnauksen voittajat vuosittain
- 2000: Joonas Kekkonen (Maahinkainen) (finaali päättyi kaikkien muiden osanottajien voittamiseen)
- 2001: Erik Paalanen (Maahinkainen), Joonas Kekkonen (finaali taisteltiin kaksintaisteluna vuonna 2001)
- 2002: Erik Paalanen (Maahinkainen), Joonas Rynö (finaali päättyi kaikkien muiden osanottajien voittamiseen)
- 2003: Erik Paalanen (Maahinkainen), Joonas Kekkonen , Ville Henell?
- 2004: Joonas Kekkonen (Maahinkainen), Atte Pasanen, 5. Mika Nurmikolu, 6. Juri Lönn
- 2005: Joonas Kekkonen (Maahinkainen)
- 2006:
Vuonna 2006 finalistit valittiin viimeisen kerran CUP-muotoisilla alkueräillä.
Sijoitus | Finalisti | Joukkue |
---|---|---|
1. | Joonas Kekkonen | Maahinkainen |
2. | Atte Pasanen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
3. | Pasi Moilanen | Maahinkainen |
4. | Sampo Immonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
5. | Juho (Ninjaksi pukeutunut) | (ei ryhmittymää) |
6. | Joni Hatanmaa | (ei ryhmittymää) |
7. | Otto Janhonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
8. | Joona Lönn | Maahinkainen |
- 2007:
Vuonna 2007 Alkuerät toteutettiin lohkomuotoisesti, jossa jokainen ottelija otteli kerran toista ottelijaa vastaan. Eniten voittoja kerännyt pääsi suoraan finaaliin. Toisiksi eniten voittoja lohkosta saanut meni semifinaaleihin, jossa jokaisen lohkon toisiksi eniten voittoja keränneet kohtasivat. Semifinaalin voittaja pääsi myös finaaliin. Tämä karsintamuoto osottautui hyväksi ja finaali oli historiallisen tasainen. Todennäköisesti vuoden 2007 karsintamalli tulee olemaan käytössä tulevinakin vuosina.
Sijoitus | Finalisti | Joukkue |
---|---|---|
1. | Pasi Moilanen | Maahinkainen |
2. | Juri Lönn | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
3. | Joonas Kekkonen | Maahinkainen |
4. | Atte Pasanen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
5. | Juhani Salonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
5. | Joonas Peltokorpi | Rutto |
7. | Sampo Immonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
8. | Joonas Paananen | Rutto |
8. | Arto Lampila | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
- 2008:
"Vaikka turnaus ei mennytkään pisteellisesti yhtä tiukalle kuin viime vuonna, niin kyllä se oli todella tiukka tänäkin vuonna. Kukaan ottelija ei viihtynyt "sisävuorossa" pitkään ja Joonaksen voiton salaisuus näyttikin olleen se, että hän sai vuoroon päästyään useimmiten sen pari tappoa kun muilla meni tapot pahemmin ristiin. Porukassa ei ollut ketään sellaista, josta muut olisivat varmuudella menneet yli (edes rampana), joten jokainen voitto oli ansaittava." -Mikko Tähkänen, päätuomari
Sijoitus | Finalisti | Joukkue |
---|---|---|
1. | Joonas Kekkonen (18p) | Maahinkainen |
2. | Antti Leivo (14p) | Albergan Assasiinit |
3. | Juhani Salonen (13p) | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
4. | Sampo Immonen (11p) | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
4. | Atte Pasanen (11p) | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
4. | Pasi Moilanen (11p) | Maahinkainen |
7. | Joonas Paananen (8p) | Rutto |
8. | Aki Uotila (7p) | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä |
9. | Arto Lampila (6p) | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
10. | Miikael Saaristo (3p) | Maahinkainen |
- 2009:
Sijoitus | Finalisti | Joukkue |
---|---|---|
1. | Joonas Kekkonen | Maahinkainen |
2. | Sampo Immonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
3. | Juhani Salonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
4. | Niko Sammalisto | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
5. | Antti Leivo | Albergan Assasiinit |
6. | Olli Lönnberg | Entalia |
7. | Antti Hyden | Rutto |
8. | Joonas Kunnela | Maahinkainen |
Täydellinen tuloslista vuoden 2009 yksilöturnauksesta löytyy tapahtuman pääartikkelista Ropecon 2009.
- 2010:
Sijoitus | Finalisti | Joukkue |
---|---|---|
1. | Juri Lönn | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
2. | Joonas Peltokorpi | Rutto |
3. | Sampo Immonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
4. | Atte Pasanen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
5. | Jarno Vähäniitty | Albergan Assasiinit |
6. | Konsta Hänninen | Maahinkainen |
7. | Joonas Rynö | - |
8. | Aki Uotila | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Ulfnar
|
9. | Ville Henell | - |
10. | Jaakko Broström | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä |
Täydellinen tuloslista vuoden 2010 yksilöturnauksesta löytyy tapahtuman pääartikkelista Ropecon 2010.
- 2011:
Sijoitus | Finalisti | Joukkue |
---|---|---|
1. | Sampo Immonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
2. | Mikael Kitola | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
3. | Christian von Bonin | Albergan Assasiinit |
4. | Joonas Peltokorpi | Rutto |
5. | J-P Venttola | Goblinit Galenit |
6. | Joonas Kunnela | Maahinkainen Rutto |
7. | Joonas Paananen | Rutto |
8. | Ville Kinnunen | Spitaaliset Vaeltajat |
9. | Antti Hydén | Rutto |
10. | Jarno Vähäniitty | Albergan Assasiinit |
11. | Ivar Kullberg | El Muerte |
12. | Niko Sammalisto | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
Täydellinen tuloslista vuoden 2011 yksilöturnauksesta löytyy tapahtuman pääartikkelista Ropecon 2011.
- 2012:
Sijoitus | Finalisti | Joukkue |
---|---|---|
1. | Joonas Saarinen | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Jesus Imperator
|
2. | Ville Kinnunen | Spitaaliset Vaeltajat |
3. | Sampo Immonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
4. | Nico Vallenius | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Imperiumi
|
5. | Mikael Kitola | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
6. | Jarno Vähäniitty | Albergan Assasiinit |
7. | Ivar Kullberg | El Muerte |
8. | Joonas Paananen | Rutto |
9. | Joonas Kunnela | Maahinkainen Rutto |
10. | Olli Lönnberg | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Turentalia
|
11. | Ami Viholainen | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Turentalia
|
12. | Miikael Kosmos | Maahinkainen |
Täydellinen tuloslista vuoden 2012 yksilöturnauksesta löytyy tapahtuman pääartikkelista Ropecon 2012.
- 2013:
Sijoitus | Finalisti | Joukkue |
---|---|---|
1. | Juri Lönn | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
2. | Sampo Immonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
3. | Joonas Peltokorpi | Rutto |
4. | Nico Vallenius | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Imperiumi
|
5. | Joonas Kekkonen | Maahinkainen |
6. | J-P Venttola | Goblinit Galenit |
7. | Mikael Kitola | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset |
8. | Tapio Pellinen | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Camulosin Villikarjut
|
9. | Topi Ahola | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu Imperiumi
|
10. | Ville Kotro | Maahinkainen |
Täydellinen tuloslista vuoden 2013 yksilöturnauksesta löytyy tapahtuman pääartikkelista Ropecon 2013.
Joukkueturnauksen voittajat
- 2004: Maahinkainen: Joonas Kekkonen, Juri Lönn, Atte Pasanen
- 2005: Maahinkainen: Joonas Kekkonen, Juri Lönn, Atte Pasanen
- 2006
Sijoitus | Joukkue | Ottelija 1 | Ottelija 2 | Ottelija 3 |
---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | Joonas Kekkonen | Juri Lönn | Atte Pasanen |
2. | Maahinkainen- | Sampo Immonen | Niko Sammalisto | Sampo Lähteenaro |
3. | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Pekka 'Keisari P' Väisänen | Joni North | Rämäläinen |
4. | Albergan Assasiinit | Jarno Vähäniitty | Aaro Sahari | Christian von Bonin |
- 2007
Sijoitus | Joukkue | Ottelija 1 | Ottelija 2 | Ottelija 3 |
---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | Joonas Kekkonen | Juri Lönn | Atte Pasanen |
2. | Rutto | Joonas Paananen | Joonas Peltokorpi | Anttipekka Lahtinuuttila |
3. | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Juhani Salonen | Sampo Immonen | Arto Lampila |
4. | Albergan Assasiinit | Jarno Vähäniitty | Aaro Sahari | Antti Leivo |
- 2008
Vuonna 2008 joukkueturnaukseen osallistui ennätyksellisen vähän joukkueita (10), mutta joukkueiden keskimääräinen taso oli erittäin kova. Turnauksessa käytettiin joukkueturnauksessa ensimmäistä kertaa double elimination -menetelmää.
Sijoitus | Joukkue | Ottelija 1 | Ottelija 2 | Ottelija 3 |
---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | Joonas Kekkonen | Juri Lönn | Atte Pasanen |
2. | Albergan Assasiinit | Antti Leivo | Jarno Vähäniitty | Joni North ( Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg ) |
3. | El Muerte- | Ivar Kullberg | Joonatan Kutilainen | Mikael Kitola ( ) |
4. | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Juhani Salonen | Sampo Immonen | Niko Sammalisto |
- 2009
Vuonna 2009 joukkueturnaukseen osallistui entistäkin vähemmän joukkueita (7), mutta joukkueiden keskimääräinen taso nousi entisestään. Turnauksessa käytettiin jo toista vuotta double elimination -menetelmää.
Sijoitus | Joukkue | Ottelija 1 | Ottelija 2 | Ottelija 3 |
---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | Joonas Kekkonen | Miikael Saaristo | Juhani Salonen |
2. | Myrmidonit | Sampo Immonen ( Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg ) | Mikael Kitola ( ) | Niko Sammalisto ( Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg ) |
3. | Albergan Assasiinit | Juha Heikniemi ( Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg ) | Antti Leivo | Jarno Vähäniitty |
4. | Rutto | Joonas Paananen | Antti Hyden | Joonas Kunnela |
- 2010
Vuonna 2010 joukkueturnaukseen osallistui 12 joukkuetta ja turnausmuotona käytettiin kolmatta vuotta double elimination -menetelmää.
Sijoitus | Joukkue | Ottelija 1 | Ottelija 2 | Ottelija 3 |
---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | Joonas Kekkonen | Juri Lönn | Atte Pasanen |
2. | Rutto | Joonas Paananen | Antti Hyden | Joonas Kunnela |
3. | Albergan Assasiinit | Jarno Vähäniitty | Christian Von Bonin | Matti Strahlendorff |
4. | El Muerte- | Ivar Kullberg | Joonatan Kutilainen | ?? |
- 2011
Vuonna 2011 joukkueturnaukseen osallistui 12 joukkuetta ja turnausmuotona käytettiin neljättä vuotta double elimination -menetelmää.
Sijoitus | Joukkue | Ottelija 1 | Ottelija 2 | Ottelija 3 |
---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | Joonas Kekkonen | Miikael Saaristo | Sampo Immonen |
2. | Rutto | Joonas Peltokorpi | Joonas Paananen | Joonas Kunnela |
3. | TURA | Tuomas | Mikko | Henkka |
4. | Albergan Assasiinit | Christian Von Bonin | Antti Leivo | Jarno Vähäniitty |
- 2012
Vuonna 2012 joukkueturnaukseen osallistui 12 joukkuetta ja turnausmuotona käytettiin neljättä vuotta double elimination -menetelmää.
Sijoitus | Joukkue | Ottelija 1 | Ottelija 2 | Ottelija 3 |
---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen Classic | Joonas Kekkonen | Juri Lönn | Sampo Immonen |
2. | Maahinkainen Deluxe | Juhani Salonen | Mikael Kitola | Miikael Saaristo |
3. | Katkerat | Niko Sammalisto | Arttu Mikkonen | Joonas Saarinen |
4. | Albergan Assasiinit | Jarno Vähäniitty | Jyri Hakala | Elias Hakala |
- 2013
Vuonna 2013 joukkueturnaukseen osallistui 12 joukkuetta ja turnausmuotona käytettiin neljättä vuotta double elimination -menetelmää.
Sijoitus | Joukkue | Ottelija 1 | Ottelija 2 | Ottelija 3 |
---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen Deluxe | Juhani Salonen | Mikael Kitola | Miikael Saaristo |
2. | Maahinkainen Classic | Joonas Kekkonen | Juri Lönn | Sampo Immonen |
3. | Rutto | Joonas Peltokorpi | Joonas Paananen | Antti Hyden |
4. | Entalia | Olli Lönnberg | Minna Vasarainen | Ami Viholainen |
Kootut Ropecon-turnausten pistesijoitukset
Sijoitus | Ottelija | Joukkue | Sijoitukset | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Joonas Kekkonen | Y2000(10p)Y2004(10p) Y2005(10p) Y2006(10p) Y2008(10p) Y2009(10p) J2004(4p) J2005(4p) J2006(4p) J2007(4p) J2008(4p) J2009(4p) J2010(4p) J2011(4p) J2012(4p) Y2001(9p) Y2003(9p) Y2013(3p) Y2007(8p) Y2013-5.(6p) | 131 | |
2. | Sampo Immonen | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | Y2011(10p) J2011(4p) J2012(4p) Y2013(9p) Y2009(9p) J2013(3p) J2006(3p) J2009(3p) Y2010(8p) Y2012(8p) J2007(2p) Y2006-4.(7p) Y2007-7.(4p) Y2008-4.(7p) J2008-4.(1p) | 82 |
3. | Juri Lönn | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | Y2010(10p) Y2013(10p) J2004(4p) J2005(4p) J2006(4p) J2007(4p) J2008(4p) J2010(4p) J2012(4p) Y2007(9p) J2013(3p) | 60 |
4. | Atte Pasanen | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | J2004(4p) J2005(4p) J2006(4p) J2007(4p) J2008(4p) J2010(4p) Y2006(9p) Y2007-4.(7p) Y2008-4.(7p) Y2010-4.(7p) | 54 |
5. | Juhani Salonen | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | J2009(4p) J2013(4p)J2012(3p) Y2001(8p) Y2008(8p) Y2009(8p) J2007(2p) Y2007-5.(6p) J2008-4. (1p) | 44 |
6. | Joonas Peltokorpi | Y2010(9p) J2007(3p) J2010(3p) J2011(3p) Y2013(8p) J2013(2p) Y2007-5.(6p) Y2011-4.(7p) | 41 | |
7. | Mikael Kitola | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | J2013(4p) Y2011(9p) J2009(3p) J2012(3p) J2008(2p) Y2012-5.(6p) Y2013-7.(4p) | 31 |
8. | Erik Paalanen | Y2001(10p) Y2002(10p) Y2003(10p) | 30 | |
9. | Pasi Moilanen | Y2007(10p) Y2006(8p) Y2008-4.(7p) | 25 | |
10. | Joonas Paananen | J2007(3p) J2011(3p) J2013(2p) Y2007-8.(3p) Y2008-7.(4p) J2009-4. (1p) Y2011-7.(4p) Y2012-8.(3p) Y2009-10.(1p) | 24 | |
11. | Joonas Rynö | - | Y1997(10p) Y2002(9p) Y2010-7.(4p) | 23 |
- | Jarno Vähäniitty | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | J2008(3p) J2009(2p) J2010(2p) J2006-4.(1p) J2007-4.(1p) Y2010-5.(6p) Y2011-6.(5p) Y2011-10.(1p) J2011-4.(1p) | 23 |
13. | Antti Leivo | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Y2008(9p) J2008(3p) J2009(2p) J2007-4.(1p) Y2009-5.(6p) J2011-4.(1p) | 22 |
14. | Ville Henell | - | Y1998(10p) Y2002(9p) Y2010-9.(2p) | 21 |
15. | Miikael Saaristo | J2009(4p) J2011(4p) J2013(4p) J2012(3p) Y2006-8.(3p) | 18 | |
16. | Joonas Kunnela | J2010(3p) J2011(3p) Y2009-8.(3p) Y2012-9.(2p) J2009-4. (1p) Y2011-6.(5p) | 17 | |
17. | Niko Sammalisto | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | J2006(3p) J2009(3p) J2012(2p) Y2009-4.(7p) J2008-4.(1p) | 16 |
18. | Nico Vallenius | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Y2012-4.(7p) Y2013-4.(7p) | 14 |
19. | Ville Kinnunen | Y2012(9p) Y2006-8.(3p) | 12 | |
- | Christian Von Bonin | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Y2011(8p) J2010(2p) J2006-4.(1p) J2011-4.(1p) | 12 |
- | Joonas Saarinen | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Y2012(10p) J2012(2p) | 12 |
- | Antti Hyden | J2010(3p) J2013(2p) Y2009-7.(4p) J2009-4.(1p) Y2011-9.(2p) | 12 | |
23. | JP Venttola | Y2007-5.(6p) Y2013-6.(5p) | 11 | |
24. | Arto Lampila | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | J2007(2p) Y2007-8.(3p) Y2008-9.(2p) | 7 |
- | Ivar Kullberg | J2008(2p) Y2012-7.(4p) J2010-4. (1p) | 7 | |
- | Konsta Hänninen | Y2010-6.(5p) Y2009-9.(2p) | 7 | |
- | Olli Lönnberg | Y2009-6.(5p) Y2009-10.(1p) J2013-4.(1p) | 7 | |
28. | Aki Uotila | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Y2007-8.(3p) Y2010-8.(3p) | 6 |
29. | Joni North | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | J2008(3p) J2006(2p) | 5 |
30. | Otto Janhonen | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | Y2006-7.(4p) | 4 |
31. | Anttipekka Lahtinuuttila | J2007(3p) | 3 | |
- | Sampo Lähteenaro | - | J2006(3p) | 3 |
- | Joonatan Kutilainen | J2008(2p) J2010-4. (1p) | 3 | |
- | Joona Lönn | Y2006-8.(3p) | 3 | |
- | Tapio Pellinen | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Y2013-8.(3p) | 3 |
36. | Pekka 'Keisari P' Väisänen | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | J2006(2p) | 2 |
- | Aaro Sahari | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | J2006-4.(1p) J2007-4.(1p) | 2 |
- | Matti Strahlendorff | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | J2010(2p) | 2 |
- | Tuomas | J2011(2p) | 2 | |
- | Mikko | J2011(2p) | 2 | |
- | Henkka | J2011(2p) | 2 | |
- | Arttu Mikkonen | J2012(2p) | 2 | |
44. | Jaakko Broström | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Y2010-10.(1p) | 1 |
- | Jyri Hakala | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | J2012-4. (1p) | 1 |
- | Elias Hakala | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | J2012-4. (1p) | 1 |
- | Ville Kotro | Y2009-10.(1p) | 7 | |
- | Ami Viholainen | J2013-4.(1p) | 7 | |
- | Minna Vasarainen | J2013-4.(1p) | 7 |
Pisteytys:
- Yksilöturnauksessa sijoista 1-10. saa pisteitä käänteisesti sijoitukseen nähden.
Ks. myös vertaisarvioinnit.
Muu bofferointi
Ropecon 2007:ssä oli Assasiinien järjestämä täysvarusteturnaus, johon osallistui 9 kilpailijaa (voittaja Antti 'Skylark' Leivo). Lisäksi Ropeconissa on joka vuosi paljon vapaata bofferointia Alvarin aukiolla. Erityisesti iltaisin on jatkuvalla syötöllä joukkotaisteluita joihin osallistuu parhaimmillaan 40 soturia. Ohjelma ei ole virallista vaan pyörii täysin omillaan.