Sotahuuto
Sotahuuto on vuosittain Suomessa järjestettävä bofferointitapahtuma. Tapahtumaan osallistuu satoja taistelijoita ja väkimäärä on tähän mennessä aina kasvanut runsaasti. Tapahtumassa on ollut jo yksi ulkomaalainenkin ryhmä mukana.
Sotahuutoa järjestää vaihteleva joukko. Sotahuutoa varten on perustettu Sotahuuto ry.
Sotahuutoon osallistutaan ryhmissä, joiden koko on ollut alle kymmenestä yli neljäänkymmeneen. Tarvittaessa pieniä ryhmiä voidaan yhdistää suuremmiksi ja yksittäisenä taistelijana osallistujat liitetään joihinkin olemassaoleviin ryhmiin. Ikäraja tapahtumaan on 15 vuotta. Tapahtuma on aloittelijaystävällinen.
Sotahuudossa ryhmät jaetaan kahteen suureen armeijaan ja osa ryhmistä sijoitetaan palkkasotureihin, eli niiden armeija vaihtelee skenaariosta toiseen. Sotahuuto pelataan noin vartista puoleentoista tuntiin kestävissä skenaarioissa, joten peliteknisen kuoleman jälkeen voi jatkaa taistelua seuraavassa skenaariossa. Sotahuudossa lasketaan ryhmille pisteet saavutettujen tavoitteiden ja kärsittyjen kuolemien mukaan.
Järjestetyt Sotahuudot:
Tapahtuma | Paikka | Järjestäjä | Voittaja | Kuvaus |
---|---|---|---|---|
Sotahuuto 2005 | Jyväskylä | Maahinkainen | Wanainmaa | Ensimmäisen sotahuudon teemana Albigenssiristiretki. |
Sotahuuto 2006 | Hyvinkää | Ryhmä Rämä | El Muerte | 1409-1411 Teutonit vs Puola-Liettua. Kiertopalkinto otettiin käyttöön. |
Sotahuuto 2007 | Espoo, Pirttimäki | Rynskin Liskounioni ja muutama örkki | El Muerte | Satavuotinen sota. Myös virolaisia mukaan. |
Sotahuuto 2008 | Ruotsinpyhtää | Maahinkainen (ja muutama veljes) | Kuolan Kaarti | Baltian ristiretket |
Seuraava Sotahuuto 2009 kesällä 2009. Järjestäjänä henkilöitä Wanainmaasta ja Galeneista.
Edellisten vuosien kootut tulokset
Sijoitus | Lippu | Joukkue | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Kokonaispisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | (14) | (15) | 4.(17) | 11.(18) | 64 | |
2. | Kuolan Kaarti | 9.(7) | 5.(12) | 5.(16) | (28) | 63 | |
3. | Mannun Vartijain kaarti | (13) | (14) | 7.(14) | 10.(19) | 60 | |
4. | Special Orc Service | 8.(8) | 7.(10) | 10.(11) | (26) | 55 | |
5. | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Ryhmä Rämä | 6.(10) | 14.(3) | (18) | 7.(22) | 53 |
6. | Rutto | - | 6.(10) | 6.(15) | 5.(24) | 50 | |
7. | El Muerte | - | (16) | (20) | 17.(12) | 48 | |
8. | Camulosin Villikarjut | 15.(1) | 8.(9) | 9.(12) | 6.(23) | 45 | |
9. | Entalia | 4.(12) | 10.(7) | 11.(10) | 15.(14) | 43 | |
10. | Sons of Perkele | - | 10.(7) | 8.(13) | 8.(21) | 41 | |
11. | Vishna Ghrim | - | - | (19) | 13.(16) | 35 | |
12. | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | Noin seitsemän veljestä | 10.(6) | - | - | (27) | 33 |
13. | - | 13. Komppania | - | - | 14.(7) | 4.(25) | 32 |
14. | Wanainmaa | (15) | 9.(8) | - | 24.(5) | 28 | |
15. | Wanainmaa | - | - | 13.(8) | 14.(15) | 23 | |
16. | Tiedosto:Tympäisevän Kylän Militia thumb mini.jpg | Tympäisevän Kylän Militia | 7.(9) | 4.(13) | - | - | 22 |
- | TURA | - | 16.(1) | 20.(1) | 9.(20) | 22 | |
18. | Rynskin Liskounioni | - | 13.(4) | 18.(3) | 19.(10) | 17 | |
- | Spitaaliset Vaeltajat | - | - | - | 12.(17) | 17 | |
20. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Leskentekijät | - | - | 16.(5) | 22.(7) | 12 |
- | Leviaattani | - | - | 12.(9) | 26.(3) | 12 | |
- | Tuusan Nuuska | - | - | 15.(6) | 23.(6) | 12 | |
23. | Likainen Druzina | - | - | 19.(2) | 20.(9) | 11 |
Haluatko mukaan seuraavaan Sotahuutoon. Lue Aloittelijan opas Sotahuutoon.
Aiheesta muualla
- [1] Sotahuudon virallinen kotisivu.
- Silver Baguette - Apua Sotahuutoon aikovalle
- [2] Sotahuudon keskustelufoorumit.
- [3] Sotahuuto suomenkielisessä Wikipediassa.
Sotahuudolla on IRC-kanava IRCnet:ssä nimeltään #sotahuuto