Ero sivun ”Sotahuuto 2015” versioiden välillä
(Paikattu vähän infoja) |
(tämä riitti tältä illalta, jatkuu huomenna päivittely) |
||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
[[Sotahuuto]] 2015 -tapahtuma järjestettiin 14.-16.8.2015. Järjestäjätahona toimii ensimmäistä kertaa [[Sons of Perkele]]. | [[Sotahuuto]] 2015 -tapahtuma järjestettiin 14.-16.8.2015. Järjestäjätahona toimii ensimmäistä kertaa [[Sons of Perkele]]. | ||
| + | |||
| + | ==Ryhmät== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="2" | Ryhmä | ||
| + | ! Sijoitus | ||
| + | ! Pisteet | ||
| + | ! Vahvuusarvio | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="5" align="center" bgcolor=#2FA0E4 | '''Kalmarin unioni''' (148) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | [[Maahinkainen]] | ||
| + | | [[Kuva:kulta_pieni.jpg]] | ||
| + | | 180,62 | ||
| + | | 43 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Etelän_Imperiumi_kuva,_virallinen.png|16px]] | ||
| + | | [[Imperiumi|Etelän imperiumi]] | ||
| + | | 4. | ||
| + | | 148,78 | ||
| + | | 52 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Rottalogo.jpg|16px]] | ||
| + | | [[Rotat]] | ||
| + | | 7. | ||
| + | | 143,75 | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Fianna]] | ||
| + | | 24. | ||
| + | | 99,24 | ||
| + | | 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Niittoväki]] | ||
| + | | 12. | ||
| + | | 137,66 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Jesus imp thumb.png|16px]] | ||
| + | | [[Jesus Imperator]] | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="5" align="center" bgcolor=#AAAAAA | '''Ruotsi''' (131) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | [[Kuolan kaarti]] | ||
| + | | 14. | ||
| + | | 125,40 | ||
| + | | 32 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:13_komppania_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | [[13. Komppania]] | ||
| + | | 18. | ||
| + | | 120,44 | ||
| + | | 24 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:SOS_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | [[Special Orc Service]] | ||
| + | | 25. | ||
| + | | 97,30 | ||
| + | | 36 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:UlfnarLogo.jpg|16px]] | ||
| + | | [[Ulfnar]] | ||
| + | | 23. | ||
| + | | 99,29 | ||
| + | | 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Norppasoturit]] | ||
| + | | 26. | ||
| + | | 127,66 | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Wanajan Weljescunda]] | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Kylähullut]] | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="5" align="center" bgcolor=#005293 | '''Hansa''' (83) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Graal_thumb.jpg|16px]] | ||
| + | | [[Graalin hurtat]] | ||
| + | | 3. | ||
| + | | 151,90 | ||
| + | | 37 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | [[Rutto]] | ||
| + | | 11. | ||
| + | | 137,86 | ||
| + | | 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Goblin_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | [[Goblinit]] | ||
| + | | 13. | ||
| + | | 136,99 | ||
| + | | 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Galen_thumb.png|16px]] | ||
| + | | [[Galenin Veljeskunta]] | ||
| + | | 20. | ||
| + | | 114,58 | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Draakin vapaakomppania]] | ||
| + | | 21. | ||
| + | | 114,25 | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | colspan="5" align="center" bgcolor=#FFFF00 | '''Saksalaiset ritarit''' (87) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Spartiates_logothumb.png|16px]] | ||
| + | | [[Spartiates Hoplitai|Sparta]]+[[Vishna-Ghrim]] | ||
| + | | 15. | ||
| + | | 123,59 | ||
| + | | 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Papagei_lippu_mini.jpeg|16px]] | ||
| + | | [[valkoinen komppania]] | ||
| + | | 17. | ||
| + | | 120,50 | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Ajan Kaarti + Hopeapatongistit]] | ||
| + | | 16. | ||
| + | | 121,32 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Akatemia]] | ||
| + | | 19. | ||
| + | | 116,47 | ||
| + | | 27 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Harmaasudet]] | ||
| + | | 22. | ||
| + | | 112,26 | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="5" align="center" bgcolor=#FF0000 | '''Napoli''' (90) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | [[Kuolan kaarti]] | ||
| + | | 12. | ||
| + | | 156,17 | ||
| + | | 35 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | [[Camulosin Villikarjut]] | ||
| + | | 13. | ||
| + | | 154,21 | ||
| + | | 28 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Ajan_kaarti.png|16px]] | ||
| + | | [[Ajan Kaarti]] | ||
| + | | 19. | ||
| + | | 140,42 | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Graal_thumb.jpg|16px]] | ||
| + | | [[Graalin hurtat]] | ||
| + | | 9. | ||
| + | | 163,34 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:WäenVeljetKilpi.png|16px]] | ||
| + | | [[Wäen Veljet]] | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="5" align="center" bgcolor=#FF00FF | '''Kirkkovaltio''' (101) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Etelän_Imperiumi_kuva,_virallinen.png|16px]] | ||
| + | | [[Imperiumi|Etelän imperiumi]] | ||
| + | | 22. | ||
| + | | 133,80 | ||
| + | | 48 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Spartiates_logothumb.png|16px]] | ||
| + | | [[Spartiates Hoplitai|Sparta]]+[[Vishna-Ghrim]] | ||
| + | | 20. | ||
| + | | 138,63 | ||
| + | | 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | [[Rutto]] | ||
| + | | 18. | ||
| + | | 141,54 | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Wanainmaa_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | [[Wanainmaa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:Morriganin_lauma_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | [[Fianna]] | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Katso ryhmien ulkonäkö [[SH2014-tunnistuskuvasto]]sta. | ||
Versio 23. elokuuta 2015 kello 20.44
| |
| Tapahtumapaikka: | Raaseporin linna |
| Osallistujamäärä: | ? taistelijaa |
| Järjestäjä: | Sons of Perkele |
| Voittaja: | Maahinkainen |
| Slogan: | Linnan varjossa |
| Edellinen SH: | Sotahuuto 2014 |
| Seuraava SH: | Sotahuuto 2016 |
Sotahuuto 2015 -tapahtuma järjestettiin 14.-16.8.2015. Järjestäjätahona toimii ensimmäistä kertaa Sons of Perkele.
Ryhmät
| Ryhmä | Sijoitus | Pisteet | Vahvuusarvio | |
|---|---|---|---|---|
| Kalmarin unioni (148) | ||||
| |
Maahinkainen | |
180,62 | 43 |
| 16px | Etelän imperiumi | 4. | 148,78 | 52 |
| Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Rotat | 7. | 143,75 | 10 |
| Fianna | 24. | 99,24 | 11 | |
| Niittoväki | 12. | 137,66 | 18 | |
| Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Jesus Imperator | - | - | 7 |
| Ruotsi (131) | ||||
| |
Kuolan kaarti | 14. | 125,40 | 32 |
| |
13. Komppania | 18. | 120,44 | 24 |
| |
Special Orc Service | 25. | 97,30 | 36 |
| Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Ulfnar | 23. | 99,29 | 17 |
| Norppasoturit | 26. | 127,66 | 12 | |
| Wanajan Weljescunda | - | - | 6 | |
| Kylähullut | - | - | 4 | |
| Hansa (83) | ||||
| Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Graalin hurtat | 3. | 151,90 | 37 |
| |
Rutto | 11. | 137,86 | 17 |
| |
Goblinit | 13. | 136,99 | 11 |
| Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Galenin Veljeskunta | 20. | 114,58 | 9 |
| Draakin vapaakomppania | 21. | 114,25 | 9 | |
| Saksalaiset ritarit (87) | ||||
| Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Sparta+Vishna-Ghrim | 15. | 123,59 | 17 |
| Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
valkoinen komppania | 17. | 120,50 | 14 |
| Ajan Kaarti + Hopeapatongistit | 16. | 121,32 | 13 | |
| Akatemia | 19. | 116,47 | 27 | |
| Harmaasudet | 22. | 112,26 | 10 | |
| Napoli (90) | ||||
| |
Kuolan kaarti | 12. | 156,17 | 35 |
| |
Camulosin Villikarjut | 13. | 154,21 | 28 |
| Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Ajan Kaarti | 19. | 140,42 | 10 |
| Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Graalin hurtat | 9. | 163,34 | 19 |
| 16px | Wäen Veljet | - | - | |
| Kirkkovaltio (101) | ||||
| 16px | Etelän imperiumi | 22. | 133,80 | 48 |
| Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Sparta+Vishna-Ghrim | 20. | 138,63 | 22 |
| |
Rutto | 18. | 141,54 | 14 |
| |
Wanainmaa | - | - | |
| |
Fianna | - | - | |
Katso ryhmien ulkonäkö SH2014-tunnistuskuvastosta.
