Sotahuuto
Sotahuuto on vuosittain Suomessa järjestettävä bofferointitapahtuma. Tapahtumaan osallistuu satoja taistelijoita ja väkimäärä on tähän mennessä aina kasvanut runsaasti. Tapahtumassa on ollut jo yksi ulkomaalainenkin ryhmä mukana.
Sotahuutoa järjestää vaihteleva joukko. Sotahuutoa varten on perustettu Sotahuuto ry.
Sotahuutoon osallistutaan ryhmissä, joiden koko on ollut alle kymmenestä yli neljäänkymmeneen. Tarvittaessa pieniä ryhmiä voidaan yhdistää suuremmiksi ja yksittäisenä taistelijana osallistujat liitetään joihinkin olemassaoleviin ryhmiin. Ikäraja tapahtumaan on 15 vuotta. Tapahtuma on aloittelijaystävällinen.
Sotahuudossa ryhmät jaetaan kahteen suureen armeijaan ja osa ryhmistä sijoitetaan palkkasotureihin, eli niiden armeija vaihtelee skenaariosta toiseen. Sotahuuto pelataan noin vartista puoleentoista tuntiin kestävissä skenaarioissa, joten peliteknisen kuoleman jälkeen voi jatkaa taistelua seuraavassa skenaariossa. Sotahuudossa lasketaan ryhmille pisteet saavutettujen tavoitteiden ja kärsittyjen kuolemien mukaan.
Järjestetyt Sotahuudot:
Tapahtuma | Paikka | Järjestäjä | Voittaja | Kuvaus |
---|---|---|---|---|
Sotahuuto! 2005 | Jyväskylä | Maahinkainen | Wanainmaa | Ensimmäisen sotahuudon teemana Albigenssiristiretki. |
Sotahuuto 2006 | Hyvinkää | Ryhmä Rämä | El Muerte | 1409-1411 Teutonit vs Puola-Liettua. Kiertopalkinto otettiin käyttöön. |
Sotahuuto 2007 | Espoo, Pirttimäki | Rynskin Liskounioni ja muutama örkki | El Muerte | Satavuotinen sota. Myös virolaisia mukaan. |
Seuraava Sotahuuto 2008 4.-6.7.2008 Ruotsinpyhtäällä. Järjestäjänä toisen kerran Maahinkainen.
Edellisten vuosien kootut tulokset
Sijoitus | Lippu | Joukkue | 2005 | 2006 | 2007 | Kokonaispisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | (14) | (15) | 4.(17) | 46 | |
2. | Mannun Vartijain kaarti | (13) | (14) | 7.(14) | 41 | |
3. | El Muerte | - | (16) | (20) | 36 | |
4. | Kuolan Kaarti | 9.(7) | 5.(12) | 5.(16) | 35 | |
5. | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb.jpg | Ryhmä Rämä | 6.(10) | 14.(3) | (18) | 31 |
6. | Entalia | 4.(12) | 10.(7) | 11.(10) | 29 | |
-. | Special Orc Service | 8.(8) | 7.(10) | 10.(11) | 29 | |
8. | Rutto | - | 6.(10) | 6.(15) | 25 | |
9. | Wanainmaa | (15) | 9.(8) | - | 23 | |
10. | Camulosin Villikarjut | 15.(1) | 8.(9) | 9.(12) | 22 | |
- | Tiedosto:Tympäisevän Kylän Militia thumb.jpg | Tympäisevän Kylän Militia | 7.(9) | 4.(13) | - | 22 |
12. | Sons of Perkele | - | 10.(7) | 8.(13) | 20 | |
13. | Vishna Ghrim | - | - | (19) | 19 |
Haluatko mukaan seuraavaan Sotahuutoon. Lue Aloittelijan opas Sotahuutoon.
Aiheesta muualla
- [1] Sotahuudon virallinen kotisivu.
- Silver Baguette - Apua Sotahuutoon aikovalle
- [2] Sotahuudon keskustelufoorumit.
- [3] Sotahuuto suomenkielisessä Wikipediassa.
Sotahuudolla on IRC-kanava IRCnet:ssä nimeltään #sotahuuto