Ero sivun ”Sotahuuto” versioiden välillä
p |
|||
Rivi 53: | Rivi 53: | ||
| align="center"|'''1.''' | | align="center"|'''1.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:Maahinkainen_thumb.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Maahinkainen_thumb.jpg]] | ||
− | | Maahinkainen | + | | [[Maahinkainen]] |
| align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(14)'' | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(14)'' | ||
| align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(15)'' | | align="center"|[[Kuva:hopea_pieni.jpg]]''(15)'' | ||
Rivi 61: | Rivi 61: | ||
| align="center"|'''2.''' | | align="center"|'''2.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:Mannunvartijat_thumb.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Mannunvartijat_thumb.jpg]] | ||
− | | Mannun Vartijain kaarti | + | | [[Mannun Vartijain kaarti]] |
| align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(13)'' | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(13)'' | ||
| align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(14)'' | | align="center"|[[Kuva:pronssi_pieni.jpg]]''(14)'' | ||
Rivi 69: | Rivi 69: | ||
| align="center"|'''3.''' | | align="center"|'''3.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:El_Muerte_thumb.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:El_Muerte_thumb.jpg]] | ||
− | | El Muerte | + | | [[El Muerte]] |
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
| align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(16)'' | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(16)'' | ||
Rivi 77: | Rivi 77: | ||
| align="center"|'''4.''' | | align="center"|'''4.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:Kuolan_Kaarti_thumb.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Kuolan_Kaarti_thumb.jpg]] | ||
− | | Kuolan Kaarti | + | | [[Kuolan Kaarti]] |
| align="center"|9.''(7)'' | | align="center"|9.''(7)'' | ||
| align="center"|5.''(12)'' | | align="center"|5.''(12)'' | ||
Rivi 85: | Rivi 85: | ||
| align="center"|'''5.''' | | align="center"|'''5.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb.jpg]] | ||
− | | Ryhmä Rämä | + | | [[Ryhmä Rämä]] |
| align="center"|6.''(10)'' | | align="center"|6.''(10)'' | ||
| align="center"|14.''(3)'' | | align="center"|14.''(3)'' | ||
Rivi 93: | Rivi 93: | ||
| align="center"|'''6.''' | | align="center"|'''6.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:Entalia_thumb.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Entalia_thumb.jpg]] | ||
− | | Entalia | + | | [[Entalia]] |
| align="center"|4.''(12)'' | | align="center"|4.''(12)'' | ||
| align="center"|10.''(7)'' | | align="center"|10.''(7)'' | ||
Rivi 101: | Rivi 101: | ||
| align="center"|'''7.''' | | align="center"|'''7.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:SOS_thumb.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:SOS_thumb.jpg]] | ||
− | | Special Orc Service | + | | [[Special Orc Service]] |
| align="center"|8.''(8)'' | | align="center"|8.''(8)'' | ||
| align="center"|7.''(10)'' | | align="center"|7.''(10)'' | ||
Rivi 109: | Rivi 109: | ||
| align="center"|'''8.''' | | align="center"|'''8.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:Rutto_thumb.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Rutto_thumb.jpg]] | ||
− | | Rutto | + | | [[Rutto]] |
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
| align="center"|6.''(10)'' | | align="center"|6.''(10)'' | ||
Rivi 117: | Rivi 117: | ||
| align="center"|'''9.''' | | align="center"|'''9.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:Wanainmaa_thumb.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Wanainmaa_thumb.jpg]] | ||
− | | Wanainmaa | + | | [[Wanainmaa]] |
| align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(15)'' | | align="center"|[[Kuva:kulta_pieni.jpg]]''(15)'' | ||
| align="center"|9.''(8)'' | | align="center"|9.''(8)'' | ||
Rivi 125: | Rivi 125: | ||
| align="center"|'''10.''' | | align="center"|'''10.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb.jpg]] | ||
− | | Camulosin Villikarjut | + | | [[Camulosin Villikarjut]] |
| align="center"|15.''(1)'' | | align="center"|15.''(1)'' | ||
| align="center"|8.''(9)'' | | align="center"|8.''(9)'' | ||
Rivi 133: | Rivi 133: | ||
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
| align="center"|[[Kuva:Tympäisevän_Kylän_Militia_thumb.jpg]] | | align="center"|[[Kuva:Tympäisevän_Kylän_Militia_thumb.jpg]] | ||
− | | Tympäisevän Kylän Militia | + | | [[Tympäisevän Kylän Militia]] |
| align="center"|7.''(9)'' | | align="center"|7.''(9)'' | ||
| align="center"|4.''(13)'' | | align="center"|4.''(13)'' | ||
Rivi 141: | Rivi 141: | ||
| align="center"|'''12.''' | | align="center"|'''12.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:SOP_thumb.png]] | | align="center"|[[Kuva:SOP_thumb.png]] | ||
− | | Sons of Perkele | + | | [[Sons of Perkele]] |
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
| align="center"|10.''(7)'' | | align="center"|10.''(7)'' | ||
Rivi 149: | Rivi 149: | ||
| align="center"|'''13.''' | | align="center"|'''13.''' | ||
| align="center"|[[Kuva:VishnaGhrim_thumb.png]] | | align="center"|[[Kuva:VishnaGhrim_thumb.png]] | ||
− | | Vishna Ghrim | + | | [[Vishna Ghrim]] |
| align="center"|- | | align="center"|- | ||
| align="center"|- | | align="center"|- |
Versio 9. maaliskuuta 2008 kello 22.21
Sotahuuto on vuosittain Suomessa järjestettävä bofferointitapahtuma. Tapahtumaan osallistuu satoja taistelijoita ja väkimäärä on tähän mennessä aina kasvanut runsaasti. Tapahtumassa on ollut jo yksi ulkomaalainenkin ryhmä mukana.
Sotahuutoa järjestää vaihteleva joukko. Sotahuutoa varten on perustettu Sotahuuto ry.
Sotahuutoon osallistutaan ryhmissä, joiden koko on ollut alle kymmenestä yli neljäänkymmeneen. Tarvittaessa pieniä ryhmiä voidaan yhdistää suuremmiksi ja yksittäisenä taistelijana osallistujat liitetään joihinkin olemassaoleviin ryhmiin. Ikäraja tapahtumaan on 15 vuotta. Tapahtuma on aloittelijaystävällinen.
Sotahuudossa ryhmät jaetaan kahteen suureen armeijaan ja osa ryhmistä sijoitetaan palkkasotureihin, eli niiden armeija vaihtelee skenaariosta toiseen. Sotahuuto pelataan noin vartista puoleentoista tuntiin kestävissä skenaarioissa, joten peliteknisen kuoleman jälkeen voi jatkaa taistelua seuraavassa skenaariossa. Sotahuudossa lasketaan ryhmille pisteet saavutettujen tavoitteiden ja kärsittyjen kuolemien mukaan.
Järjestetyt Sotahuudot:
Tapahtuma | Paikka | Järjestäjä | Voittaja | Kuvaus |
---|---|---|---|---|
Sotahuuto! 2005 | Jyväskylä | Maahinkainen | Wanainmaa | Ensimmäisen sotahuudon teemana Albigenssiristiretki. |
Sotahuuto 2006 | Hyvinkää | Ryhmä Rämä | El Muerte | 1409-1411 Teutonit vs Puola-Liettua. Kiertopalkinto otettiin käyttöön. |
Sotahuuto 2007 | Espoo, Pirttimäki | Rynskin Liskounioni ja muutama örkki | El Muerte | Satavuotinen sota. Myös virolaisia mukaan. |
Seuraava Sotahuuto 2008 4.-6.7.2008 Ruotsinpyhtäällä. Järjestäjänä toisen kerran Maahinkainen.
Edellisten vuosien kootut tulokset
Sijoitus | Lippu | Joukkue | 2005 | 2006 | 2007 | Kokonaispisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | (14) | (15) | 4.(17) | 46 | |
2. | Mannun Vartijain kaarti | (13) | (14) | 7.(14) | 41 | |
3. | El Muerte | - | (16) | (20) | 36 | |
4. | Kuolan Kaarti | 9.(7) | 5.(12) | 5.(16) | 35 | |
5. | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb.jpg | Ryhmä Rämä | 6.(10) | 14.(3) | (18) | 31 |
6. | Entalia | 4.(12) | 10.(7) | 11.(11) | 30 | |
7. | Special Orc Service | 8.(8) | 7.(10) | 10.(11) | 29 | |
8. | Rutto | - | 6.(10) | 6.(15) | 25 | |
9. | Wanainmaa | (15) | 9.(8) | - | 23 | |
10. | Camulosin Villikarjut | 15.(1) | 8.(9) | 9.(12) | 22 | |
- | Tiedosto:Tympäisevän Kylän Militia thumb.jpg | Tympäisevän Kylän Militia | 7.(9) | 4.(13) | - | 22 |
12. | Sons of Perkele | - | 10.(7) | 8.(13) | 20 | |
13. | Vishna Ghrim | - | - | (19) | 19 |
Aiheesta muualla
- [1] Sotahuudon virallinen kotisivu.
- Silver Baguette - Apua Sotahuutoon aikovalle
- [2] Sotahuudon keskustelufoorumit.
- [3] Sotahuuto suomenkielisessä Wikipediassa.
Sotahuudolla on IRC-kanava IRCnet:ssä nimeltään #sotahuuto