Ropecon
Ropecon on Espoon Otaniemessä vuosittain järjestettävä roolipelaajien tapahtuma. Ohjelmana on pelaamisen lisäksi muun muassa luentoja, lautapeleja ja bofferointia. Tapahtuman vuosittainen kävijämäärä on yli 3000 kävijää.
Seuraava Ropecon järjestetään 8.-10.8.2008.
Sisällysluettelo
Bofferointi Ropeconissa
Yksilöturnauksen voittajat vuosittain
- 2000: Joonas Kekkonen (Maahinkainen) (finaali päättyi kaikkien muiden osanottajien voittamiseen)
- 2001: Erik Paalanen (Maahinkainen), Joonas Kekkonen (finaali taisteltiin kaksintaisteluna vuonna 2001)
- 2002: Erik Paalanen (Maahinkainen), Joonas Rynö? (finaali päättyi kaikkien muiden osanottajien voittamiseen)
- 2003: Erik Paalanen (Maahinkainen), Joonas Kekkonen
- 2004: Joonas Kekkonen (Maahinkainen)
- 2005: Joonas Kekkonen (Maahinkainen)
- 2006:
Vuonna 2006 finalistit valittiin viimeisen kerran CUP-muotoisilla alkueräillä.
Sijoitus | Finalisti | Joukkue |
---|---|---|
1. | Joonas Kekkonen | Maahinkainen |
2. | Atte Pasanen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljest thumb mini.jpg Veljekset |
3. | Pasi Moilanen | Maahinkainen |
4. | Sampo Immonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljest thumb mini.jpg Veljekset |
5. | Juho (Ninjaksi pukeutunut) | (ei ryhmittymää) |
6. | Joni Hatanmaa | (ei ryhmittymää) |
7. | Otto Janhonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljest thumb mini.jpg Veljekset |
8. | Joona Lönn | Maahinkainen |
- 2007:
Vuonna 2007 Alkuerät toteutettiin lohkomuotoisesti, jossa jokainen ottelija otteli kerran toista ottelijaa vastaan. Eniten voittoja kerännyt pääsi suoraan finaaliin. Toisiksi eniten voittoja lohkosta saanut meni semifinaaleihin, jossa jokaisen lohkon toisiksi eniten voittoja keränneet kohtasivat. Semifinaalin voittaja pääsi myös finaaliin. Tämä karsintamuoto osottautui hyväksi ja finaali oli historiallisen tasainen. Todennäköisesti vuoden 2007 karsintamalli tulee olemaan käytössä tulevinakin vuosina.
Sijoitus | Finalisti | Joukkue |
---|---|---|
1. | Pasi Moilanen | Maahinkainen |
2. | Juri Lönn | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljest thumb mini.jpg Veljekset |
3. | Joonas Kekkonen | Maahinkainen |
4. | Atte Pasanen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljest thumb mini.jpg Veljekset |
5. | Juhani Salonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljest thumb mini.jpg Veljekset |
5. | Joonas Peltokorpi | Tiedosto:Rutto thubm mini.jpg Rutto |
7. | Juha Heikniemi | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä |
8. | Sampo Immonen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljest thumb mini.jpg Veljekset |
8. | Joonas Paananen | Tiedosto:Rutto thubm mini.jpg Rutto |
10. | Arto Lampila | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljest thumb mini.jpg Veljekset |
Joukkueturnauksen voittajat
- 2004: Maahinkainen: Joonas Kekkonen, Juri Lönn, Atte Pasanen
- 2005: Maahinkainen: Joonas Kekkonen, Juri Lönn, Atte Pasanen
- 2006
Sijoitus | Joukkue | Ottelija 1 | Ottelija 2 | Ottelija 3 |
---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | Joonas Kekkonen | Juri Lönn | Atte Pasanen |
2. | Maahinkainen- | Sampo Immonen | Niko Sammalisto | Sampo Lähteenaro |
3. | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Keisari P | Susikukko | Juhana |
4. | Albergan Assasiinit | Beatific | Aarimoto | Christian von Bonin |
- 2007
Sijoitus | Joukkue | Ottelija 1 | Ottelija 2 | Ottelija 3 |
---|---|---|---|---|
1. | Maahinkainen | Joonas Kekkonen | Juri Lönn | Atte Pasanen |
2. | Tiedosto:Rutto thubm mini.jpg Rutto | J-P | Peltokorppi | ap90 |
3. | Tiedosto:Noin seitsemän veljest thumb mini.jpg Veljekset | Juhani Salonen | Sampo Immonen | Arto Lampila |
4. | Albergan Assasiinit | Beatific | Skylark | Aarimoto |
Kootut Ropecon-turnausten sijoitukset
( =3p , =2p , =1p , Y = Yksilöturnaus , J = Joukkueturnaus )
Ks. myös Ranking.
Muu bofferointi
Ropecon 2007:ssä oli Assasiinien järjestämä täysvarusteturnaus, johon osallistui 9 kilpailijaa (voittaja Skylark). Lisäksi Ropeconissa on joka vuosi paljon vapaata bofferointia Alvarin aukiolla. Erityisesti iltaisin on jatkuvalla syötöllä joukkotaisteluita joihin osallistuu parhaillaan 40 soturia. Ohjelma ei ole virallista vaan pyörii täysin omillaan.