Ero sivun ”Sotahuuto 2006” versioiden välillä
p |
|||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
* ryhmät ja puolet,väkimäärä | * ryhmät ja puolet,väkimäärä | ||
* pelatut skenaariot ja jonkinlainen kuvaus mitä niissä kävi | * pelatut skenaariot ja jonkinlainen kuvaus mitä niissä kävi | ||
| + | |||
| + | {| Border=1 cellspacing=0 bgcolor=#ddddff | ||
| + | |- | ||
| + | !align="left"|'''Sijoitus''' | ||
| + | !align="left"|'''Ryhmä''' | ||
| + | !align="left"|'''Yhteispisteet''' | ||
| + | !align="left"|'''Gloria''' | ||
| + | !align="left"|'''Armeija''' | ||
| + | !align="left"|'''Vahvuus''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. | ||
| + | | [[El Muerte]] | ||
| + | | 555 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | Palkkasoturit | ||
| + | | 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. | ||
| + | | [[Maahinkainen]] | ||
| + | | 489 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | Palkkasoturit | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3. | ||
| + | | [[Mannunvartijat]] | ||
| + | | 488 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | Englanti | ||
| + | | 40+(2) | ||
| + | |- | ||
| + | | 4. | ||
| + | | [[Tympäisevän Tähden Kylän Militia]] | ||
| + | | 463 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | Englanti | ||
| + | | 35 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5. | ||
| + | | [[Kuolan Kaarti]] | ||
| + | | 438 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | Ranska | ||
| + | | 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6. | ||
| + | | [[Rutto]] | ||
| + | | 425 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | Englanti | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7. | ||
| + | | [[SOS]] | ||
| + | | 410 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | Ranska | ||
| + | | 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8. | ||
| + | | [[Camulosin Villikarjut]] | ||
| + | | 387 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | Palkkasoturit | ||
| + | | 21 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9. | ||
| + | | [[Wanainmaa]] | ||
| + | | 367 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | Ranska | ||
| + | | 21 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10. | ||
| + | | [[Entalia]] | ||
| + | | 356 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | Ranska | ||
| + | | 23 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10. | ||
| + | | [[Sons of Perkele]] | ||
| + | | 356 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | Ranska | ||
| + | | 29 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11. | ||
| + | | [[Auerbachin Kolonna]] | ||
| + | | 309 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Englanti | ||
| + | | 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12. | ||
| + | | [[Rynskin Liskounioni]] | ||
| + | | 303 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | Palkkasoturit | ||
| + | | 27 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13. | ||
| + | | [[Ryhmä Rämä]] | ||
| + | | 302 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | Palkkasoturit | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14. | ||
| + | | [[Saulkrasti]] | ||
| + | | 296 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Englanti | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15. | ||
| + | | [[TURA]] | ||
| + | | 281 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Palkkasoturit | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
Versio 21. helmikuuta 2008 kello 18.08
TODO: tiedot sotahuudosta
- paikka ja aika ja järjestäjä, sääolosuhteet
- teema
- ryhmät ja puolet,väkimäärä
- pelatut skenaariot ja jonkinlainen kuvaus mitä niissä kävi
| Sijoitus | Ryhmä | Yhteispisteet | Gloria | Armeija | Vahvuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | El Muerte | 555 | 16 | Palkkasoturit | 11 |
| 2. | Maahinkainen | 489 | 22 | Palkkasoturit | 10 |
| 3. | Mannunvartijat | 488 | 27 | Englanti | 40+(2) |
| 4. | Tympäisevän Tähden Kylän Militia | 463 | 29 | Englanti | 35 |
| 5. | Kuolan Kaarti | 438 | 22 | Ranska | 17 |
| 6. | Rutto | 425 | 18 | Englanti | 12 |
| 7. | SOS | 410 | 25 | Ranska | 22 |
| 8. | Camulosin Villikarjut | 387 | 21 | Palkkasoturit | 21 |
| 9. | Wanainmaa | 367 | 22 | Ranska | 21 |
| 10. | Entalia | 356 | 22 | Ranska | 23 |
| 10. | Sons of Perkele | 356 | 30 | Ranska | 29 |
| 11. | Auerbachin Kolonna | 309 | 1 | Englanti | 11 |
| 12. | Rynskin Liskounioni | 303 | 9 | Palkkasoturit | 27 |
| 13. | Ryhmä Rämä | 302 | 10 | Palkkasoturit | 14 |
| 14. | Saulkrasti | 296 | 5 | Englanti | 7 |
| 15. | TURA | 281 | 1 | Palkkasoturit | 4 |
Aiheesta muualla
[1] Tapahtuman virallinen kotisivu