Ero sivun ”Vertaisarvioinnit” versioiden välillä
(→Sotalordit) |
|||
Rivi 81: | Rivi 81: | ||
|Miekka+kilpi | |Miekka+kilpi | ||
|<small>Beatific, ZamboNet</small> | |<small>Beatific, ZamboNet</small> | ||
− | | | + | |Pikainen mutta heikko puollustus. |
|- | |- | ||
|saloneju | |saloneju |
Versio 13. maaliskuuta 2008 kello 23.28
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Artikkeli on kiistanalainen. Lisätietoa saattaa olla keskustelusivulla. Erimielisyyden ilmetessä perustele kantasi keskustelusivulla. |
Sisällysluettelo
Käyttö- ja lukuohje
- Vertaisarviointi ei liity Sotahuuto-tapahtumaan; kyseessä ei ole myöskään larphenkinen elementti; tasojen nimet lähinnä sorvattu epämääräisesti genreen sopiviksi
- Jokainen voi vapaasti sijoittaa itsensä (ja periaatteessa kenet tahansa!) sopivaksi katsomalleen tasolle; yleinen mielipide ja keskustelu ratkaisevat epäselvyydet
- Aakkosjärjestys kunkin tason sisällä
- Jos et halua itseäsi vertaisarviointiin, lisää nimesi keskustelusivulle
- Tärkeimpänä kriteerinä sijoittumislle monipuolinen yksilötaito eri aseistuksilla ja panssaroinneilla; rajatapauksissa voidaan arvioida pelisilmää jne. (vielä) vaikeammin mitattavia ominaisuuksia
- Vaikka listoja on vain yksi, käsitellään miehiä ja naisia (jotka kirjoitettu italicilla) "omissa sarjoissaan" Legenda -luokasta alaspäin
- Boldatuista sotureista on parhaillaan keskustelu käynnissä keskustelusivulla, yleensä lisätietoa tarvitaan
- Nyrkkisääntönä: jos tulee suht. tasaista matsia jonkun kanssa, olette luultavimmin samalla tasolla
- Jos et tunne (juuri) ketään tai arvioiminen tuntuu muutoin vaikealta, sijoita mieluummin liian matalalle kuin liian korkealle
- Jos puollat jonkun soturin sijoitusta ko. tasolle, voit lisätä tunnuksesi Puoltajat-sarakkeeseen
- Jos ihmettelet miksi joku tuntemasi soturi on tasolla A eikä B, voit ottaa asian puheeksi keskustelusivulla ja tee siirto itse jos olet suht varma näkemyksestäsi
- Lisää sivun käyttö- ja lukuohjeita keskustelusivulla
Vertaisarviot
Legendat
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta |
---|---|---|---|---|
JonTzu | Maahinkainen | Lähitaisteluaseet | Beatific, ZamboNet | Minimalistinen taistelutyyli. |
Zaibe | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Miekka+Kilpi | Beatific, ZamboNet | |
Erik Paalanen | Maahinkainen | Pitkä miekka | Beatific |
Sotalordit
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta |
---|---|---|---|---|
Atte Pasanen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | 2 miekkaa / Keihäs | Beatific, ZamboNet | |
Ferin | Maahinkainen | Iso miekka / Keihäs | Beatific, ZamboNet | |
Nopsku | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Miekka+kilpi | Beatific | |
Peltokorppi | Rutto | Miekka+kilpi | Beatific, ZamboNet | Pikainen mutta heikko puollustus. |
saloneju | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Miekka+kilpi / Hilpari | Beatific, ZamboNet | Agressiivinen aloitteen ottaja, "high-guard" |
ZamboNet | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Miekka+kilpi / Hilpari | Beatific |
Eliittisoturit
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta | |
---|---|---|---|---|---|
AP90 | Rutto | Miekka+kilpi | Peltokorppi, ZamboNet | Kärsivällinen,hyvä pelisilmä ja passiivinen. | |
Delvor | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Miekka+kilpi | ZamboNet | Counter-tyylinen taistelija | |
Juhana | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? | Beatific | ||
Kops-Max | Tura | Miekka+kilpi | Beatific | Opportunisti? | |
Misumasu | Maahinkainen Rutto | Kilpi+miekka / Hilpari | ZamboNet | ||
JP666 | Rutto | Miekka+kilpi | Peltokorppi | ||
Quarian | Tura | Kahden käden miekka? | Beatific | ||
Skylark | Albergan Assasiinit Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Miekka+kilpi | Beatific | ||
tifa- | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? | Beatific |
Veteraanit
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta | |
---|---|---|---|---|---|
Aarimoto | Albergan Assasiinit Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Pistomiekka tai varsta+kilpi | Beatific | ||
Archibald | Entalia | ? | Beatific | ||
Automaattinen | Maahinkainen | Ei ole suosikkia | Beatific | ||
Beatific | Albergan Assasiinit Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Varsta+kilpi / keihäs+2.ase | Beatific | ||
BenZen | Entalia | Pistomiekka / Hilpari | Beatific | ||
Blite | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Miekka+kilpi | ZamboNet | Duelissa aktiivinen ja linjassa passiivisempi tyyli | |
BlueSkie | Mannun Vartijain kaarti | Miekka+kilpi / Glaive | Beatific, ZamboNet | ||
C22 | Maahinkainen | Kilpi+glaive/miekka | Beatific | ||
Flashman | Albergan Assasiinit | Bastardimiekka | Beatific | ||
Iiro L | Maahinkainen | Miekka+kilpi | |||
Kai | Entalia | ? | Beatific | ||
Kalle Helenius | Galenin Veljeskunta | Bastardimiekka | |||
Keisari_P | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Varsta+kilpi | Beatific | ||
Ketku | Wanainmaa | Miekka+kilpi | Beatific | ||
Leldin | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Jousi | ZamboNet | ||
Mahti | Kuolan Kaarti | Kahdenkädenmiekka | Beatific | ||
N. Hirvelä | Galenin Veljeskunta | Hilpari | Beatific,ZamboNet | Counter-tyylin taistelija | |
Orbitti | Special Orc Service | ? | Beatific | ||
Puranen | Galenin Veljeskunta | Miekka+kilpi | ZamboNet | Pyrkii ratkaisemaan matsit nopeasti | |
s_kettu | Mannun Vartijain kaarti | Keihäs | Beatific | ||
Saad | Elämyspelaajat | ? | Beatific | ||
Seeprapeippo | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Miekka+kilpi | Beatific | ||
Susikukko | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Miekka+kilpi? | Beatific | ||
tiarAnon | Entalia | ? | Beatific | ||
Triks | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Miekka+kilpi | Beatific | ||
Tutta | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Jousi | ZamboNet | Jousena varmastikin eliittiä | |
Vesku | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Keihäs | Beatific |
Asemiehet
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta |
---|---|---|---|---|
Aldaris | Special Orc Service | ? | ||
Anselmi | Tuusan Nuuska | Kaksi miekkaa | ||
Doomcrow | Entalia | ? | Beatific | |
EyesClosed | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? | Beatific | |
Gebu | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Kahdenkädenmiekka | Beatific | |
gobliini | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? | Beatific | |
Haiden | Rutto | Miekka+kilpi? | Beatific | |
Ince | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Miekka+kilpi | ZamboNet | Varovainen, counter-painotteinen tyyli |
Jesua Sukaton | Maahinkainen | Keihäs? | ||
Jullikka | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? | Beatific | |
LehtoA | Rutto | Miekka+kilpi | Beatific | |
Maximus Julius | Albergan Assasiinit | Miekka+kilpi | Beatific | |
pksanttu | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset Galenin Veljeskunta | Miekka+kilpi | ||
SNiLD | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? | Beatific | |
Taavi | Entalia | ? | Beatific | |
Topi | ? | Lyhytmiekka+kilpi | Beatific |
Rivimiehet
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta |
---|---|---|---|---|
AnttiT | Special Orc Service | Miekka + kilpi |
Aseenkantajat
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta |
---|
Noviisit
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta |
---|
Toistaiseksi sijoittamatta
(tänne lista lopuista kaikista foorumien käyttäjätunnuksista)
- Falcata (Takavasara)
- Shroomlord (TURA)