Ero sivun ”Vertaisarvioinnit” versioiden välillä
(→Legendat) |
(→Vertaisarviot) |
||
Rivi 56: | Rivi 56: | ||
!align="left"|'''Ryhmä''' | !align="left"|'''Ryhmä''' | ||
!align="left"|'''Weapon of choice''' | !align="left"|'''Weapon of choice''' | ||
− | !align="left"|''' | + | !align="left"|'''Puoltajat''' |
!align="left"|'''Luonnehdinta''' | !align="left"|'''Luonnehdinta''' | ||
|- | |- | ||
Rivi 103: | Rivi 103: | ||
!align="left"|'''Ryhmä''' | !align="left"|'''Ryhmä''' | ||
!align="left"|'''Weapon of choice''' | !align="left"|'''Weapon of choice''' | ||
− | !align="left"|''' | + | !align="left"|'''Puoltajat''' |
!align="left"|'''Luonnehdinta''' | !align="left"|'''Luonnehdinta''' | ||
| | | | ||
Rivi 163: | Rivi 163: | ||
!align="left"|'''Ryhmä''' | !align="left"|'''Ryhmä''' | ||
!align="left"|'''Weapon of choice''' | !align="left"|'''Weapon of choice''' | ||
− | !align="left"|''' | + | !align="left"|'''Puoltajat''' |
!align="left"|'''Luonnehdinta''' | !align="left"|'''Luonnehdinta''' | ||
|- | |- | ||
Rivi 343: | Rivi 343: | ||
!align="left"|'''Ryhmä''' | !align="left"|'''Ryhmä''' | ||
!align="left"|'''Weapon of choice''' | !align="left"|'''Weapon of choice''' | ||
− | !align="left"|''' | + | !align="left"|'''Puoltajat''' |
!align="left"|'''Luonnehdinta''' | !align="left"|'''Luonnehdinta''' | ||
|- | |- | ||
Rivi 450: | Rivi 450: | ||
!align="left"|'''Ryhmä''' | !align="left"|'''Ryhmä''' | ||
!align="left"|'''Weapon of choice''' | !align="left"|'''Weapon of choice''' | ||
− | !align="left"|''' | + | !align="left"|'''Puoltajat''' |
!align="left"|'''Luonnehdinta''' | !align="left"|'''Luonnehdinta''' | ||
|- | |- | ||
Rivi 468: | Rivi 468: | ||
!align="left"|'''Weapon of choice''' | !align="left"|'''Weapon of choice''' | ||
!align="left"|'''Kommentit''' | !align="left"|'''Kommentit''' | ||
− | !align="left"|''' | + | !align="left"|'''Puoltajat''' |
!align="left"|'''Luonnehdinta''' | !align="left"|'''Luonnehdinta''' | ||
|- | |- | ||
Rivi 480: | Rivi 480: | ||
!align="left"|'''Ryhmä''' | !align="left"|'''Ryhmä''' | ||
!align="left"|'''Weapon of choice''' | !align="left"|'''Weapon of choice''' | ||
− | !align="left"|''' | + | !align="left"|'''Puoltajat''' |
+ | !align="left"|'''Luonnehdinta''' | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
Versio 13. maaliskuuta 2008 kello 19.39
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Artikkeli on kiistanalainen. Lisätietoa saattaa olla keskustelusivulla. Erimielisyyden ilmetessä perustele kantasi keskustelusivulla. |
Sisällysluettelo
Käyttö- ja lukuohje
- Vertaisarviointi ei liity sinänsä mitenkään Sotahuuto-tapahtumaan
- Jokainen voi vapaasti sijoittaa itsensä (ja periaatteessa kenet tahansa!) sopivaksi katsomalleen tasolle; yleinen mielipide ja keskustelu ratkaisevat epäselvyydet
- Aakkosjärjestys kunkin tason sisällä
- Jos et halua itseäsi vertaisarviointiin, lisää nimesi keskustelusivulle
- Tärkeimpänä kriteerinä sijoittumislle monipuolinen yksilötaito eri aseistuksilla ja panssaroinneilla; rajatapauksissa voidaan arvioida pelisilmää jne. (vielä) vaikeammin mitattavia ominaisuuksia
- Vaikka listoja on vain yksi, käsitellään miehiä ja naisia (jotka kirjoitettu italicilla) "omissa sarjoissaan" Legenda -luokasta alaspäin
- Boldatuista sotureista on parhaillaan keskustelu käynnissä keskustelusivulla, yleensä lisätietoa tarvitaan
- Nyrkkisääntönä: jos tulee suht. tasaista matsia jonkun kanssa, olette luultavimmin samalla tasolla
- Jos et tunne (juuri) ketään tai arvioiminen tuntuu muutoin vaikealta, sijoita mieluummin liian matalalle kuin liian korkealle
- Jos puollat jonkun soturin sijoitusta ko. tasolle, voit lisätä tunnuksesi Puoltajat-sarakkeeseen
- Jos ihmettelet miksi joku tuntemasi soturi on tasolla A eikä B, voit ottaa asian puheeksi keskustelusivulla ja tee siirto itse jos olet suht varma näkemyksestäsi
- Lisää sivun käyttö- ja lukuohjeita keskustelusivulla
Vertaisarviot
Legendat
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta |
---|---|---|---|---|
JonTzu | Maahinkainen | Lähitaisteluaseet | ||
Zaibe | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Miekka+Kilpi | ||
Erik Paalanen | Maahinkainen | Pitkä miekka |
Sotalordit
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta |
---|---|---|---|---|
Atte Pasanen | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | 2 miekkaa / Keihäs | ||
Ferin | Maahinkainen | Iso miekka / Keihäs | ||
Nopsku | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Miekka+kilpi | ||
Peltokorppi | Rutto | Miekka+kilpi | ||
saloneju | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Miekka+kilpi/hilpari | ||
ZamboNet | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Miekka+kilpi/hilpari |
Eliittisoturit
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta | |
---|---|---|---|---|---|
AP90 | Rutto | Kilpi+miekka | |||
Delvor | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Miekka+kilpi | |||
Juhana | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? | |||
Kops-Max | Tura | miekka + kilpi | |||
Misumasu | Maahinkainen Rutto | Kilpi+miekka/Hilpari | |||
Quarian | Tura | Kahden käden miekka? | |||
Skylark | Albergan Assasiinit Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? | |||
tifa- | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? |
Veteraanit
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta | |
---|---|---|---|---|---|
Aarimoto | Albergan Assasiinit Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Pistomiekka tai varsta+kilpi | |||
Archibald | Entalia | ? | |||
Automaattinen | Maahinkainen | Ei ole suosikkia | |||
Beatific | Albergan Assasiinit Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Varsta+kilpi tai keihäs+2-ase | |||
BenZen | Entalia | Pistomiekka/hilpari | |||
Blite | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Miekka+kilpi | |||
BlueSkie | Mannun Vartijain kaarti | Miekka+kilpi/glaive | |||
C22 | Maahinkainen | kilpi+glaive/miekka | |||
Flashman | Albergan Assasiinit | Bastardimiekka | |||
Iiro L | Maahinkainen | Miekka+kilpi | |||
JP666 | Rutto | Miekka+kilpi | |||
Kai | Entalia | ? | |||
Kalle Helenius | Galenin Veljeskunta | Bastardimiekka | |||
Keisari_P | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Varsta+kilpi | |||
Ketku | Wanainmaa | Miekka+kilpi | |||
Leldin | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Jousi | |||
Mahti | Kuolan Kaarti | Kahdenkädenmiekka | |||
N. Hirvelä | Galenin Veljeskunta | Hilpari | |||
Orbitti | Special Orc Service | ? | |||
Puranen | Galenin Veljeskunta | Miekka+kilpi | |||
s_kettu | Mannun Vartijain kaarti | Keihäs | |||
Saad | Elämyspelaajat | ? | |||
Seeprapeippo | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Miekka+kilpi | |||
Susikukko | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Miekka+kilpi? | |||
tiarAnon | Entalia | ? | |||
Triks | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Miekka + kilpi | |||
Tutta | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Jousi | |||
Vesku | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Keihäs |
Asemiehet
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta |
---|---|---|---|---|
Aldaris | Special Orc Service | ? | ||
Anselmi | Tuusan Nuuska | Kaksi miekkaa | ||
Doomcrow | Entalia | ? | ||
EyesClosed | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? | ||
Gebu | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | Kahdenkädenmiekka | ||
gobliini | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? | ||
Haiden | Rutto | Miekka+kilpi? | ||
Ince | Maahinkainen Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset | Miekka+kilpi | ||
Jesua Sukaton | Maahinkainen | Keihäs? | ||
Jullikka | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? | ||
LehtoA | Rutto | Miekka+kilpi | ||
Maximus Julius | Albergan Assasiinit | Miekka+kilpi | ||
pksanttu | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg Veljekset Galenin Veljeskunta | Miekka+kilpi | ||
SNiLD | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | ? | ||
Taavi | Entalia | ? | ||
Topi | ? | ? |
Rivimiehet
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta |
---|---|---|---|---|
AnttiT | Special Orc Service | Miekka + kilpi |
Aseenkantajat
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Kommentit | Puoltajat | Luonnehdinta |
---|
Noviisit
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice | Puoltajat | Luonnehdinta |
---|
Toistaiseksi sijoittamatta
(tänne lista lopuista kaikista foorumien käyttäjätunnuksista)
- Falcata (Takavasara)
- Shroomlord (TURA)