Ero sivun ”Vertaisarvioinnit” versioiden välillä
Rivi 233: | Rivi 233: | ||
|EyesClosed | |EyesClosed | ||
|Ryhmä Rämä | |Ryhmä Rämä | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Rivi 276: | Rivi 272: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Rivimiehet === | === Rivimiehet === | ||
− | - | + | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff |
+ | |- | ||
+ | !align="left"|'''Taistelija''' | ||
+ | !align="left"|'''Ryhmä''' | ||
+ | !align="left"|'''Weapon of choice''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Falcata | ||
+ | |Takavasara | ||
+ | |? | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
=== Aseenkantajat === | === Aseenkantajat === |
Versio 8. maaliskuuta 2008 kello 23.33
Sisällysluettelo
Käyttö- ja lukuohje
- Jokainen voi vapaasti sijoittaa itsensä (ja periaatteessa kenet tahansa!) sopivaksi katsomalleen tasolle; yleinen mielipide ja keskustelu ratkaisevat epäselvyydet
- Aakkosjärjestys kunkin tason sisällä
- Tärkeimpänä kriteerinä sijoittumislle monipuolinen yksilötaito eri aseistuksilla ja panssaroinneilla; rajatapauksissa voidaan arvioida pelisilmää jne. (vielä) vaikeammin mitattavia ominaisuuksia
- Vaikka listoja on vain yksi, käsitellään miehiä ja naisia (jotka kirjoitettu italicilla) "omissa sarjoissaan" Legenda -luokasta alaspäin
- Nyrkkisääntönä: jos tulee suht. tasaista matsia jonkun kanssa, olette luultavimmin samalla tasolla
- Jos et tunne (juuri) ketään tai arvioiminen tuntuu muutoin vaikealta, sijoita mieluummin liian matalalle kuin liian korkealle
Ranking
Legendat
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice |
---|---|---|
JonTzu | Maahinkainen | Varsiase? |
Zaibe | Maahinkainen/Veljekset | Miekka+Kilpi |
Erik Paalanen | Maahinkainen | ? |
Sotalordit
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice |
---|---|---|
Atte Pasanen | Maahinkainen/Veljekset | Miekka+kilpi? |
Ferin | Maahinkainen | ? |
Nopsku | Ryhmä Rämä | ? |
Peltokorppi | Rutto | Miekka+kilpi |
saloneju | Maahinkainen/Veljekset | Miekka+kilpi/hilpari |
ZamboNet | Maahinkainen/Veljekset | Miekka+kilpi/hilpari |
Eliittisoturit
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice |
---|---|---|
Juhana | Ryhmä Rämä | ? |
Kops-Max | TURA | ? |
Misumasu | Maahinkainen/Rutto | Kilpi+miekka?/Hilpari? |
Quarian | ? | ? |
Skylark | Albergan Assasiinit/Ryhmä Rämä | ? |
tifa- | Ryhmä Rämä | ? |
Veteraanit
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice |
---|---|---|
Aarimoto | Albergan Assasiinit/Ryhmä Rämä | ? |
Archibald | Entalia | ? |
Automaattinen | Maahinkainen | Hilpari/keihäs? |
Azor | Ryhmä Rämä | Kaksi miekkaa |
Beatific | Albergan Assasiinit/Ryhmä Rämä | Varsta+kilpi |
BenZen | Entalia | ? |
Blite | Maahinkainen/Veljekset | Miekka+kilpi |
BlueSkie | Mannun Vartijain kaarti | Miekka+kilpi? |
C22 | Maahinkainen/Rämä | ? |
Flashman | Albergan Assasiinit | ? |
JP666 | Rutto | Miekka+kilpi? |
Kai | Entalia | ? |
Kalle Helenius | Galenin Veljeskunta | ? |
Keisari_P | Ryhmä Rämä | Varsta+kilpi |
Ketku | Wanainmaa | ? |
Mahti | Kuolan Kaarti | ? |
N. Hirvelä | Galenin Veljeskunta | Miekka+kilpi |
Orbitti | Special Orc Service | ? |
Puranen | Galenin Veljeskunta | Miekka+kilpi |
s_kettu | Mannun Vartijain kaarti | ? |
Saad | Elämyspelaajat | ? |
Seeprapeippo | Ryhmä Rämä | ? |
Susikukko | Ryhmä Rämä | Miekka+kilpi? |
tiarAnon | Entalia | ? |
Triks | Ryhmä Rämä | ? |
Vesku | Ryhmä Rämä | ? |
Asemiehet
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice |
---|---|---|
Aldaris | Special Orc Service | ? |
Anselmi | Tuusan Nuuska | Kaksi miekkaa |
Doomcrow | Entalia | ? |
EyesClosed | Ryhmä Rämä | ? |
Gebu | Ryhmä Rämä | ? |
gobliini | Ryhmä Rämä | ? |
Haiden | Rutto | Miekka+kilpi? |
Jesua Sukaton | Maahinkainen | Keihäs? |
Jullikka | Ryhmä Rämä | ? |
pksanttu | Veljekset/Galenin Veljeskunta | Miekka+kilpi |
SNiLD | Ryhmä Rämä | ? |
Taavi | Entalia | ? |
Topi | ? | ? |
Rivimiehet
Taistelija | Ryhmä | Weapon of choice |
---|---|---|
Falcata | Takavasara | ? |
Aseenkantajat
-
Noviisit
-
Toistaiseksi sijoittamatta
(tänne lista lopuista kaikista foorumien käyttäjätunnuksista)