Ero sivun ”Sotahuuto 2012” versioiden välillä
(→Ryhmät: Tää on nyt vähän tämmönen... Korjataan perästä) |
|||
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
! Kuvaus | ! Kuvaus | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="6" align="center" bgcolor=# | + | | colspan="6" align="center" bgcolor=#2FA0E4 | '''Novgorod''' |
|- | |- | ||
| − | | [[Kuva: | + | | [[Kuva:SOP_thumb_mini.jpg]] |
| − | | [[ | + | | [[Sons of Perkele]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | [[Kuva: | + | | [[Kuva:TURA_thumb_mini.jpg]][[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]] |
| − | + | | Tura-Entalia | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | 20-30 |
| − | | | + | | Keskiraskaahko keihäsryhmä |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="6" align="center" bgcolor=# | + | | colspan="6" align="center" bgcolor=#FFD90F | '''Hämäläiset''' |
|- | |- | ||
| − | | [[Kuva: | + | | [[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]] |
| − | | [[ | + | | [[Rutto]] |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| + | |- | ||
| + | | [[Kuva:El_Muerte_thumb.png|16px]] | ||
| + | | [[Muerte]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kuva:Kuolan_Kaarti_thumb.jpg|16px]] | | [[Kuva:Kuolan_Kaarti_thumb.jpg|16px]] | ||
| [[Kuolan Kaarti]] | | [[Kuolan Kaarti]] | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | n. 35 |
| − | | | + | | Keihäitä ja nahkaa |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | + | | colspan="6" align="center" bgcolor=#FF0000 | '''Karjalalaiset''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | colspan="6" align="center" bgcolor=# | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| kuva? | | kuva? | ||
| [[Imperiumi]] | | [[Imperiumi]] | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | 40-50 |
| − | | | + | | Keskiraskas panssarointi |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | colspan="6" align="center" bgcolor=# | + | | colspan="6" align="center" bgcolor=#FECB00 | '''Ruotsi''' |
|- | |- | ||
| [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] | ||
| [[Maahinkainen]] | | [[Maahinkainen]] | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | 55 | + | | 55-65 |
| − | | | + | | Raskas panssarointiaste |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rivi 206: | Rivi 206: | ||
Katso ryhmien ulkonäkö [[SH2012-tunnistuskuvasto]]sta. | Katso ryhmien ulkonäkö [[SH2012-tunnistuskuvasto]]sta. | ||
| − | |||
==Tulokset== | ==Tulokset== | ||
Versio 10. kesäkuuta 2013 kello 12.20
| |
| Tapahtumapaikka: | Hauho |
| Osallistujamäärä: | n.500 taistelijaa |
| Järjestäjä: | Kuolan Kaarti |
| Voittaja: | Ryhmä Rämä |
| Slogan: | - |
| Edellinen SH: | Sotahuuto 2011 |
| Seuraava SH: | Sotahuuto 2013 |
Sotahuuto 2012 taisteltiin 13.-15.7.2012 Härkälinnan alueella Hauholla. Historiallisena viitekehyksenä toimi Espanjan Reconquista . Järjestäjänä toimi ensimmäistä kertaa Kuolan Kaarti.
Ryhmät
| Ryhmä | Sijoitus | Pisteet | Vahvuusarvio | Kuvaus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Novgorod | |||||
| |
Sons of Perkele | ||||
| |
Tura-Entalia | 20-30 | Keskiraskaahko keihäsryhmä | ||
| Hämäläiset | |||||
| |
Rutto | ||||
| Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Muerte | ||||
| Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Kuolan Kaarti | n. 35 | Keihäitä ja nahkaa | ||
| Karjalalaiset | |||||
| kuva? | Imperiumi | 40-50 | Keskiraskas panssarointi | ||
| Ruotsi | |||||
| |
Maahinkainen | 55-65 | Raskas panssarointiaste | ||
Katso ryhmien ulkonäkö SH2012-tunnistuskuvastosta.
Tulokset
Klikkaa kuvaa isommaksi.
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
