Ero sivun ”Oriveden treenileiri vol. 4” versioiden välillä
(47 välissä olevaa versiota 29 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | [[Kuva: | + | {{OTL| Nimi=Oriveden treenileiri IV | Kuva=- | Tapahtumapaikka=Orivesi |Aika=21.-23.11.2008| Osallistujamäärä=70| Järjestäjä=Juhani Salonen, JP Venttola, Sampo Immonen, Joona Lönn | Voittaja=-| Edellinen=[[Oriveden_treenileiri_vol._3|OTL III]] | Seuraava=[[Oriveden_treenileiri_vol._5|OTL V]]}} |
+ | [[Kuva:Orivesi4.jpg|thumb|300px]] | ||
ks. [[Oriveden treenileiri]] | ks. [[Oriveden treenileiri]] | ||
− | Neljäs treenileiri järjestetään '''21-23.11.2008'''. Leirin teemana on positiivisen yhteishengen ohella ''Bofferitekniikka'' - mitä se oikeastaan on? Teema näkyy niin lauantai-illan keskustelutilaisuuden pääpuheenaiheena kuin jatkuvasti viikonlopun mittaan pyörivillä tekniikkatreeneillä, joita vedetään yhtäaikaisesti ison salin joukkotaistelutreenien rinnalla. | + | Neljäs treenileiri järjestetään '''21-23.11.2008'''. Leirin teemana on positiivisen yhteishengen ohella ''Bofferitekniikka'' - mitä se oikeastaan on? Teema näkyy niin lauantai-illan keskustelutilaisuuden pääpuheenaiheena kuin jatkuvasti viikonlopun mittaan pyörivillä tekniikkatreeneillä, joita vedetään yhtäaikaisesti ison salin joukkotaistelutreenien rinnalla. |
− | Majoitus tapahtuu Oriveden seurakuntatalolla. Näillä näkymin paikalle saa saapua jo perjantai-iltana (seurakuntatalo) ja yöpymisestä ei tarvitse maksaa erillistä veloitusta. | + | Treenaaminen tapahtuu [http://www.orivedenkoulut.net/yhteiskoulu/index.php?page=yhteiskoulu Oriveden yhteiskoulun] ([http://kartat.eniro.fi/query?&what=map_adr&mop=aq&searchInMap=1&mapstate=6;24.356623;61.682994;s;24.333748833654752;61.69726493475521;24.379377783212263;61.6687636523578;677;798&mapcomp=;;;Opintie;1;;35300;ORIVESI;;;;;24.356623066353002;61.68299432663185;0;0;;Orivesi;maps_address_fi.379848.12;0&geo_area=opintie%201,%20orivesi&stq=0&pis=0 Opintie 1]) tiloissa ja mahdollisesti lähiympäristössä. Tällä kertaa saamme käyttöön yhteiskoulun molemmat liikuntasalit, joten harjoituksia päästään tekemään entistä monipuolisemmin ja isommalle väkijoukolle! Majoitus tapahtuu Oriveden seurakuntatalolla. Näillä näkymin paikalle saa saapua jo perjantai-iltana (seurakuntatalo) ja yöpymisestä ei tarvitse maksaa erillistä veloitusta. |
Leirin pääopettajana toimii Juhani Salonen. Pääpaino on yleistekniikkatreenauksella ja ennen kaikkea hyvällä yhteishengellä aikaisempien leirien tapaan. Lisäksi leirillä opettavat Sampo Immonen ja Joona Lönn ja lämmittelyjä ja venyttelyjä ohjaa Jaakko Salonen. Mikäli haluat leirille opettajaksi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen juhani.salonen@gmail.com. | Leirin pääopettajana toimii Juhani Salonen. Pääpaino on yleistekniikkatreenauksella ja ennen kaikkea hyvällä yhteishengellä aikaisempien leirien tapaan. Lisäksi leirillä opettavat Sampo Immonen ja Joona Lönn ja lämmittelyjä ja venyttelyjä ohjaa Jaakko Salonen. Mikäli haluat leirille opettajaksi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen juhani.salonen@gmail.com. | ||
Rivi 39: | Rivi 40: | ||
|Pieni sali | |Pieni sali | ||
|Juhani Salonen | |Juhani Salonen | ||
− | |11:30 - 13:00. Perustekniikka kilvellä. Liikkuminen, lyöminen, torjuminen. Perusasioiden läpikäymistä ja kuinka treenata boffausta turvallisesti. Alle pari vuotta treenanneet ja kokeneemmat, jotka ovat kiinnostuneita teknisesti tukevammasta treenaamisesta. Ensimmäiset 20. | + | |11:30 - 13:00. Perustekniikka kilvellä. Liikkuminen, lyöminen, torjuminen. Perusasioiden läpikäymistä ja kuinka treenata boffausta turvallisesti. Alle pari vuotta treenanneet ja kokeneemmat, jotka ovat kiinnostuneita teknisesti tukevammasta treenaamisesta. Ensimmäiset 20. |
|- | |- | ||
|13:10 - 14:00 | |13:10 - 14:00 | ||
|Pieni Sali | |Pieni Sali | ||
|Joona Lönn | |Joona Lönn | ||
− | |Keskikupurakilpitekniikka. Passiivinen ja aktiivinen suojaus, Sotakäyttö. Ensimmäiset 20. | + | |Keskikupurakilpitekniikka. Passiivinen ja aktiivinen suojaus, Sotakäyttö. Ensimmäiset 20. |
|- | |- | ||
|14:00 - 15:30 | |14:00 - 15:30 | ||
Rivi 59: | Rivi 60: | ||
|Pieni sali | |Pieni sali | ||
|Juhani Salonen | |Juhani Salonen | ||
− | |Kilpitekniikka kokeneemmille. Ihmetellaan kilvellä taistelemisen kiemuroita. Kokeneemmat ja aiemmin päivällä perustekniikan käyneet aloittelijat. Ensimmäiset 20. | + | |Kilpitekniikka kokeneemmille. Ihmetellaan kilvellä taistelemisen kiemuroita. Kokeneemmat ja aiemmin päivällä perustekniikan käyneet aloittelijat. Ensimmäiset 20. |
|- | |- | ||
|17:00 - 18:00 | |17:00 - 18:00 | ||
Rivi 69: | Rivi 70: | ||
|Iso sali | |Iso sali | ||
|Jarno Vähäniitty | |Jarno Vähäniitty | ||
− | |Ulkotaistelusta pois jääville leiriturnaus (yksinkertainen lohko, 2 erää per pari, voitosta piste, tuplista ei pistettä; aseistuksena perusmiekat + ufokeskikupura). Ottelujono ilmoittautumisjärjestyksessä, kun omat ottelut oteltu, ehtii siltatyöntämään. | + | |Ulkotaistelusta pois jääville leiriturnaus (yksinkertainen lohko, 2 erää per pari, voitosta piste, tuplista ei pistettä; aseistuksena perusmiekat + ufokeskikupura). Ottelujono ilmoittautumisjärjestyksessä, kun omat ottelut oteltu, ehtii siltatyöntämään. |
|- | |- | ||
|18:20 - 21:00 | |18:20 - 21:00 | ||
Rivi 119: | Rivi 120: | ||
|Pieni sali | |Pieni sali | ||
|Juhani Salonen | |Juhani Salonen | ||
− | |2h-miekat ja varsiaseet (nopea alkulämmittely). Tekniikka ja sotakäyttö. Ensimmäiset 15. | + | |2h-miekat ja varsiaseet (nopea alkulämmittely). Tekniikka ja sotakäyttö. Ensimmäiset 15. |
|- | |- | ||
|10:40 - 12:00 | |10:40 - 12:00 | ||
|Pieni sali | |Pieni sali | ||
|Juhani Salonen | |Juhani Salonen | ||
− | |Keihästekniikka ja sotakäyttö. Mikäli et omista omaa keihästä tai saa lainattua paikan päältä, osan harjoituksista voi tehdä myös esim. harjanvarrella tai bo-sauvalla. Ensimmäiset 12. | + | |Keihästekniikka ja sotakäyttö. Mikäli et omista omaa keihästä tai saa lainattua paikan päältä, osan harjoituksista voi tehdä myös esim. harjanvarrella tai bo-sauvalla. Ensimmäiset 12. |
|- | |- | ||
|12:30 - 14:00 | |12:30 - 14:00 | ||
Rivi 153: | Rivi 154: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | + | ''(Eri ohjelmiin etukäteisilmoittautuneiden nimet poistettu ohjelmataulukoista 25.5.2011)'' | |
− | + | == Troll-ball -turnaus == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Turnaus pelattiin puolikkailla joukkueilla (6 pelaajaa/joukkue + mahdolliset varapelaajat). Turnauksessa miteltiin kaksi alkulohkoa. Lohkoykköset pääsivät finaaliin (Rämä-Rutto: 5-2), ja lohkokakkoset taistelivat pronssisijasta (Muerte-Goblin team: 3-0). | |
− | + | === Tulokset === | |
− | + | # [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] Rämä | |
+ | # [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] Rutto | ||
+ | # [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] Muerte | ||
+ | # Goblin Team | ||
+ | # Äänekoski | ||
+ | # Maahinkainen | ||
+ | # Takavasara | ||
+ | # Galenit | ||
− | + | === Alkulohkojen tulokset === | |
− | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=# | + | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff |
|- | |- | ||
− | !align="left"|''' | + | !align="left"|'''A-alkulohkon pisteet:''' |
− | !align=" | + | !align="center"|'''1''' |
− | !align=" | + | !align="center"|'''2''' |
− | !align=" | + | !align="center"|'''3''' |
− | !align=" | + | !align="center"|'''4''' |
+ | !align="center"|'''Ind''' | ||
+ | !align="center"|'''Lohko sij.''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''1''' [[Kuva: Maahinkainen_thumb_mini.jpg]] [[Maahinkainen]] |
− | | | + | |align="center"| X |
− | | | + | |align="center"| 0-3 |
− | | | + | |align="center"| 3-0 |
− | | | + | |align="center"| 0-3 |
+ | |align="center"| -3 | ||
+ | |align="center"| 3. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''2''' [[Kuva: Rutto_thumb_mini.jpg]] [[Rutto]] |
− | | | + | |align="center"| 3-0 |
− | | | + | |align="center"| X |
− | | | + | |align="center"| 3-0 |
− | | | + | |align="center"| 3-2 |
+ | |align="center"| +7 | ||
+ | |align="center"| 1. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''3''' [[Kuva: Galenit_thumb_mini.jpg]] [[Galenin Veljeskunta|Galenit]] |
− | | | + | |align="center"| 0-3 |
− | | | + | |align="center"| 0-3 |
− | | | + | |align="center"| X |
− | | | + | |align="center"| 1-3 |
− | |- | + | |align="center"| -8 |
− | | | + | |align="center"| 4. |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''4''' [[Kuva: El_Muerte_thumb_mini.jpg]] [[El Muerte]] |
− | + | |align="center"| 3-0 | |
− | + | |align="center"| 2-3 | |
− | + | |align="center"| 3-1 | |
− | + | |align="center"| X | |
− | + | |align="center"| +4 | |
− | + | |align="center"| 2. | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !align="left"|'''B-alkulohkon pisteet:''' |
− | | | + | !align="center"|'''1''' |
− | | | + | !align="center"|'''2''' |
− | | | + | !align="center"|'''3''' |
− | | | + | !align="center"|'''4''' |
+ | !align="center"|'''Ind''' | ||
+ | !align="center"|'''Lohko sij.''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''1''' [[Goblin Team]] |
− | | | + | |align="center"| X |
− | | | + | |align="center"| 1-2 |
+ | |align="center"| 3-1 | ||
+ | |align="center"| 2-2 | ||
+ | |align="center"| +1 | ||
+ | |align="center"| 2. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''2''' [[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]] [[Ryhmä Rämä]] |
− | + | |align="center"| 2-1 | |
− | | | + | |align="center"| X |
− | | | + | |align="center"| 2-0 |
− | | | + | |align="center"| 3-0 |
+ | |align="center"| +6 | ||
+ | |align="center"| 1. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''3''' Äänekoski |
− | | | + | |align="center"| 2-2 |
− | | | + | |align="center"| 0-2 |
− | | | + | |align="center"| X |
− | | | + | |align="center"| 3-1 |
+ | |align="center"| 0 | ||
+ | |align="center"| 3. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''4''' [[Kuva:Takavasara_thumb_mini.png]] [[Takavasara]] |
− | + | |align="center"| 1-3 | |
− | + | |align="center"| 0-3 | |
− | + | |align="center"| 1-3 | |
− | + | |align="center"| X | |
− | + | |align="center"| -7 | |
− | + | |align="center"| 4. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Luokka:Tapahtumat]] | [[Luokka:Tapahtumat]] |
Nykyinen versio 13. maaliskuuta 2012 kello 11.34
- | |
Tapahtumapaikka: | Orivesi |
Aika: | 21.-23.11.2008 |
Osallistujamäärä: | 70 taistelijaa |
Järjestäjät: | Juhani Salonen, JP Venttola, Sampo Immonen, Joona Lönn |
Voittaja: | - |
Edellinen: | OTL III |
Seuraava: | OTL V |
Neljäs treenileiri järjestetään 21-23.11.2008. Leirin teemana on positiivisen yhteishengen ohella Bofferitekniikka - mitä se oikeastaan on? Teema näkyy niin lauantai-illan keskustelutilaisuuden pääpuheenaiheena kuin jatkuvasti viikonlopun mittaan pyörivillä tekniikkatreeneillä, joita vedetään yhtäaikaisesti ison salin joukkotaistelutreenien rinnalla.
Treenaaminen tapahtuu Oriveden yhteiskoulun (Opintie 1) tiloissa ja mahdollisesti lähiympäristössä. Tällä kertaa saamme käyttöön yhteiskoulun molemmat liikuntasalit, joten harjoituksia päästään tekemään entistä monipuolisemmin ja isommalle väkijoukolle! Majoitus tapahtuu Oriveden seurakuntatalolla. Näillä näkymin paikalle saa saapua jo perjantai-iltana (seurakuntatalo) ja yöpymisestä ei tarvitse maksaa erillistä veloitusta.
Leirin pääopettajana toimii Juhani Salonen. Pääpaino on yleistekniikkatreenauksella ja ennen kaikkea hyvällä yhteishengellä aikaisempien leirien tapaan. Lisäksi leirillä opettavat Sampo Immonen ja Joona Lönn ja lämmittelyjä ja venyttelyjä ohjaa Jaakko Salonen. Mikäli haluat leirille opettajaksi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen juhani.salonen@gmail.com.
Alustavasti ohjelma muodostuu: monipuolisesti yleistä tekniikkatreenausta, pari- ja ryhmäharjoitteita ja joukkotappelua, trollballia (lauantai-ilta), ohjattu venyttely ja keskustelutilaisuus lauantai-iltana seurakuntatalolla. Keskutelutilaisuuden pääaiheena tulee olemaan ensi vuonna julkaistava Boffaajan käsikirja ja sen sisältö. Tarkoituksena on koota mahdollisimman laajasti mielipiteitä siitä, mitä harrastajakunta toivoisi lopulliseen julkaisuun sisällytettävän. Eli nyt on hyvä mahdollisuus päästä vaikuttamaan!
Sisällysluettelo
Ohjelma
LAUANTAI
Aika | Paikka | Opettaja | Mitä tapahtuu |
---|---|---|---|
10:15 | - | - | Ovet aukeavat. |
11:00 - 11:30 | Iso sali | J-P Venttola, Jaakko & Juhani Salonen | Ohjattu ohjelma alkaa. Tervetulot, esittelyt. Lämmittely ja verryttely. |
11:30 - 14:00 | Iso sali | Sampo Immonen | Kaksintaisteluottelemista, linjataistelua. |
11:30 - 13:00 | Pieni sali | Juhani Salonen | 11:30 - 13:00. Perustekniikka kilvellä. Liikkuminen, lyöminen, torjuminen. Perusasioiden läpikäymistä ja kuinka treenata boffausta turvallisesti. Alle pari vuotta treenanneet ja kokeneemmat, jotka ovat kiinnostuneita teknisesti tukevammasta treenaamisesta. Ensimmäiset 20. |
13:10 - 14:00 | Pieni Sali | Joona Lönn | Keskikupurakilpitekniikka. Passiivinen ja aktiivinen suojaus, Sotakäyttö. Ensimmäiset 20. |
14:00 - 15:30 | - | - | RUOKATAUKO. Panssarit päälle, keltä löytyy. Trollball-turnauksen joukkueiden vahvistaminen. |
15:30 - 16:45 | Iso sali | Sampo Immonen | Otetaan treenileirin ryhmäkuvat. Nopea verryttely, parityöskentely. Ahtaan alueen taisteluita. |
15:30 - 16:45 | Pieni sali | Juhani Salonen | Kilpitekniikka kokeneemmille. Ihmetellaan kilvellä taistelemisen kiemuroita. Kokeneemmat ja aiemmin päivällä perustekniikan käyneet aloittelijat. Ensimmäiset 20. |
17:00 - 18:00 | Kenttä | Sampo Immonen | Siltätyöntöä ulkona kelivarauksella. (Siltatyönnön lopputuloksen määrityksessä käytetään uudistettua mallia. Lyhesti: työnnön paikka otetaan useammin ylös ja pisteytetään, niin ettei vain lopussa tapahtuvala työnnöllä ole merkitystä. Tämän lisäksi tulee "touch down" pisteet, jotka kuvaavat sillan loppumista, jonka saavuttamisesta skenaario päättyy ennen ajan loppumista ja pisteen saavuttanut joukkue saa reilut bonuspisteet.) |
17:00 - 18:00 | Iso sali | Jarno Vähäniitty | Ulkotaistelusta pois jääville leiriturnaus (yksinkertainen lohko, 2 erää per pari, voitosta piste, tuplista ei pistettä; aseistuksena perusmiekat + ufokeskikupura). Ottelujono ilmoittautumisjärjestyksessä, kun omat ottelut oteltu, ehtii siltatyöntämään. |
18:20 - 21:00 | Iso ja pieni sali | Juhani Salonen | Leirin trollball-turnaus kahdeksalla joukkueella. |
20:00 | Käytävä | (Vetäjä puuttuu!) | Ohjattu venyttely kaikille, jotka eivät pelaa turnauksessa. |
21:00 - 21:30 | Suihku | - | Saippuat lipsuvat pitkin lattioita... Kaikki ulkona koululta 21:30 mennessä! |
22:00 - 22:30 | Seurakuntatalo | Jaakko Salonen | Ohjattu venyttely. Ei kannata jättää väliin jos aikoo tapella myös sunnuntaina :-) |
22:30 - 00:00 | Seurakuntatalo | - | Trollball-turnauksen palkintojenjako. Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus bofferoinnin treenaamisesta, lajikehityksesta ja suuntaviivoista tulevaisuudessa. Sotahuuto 2009:n järjestäjiä paikalla. Käsitellään myös ensi kesänä julkaistavan Boffaajan käsikirjan sisältöä. Mitä haluaisit tulevaan opukseen sisällytettävän? |
SUNNUNTAI
Aika | Paikka | Opettaja | Mitä tapahtuu |
---|---|---|---|
9:30 - 9:50 | Iso sali | Jaakko Salonen | Ohjattu alkulämmittely. |
9:50 - 11:30 | Iso sali | Sampo Immonen | Joukkotaistelua. (Pienryhmäharjoitteita.) |
9:30 - 10:30 | Pieni sali | Juhani Salonen | 2h-miekat ja varsiaseet (nopea alkulämmittely). Tekniikka ja sotakäyttö. Ensimmäiset 15. |
10:40 - 12:00 | Pieni sali | Juhani Salonen | Keihästekniikka ja sotakäyttö. Mikäli et omista omaa keihästä tai saa lainattua paikan päältä, osan harjoituksista voi tehdä myös esim. harjanvarrella tai bo-sauvalla. Ensimmäiset 12. |
12:30 - 14:00 | - | - | RUOKATAUKO. Panssarit päälle! |
14:00-15:55 | Kenttä | Sampo Immonen | Kenttätaistelua ulkona (kelivaraus). Kokeillaan ohessa uutta sääntöehdotusta (backstab-säännön poisto).. Viimeinen rutistus! |
14:00-15:55 | Iso Sali | Jarno Vähäniitty, not | Jarnokin rientää ulos taistelemaan, ei rinnakkaista sisäohjelmaa. |
16:00-16:30 | Iso sali | J-P Venttola, Jaakko & Juhani Salonen | Loppuvenyttely ja suihkuun. |
17:30 | - | - | Kaikki ulkona yhteiskoululta. Selkäänsasaaneena ja onnellinen virne naamalla kotiin! Muistakaa venytellä illalla kotona! |
(Eri ohjelmiin etukäteisilmoittautuneiden nimet poistettu ohjelmataulukoista 25.5.2011)
Troll-ball -turnaus
Turnaus pelattiin puolikkailla joukkueilla (6 pelaajaa/joukkue + mahdolliset varapelaajat). Turnauksessa miteltiin kaksi alkulohkoa. Lohkoykköset pääsivät finaaliin (Rämä-Rutto: 5-2), ja lohkokakkoset taistelivat pronssisijasta (Muerte-Goblin team: 3-0).
Tulokset
Alkulohkojen tulokset
A-alkulohkon pisteet: | 1 | 2 | 3 | 4 | Ind | Lohko sij. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Maahinkainen | X | 0-3 | 3-0 | 0-3 | -3 | 3. |
2 Rutto | 3-0 | X | 3-0 | 3-2 | +7 | 1. |
3 Galenit | 0-3 | 0-3 | X | 1-3 | -8 | 4. |
4 El Muerte | 3-0 | 2-3 | 3-1 | X | +4 | 2. |
B-alkulohkon pisteet: | 1 | 2 | 3 | 4 | Ind | Lohko sij. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Goblin Team | X | 1-2 | 3-1 | 2-2 | +1 | 2. |
2 Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Ryhmä Rämä | 2-1 | X | 2-0 | 3-0 | +6 | 1. |
3 Äänekoski | 2-2 | 0-2 | X | 3-1 | 0 | 3. |
4 Takavasara | 1-3 | 0-3 | 1-3 | X | -7 | 4. |