Sotahuuto 2015
Versio hetkellä 25. heinäkuuta 2016 kello 23.38 – tehnyt Conan (keskustelu | muokkaukset)
Tapahtumapaikka: | Raaseporin linna |
Osallistujamäärä: | 599(?) taistelijaa |
Järjestäjä: | Sons of Perkele |
Voittaja: | Maahinkainen |
Slogan: | Linnan varjossa |
Edellinen SH: | Sotahuuto 2014 |
Seuraava SH: | Sotahuuto 2016 |
Sotahuuto 2015 -tapahtuma järjestettiin 14.-16.8.2015. Järjestäjätahona toimii ensimmäistä kertaa Sons of Perkele.
Vuoden 2015 Sotahuuto sijoittui historiallisesti Kalmarin unionin konflikteihin vuosien 1397 ja 1520 välille. Tapahtumapaikkana toimi Raaseporin linnan ympäristö.
Ryhmät
Ryhmä | Sijoitus | Pisteet | Vahvuusarvio | |
---|---|---|---|---|
Kalmarin unioni (146) | ||||
Maahinkainen | 180,62 | 45 | ||
16px | Etelän imperiumi | 4. | 148,78 | 53 |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Rotat | 7. | 143,75 | 10 |
Fianna | 24. | 99,24 | 15 | |
Niittoväki | 12. | 137,66 | 17 | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Jesus Imperator | - | - | 6 |
Ruotsi (140) | ||||
Kuolan kaarti | 14. | 125,40 | 32 | |
13. Komppania | 18. | 120,44 | 25 | |
Special Orc Service | 25. | 97,30 | 38 | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Ulfnar | 23. | 99,29 | 23 |
Norppasoturit | 26. | 127,66 | 12 | |
Wanajan Weljescunda | - | - | 6 | |
Kylähullut | - | - | 4 | |
Hansa (86) | ||||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Graalin hurtat | 3. | 151,90 | 40 |
Rutto | 11. | 137,86 | 17 | |
Goblinit | 13. | 136,99 | 11 | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Galenin Veljeskunta | 20. | 114,58 | 9 |
Draakin vapaakomppania | 21. | 114,25 | 9 | |
Saksalaiset ritarit (87) | ||||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Sparta+Vishna-Ghrim | 15. | 123,59 | 18 |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
valkoinen komppania | 17. | 120,50 | 14 |
Ajan Kaarti + Hopeapatongistit | 16. | 121,32 | 19 | |
Akatemia | 19. | 116,47 | 26 | |
Harmaasudet | 22. | 112,26 | 10 | |
Vitaaliveljet (69) | ||||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
El Muerte | 153,81 | 20 | |
Turentalia + Tetanus | 6. | 144,49 | 34 | |
Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Ryhmä Rämä | 10. | 139,80 | 15 |
Österlund (73) | ||||
Camulosin Villikarjut | 9. | 140,58 | 29 | |
+ Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Perkeleen Kohortti+FSC | 6. | 141,08 | 26 |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Uudenmaan Liitto | 5. | 146,13 | 18 |
Katso ryhmien ulkonäkö SH2015-tunnistuskuvastosta.