ELO-rankingin ottelut
Versio hetkellä 19. huhtikuuta 2009 kello 19.28 – tehnyt 88.195.43.150 (keskustelu) (→Ottelut yhden käden miekalla)
Käydyt ELO-ranking -ottelut tulee merkata tänne. Kun ottelet jonkun muun listalla olevan kanssa tulee sinun laittaa ottelun tulos (taistelija 1 voittaa: 1, tasapeli X, taistelija 2 voittaa: 2), ottelun valvoja sekä päiväys alla olevaan listaan.
Ottelut yhden käden miekalla
| Taistelija1 | Taistelija2 | Tulos | Valvoja | Päiväys |
|---|---|---|---|---|
| Ivar Kullberg | Joonatan Kutilainen | 1 | Onni Kutilainen | 19.4.2009 |
| Ivar Kullberg | Onni Kutilainen | 1 | Joonatan Kutilainen | 19.4.2009 |
| Ivar Kullberg | Heikki Kilpeläinen | 1 | Joonatan Kutilainen | 19.4.2009 |
| Jarno Vähäniitty | Antti Leivo | 2 | Hedda Liukkala | 8.4.2009 |
| Jarno Vähäniitty | Hedda Liukkala | 1 | Antti Leivo | 8.4.2009 |
| Jarno Vähäniitty | Olli Casey | 1 | Antti Leivo | 8.4.2009 |
| Antti Leivo | Hedda Liukkala | 1 | Jarno Vähäniitty | 8.4.2009 |
| Antti Leivo | Olli Casey | 1 | Jarno Vähäniitty | 8.4.2009 |
| Joonas Paananen | Ivar Kullberg | 1 | Heikki Kilpeläinen | 29.3.2009 |
| Joonas Peltokorpi | Ivar Kullberg | X | Heikki Kilpeläinen | 29.3.2009 |
| Joonas Paananen | Joonatan Kutilainen | 1 | Heikki Kilpeläinen | 29.3.2009 |
| Joonas Peltokorpi | Joonatan Kutilainen | 1 | Heikki Kilpeläinen | 29.3.2009 |
Ottelut kilvellä ja miekalla
| Taistelija1 | Taistelija2 | Tulos | Valvoja | Päiväys |
|---|---|---|---|---|
| Mikael Kitola | Marko Uotila | 1 | Lassi Lukkarinen | 05.04.2009 |