Keskustelu:Oriveden treenileiri vol. 4
Versio hetkellä 24. marraskuuta 2008 kello 02.32 – tehnyt ZamboNet (keskustelu | muokkaukset)
- Koska 75 paikkaa täyttyi, jaoin listan kahteen osaan. 75 ensimmäistä jätin ylempään listaan jonka järjestelin ryhmittäin, koska tässä listassahan ilmottautumisjärjestyksellä ei ole enää väliä, eihän? Varasijalistaan sitten pistin yhden muuttujan lisää, joka ilmaisee monennella varasijalla on. Näin pidetään selkeästi erillään nämä kaksi jokkoa. Jos tuntuu huonolta ratkaisulta niin palauttakaa toki aiempaan. Sehän käy suhteellisen helposti. -ZamboNet 11. lokakuuta 2008 kello 11.36 (EEST)
- Joo, hyvä näin!saloneju
- Lisää opettajia kaivataan! Lisäksi jos kellään on toiveita opetuksen sisällöstä ja mättöformaateista niin nyt olisi hyvä aika ehdotella:) -saloneju
- Juhani ottanut vettä väkevämpiä kun teki tuota kuvaa ja lisäsi sen tänne? :D Vai onko taustalla suurempikin ajatus? -ZamboNet 27. lokakuuta 2008 kello 02.03 (EET)
- Otin vettä väkevämpiä :D Tylsä sunnuntai-ilta kaiketi. -j
Ilmoittautumislista
HUOM! Leirin osallistujamäärää ei rajoitetakaan enää. Mukaan mahtuvat siis kaikki halukkaat. Mikäli treenaajia saapuu paikan päälle niin paljon, ettei kaksikaan salia riitä, siirretään osa opetuksesta koulun käytäville tai ulkotiloihin säävarauksella. Näin ollen myöskään leirimaksua (5€) ei peritä etukäteen, vaan se maksetaan paikan päällä.
Nimi | Ryhmä | Mistä | Pe-la* | La-su* |
---|---|---|---|---|
Juhani Salonen | Graal | Lahti | Kyllä | Kyllä |
Sari Heinänen | Graal | Lahti | Kyllä | Kyllä |
Tuomas Vauhkonen | Graal | Lahti | Kyllä | Kyllä |
Niko Kantoluoto | Graal | Hollola | Kyllä | Kyllä |
Jani Kantoluoto | Graal | Hollola | Kyllä | Kyllä |
Toni Kantoluoto | Graal | Hollola | Kyllä | Kyllä |
Juho Leivo | Graal | Lahti | Kyllä | Kyllä |
Lassi Leivo | Graal | Lahti | Kyllä | Kyllä |
Olli Helppi | Graal | Hollola | Kyllä | Kyllä |
Mika Nipuli | Graal | Hollola | Kyllä | Kyllä |
Viljam Niemi | Graal | Lahti | Kyllä | Kyllä |
Ilkka Rautiainen | Graal | Lahti | Kyllä | Kyllä |
Ilari Rautiainen | Graal | Lahti | Kyllä | Kyllä |
Tero Huovinen | Graal | Hollola | Kyllä | Kyllä |
Kari Heinänen | Graal | Jyväskylä | Kyllä | Kyllä |
Eetu Kivelä | Graal | Hollola | Kyllä | Kyllä |
Vesa Ruponen | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Sipoo | ||
Sasu Silvennoinen | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Helsinki | ||
Antti Leivo | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Helsinki | ||
Jarno Vähäniitty | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Espoo | Ei | Ei (Hotelli Orivesi kutsuu...) |
Pekka Väisänen (Keisari_P) | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Helsinki | ||
Mikko Nivaro | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Vantaa | ||
Jetro Hatakka (Kehvo) | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Helsinki | ||
Juha Heikniemi | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Nurmijärvi | ||
Mikko Koistinen | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Hämeenlinna | ||
Roni Anttila | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Helsinki | ||
Hannes Parkkinen | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Espoo | - | Kyllä |
Eetu Kinnunen | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | Helsinki | ||
Sampo Immonen | Tampere | Kyllä | Kyllä | |
Niko Sammalisto | Jyväskylä | |||
Karel Suvitie | Jyväskylä | Ei | Kyllä | |
Arto Lampila | Jyväskylä | |||
Miikka Veijola | Jyväskylä | Kyllä | Kyllä | |
Moona Veijola | Jyväskylä | Kyllä | Kyllä | |
Jere Suontausta | Jyväskylä | Ei | Kyllä | |
Mikael Kitola | Mynämäki | Kyllä | Kyllä | |
Lassi Lukkarinen | Mynämäki | Kyllä | Kyllä | |
Aleksi Jalonen | Masku | Kyllä | Kyllä | |
Marko Uotila | Turku | Kyllä | Kyllä | |
Niko Kallionpää | Turku | Kyllä | Kyllä | |
Ilari Angervo | Taivassalo | Kyllä | Kyllä | |
Jami Linte | Raisio | Kyllä | Kyllä | |
Roosa Aaltonen | Hämeenlinna | |||
Risto Järvinen | Hämeenlinna | |||
Ilari Aalto | Hämeenlinna | |||
Joonas Peltokorpi | Vihtavuori | |||
Tero Hietanen | Vihtavuori | Kyllä | Kyllä | |
Joonas Paananen | Tiituspohja/Jyväskylä | kylla | kulla | |
Antti Hydén | Jyväskylä | Kyllä | Kyllä | |
Mikko Lehto | Laukaa | Kyllä | Kyllä | |
J-P Venttola | Orivesi | |||
Iiris Katajamaa | Tampere | Kyllä | Kyllä | |
Jere Leppä | Tampere | |||
Jaakko Salonen | Tampere | |||
Santtu Ritakorpi | Goblin Team | Ylöjärvi | Kyllä | Kyllä |
Santeri Palvaanlahti | Goblin Team | Tampere | ||
Eelis Hirvelä | Goblin Team | Tampere | ||
Aaro Yli-Öyrä | Goblin Team | Pirkkala | Kyllä | Kyllä |
Antti Lehto | Laukaa | Kyllä | Kyllä | |
Anselmi Viholainen | Hyvinkää | Kyl | Khyl | |
Untamo Hokkanen | Karkkila | Khyl | Khyl | |
Joona Lönn | Jyväskylä | Ei | Kyllä | |
Petri Manninen | Äänekoski | |||
Eetu Kinnunen | Äänekoski | Kylla | ||
Miika Kotila | Äänekoski | Ei | Kyllä | |
Ville Halminen | Äänekoski | |||
Aleksi Järvikallio | Äänekoski | |||
Matias Valkama | Äänekoski | |||
Miro Korhonen | Äänekoski | |||
Aleksi Flyktman | Uurainen (Äänekoski) | |||
Ivar Kullberg | Porvoo/Helsinki | KYLLÄ | ||
Assar Kullberg | Porvoo | KYLLÄ | ||
Sami Nummela | Porvoo | KYLLÄ | ||
Onni Kutilainen | Porvoo | KYLLÄ | ||
Joonatan Kutilainen | Porvoo | KYLLÄ | ||
Antti Tahvanainen | Espoo | KYLLÄ |
Ilmoittautuneita yhteensä 86 henkilöä 14 eri ryhmästä.