Oriveden treenileiri vol. 6
Versio hetkellä 4. tammikuuta 2012 kello 13.08 – tehnyt Minardil (keskustelu | muokkaukset) (→Ilmoittautuminen)
Oriveden Treenileiri kokee kuudennen inkarnaationsa 25.-26.2.2012. Paikkana toimii viime kerrasta tuttu Oriveden Opiston Klemettisali ( Koulutie 5, 35300 Orivesi). Yöpymispaikkana toimii jo perinteeksi muodostunut Oriveden seurakuntatalo (Latokartanontie 5).
Aikataulu
LAUANTAI
Aika | Paikka | Opettaja | Mitä tapahtuu | Aserajoitukset |
---|---|---|---|---|
10:00 | Oriveden opisto | Ovet aukeavat | ||
10:20-10:40 | Klemettisali | J-P Venttola | Tervetulot ja esittelyt. Läpsitään toisiamme olkapäille siitä, kuinka hyviä tyyppejä ollaan. | |
10:40-10:50 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Asetarkastukset. | |
10:50-11:05 | Klemettisali | xxx | Alkulämmittely. | |
11:05-11:35 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Lämmittelyksi 1v1 matsailua vaihtuvia vastustajia vastaan | |
11:35-11:45 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Jakautuminen sekaryhmiin | |
11:45-12:15 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Huoletonta ryhmämättöä tuntuman saamiseksi omaan ryhmään | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
12:15-13:00 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS1 | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
13:00-13:30 | LYHYT RUOKATAUKO. Älkää syökö mahoja liian täyteen että jaksaa mättää tauon jälkeenkin - jätetään kokonaiset pizzat ja kebabit päivälliselle ja illalle! | |||
13:30-14:45 | Klemettisali (toinen puoli) | Antti Lehto | Tekniikkaopetus: Glaivekikat vol. 1 | |
13:30-14:45 | Klemettisali (toinen puoli) | Antti Hyden | Tekniikkaopetus: Tornikilvellä ja sitä vastaan taisteleminen | |
14:45-15:30 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS2 | Max. keihään mitta 3,3m |
15:30-16:15 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS3 | Max. keihään mitta 3,3m |
16:15-17:00 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS4 | Max. keihään mitta 3,3m |
17:30-18:00 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS5 | Max. keihään mitta 3,3m |
17:30-18:00 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS6 | Max. keihään mitta 3,3m |
18:00-19:45 | Klemettisali | Juhani Salonen | Trollball SM 2012. | |
19:45-21:00 | Suihku ja sauna | Suihkut ja lähtö koululta. Kaikki ulkona 21:00 mennessä! | ||
21:30-22:30 | Seurakuntatalo (luokkahuone?) | Niko Sammalisto | Luento: Aihe XXX | |
22:30-23:00 | Seurakuntatalo | Sampo Immonen | Sotahuuto-visa 2 | |
23:00-00:30 | Seurakuntatalo | (alustus) | Keskustelutilaisuus: "Aihe YYY" |
SUNNUNTAI
Aika | Paikka | Opettaja | Mitä tapahtuu | Aserajoitukset |
---|---|---|---|---|
9:30-9:45 | Klemettisali | Ohjattu alkulämmittely. | ||
9:45-10:30 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS1 | Ei varsiaseita, ei jousia |
10:30-11:00 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS2 | Ei varsiaseita, ei jousia |
11:00-11:30 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS3 | Ei varsiaseita, ei jousia |
11:00-12:00 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS4 | Ei varsiaseita, ei jousia |
12:00-12:30 | - | - | RUOKATAUKO. Ette syö mahoja täyteen! | |
12:30-13:45 | Klemettisali (toinen puoli) | Joonas Peltokorpi | Tekniikkaopetus: Remmikilpi+miekka | |
12:30-13:45 | Klemettisali (toinen puoli) | Joonas Paananen | Tekniikkaopetus: 2k-miekka jatko-osa | |
13:45-14:10 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS5 | Max. keihään mitta 3,3m |
14:10-14:35 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS6 | Max. keihään mitta 3,3m |
14:35-15:15 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS7 | Max. keihään mitta 3,3m |
15:15-15:30 | Klemettisali | J-P Venttola | Lyhyt lopputilaisuus | |
15:30-16:30 | Suihkut | Suihkut. Kaikki ulkona 17:00 mennessä. Ollaan onnellisia siitä, että ollaan saatu jo kuudennen kerran koko viikonloppu läpeensä huolella selkäämme! |
Ilmoittautuminen
Ryhmä | Nimi | Lisätietoa | Maksanut |
---|---|---|---|
Juhani Salonen | Ohjelmajärjestäjä | ||
Sampo Immonen | Ohjelmajärjestäjä - JKL-auto1 | ||
Mikael Kitola | |||
Miikael Saaristo | |||
Antti Lehto | Opettaja | ||
Jarkko Nivala | |||
Joonas Kunnela | |||
Mikael Immonen | JKL-auto1 | ||
Niko Sammalisto | Luennoitsija | ||
Ilona Puikkonen | |||
Juho Kriivarinmäki | |||
Juri Lönn | |||
Lauri Laattala | |||
Paavo Laattala | |||
Joonas Peltokorpi | Opettaja | ||
Joonas Paananen | Opettaja | ||
Antti Hyden | Opettaja | ||
Roope Koivu | |||
Tero Hietanen | |||
Mikko Lehto | |||
Tarita Karvonen | |||
Nerita Karvonen | |||
Anselmi Viholainen | |||
Ari Hänninen | |||
Olli Lönnberg | |||
Minna Vasarainen | |||
Petteri Louhelainen | |||
Joona Jantunen | |||
Francisco Jousi | |||
Jussi Vehviläinen | |||
Teea Solala | Järjestäjä | ||
JP Venttola | Järjestäjä | ||
Jere Leppä | |||
Jesse Leppä | |||
Antti Sinivuori | |||
Olli Ikonen | |||
Petro Leinonen | |||
Touko Leinonen | |||
Iiris Katajamaa | |||
Ville Halminen | |||
Jaakko Husso | |||
Eelis Hirvelä | |||
Santtu Ritakorpi | |||
Eetu Kinnunen | |||
Mikko Niskanen | |||
Tapio Pellinen | X | ||
Teemu Pajarinen | |||
Heikki Eronen | |||
Tiina Lahti | |||
Ville Välimäki | |||
Erkko Vallivaara | |||
Joonas Saarinen | |||
Maljanen | |||
Olli Haapasalo | Tre auto3 | ||
Pekka Laurikainen | |||
Lauri Ojala | |||
Cristian Ilkka | |||
Nico Peltola | |||
Tuomas Parviainen | |||
Mikko Lipasti | |||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Henrik Mikkonen | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Arttu Mikkonen | ||
Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Antti Leivo | ||
Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Jarno Vähäniitty | ||
Antti Tahvanainen | |||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Anssi Kallio | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Tommi Laakso | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Anni Marttinen | ||
Kalle Kosonen | |||
Elena Rintamäki | |||
Marianne Lahti | |||
Mikko Nuojua | |||
Anna Minkkinen | |||
Miika Kotila | |||
Aku Juuti | Manowarrior | ||
Akusti Lehtinen | |||
Kalle Markkanen | |||
Jaakko Markkanen |
Ilmottautuneita 78 kpl (17 ryhmästä). Päivitetty 4.1.2012