|
|
Rivi 42: |
Rivi 42: |
| |Jere Leppä | | |Jere Leppä |
| |Alkulämmittely. | | |Alkulämmittely. |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |11:05-11:35
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Lämmittelyksi 1v1 matsailua vaihtuvia vastustajia vastaan
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |11:35-11:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Jakautuminen sekaryhmiin
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |11:45-12:15
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Huoletonta ryhmämättöä tuntuman saamiseksi omaan ryhmään
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |12:15-12:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS1
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |12:45-13:15
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS2
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |13:15-13:45
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |'''LYHYT RUOKATAUKO'''. Älkää syökö mahoja liian täyteen että jaksaa mättää tauon jälkeenkin - jätetään kokonaiset pizzat ja kebabit päivälliselle ja illalle!
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |13:45-15:00
| |
− | |Klemettisali (toinen puoli)
| |
− | |Antti Lehto & Joonas Paananen
| |
− | |'''Tekniikkaopetus:''' Glaivekikat - Kuinka voittaa inha kilpimies
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |13:45-15:00
| |
− | |Klemettisali (toinen puoli)
| |
− | |Antti Hydén & Joonas Peltokorpi
| |
− | |'''Tekniikkaopetus:''' Tornikilvellä ja sitä vastaan taisteleminen
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |15:00-15:35
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS3
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |15:35-16:00
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS4
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |16:00-16:35
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS5
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |16:35-17:05
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS6
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |17:05-17:30
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS7
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |17:30-18:00
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS8
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |18:00-19:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani Salonen
| |
− | |'''Trollball SM 2012'''.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |19:45-21:00
| |
− | |Suihku ja sauna
| |
− | |
| |
− | |Suihkut ja lähtö koululta. Kaikki ulkona 21:00 mennessä!
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |21:30-22:30
| |
− | |Seurakuntatalo (luokkahuone?)
| |
− | |Niko Sammalisto
| |
− | |Luento: "Miekkailun tilat ja vertauskuvat"
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |22:30-23:00
| |
− | |Seurakuntatalo
| |
− | |Sampo Immonen
| |
− | |Sotahuuto-visa 2
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |23:00-00:30
| |
− | |Seurakuntatalo
| |
− | |Juhani Salonen
| |
− | |Keskustelutilaisuus: "Urheilu vs. historia ja OTL:n olemus"
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''SUNNUNTAI'''
| |
− | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF
| |
− | |-
| |
− | !width=80|'''Aika'''
| |
− | !width=90|'''Paikka'''
| |
− | !width=150|'''Opettaja'''
| |
− | !align="left"|'''Mitä tapahtuu'''
| |
− | !align="left"|'''Aserajoitukset'''
| |
− | |-
| |
− | |9:30-9:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |
| |
− | |Ohjattu alkulämmittely.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |9:45-10:15
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS1
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |10:15-10:40
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS2
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |10:40-11:10
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS3
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |11:10-11:40
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS4
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |11:40-12:05
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS5
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |12:05-12:35
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |'''RUOKATAUKO'''. Ette syö mahoja täyteen!
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |12:35-13:50
| |
− | |Klemettisali (toinen puoli)
| |
− | |Joonas Peltokorpi & Antti Hydén
| |
− | |'''Tekniikkaopetus:''' Remmikilpi+miekka
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |12:35-13:50
| |
− | |Klemettisali (toinen puoli)
| |
− | |Joonas Paananen & Antti Lehto
| |
− | |'''Tekniikkaopetus:''' 2k-miekka jatko-osa
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |13:50-14:25
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS6
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |14:25-14:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS7
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |14:45-15:05
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS8
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |15:05-15:35
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS9
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |15:35-15:50
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |J-P Venttola
| |
− | |Lyhyt lopputilaisuus
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |15:50-16:10
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |J-P & Teea & Juhani & Sampo
| |
− | |Siivous
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |16:10-17:00
| |
− | |Suihkut
| |
− | |
| |
− | |Suihkut. Kaikki ulkona 17:15 mennessä. Ollaan onnellisia siitä, että ollaan saatu jo kuudennen kerran koko viikonloppu läpeensä huolella selkäämme!
| |
| | | | | |
| |- | | |- |