Ero sivun ”ELO-ranking” versioiden välillä
(→Ranking miekalla ja kilvellä) |
(→Ranking miekalla ja kilvellä) |
||
| Rivi 274: | Rivi 274: | ||
|1452 | |1452 | ||
|10 | |10 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 23. maaliskuuta 2011 kello 10.35
ELO-luku ranking
Tämä on ELO-luku rankingista puhdas kokeiluversio, jotta ihmiset saisivat myös hieman kokemusta systeemin toimivuudesta. Halutessasi voit itse lisätä nimesi (se ihan oikea nimi) ja muut tiedot listaan. Laita ELO-luvun kohdalle aluksi 1500 ja otteluiden määräksi luonnollisesti 0. Otteluiden tulokset merkataan ELO-rankingin ottelut -sivulle. Tämän jälkeen tulee tänne [1] syöttää ottelun tiedot sekä päivittää oma ELO-luvut sekä sijoitukset. Päivitykset tekee otteluiden valvoja (alustavasti) HUOM! Laita kertoimeksi 24
Ranking pelkällä yhden käden miekalla
| Taistelija | Ryhmä | ELO-luku | Ottelut |
|---|---|---|---|
| Tomi Korpela | 1534 | 7 | |
| Ivar Kullberg | 1527 | 16 | |
| Juhani Salonen | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | 1526 | 2 |
| Joonas Paananen | 1524 | 2 | |
| Antti Leivo | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg |
1524 | 3 |
| Jarno Vähäniitty | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg |
1523 | 6 |
| Joonas Peltokorpi | 1512 | 2 | |
| Assar Kullberg | 1512 | 4 | |
| Mikael Kitola | 1501 | 1 | |
| Niklas Hirvelä | 1500 | 0 | |
| Antti Hydén | 1500 | 0 | |
| Hannes Parkkinen | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | 1500 | 0 |
| Miikael Saaristo | 1500 | 0 | |
| Marko Uotila | 1500 | 0 | |
| Wille Hiltunen | 1500 | 3 | |
| Joonatan Kutilainen | 1492 | 9 | |
| Roni Kuulasvuo | 1476 | 4 | |
| Jarmo Orasmaa | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
1476 | 4 |
| Hedda Liukkala | Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg | 1476 | 3 |
| Onni Kutilainen | 1464 | 3 | |
| Olli Casey | 1452 | 3 | |
| Heikki Kilpeläinen | 1433 | 8 |
Ranking miekalla ja kilvellä
| Taistelija | Ryhmä | ELO-luku | Ottelut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikael Kitola | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | 1591 | 12 |
| 2. | Joonas Peltokorpi | 1632 | 11 | |
| 3. | Marko Uotila | 1488 | 1 | |
| 4. | Mikko Lehto | 1536 | 11 | |
| 5. | Mikko Niskanen | 1524 | 10 | |
| 6. | Mikko Juntunen | 1380 | 10 | |
| 7. | Heikki Kilpeläinen | 1440 | 10 | |
| 8. | Henrik Mikkonen | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
1476 | 11 |
| 9. | Arto Lampila | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | 1452 | 11 |
| 10. | Tarita Karvonen | 1536 | 11 | |
| 11. | Conan | 1368 | 11 | |
| 12. | Tero Hietanen | 1608 | 11 | |
| 13. | Miikka Veijola | 1596 | 11 | |
| 14. | Roope Koivu | 1572 | 11 | |
| 15. | Antti Hyden | 1560 | 10 | |
| 16. | Petteri Louhelainen | 1428 | 10 | |
| 17. | Jaakko Husso | 1464 | 11 | |
| 18. | Wille Hiltunen | 1428 | 11 | |
| 19. | Nerita Karvonen | 1488 | 11 | |
| 20. | Tiitu Halttunen | 1488 | 11 | |
| 21. | Petro Leinonen | 1476 | 11 | |
| 22. | Touko Leinonen | 1500 | 6 | |
| 23. | Niko Sammalisto | Tiedosto:Noin seitsemän veljestä thumb mini.jpg | 1572 | 10 |
| 24. | Eveliina Aalto | 1452 | 10 |
- ELO-rankingin ottelut
- Lisätietoa ELO-luvusta Wikipediassa
- Katso myös foorumikeskustelut: Kilpailuhenkinen boffaus ja ELO-ranking.