Ero sivun ”Tapahtumakalenteri” versioiden välillä
(→Menneet tapahtumat) |
(→Menneet tapahtumat) |
||
Rivi 40: | Rivi 40: | ||
!align="left"|Aika | !align="left"|Aika | ||
!align="left"|Tapahtuma | !align="left"|Tapahtuma | ||
− | !align="left"| | + | !align="left"|Osallistujia* |
!align="left"|Paikka | !align="left"|Paikka | ||
!align="left"|Yleiskuvaus | !align="left"|Yleiskuvaus | ||
Rivi 182: | Rivi 182: | ||
| Pirkanmaan bofferimestaruusturnaus [http://www.tracon.fi kotisivu]. ([http://forum.sotahuuto.fi/viewtopic.php?p=35829#35829 tulokset]), bofferipaja | | Pirkanmaan bofferimestaruusturnaus [http://www.tracon.fi kotisivu]. ([http://forum.sotahuuto.fi/viewtopic.php?p=35829#35829 tulokset]), bofferipaja | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ''*Arvioitu tai tarkka (mikälitiedossa) osallistujamäärä. Mikäli tapahtuma ei ole puhdas bofferointitapahtuma (mm. Ropecon, Tracon), arvio on vain arvio tapahtuman bofferiohjelmistoon osallistuneista.'' | ||
[[Luokka:Tapahtumat]] | [[Luokka:Tapahtumat]] |
Versio 23. lokakuuta 2009 kello 09.11
Vuosittaiset ja kertaluontoiset tapahtumat, jossa pääsee bofferoimaan. Viikottaiset treenit ilmoitetaan Bofferointitreenit-sivulla.
Sisällysluettelo
Tulevat tapahtumat
Aika | Tapahtuma | Paikka | Yleiskuvaus |
---|---|---|---|
13.-15.11.2009 | Ruton Iso treenileiri | Vihtavuori | Treenileiri, pitkälti oriveden kaltainen, mutta painotus on enemmän matsaamisella. |
2.-4.7.2010 | Sotahuuto 2010 | Masku | Suomen bofferoinnin päätapahtuma. Sotahuudon kotisivu |
Suuret toistuvat tapahtumat
Suomessa
- Sotahuuto Suomen bofferoinnin päätapahtuma: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
- Ropecon
- Tracon
- Oriveden treenileirit: vol. 1, vol. 2, vol. 3, vol. 4
- Pääkaupunkiseudun treenipäivät: vol. 1, ryhmätreenipäivä vol. 1, vol. 2
Ulkomailla
- Jüriõõ ülestõus Virolainen yöllä pelattava mättölarppi
- Nordic Equinox Viron taistelutapahtuma
- La Bataille de Bicolline Kanadalainen massiivinen fantasiahenkinen taistelutapahtuma [1]
Menneet tapahtumat
Aika | Tapahtuma | Osallistujia* | Paikka | Yleiskuvaus |
---|---|---|---|---|
11.-13.9.2009 | Nordic Equinox 2009 | 70 | Kassinurme, Viro | Virolainen skenaariopohjainen pehmomiekkailutapahtuma. virallinen kotisivu |
21.-23.8.2009 | Fantasybattle | 200 | Hauho | Fantasiahenkinen sotatapahtuma. Kotisivu |
31.7.-2.8.2009 | Ropecon | Espoo | Roolipelaajien vuosittainen päätapahtuma, jossa myös bofferointiturnauksia. virallinen kotisivu | |
3.-5.7.2009 | Sotahuuto 2009 | 550 | Orivesi | Suomen bofferoinnin päätapahtuma. Sotahuudon kotisivu |
27.6.2009 | Hurttien treenipäivä II | 20 | Nastola | Kaikille avoin treenipäivä. Lisätietoa forumilla. |
1.6.2009 | Hurttien treenipäivä I | 25 | Nastola | Kaikille avoin treenipäivä. Lisätietoa forumilla. |
1.-3.5.2009 | Rähinäriäkäsy | ? | Kuopio | Kuolan morttileiristä kasvanut oma pienimuotoinen bofferitaistelutapahtuma. |
25-26.4.2009 | Jüriõõ ülestõus 2009 | ? | Kassinurme, Jögeva | Juriöön kansannousun vuosipäivän kunniaksi pidettävä yömättö Virossa. |
18-19.4.2009 | PK-seudun ryhmätreenipäivät vol. 2 | 80 | Espoo, Pirttimäki | Kaksipäiväinen ryhmätreenaukseen keskittyvä treenitapahtuma. SH-foorumilla |
28.3.2009 | Assasiinien 7-otteluturnaus | 14 | Espoo, Leppävaara | Päivän kestävä jokainen jokaista vastaan -turnaus seitsemällä aselajilla (olikin kahdeksan) ja iltaohjelmalla |
20-22.3.2009 | Perkeleen avoin treenileiri | 60 | Mäntyharju | Viikonlopun mittainen, noin 60 osallistujan treenileiri/ryhmätoimintaharjoitus. Perkele muodostaa toisen kiinteän osapuolen ja toinen muodostuu Hurtista ja paikalle saapuvista yksittäisistä taistelijoista. |
7.2.2009 | Tracon IV | ? | Tampere | Vapaata boffausta, avoin Pirkanmaan mestaruusturnaus ja bofferinrakennustyöpajoja |
21.-23.11.2008 | Oriveden Treenileiri vol 4. (forumkeskustelu) | 70 | Orivesi | Viikonlopun mittainen ja kaikille avoin treenileiri (ks. Oriveden treenileiri) |
1.11.2008 klo 13-17 | Pääkaupunkiseudun Treenipäivä vol. 1 (ilmoittautuminen) | 50 | Espoo (Leppävaara) | Puolen päivän mittainen kaikille avoin mättöpainotteinen treenitapahtuma (ks. Pääkaupunkiseudun treenipäivät) |
12.-14.9.2008 | Nordic Equinox 2008 | 110 | Kassinurme, Viro | Virolainen skenaariopohjainen pehmomiekkailutapahtuma. virallinen kotisivu |
8.-10.8.2008 | Ropecon | ? | Espoo | Roolipelaajien vuosittainen päätapahtuma, jossa myös bofferointiturnauksia. virallinen kotisivu |
4.-6.7.2008 | Sotahuuto 2008 | 500 | Ruotsinpyhtää | Bofferoinnin päätapahtuma. virallinen kotisivu |
24.-25.5.2008 | Rähinäriäkäsy (keskustelu) | ? | Kuopio | Kuolan morttileiristä kasvanut oma pienimuotoinen bofferitaistelutapahtuma. Kotisivut |
17.5.2008 | PK-seudun ryhmätreenipäivä | 50 | Espoo | Ryhmätreenipäivä. foorumiketju. |
19.4.2008 | Jüriõõ ülestõus 2008 | ? | Kassinurme, Viro | Massiivinen yöllä pelattava taistelupainotteinen larp. SH-foorumiketjuKotisivut,osallistujalista |
18-20.4.2008 | Oriveden treenileiri vol. 3 (keskustelu) | 60 | Orivesi | Viikonlopun mittainen treenileiri, jossa harjoitellaan sekä tekniikkaa että ryhmätyötä. ks. Oriveden treenileiri |
8.3.2008 | Oriveden talkoo- ja treenipäivä | 12 | Orivesi | Pienimuotoinen yhden päivän mittainen talkoo- ja treenitapahtuma Orivedellä |
16.2.2008 | Tracon III | ? | Tampere | Pirkanmaan bofferimestaruusturnaus kotisivu. (tulokset), bofferipaja |
*Arvioitu tai tarkka (mikälitiedossa) osallistujamäärä. Mikäli tapahtuma ei ole puhdas bofferointitapahtuma (mm. Ropecon, Tracon), arvio on vain arvio tapahtuman bofferiohjelmistoon osallistuneista.