Ero sivun ”Tapahtumakalenteri” versioiden välillä
(→Tulevat tapahtumat) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Tulevat tapahtumat == | == Tulevat tapahtumat == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !Aika | ||
| + | !Tapahtuma | ||
| + | !Paikka | ||
| + | !Yleiskuvaus | ||
| + | |- | ||
| + | | 16.2 | ||
| + | | [http://www.tracon.fi Tracon] | ||
| + | | Tampere | ||
| + | | Pirkanmaan Bofferimestaruusturnaus, bofferipaja | ||
| + | |- | ||
| + | | 24.-25.5 | ||
| + | | Rähinäriäkäsy | ||
| + | | Kuopio | ||
| + | | Kuolan morttileiristä kasvanut oma bofferitaistelutapahtuma | ||
| + | |- | ||
| + | | 17.5 | ||
| + | | PK-seudun ryhmätreenipäivä | ||
| + | | PK-seutu | ||
| + | | Ryhmätreenipäivä | ||
| + | |- | ||
| + | | '''4.-6.7''' | ||
| + | | [http://www.sotahuuto.fi '''Sotahuuto'''] | ||
| + | | Ruotsinpyhtää | ||
| + | | Bofferoinnin päätapahtuma | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
Miten tehdään taulukko | Miten tehdään taulukko | ||
* päivämäärä, tapahtuma, paikka, selitys, hyperlinkki | * päivämäärä, tapahtuma, paikka, selitys, hyperlinkki | ||
| + | * Tommosen köykäsen taulukon sain aikaan -A | ||
- Tracon | - Tracon | ||
Versio 8. helmikuuta 2008 kello 08.47
Tulevat tapahtumat
| Aika | Tapahtuma | Paikka | Yleiskuvaus |
|---|---|---|---|
| 16.2 | Tracon | Tampere | Pirkanmaan Bofferimestaruusturnaus, bofferipaja |
| 24.-25.5 | Rähinäriäkäsy | Kuopio | Kuolan morttileiristä kasvanut oma bofferitaistelutapahtuma |
| 17.5 | PK-seudun ryhmätreenipäivä | PK-seutu | Ryhmätreenipäivä |
| 4.-6.7 | Sotahuuto | Ruotsinpyhtää | Bofferoinnin päätapahtuma |
Miten tehdään taulukko
- päivämäärä, tapahtuma, paikka, selitys, hyperlinkki
- Tommosen köykäsen taulukon sain aikaan -A
- Tracon - Kuolan morttileiri - Rämän järjestelmä PK-seudun treenipäivä - Sotahuuto - RopeCon
Menneet tapahtumat
Kuinka kauan pidetään listalla...