Ero sivun ”Oriveden treenileiri vol. 6” versioiden välillä
(→Varasijat:) |
|||
Rivi 332: | Rivi 332: | ||
| | | | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Kuva:rutto_thumb_mini.jpg]] | |align="center"|[[Kuva:rutto_thumb_mini.jpg]] | ||
Rivi 473: | Rivi 442: | ||
| | | | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | |Teea Solala | ||
+ | |'''Järjestäjä''' | ||
+ | |align="center"|X | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | |JP Venttola | ||
+ | |'''Järjestäjä''' | ||
+ | |align="center"|X | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | |Jere Leppä | ||
+ | | | ||
+ | |align="center"|X | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | |Petro Leinonen | ||
+ | | | ||
+ | |align="center"|X | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | |Touko Leinonen | ||
+ | | | ||
+ | |align="center"|X | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | |Elena Rintamäki | ||
+ | | | ||
+ | |align="center"|X | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | |align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
Rivi 624: | Rivi 624: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[ | + | |align="center"|[[Kuva:Corona_mini1.jpg]] |
− | | | + | |Nico Peltola |
| | | | ||
|align="center"|X | |align="center"|X | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Kuva:Corona_mini1.jpg]] | |align="center"|[[Kuva:Corona_mini1.jpg]] | ||
− | | | + | |Topi Ahola |
+ | | | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Tiedosto:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]][[Tiedosto:Albergan_Assasiinit_logo.jpg|12px]] | ||
+ | |Antti Leivo | ||
| | | | ||
|align="center"|X | |align="center"|X | ||
Rivi 684: | Rivi 689: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |Nimi tähän |
| | | | ||
|- | |- |
Versio 24. helmikuuta 2012 kello 13.26
Oriveden Treenileiri kokee kuudennen inkarnaationsa 25.-26.2.2012. Paikkana toimii viime kerrasta tuttu Oriveden Opiston Klemettisali ( Koulutie 5, 35300 Orivesi). Yöpymispaikkana toimii jo perinteeksi muodostunut Oriveden seurakuntatalo (Latokartanontie 5).
Aikataulu
LAUANTAI
Aika | Paikka | Opettaja | Mitä tapahtuu | Aserajoitukset |
---|---|---|---|---|
10:00 | Oriveden opisto | Ovet aukeavat | ||
10:20-10:40 | Klemettisali | J-P Venttola | Tervetulot ja esittelyt. Läpsitään toisiamme olkapäille siitä, kuinka hyviä tyyppejä ollaan. | |
10:40-10:50 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Asetarkastukset. | |
10:50-11:05 | Klemettisali | xxx | Alkulämmittely. | |
11:05-11:35 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Lämmittelyksi 1v1 matsailua vaihtuvia vastustajia vastaan | |
11:35-11:45 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Jakautuminen sekaryhmiin | |
11:45-12:15 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Huoletonta ryhmämättöä tuntuman saamiseksi omaan ryhmään | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
12:15-12:45 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS1 | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
12:45-13:15 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS2 | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
13:15-13:45 | LYHYT RUOKATAUKO. Älkää syökö mahoja liian täyteen että jaksaa mättää tauon jälkeenkin - jätetään kokonaiset pizzat ja kebabit päivälliselle ja illalle! | |||
13:45-15:00 | Klemettisali (toinen puoli) | Antti Lehto & Joonas Paananen | Tekniikkaopetus: Glaivekikat - Kuinka voittaa inha kilpimies | |
13:45-15:00 | Klemettisali (toinen puoli) | Antti Hydén & Joonas Peltokorpi | Tekniikkaopetus: Tornikilvellä ja sitä vastaan taisteleminen | |
15:00-15:35 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS3 | Max. keihään mitta 3,3m |
15:35-16:00 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS4 | Max. keihään mitta 3,3m |
16:00-16:35 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS5 | Max. keihään mitta 3,3m |
16:35-17:05 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS6 | Max. keihään mitta 3,3m |
17:05-17:30 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS7 | Max. keihään mitta 3,3m |
17:30-18:00 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS8 | Max. keihään mitta 3,3m |
18:00-19:45 | Klemettisali | Juhani Salonen | Trollball SM 2012. | |
19:45-21:00 | Suihku ja sauna | Suihkut ja lähtö koululta. Kaikki ulkona 21:00 mennessä! | ||
21:30-22:30 | Seurakuntatalo (luokkahuone?) | Niko Sammalisto | Luento: "Miekkailun tilat ja vertauskuvat" | |
22:30-23:00 | Seurakuntatalo | Sampo Immonen | Sotahuuto-visa 2 | |
23:00-00:30 | Seurakuntatalo | Juhani Salonen | Keskustelutilaisuus: "Urheilu vs. historia ja OTL:n olemus" |
SUNNUNTAI
Aika | Paikka | Opettaja | Mitä tapahtuu | Aserajoitukset |
---|---|---|---|---|
9:30-9:45 | Klemettisali | Ohjattu alkulämmittely. | ||
9:45-10:15 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS1 | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
10:15-10:40 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS2 | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
10:40-11:10 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS3 | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
11:10-11:40 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS4 | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
11:40-12:05 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS5 | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
12:05-12:35 | - | - | RUOKATAUKO. Ette syö mahoja täyteen! | |
12:35-13:50 | Klemettisali (toinen puoli) | Joonas Peltokorpi & Antti Hydén | Tekniikkaopetus: Remmikilpi+miekka | |
12:35-13:50 | Klemettisali (toinen puoli) | Joonas Paananen & Antti Lehto | Tekniikkaopetus: 2k-miekka jatko-osa | |
13:50-14:25 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS6 | Max. keihään mitta 3,3m |
14:25-14:45 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS7 | Max. keihään mitta 3,3m |
14:45-15:05 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS8 | Max. keihään mitta 3,3m |
15:05-15:35 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS9 | Max. keihään mitta 3,3m |
15:35-15:50 | Klemettisali | J-P Venttola | Lyhyt lopputilaisuus | |
15:50-16:10 | Klemettisali | J-P & Teea & Juhani & Sampo | Siivous | |
16:10-17:00 | Suihkut | Suihkut. Kaikki ulkona 17:15 mennessä. Ollaan onnellisia siitä, että ollaan saatu jo kuudennen kerran koko viikonloppu läpeensä huolella selkäämme! |
Ilmoittautuminen
Ryhmä | Nimi | Lisätietoa | Maksanut |
---|---|---|---|
Juhani Salonen | Ohjelmajärjestäjä | X | |
Sampo Immonen | Ohjelmajärjestäjä - JKL-auto1 | X | |
Mikael Kitola | JKL-auto1 | X | |
Miikael Saaristo | |||
Antti Lehto | Opettaja | ||
Jarkko Nivala | JKL-auto2 | ||
Mikael Immonen | JKL-auto1 | X | |
Niko Sammalisto | Luennoitsija | ||
Ilona Puikkonen | X | ||
Lauri Laattala | JKL-auto2 | X | |
Sami Törmänen | JKL-auto2 | ||
Joonas Kekkonen | |||
Tommi Haapanen | |||
Joonas Peltokorpi | Opettaja | ||
Joonas Paananen | Opettaja | ||
Antti Hyden | Opettaja | ||
Roope Koivu | |||
Tero Hietanen | |||
Mikko Lehto | |||
Tarita Karvonen | |||
Nerita Karvonen | |||
Anselmi Viholainen | X | ||
Ari Hänninen | X | ||
Olli Lönnberg | X | ||
Minna Vasarainen | |||
Petteri Louhelainen | X | ||
Joona Jantunen | X | ||
Jussi Vehviläinen | X | ||
Mikko Niskanen | |||
Tapio Pellinen | X | ||
Heikki Eronen | |||
Tiina Lahti | X | ||
Ville Välimäki | X | ||
Jarno Sarhamaa | |||
Mikko Kaukonen | |||
Teea Solala | Järjestäjä | X | |
JP Venttola | Järjestäjä | X | |
Jere Leppä | X | ||
Petro Leinonen | X | ||
Touko Leinonen | X | ||
Elena Rintamäki | X | ||
Aku Juuti | X | ||
Akusti Lehtinen | Perkelemobiili | X | |
Hannu Huovinen | X | ||
Petteri Sikanen | X | ||
Kuola Mies | |||
Jesse Turunen | |||
Ville Halminen | X | ||
Jaakko Husso | X | ||
Eelis Hirvelä | |||
Santtu Ritakorpi | X | ||
Iiris Katajamaa | X | ||
Eetu Kinnunen | X | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Anni Marttinen | X | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Emma Uronen | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Kirsi Koskinen | X | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Cristian Ilkka | X | |
Erkko Vallivaara | X | ||
Joonas Saarinen | X | ||
Eeku Maljanen | X | ||
Olli Haapasalo | Tre auto2 | X | |
Lauri Ojala | |||
Tuomas Parviainen | X | ||
Mikko Lipasti | |||
Antti Hakonen | |||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Henrik Mikkonen | JKL-auto1 | X |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Arttu Mikkonen | JKL-auto1 | X |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Tommi Laakso | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Jussi Lipponen | ||
Kalle Kosonen | Perkelemobiili | ||
Valtteri Blom | Perkelemobiili | ||
Nico Peltola | X | ||
Topi Ahola | |||
Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Antti Leivo | X | |
Antti Tahvanainen | |||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Anssi Kallio | ||
Ivar Kullberg | X | ||
Miika Kotila | X | ||
Kalle Markkanen | X | ||
Jaakko Markkanen | X | ||
Vesa Ylhäinen |
Ilmottautuneita 82 kpl (19 ryhmästä). - Päivitetty 24.2.2012
Varasijat:
Ilmottaudu tähän listaan, mikäli haluat jonottamaan leirin osallistujaksi. Mikäli paikkoja vapautuu järjestäjät siirtävät jonottajia osallistujiin jonotusjärjestyksessä.
Varasija | Ryhmä | Nimi | Lisätietoa |
---|---|---|---|
1. | Nimi tähän | ||
2. | Nimi tähän |