Ero sivun ”Oriveden treenileiri vol. 6” versioiden välillä
(→Ilmoittautuminen) |
|||
Rivi 531: | Rivi 531: | ||
|Ville Välimäki | |Ville Välimäki | ||
| | | | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | |Jarno Sarhamaa | ||
+ | | | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
Rivi 612: | Rivi 617: | ||
| | | | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | |Aku Juuti | ||
+ | | | ||
+ | |align="center"|X | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | |Akusti Lehtinen | ||
+ | | | ||
+ | |align="center"|X | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Kuva:SOS_thumb_mini.jpg]] | |align="center"|[[Kuva:SOS_thumb_mini.jpg]] | ||
Rivi 633: | Rivi 648: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
+ | |align="center"|[[Kuva:El_Muerte_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | |Ivar Kullberg | ||
| | | | ||
− | + | |align="center"|X | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 647: | Rivi 657: | ||
| | | | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 669: | Rivi 669: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | Ilmottautuneita '''80''' kpl ( | + | Ilmottautuneita '''80''' kpl (18 ryhmästä). - '''LEIRI TÄYNNÄ!''' ''Päivitetty 26.1.2012'' |
== Varasijat: == | == Varasijat: == | ||
Rivi 682: | Rivi 682: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|align="center"|[[Kuva:Tuonen_Korpit_thumb_mini.jpg|16px]] | |align="center"|[[Kuva:Tuonen_Korpit_thumb_mini.jpg|16px]] | ||
|Kirsi Koskinen | |Kirsi Koskinen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2. |
|align="center"|[[Kuva:Herrasmiehet_thumb_mini.jpg]] | |align="center"|[[Kuva:Herrasmiehet_thumb_mini.jpg]] | ||
|Eemeli Kiviniemi | |Eemeli Kiviniemi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3. |
|align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | |align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
|Hannu Huovinen | |Hannu Huovinen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4. |
|align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | |align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
|Goblin Taikuri | |Goblin Taikuri | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5. |
|align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | |align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
|Kuola Mies | |Kuola Mies | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6. |
| | | | ||
|Nimi Tähän 8 | |Nimi Tähän 8 |
Versio 29. tammikuuta 2012 kello 13.33
Oriveden Treenileiri kokee kuudennen inkarnaationsa 25.-26.2.2012. Paikkana toimii viime kerrasta tuttu Oriveden Opiston Klemettisali ( Koulutie 5, 35300 Orivesi). Yöpymispaikkana toimii jo perinteeksi muodostunut Oriveden seurakuntatalo (Latokartanontie 5).
Aikataulu
LAUANTAI
Aika | Paikka | Opettaja | Mitä tapahtuu | Aserajoitukset |
---|---|---|---|---|
10:00 | Oriveden opisto | Ovet aukeavat | ||
10:20-10:40 | Klemettisali | J-P Venttola | Tervetulot ja esittelyt. Läpsitään toisiamme olkapäille siitä, kuinka hyviä tyyppejä ollaan. | |
10:40-10:50 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Asetarkastukset. | |
10:50-11:05 | Klemettisali | xxx | Alkulämmittely. | |
11:05-11:35 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Lämmittelyksi 1v1 matsailua vaihtuvia vastustajia vastaan | |
11:35-11:45 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Jakautuminen sekaryhmiin | |
11:45-12:15 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Huoletonta ryhmämättöä tuntuman saamiseksi omaan ryhmään | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
12:15-12:45 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS1 | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
12:45-13:15 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS2 | Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia |
13:15-13:45 | LYHYT RUOKATAUKO. Älkää syökö mahoja liian täyteen että jaksaa mättää tauon jälkeenkin - jätetään kokonaiset pizzat ja kebabit päivälliselle ja illalle! | |||
13:45-15:00 | Klemettisali (toinen puoli) | Antti Lehto & Joonas Paananen | Tekniikkaopetus: Glaivekikat - Kuinka voittaa inha kilpimies | |
13:45-15:00 | Klemettisali (toinen puoli) | Antti Hydén & Joonas Peltokorpi | Tekniikkaopetus: Tornikilvellä ja sitä vastaan taisteleminen | |
15:00-15:35 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS3 | Max. keihään mitta 3,3m |
15:35-16:00 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS4 | Max. keihään mitta 3,3m |
16:00-16:35 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS5 | Max. keihään mitta 3,3m |
16:35-17:05 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS6 | Max. keihään mitta 3,3m |
17:05-17:30 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS7 | Max. keihään mitta 3,3m |
17:30-18:00 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: XS8 | Max. keihään mitta 3,3m |
18:00-19:45 | Klemettisali | Juhani Salonen | Trollball SM 2012. | |
19:45-21:00 | Suihku ja sauna | Suihkut ja lähtö koululta. Kaikki ulkona 21:00 mennessä! | ||
21:30-22:30 | Seurakuntatalo (luokkahuone?) | Niko Sammalisto | Luento: "Miekkailun tilat ja vertauskuvat" | |
22:30-23:00 | Seurakuntatalo | Sampo Immonen | Sotahuuto-visa 2 | |
23:00-00:30 | Seurakuntatalo | Juhani Salonen | Keskustelutilaisuus: "Urheilu vs. historia ja OTL:n olemus" |
SUNNUNTAI
Aika | Paikka | Opettaja | Mitä tapahtuu | Aserajoitukset |
---|---|---|---|---|
9:30-9:45 | Klemettisali | Ohjattu alkulämmittely. | ||
9:45-10:15 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS1 | Ei varsiaseita, ei jousia |
10:15-10:40 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS2 | Ei varsiaseita, ei jousia |
10:40-11:10 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS3 | Ei varsiaseita, ei jousia |
11:10-11:40 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS4 | Ei varsiaseita, ei jousia |
11:40-12:05 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS5 | Ei varsiaseita, ei jousia |
12:05-12:35 | - | - | RUOKATAUKO. Ette syö mahoja täyteen! | |
12:35-13:50 | Klemettisali (toinen puoli) | Joonas Peltokorpi & Antti Hydén | Tekniikkaopetus: Remmikilpi+miekka | |
12:35-13:50 | Klemettisali (toinen puoli) | Joonas Paananen & Antti Lehto | Tekniikkaopetus: 2k-miekka jatko-osa | |
13:50-14:25 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS6 | Max. keihään mitta 3,3m |
14:25-14:45 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS7 | Max. keihään mitta 3,3m |
14:45-15:05 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS8 | Max. keihään mitta 3,3m |
15:05-15:35 | Klemettisali | Juhani & Sampo | Skenaarioslotti - koodi: SS9 | Max. keihään mitta 3,3m |
15:35-15:50 | Klemettisali | J-P Venttola | Lyhyt lopputilaisuus | |
15:50-16:10 | Klemettisali | J-P & Teea & Juhani & Sampo | Siivous | |
16:10-17:00 | Suihkut | Suihkut. Kaikki ulkona 17:15 mennessä. Ollaan onnellisia siitä, että ollaan saatu jo kuudennen kerran koko viikonloppu läpeensä huolella selkäämme! |
Ilmoittautuminen
Ryhmä | Nimi | Lisätietoa | Maksanut |
---|---|---|---|
Juhani Salonen | Ohjelmajärjestäjä | X | |
Sampo Immonen | Ohjelmajärjestäjä - JKL-auto1 | X | |
Mikael Kitola | JKL-auto1 | X | |
Miikael Saaristo | |||
Antti Lehto | Opettaja | ||
Jarkko Nivala | |||
Joonas Kunnela | |||
Mikael Immonen | JKL-auto1 | ||
Niko Sammalisto | Luennoitsija | ||
Ilona Puikkonen | |||
Juho Kriivarinmäki | |||
Juri Lönn | |||
Lauri Laattala | |||
Paavo Laattala | |||
Sami Törmänen | |||
Jaakko Salonen | |||
Joonas Kekkonen | |||
Teea Solala | Järjestäjä | X | |
JP Venttola | Järjestäjä | X | |
Jere Leppä | |||
Jesse Leppä | |||
Olli Ikonen | |||
Petro Leinonen | |||
Touko Leinonen | |||
Marianne Lahti | |||
Elena Rintamäki | X | ||
Joonas Peltokorpi | Opettaja | ||
Joonas Paananen | Opettaja | ||
Antti Hyden | Opettaja | ||
Roope Koivu | |||
Tero Hietanen | |||
Mikko Lehto | |||
Tarita Karvonen | |||
Nerita Karvonen | |||
Anselmi Viholainen | X | ||
Ari Hänninen | X | ||
Olli Lönnberg | |||
Minna Vasarainen | |||
Petteri Louhelainen | X | ||
Joona Jantunen | |||
Francisco Jousi | |||
Jussi Vehviläinen | |||
Iiris Katajamaa | X | ||
Ville Halminen | X | ||
Jaakko Husso | |||
Eelis Hirvelä | |||
Santtu Ritakorpi | |||
Eetu Kinnunen | X | ||
Mikko Niskanen | |||
Tapio Pellinen | X | ||
Heikki Eronen | |||
Tiina Lahti | X | ||
Ville Välimäki | |||
Jarno Sarhamaa | |||
Erkko Vallivaara | |||
Joonas Saarinen | |||
Maljanen | |||
Olli Haapasalo | Tre auto2 | X | |
Pekka Laurikainen | |||
Lauri Ojala | |||
Cristian Ilkka | |||
Nico Peltola | X | ||
Tuomas Parviainen | X | ||
Mikko Lipasti | |||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Henrik Mikkonen | JKL-auto1 | X |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Arttu Mikkonen | JKL-auto1 | X |
Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Antti Leivo | ||
Tiedosto:Ryhmä Rämä thumb mini.jpg Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Jarno Vähäniitty | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Anni Marttinen | X | |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Emma Uronen | ||
Aku Juuti | X | ||
Akusti Lehtinen | X | ||
Antti Tahvanainen | |||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Anssi Kallio | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Tommi Laakso | ||
Kalle Kosonen | |||
Ivar Kullberg | X | ||
Miika Kotila | |||
Kalle Markkanen | |||
Jaakko Markkanen |
Ilmottautuneita 80 kpl (18 ryhmästä). - LEIRI TÄYNNÄ! Päivitetty 26.1.2012
Varasijat:
Ilmottaudu tähän listaan, mikäli haluat jonottamaan leirin osallistujaksi. Mikäli paikkoja vapautuu järjestäjät siirtävät jonottajia osallistujiin jonotusjärjestyksessä.
Varasija | Ryhmä | Nimi | Lisätietoa |
---|---|---|---|
1. | Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Kirsi Koskinen | |
2. | Eemeli Kiviniemi | ||
3. | Hannu Huovinen | ||
4. | Goblin Taikuri | ||
5. | Kuola Mies | ||
6. | Nimi Tähän 8 |