|
|
Rivi 1: |
Rivi 1: |
− | '''Sotahuuto 2009''' oli viides järjestetty [[Sotahuuto]]-tapahtuma ja järjestettiin 3-5.7.2009 Oriveden Hirsilässä. Tapahtumaan osallistui noin 550 henkilöä. Tapahtuman pääjärjestäjinä toimivat Niklas Hirvelä ([[Galenin veljeskunta|Galenit]]/[[Maahinkainen]]), J-P Venttola ([[Galenin veljeskunta|Galenit]]) ja Paavo Tawast ([[Wanainmaa]]). Sääolosuhteet tapahtuman aikana olivat kohtalaisen hyvät. Suurimman osan ajasta oli pilvistä, mutta välillä satoi hieman. Sade oli niin vähäistä, että se ei aiheuttanut suurempia käytännön ongelmia.
| + | nfSIID <a href="http://pukfpkidczvh.com/">pukfpkidczvh</a>, [url=http://serorajfsugp.com/]serorajfsugp[/url], [link=http://tiqgwxsztksf.com/]tiqgwxsztksf[/link], http://cjpfbrmyevez.com/ |
− | | |
− | | |
− | === Säännöt ===
| |
− | * Tapahtuman säännöt ovat luettavissa [http://forum.sotahuuto.fi/viewtopic.php?t=3009 foorumilta] ja [[säännöt|wikistä]].
| |
− | | |
− | == Historiallinen teema ==
| |
− | | |
− | [[Kuva:200px-Yorkshire_rose.svg.png|left|120px]]
| |
− | [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|right|120px]]
| |
− | | |
− | Tapahtuman viitekehys on [[Ruusujen sota|Ruusujen sodassa]] (ks. [http://fi.wikipedia.org/wiki/Ruusujen_sota Ruusujen sota en-Wikipediassa]). Ruusujen sota käytiin Englannin kruunusta vuosina 1455-1487. Nimitys tulee kahden kruunua havitelleiden sukujen, Lancasterin ja Yorkin tunnusmerkeistä, jotka olivat punainen ja valkoinen ruusu. Sodan aikana hallitseva suku vaihtui monesti ja kaiken lopetti Henry Tudor [[Bosworthin taistelussa|Bosworthin taistelu]], jota on pidetty monesti keskiajan viimeisenä taisteluna. Paikalliset herttuat vaihtelivat puolelta toiselle sotajoukkoinensa sodan aikana, mutta näiden englantilaisten ja walesilaisten lisäksi nähtiin sotakentällä myös ranskalaisia, skotteja sekä suuria määriä palkkasotureita.
| |
− | | |
− | CZaZ71 <a href="http://bxllastjzozh.com/">bxllastjzozh</a>, [url=http://cpkucyrtdjnc.com/]cpkucyrtdjnc[/url], [link=http://ldnvmejhjwuz.com/]ldnvmejhjwuz[/link], http://rermaqfohvcq.com/
| |
− | | |
− | == Skenaariot ==
| |
− | | |
− | Jälkipelejä varten lue: [[Skenaarioiden rekonstruointi]]
| |
− | | |
− | '''Lauantai'''
| |
− | | |
− | York+Englanti+Palkkasoturit vastaan Lancaster+Wales+Skotlanti
| |
− | | |
− | * [[Kuva:200px-Yorkshire_rose.svg.png|16px]] [[SH09-kenttätaistelut|Kenttätaistelu I]].
| |
− | * [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|16px]] [[SH09-kenttätaistelut|Kenttätaistelu II]].
| |
− | * [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|16px]] [[SH09-kenttätaistelut|Kenttätaistelu III]]. Suojeltava aatelinen molemmilla.
| |
− | * [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|16px]] [[SH09-kenttätaistelut|Kenttätaistelu IV]]. Aloitus seka-asetelmasta.
| |
− | | |
− | York+Englanti+Wales vastaan Lancaster+Skotlanti+Palkkasoturit
| |
− | | |
− | * [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|16px]] [[SH09-kohtaamiset metsässä|SH09-kohtaaminen metsässä I]]. Yksinkertainen metsätaistelu.
| |
− | * [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|16px]] [[SH09-lipun saatto]]. Lancaster saattoi lippua. York pysäytti.
| |
− | * [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|16px]] [[SH09-saatto]]. mitä saatettiin ja kumpi?
| |
− | * [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|16px]] [[SH09-kohtaamiset metsässä|SH09-kohtaaminen metsässä II]]. Yksinkertainen metsätaistelu.
| |
− | * [[Kuva:200px-Yorkshire_rose.svg.png|16px]] [[SH09-metsä-RISK]]. Kolmen pisteen RISK metsässä loppumattomia respawnein.
| |
− | | |
− | '''Sunnuntai'''
| |
− | | |
− | York+Palkkasoturit+Wales vastaan Lancaster+Skotlanti+Englanti
| |
− | | |
− | * [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|16px]] [[SH09-risteys-RISK]]. Risteyksessä yksi hallintapiste. Molemmilla puolilla 400 respawnia käytössä.
| |
− | * [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|16px]] [[SH09-joukkojen siirto]]. Lancasterin oli saatava alueelta mahdollisimman paljon joukkoja pois.
| |
− | | |
− | York+Palkkasoturit+Skotlanti vastaan Lancaster+Englanti+Wales
| |
− | | |
− | * [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|16px]] [[SH09-kenttä-RISK]]. Kolmen pisteen RISK kentällä loppumattomin respawnein.
| |
− | | |
− | == Tulokset ==
| |
− | | |
− | === Armeijakohtaiset tulokset: ===
| |
− | | |
− | {| Border=5 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff
| |
− | |-
| |
− | !align="left"|'''Sij.'''
| |
− | !align="left"|'''Armeija'''
| |
− | !align="left"|'''Voitot'''
| |
− | !align="left"|'''Vahvuus'''
| |
− | !align="left"|'''Pisteet'''
| |
− | |-
| |
− | |1.
| |
− | |[[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|25px]] Lancaster
| |
− | |align="center"|10
| |
− | |?
| |
− | | 324,1
| |
− | |-
| |
− | |2.
| |
− | |[[Kuva:Vaakuna_Skotlanti.jpg|20px]] Skotlanti
| |
− | |align="center"|9
| |
− | |?
| |
− | | 287,6
| |
− | |-
| |
− | |3.
| |
− | |[[Kuva:Vaakuna_Palkkasoturit.jpg|20px]] Palkkasoturit
| |
− | |align="center"|5
| |
− | |?
| |
− | | 192,4
| |
− | |-
| |
− | |4.
| |
− | |[[Kuva:Vaakuna_Englanti.jpg|20px]] Englanti
| |
− | |align="center"|5
| |
− | |?
| |
− | | 142,4
| |
− | |-
| |
− | |5.
| |
− | |[[Kuva:Vaakuna_Wales.jpg|20px]] Wales
| |
− | |align="center"|5
| |
− | |?
| |
− | | 134,3
| |
− | |-
| |
− | |6.
| |
− | |[[Kuva:200px-Yorkshire_rose.svg.png|25px]] York
| |
− | |align="center"|2
| |
− | |?
| |
− | | 107,7
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === Ryhmäkohtaiset tulokset: ===
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Sijoitus
| |
− | !colspan="2" | Ryhmä
| |
− | ! Pisteet
| |
− | ! Armeija
| |
− | |-
| |
− | | 1. [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]]
| |
− | | [[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Maahinkainen]]
| |
− | | 137
| |
− | | [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|20px]] Lancaster
| |
− | |-
| |
− | | 2. [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]]
| |
− | | [[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Kuolan Kaarti]]
| |
− | | 107,5
| |
− | | [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|20px]] Lancaster
| |
− | |-
| |
− | | 3. [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]]
| |
− | | [[Kuva:SOP_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Sons of Perkele|Perkeleen kohortti]]
| |
− | | 99
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Skotlanti.jpg|16px]] Skotlanti
| |
− | |-
| |
− | | 4.
| |
− | | [[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Camulosin Villikarjut]]
| |
− | | 95,1
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Skotlanti.jpg|16px]] Skotlanti
| |
− | |-
| |
− | | 5.
| |
− | | [[Kuva:Vishna_Ghrim_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Vishna-Ghrim]]
| |
− | | 60,1
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Palkkasoturit.jpg|16px]] Palkkasoturit
| |
− | |-
| |
− | | 6.
| |
− | | [[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Rutto]]
| |
− | | 53,2
| |
− | | [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|20px]] Lancaster
| |
− | |-
| |
− | | 7.
| |
− | | [[Kuva:SOS_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Special Orc Service]]
| |
− | | 50,8
| |
− | | [[Kuva:200px-Yorkshire_rose.svg.png|20px]] York
| |
− | |-
| |
− | | 8.
| |
− | | [[Kuva:Spartiates_logothumb.png|19px]]
| |
− | | [[Spartiates Hoplitai]]
| |
− | | 44,9
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Palkkasoturit.jpg|16px]] Palkkasoturit
| |
− | |-
| |
− | | 9.
| |
− | | [[Kuva:TURA_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[TURA]]
| |
− | | 40,2
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Englanti.jpg|16px]] Englanti
| |
− | |-
| |
− | | 10.
| |
− | | [[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Entalia]]
| |
− | | 38,5
| |
− | | [[Kuva:200px-Yorkshire_rose.svg.png|20px]] York
| |
− | |-
| |
− | | 11.
| |
− | | [[Kuva:Wanainmaa_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Wanainmaa|Wanainmaa]]
| |
− | | 38,1
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Skotlanti.jpg|16px]] Skotlanti
| |
− | |-
| |
− | | 12.
| |
− | | [[Kuva:Herrasmiehet_thumb.jpg|19px]]
| |
− | | [[Herrasmiehet]]
| |
− | | 30,1
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Skotlanti.jpg|16px]] Skotlanti
| |
− | |-
| |
− | | 13.
| |
− | | [[Kuva:Tuonen_Korpit_thumb_mini.jpg|16px]]
| |
− | | [[Tuonen Korpit]]
| |
− | | 27,9
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Englanti.jpg|16px]] Englanti
| |
− | |-
| |
− | | 14.
| |
− | | [[Kuva:Trauma_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[TRAUMA]]
| |
− | | 26,4
| |
− | | [[Kuva:200px-Lancashire_rose.svg.png|20px]] Lancaster
| |
− | |-
| |
− | | 15.
| |
− | | [[Kuva:Goblin_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Goblin Team]]
| |
− | | 25,3
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Englanti.jpg|16px]] Englanti
| |
− | |-
| |
− | | 15.
| |
− | | [[Kuva:Morriganin_lauma_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Morriganin Lauma]]
| |
− | | 25,3
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Skotlanti.jpg|16px]] Skotlanti
| |
− | |-
| |
− | | 17.
| |
− | | [[Kuva:Graal_thumb.jpg|15px]]
| |
− | | [[Graalin hurtat]]
| |
− | | 24,2
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Wales.jpg|16px]] Wales
| |
− | |-
| |
− | | 18.
| |
− | |
| |
− | | [[Harmaasudet|Pikardian vapaan hengen toverit]]
| |
− | | 23
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Englanti.jpg|16px]] Englanti
| |
− | |-
| |
− | | 19.
| |
− | | [[Kuva:Galenit_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Galenin Veljeskunta]]
| |
− | | 20,4
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Palkkasoturit.jpg|16px]] Palkkasoturit
| |
− | |-
| |
− | | 20.
| |
− | | [[Kuva:Leskentekijat_thumb.jpg|19px]]
| |
− | | [[Leskentekijät]]
| |
− | | 20
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Palkkasoturit.jpg|16px]] Palkkasoturit
| |
− | |-
| |
− | | 21.
| |
− | | [[Kuva:Corona.jpg|16px]]
| |
− | | [[Corona Muralis]]
| |
− | | 19,8
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Wales.jpg|16px]] Wales
| |
− | |-
| |
− | | 22.
| |
− | | [[Kuva:Leviattaani_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Leviaattani]]
| |
− | | 19,5
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Wales.jpg|16px]] Wales
| |
− | |-
| |
− | | 23.
| |
− | | [[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]][[Kuva:Selene_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Ryhmä Rämä]]
| |
− | | 18,4
| |
− | | [[Kuva:200px-Yorkshire_rose.svg.png|20px]] York
| |
− | |-
| |
− | | 24.
| |
− | | [[Kuva:Spitaaliset_thumb_mini.png]]
| |
− | | [[Spitaaliset Vaeltajat]]
| |
− | | 18,3
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Wales.jpg|16px]] Wales
| |
− | |-
| |
− | | 25.
| |
− | | [[Kuva:Pohjan_vaki_thumb_mini.png]]
| |
− | | [[Pohjan Väki]]
| |
− | | 18,1
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Wales.jpg|16px]] Wales
| |
− | |-
| |
− | | 26.
| |
− | | [[Kuva:Aracos_thumb.jpg|19px]]
| |
− | | [[Aracos]]
| |
− | | 17,4
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Wales.jpg|16px]] Wales
| |
− | |-
| |
− | | 27.
| |
− | | [[Kuva:Tuska_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[Tuusan Nuuska]]
| |
− | | 17,3
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Palkkasoturit.jpg|16px]] Palkkasoturit
| |
− | |-
| |
− | | 28.
| |
− | | [[Kuva:El_Muerte_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | [[El Muerte]]
| |
− | | 17
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Wales.jpg|16px]] Wales
| |
− | |-
| |
− | | 29.
| |
− | |
| |
− | | [[Ultima thule]]
| |
− | | 15,8
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Palkkasoturit.jpg|16px]] Palkkasoturit
| |
− | |-
| |
− | | 30.
| |
− | | [[Kuva:Takavasara_thumb_mini.png]][[Kuva:Ulfnar_thumb.jpg|15px]]
| |
− | | [[Takavasara]]-[[Ulfnar]]
| |
− | | 13,9
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Palkkasoturit.jpg|16px]] Palkkasoturit
| |
− | |-
| |
− | | 31.
| |
− | | [[Kuva:Na_Gall_Óglaigh-Bradan_thumb.jpg|19px]]
| |
− | | [[Na Gall Óglaigh]]
| |
− | | 13,4
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Englanti.jpg|16px]] Englanti
| |
− | |-
| |
− | | 32.
| |
− | |
| |
− | | [[Jesus Imperator]]
| |
− | | 12,6
| |
− | | [[Kuva:Vaakuna_Englanti.jpg|16px]] Englanti
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Hajanaisia faktoja:
| |
− | | |
− | Eniten lippuja keränny porukka: Maahinkainen (20 lippua), Perkele (13 lippua), KuoLa (9 lippua)
| |
− | | |
− | Eniten lippuja keränny yhdessä skenaariossa: Maahinkainen (6 lippua)
| |
− | | |
− | Eniten Glooriaa keränny ryhmä: Maahinkainen (27 kertaa ylistetty kunniallisesta toiminnasta), KuoLa (23), Camulos (20)
| |
− | | |
− | Eniten skenaarion ratkaisussa mukana: Maahinkainen
| |
− | | |
− | Skenaarion ratkaisijoiden perintöprinsessat: Kuola, Perkele
| |
− | | |
− | Parhaiten elossa
| |
− | | |
− | 1. Camulos
| |
− | 2. Perkele
| |
− | 3. Wanainmaa
| |
− | 4. Pikardia
| |
− | 5. Leskentekijät
| |
− | | |
− | | |
− | Tuloksista menossa [[SH09-veikkaus]] (veikkausaikaraja umpeutunut).
| |
− | | |
− | == Sotahuuto 2009 mediassa ==
| |
− | | |
− | * Aamulehti sunnuntaina 5. heinäkuuta. Etusivun alareunan pieni kuva + haastatteluja ja lyhyt raportti
| |
− | * [http://www.aamulehti.fi/uutiset/viihde/talta-naytti-hirsilalainen-pelto-lauantaina/148665 Aamulehti.fi: Tältä näytti hirsilän pelto lauantaina]
| |
− | | |
− | [[Luokka:Tapahtumat]]
| |
− | [[Luokka:Sotahuuto2009]]
| |