Ero sivun ”Tuonen Korpit” versioiden välillä
p |
|||
(39 välissä olevaa versiota 7 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{Ryhmätiedot | Nimi=Tuonen Korpit | Kuva=[[Kuva:Tuonen_korpit_logo.jpg|40px]] | Osallistumisvuodet=2008, 2009 | Vahvuus= | + | {{Ryhmätiedot | Nimi=Tuonen Korpit | Kuva=[[Kuva:Tuonen_korpit_logo.jpg|40px]]| Osallistumisvuodet=2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Vahvuus=15+- | Taistelutyyli="Half-Line" | Panssarointi=kevyt/keskiraskas | Kotipaikka=Kerava | Slogan= - }} |
− | Tuonen Korpit on | + | Tuonen Korpit on alkujaan keravalainen SoHu-ryhmä, joka sai tulikasteensa Sotahuudossa 2008. Ryhmän muodosti vanha kaveriporukka, jonka jotkin jäsenet olivat päässeet kokemaan SoHu 07:kan Auerbachin-Galeneiden riveissä. Tiimin koko on kasvanut, ja jäseniä on runsaasti muilta paikkakunniltakin kuin Keravalta. Taistelussa joukkue on omaksunut monia rooleja erilaisilla tuloksilla, esimerkiksi kevyenä ja keskiraskaana jalkaväkenä. Aseistus on korpeilla ollut pitkään sekalaista, mutta ajan kuluessa vakio-aseiksi on tullut pääasiassa kilpi ja miekka sekä raskas keihäs. Tulevaisuuden asehankinnat ovat kuitenkin vielä avoinna uusille ajatuksille. Keravalaisen huumorin ja asenteen omaava ryhmä tarjoaa omalaatuisen osapuolen Sotahuudon taisteluihin. |
+ | == Harjoitukset == | ||
− | + | Tuonen Korpit treenaavat tällä hetkellä la klo 16.00-18.00 Saviolla (Päivitetty 18.8.2012) | |
− | + | == '''''Sohu 2008''''' == | |
+ | Sotahuuto 2008 meni korpeilta aika korpeen; pistesijoituksessa tultiin viimeiseksi. Syitä oli monia, mutta pääsyy oli kokemattomuus sekä johdon harjaantumattomuus. Myöskään sijoittuminen Ruotsin armeijaan ei nostattanut innostusta. | ||
− | + | [[Tiedosto:Kuva_104.jpg|thumb|300px|Korpit SoHussa -08]] | |
− | + | == '''''Sohu 2009''''' == | |
+ | Sotahuuto 2009 meni Korpeilta jo huomattavasti paremmin. Sijoitus oli 13. Lippu oli isompi ja ryhmä paremmin järjestäytynyt. Toiminta Englannin armeijan muiden ryhmien kanssa oli myös tiivistä ja yhteistyö pelasi vähintäänkin kohtuullisesti ja toimivasti. Kehityksestä tuli paljon myönteistä palautetta, ja uudella innolla keravalaiset suunnittelevat nyt päivityksiä Sotahuuto 2010:neen. | ||
− | [[Luokka: | + | [[Kuva:Copy of sh2009 264 – Kopio.JPG|thumb|300px|Korpit SoHussa -09]] |
+ | |||
+ | == '''''Sohu 2010''''' == | ||
+ | |||
+ | Sotahuuto 2010 oli korpeille hieman takapakkia, pistesijoituksessa pudottiin 7 sijaa. Sija oli nyt siis 20. sija. Tulos ei kuitenkaan ollut aivan sietämätön vaan itseasiassa perin kohtuullinen. Uusien jäsenten totuttaminen SoHuun vaatii aikaa, ja ryhmän kokokin oli ennätysluokkaa (19 hlö). Taistelut Ottomaanien armeijassa sujuivat suhteellisen hyvin ja monet liittolaisemme saivat hyviä sijoja. Palaute korpeille oli jokseenkin negatiivista, mutta sisällöltään tosiasiassa positiivista. SoHu 2011:tä varten korpit hiovat jo uusia suunnitelmia varustuksen ja taktiikan suhteen. | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Kopio IMG 3984.jpg|thumb|300px|Korpit SoHussa -10]] | ||
+ | |||
+ | == '''''Sohu 2011''''' == | ||
+ | |||
+ | "18. Tuonen korpit (Italialaiset), 117,66 pts" puhuu puolestaan hyvin. Korpit pärjäsivät jälleen hyvin ja nousivat jopa kahdella sijalla puolustaen Keravan kunniaa. Aseistuksessa oli suuria muutoksia: raskaat keihäät oli korvattu kevyemmillä bamburunkoisilla ja raskasta haarniskaa oli enemmän. Taktiset rynnäköt vihollisen sivustaan onnistuivat hyvin ja vihollisia kaatui miltei jopa 1:1 korppeihin verrattuna. Palautetta tuli taas aikaisemmin vuosien tapaan positiivista ja negatiivista, jonka Korpit ottivat vastaan rakentavana ja uusia ideaoita harmonisesti esittävänä. Seuraavaan SoHuun lähdetään optimistisin mielin ja aggressiivisella hengellä. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Luokka:Boffausryhmät]] | ||
[[Luokka:SH08-ryhmät]] | [[Luokka:SH08-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH09-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH10-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH11-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH12-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH13-ryhmät]] |
Nykyinen versio 27. heinäkuuta 2016 kello 15.04
Tuonen Korpit on alkujaan keravalainen SoHu-ryhmä, joka sai tulikasteensa Sotahuudossa 2008. Ryhmän muodosti vanha kaveriporukka, jonka jotkin jäsenet olivat päässeet kokemaan SoHu 07:kan Auerbachin-Galeneiden riveissä. Tiimin koko on kasvanut, ja jäseniä on runsaasti muilta paikkakunniltakin kuin Keravalta. Taistelussa joukkue on omaksunut monia rooleja erilaisilla tuloksilla, esimerkiksi kevyenä ja keskiraskaana jalkaväkenä. Aseistus on korpeilla ollut pitkään sekalaista, mutta ajan kuluessa vakio-aseiksi on tullut pääasiassa kilpi ja miekka sekä raskas keihäs. Tulevaisuuden asehankinnat ovat kuitenkin vielä avoinna uusille ajatuksille. Keravalaisen huumorin ja asenteen omaava ryhmä tarjoaa omalaatuisen osapuolen Sotahuudon taisteluihin.
Sisällysluettelo
Harjoitukset
Tuonen Korpit treenaavat tällä hetkellä la klo 16.00-18.00 Saviolla (Päivitetty 18.8.2012)
Sohu 2008
Sotahuuto 2008 meni korpeilta aika korpeen; pistesijoituksessa tultiin viimeiseksi. Syitä oli monia, mutta pääsyy oli kokemattomuus sekä johdon harjaantumattomuus. Myöskään sijoittuminen Ruotsin armeijaan ei nostattanut innostusta.
Sohu 2009
Sotahuuto 2009 meni Korpeilta jo huomattavasti paremmin. Sijoitus oli 13. Lippu oli isompi ja ryhmä paremmin järjestäytynyt. Toiminta Englannin armeijan muiden ryhmien kanssa oli myös tiivistä ja yhteistyö pelasi vähintäänkin kohtuullisesti ja toimivasti. Kehityksestä tuli paljon myönteistä palautetta, ja uudella innolla keravalaiset suunnittelevat nyt päivityksiä Sotahuuto 2010:neen.
Sohu 2010
Sotahuuto 2010 oli korpeille hieman takapakkia, pistesijoituksessa pudottiin 7 sijaa. Sija oli nyt siis 20. sija. Tulos ei kuitenkaan ollut aivan sietämätön vaan itseasiassa perin kohtuullinen. Uusien jäsenten totuttaminen SoHuun vaatii aikaa, ja ryhmän kokokin oli ennätysluokkaa (19 hlö). Taistelut Ottomaanien armeijassa sujuivat suhteellisen hyvin ja monet liittolaisemme saivat hyviä sijoja. Palaute korpeille oli jokseenkin negatiivista, mutta sisällöltään tosiasiassa positiivista. SoHu 2011:tä varten korpit hiovat jo uusia suunnitelmia varustuksen ja taktiikan suhteen.
Sohu 2011
"18. Tuonen korpit (Italialaiset), 117,66 pts" puhuu puolestaan hyvin. Korpit pärjäsivät jälleen hyvin ja nousivat jopa kahdella sijalla puolustaen Keravan kunniaa. Aseistuksessa oli suuria muutoksia: raskaat keihäät oli korvattu kevyemmillä bamburunkoisilla ja raskasta haarniskaa oli enemmän. Taktiset rynnäköt vihollisen sivustaan onnistuivat hyvin ja vihollisia kaatui miltei jopa 1:1 korppeihin verrattuna. Palautetta tuli taas aikaisemmin vuosien tapaan positiivista ja negatiivista, jonka Korpit ottivat vastaan rakentavana ja uusia ideaoita harmonisesti esittävänä. Seuraavaan SoHuun lähdetään optimistisin mielin ja aggressiivisella hengellä.