Ero sivun ”Ranking” versioiden välillä

Kohteesta Sotahuuto Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Ranking)
(Ranking)
 
(2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 43: Rivi 43:
 
  35 33 Perkele Ari-Pekka Luomala 33
 
  35 33 Perkele Ari-Pekka Luomala 33
 
  36 32 Rutto Joonas Peltokorpi 20 12
 
  36 32 Rutto Joonas Peltokorpi 20 12
36 32 Muerte Assar Kullberg 32
 
 
  38 32,6 Muerte Joonatan Kutilainen 27,6 5
 
  38 32,6 Muerte Joonatan Kutilainen 27,6 5
 
  39 31 - Joni Hatanmaa 26 5
 
  39 31 - Joni Hatanmaa 26 5
Rivi 53: Rivi 52:
 
  45 27 - Matti Lankinen 27
 
  45 27 - Matti Lankinen 27
 
  46 26 - Juho Rautio 21 5
 
  46 26 - Juho Rautio 21 5
  47 25,5 Tuska Anselmi Vihola 2 23,5
+
  47 25,5 Tuska Anselmi Viholainen 2 23,5
 
  48 25 - Viljami Virolainen 25
 
  48 25 - Viljami Virolainen 25
 
  49 23,5 - Antti Kaukiainen 23,5
 
  49 23,5 - Antti Kaukiainen 23,5
 
  50 23,1 Rutto Roope Koivu 23,1
 
  50 23,1 Rutto Roope Koivu 23,1
 
  51 21 Rämä Vesa Ruponen 21
 
  51 21 Rämä Vesa Ruponen 21
  52 20,5 Goblin Aaro Yli-Öyrä 5 15,5
+
  52 20,5 Possut Aaro Yli-Öyrä 5 15,5
 
  53 19 Ville Pelkonen 19
 
  53 19 Ville Pelkonen 19
 
  54 18 Sami Nurmi 18
 
  54 18 Sami Nurmi 18

Nykyinen versio 23. elokuuta 2010 kello 09.02

Tulokset ovat voimassa kaksi vuotta niiden päivämääristä. Lopullinen sijoitus määräytyy neljän parhaan kilpailun mukaan.

Ennen Pirkanmaan avoimia mestaruuskisoja 7.2.2009 käytyjen turnausten tulokset ovat osittain epätäydellisiä (kaikkia osallistujia ei tiedossa).


Ranking

Sij.	Yht.	Ryhmä	Nimi			Con08	Con08-j	Trcon09 AA7-ot	Con09	Con09-j
1	229,5	Maah.	Joonas Kekkonen		96	43,5			90	30
2	203,9	Velj.	Juhani Salonen		74,4	22	29,9		69,6	30
3	200,7	Velj.	Sampo Immonen		66	22	36		76,7	22,1
4	189,7	AA	Antti Leivo		81,9	33,8		18	56	16,8
5	139	Rutto	Joonas Paananen		58		19	9,9	51	11
6	134,5	Maah.	Miikael Saaristo	55				49,5	30
7	109,5	Velj.	Atte Pasanen		66	43,5				
8	106,8	Velj.	Niko Sammalisto			22			62,7	22,1
9	96,1	AA	Jarno Vähäniitty		33,8		4	41,5	16,8
10	94,1	Muerte	Ivar Kullberg			27,6	18		43,5	5
11	86	Uffnar	Aki Uotila		57			8	21	
12	81	Rutto	Antti Hyden				16		54	11
13	67,8	Rämä	Juha Heikniemi					6	45	16,8
14	66	Maah.	Pasi Moilanen		66					
15	65,6	Vasara	Mikael Kitola						43,5	22,1
16	64	Maah.	Joonas Kunnela						53	11
17	62	Ental.	Olli Lönnberg					7	55	
18	56	Velj.	Arto Lampila		56					
19	53	Muerte	Tomi Korpela						48	5
20	52	Maah.	Konsta Hänninen						52	
21	51	AA	Aaro Sahari						46	5
22	49,5	Spital.	Ville Kinnunen						49, 5 	
23	47	-	Mikko Malkki						47	
24	43,5	Velj.	Juri Lönn			43,5				
25	41,5	Perkele	Jaakko Rinne						41,5	
26	40,7	Rutto	Tero Hietanen				26,4	14,3		
27	39,5	Perkele	Teemu Laiho						39,5	 
27	39,5	Maah.	Juuso Kekkonen						39,5 	
29	38	-	Tero Lassila						38	
30	36,5	Sparta	Vesa Ylhäinen						36,5	 
30	36,5	-	Sami Repo						36,5 	
32	34,5	Tura	Ari Hänninen						34, 5	
32	34,5	-	Valtteri Konkola				 	34,5	
34	33,8	Rämä	Joni North			33,8				
35	33	Perkele	Ari-Pekka Luomala					33	
36	32	Rutto	Joonas Peltokorpi			20	12	
38	32,6	Muerte	Joonatan Kutilainen		27,6				5
39	31	-	Joni Hatanmaa						26	5
39	31	Possut	Mikko Niskanen						31	
41	29,5	-	Tero Säkkinen						29,5	
41	29,5	-	Alex Hokkanen						29,5	
43	28	-	Valtteri Blom						28	
44	27,6	Vasara	Mikael Kitola			27,6				
45	27	-	Matti Lankinen						27	
46	26	-	Juho Rautio						21	5
47	25,5	Tuska	Anselmi Viholainen					2	23,5	
48	25	-	Viljami Virolainen					25	
49	23,5	-	Antti Kaukiainen					23,5	
50	23,1	Rutto	Roope Koivu				23,1			
51	21	Rämä	Vesa Ruponen						21	
52	20,5	Possut	Aaro Yli-Öyrä				5		15,5	
53	19		Ville Pelkonen						19	
54	18		Sami Nurmi						18	
55	17		Mikko Nuojua						17	
55	17	Rutto	Antti-Pekka Lahti-Nuuttila				17		
57	15,5		Tatu Morko						15,5	
58	14,5	Goblin	Eelis Hirvelä				14,5			
58	14,5	Goblin	Santtu Ritakorpi			14,5			
60	13,5		Robert Noopila						13,5	
60	13,5	Spital. Anton Jääskeläinen					13,5	
62	13	-	Jussi-Pekka Lilja					13		 
63	11,5	Galenit	Iiris Katajamaa						11,5		
63	11,5		Juha Luoma						11,5	
63	11,5	Perkele	Aleksi Luomala						11,5	
63	11,5	Galenit	Jesse Leppä				11,5			
67	10	-	Kimmo Kingelin				10			
68	9,5		Cristian Ilkkala					9,5	
68	9,5		Janne Lyyden						9,5	
70	9	Galenit	Jaakko Husso				9			
71	8		Roni Seppälä						8	
71	8	Goblin	Santeri Palvaanlahti					8		
73	7	Galenit	Jere Leppä				7			
74	6,5		Iiris Katajamaa						6,5	
74	6,5		Max Anttila						6,5	
76	6	-	Jarkko Sikiö				6			
77	5	Maah.	Mikko Tähkänen							5
77	5	Rutto	Mikko Lehto					5		
79	4		Juuso Suhonen						4	
79	4		Jarno Porkka						4	
79	4		Joona Kaikkonen						4	
79	4	-	Jani Jousmäki				4			
83	3	Tura	Ari Hänninen					3		
83	3	-	Markus Kulmanen				3			
85	2		Eetu Elo-Rauta							2	
85	2	-	Leevi Kämäräinen			2			
87	1		Matti Lassila						1	
87	1	-	Emil Koivunen				1			
87	1	Graal	Lassi Leivo					1

Pistelaskukaava

Sija			Pisteet	
1			1,5(osallistujamäärä)	
2			1,3(osallistujamäärä-1)	
3			1,2(osallistujamäärä-2)	
4			1,1(osallistujamäärä-3)	
5			osallistujamäärä -4	
6			..	

Viimeisesta sijasta saa aina yhden pisteen.

Joukkueturnauksissa pisteidenlasku on muuten sama, mutta osallistujamäärä on JOUKKUEITA*JÄSENIÄ PER JOUKKUE.

Jokainen joukkueen jäsen saa saman verran pisteitä, joka on keskiarvo sijoituksista (esim. kolmen hengen joukkueet, jossa ollaan pistesijoilla 4,5 ja 6: jokaiselle 5 pistettä)

Lisäksi kertoimet katsotaan joukkuekohtaisesti, ei sijakohtaisesti: ensimmäinen joukkue saa pisteit kertoimella 1,5, toinen 1,3, kolmas 1,2, neljäs 1,1 ja loput 1.

Kisat

Lyhenne              Koko nimi ja tiedot							
Con08                Perusmiekan turnaus, elokuu 2008, 64 osallistujaa	
Con08-joukkue        Ropecon 2008, 3 vs. 3 -ryhmäturnaus vapaa varustus/perusmiekat, elokuu 2008, 30 osallistujaa    
Trcon09              Avoin Pirkanmaan mestaruusturnaus yhdenkädenmiekoin 7.2., 24 osallistujaa 
AA7-ot               Assasiinien 7-otteluturnaus 28.3., eri aselajeja, 12 osallistujaa
Con09                Perusmiekan turnaus, elokuu 2009, 60 osallistujaa	
Con09-joukkue        Ropecon 2009, 3 vs. 3 -ryhmäturnaus vapaa varustus/perusmiekat, elokuu 2008, 21 osallistujaa