Ero sivun ”SH09-veikkaus” versioiden välillä
(→Kysymykset ja veikkaukset) |
p |
||
(47 välissä olevaa versiota 22 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | Veikkauksessa vastattiin ennakolta [[Sotahuuto 2009]]-tapahtumaan liittyviin kysymyksiin. Palkintona on arvostusta ja ihailua kanssapelaajilta. Tulokset on nyt julkaistu! Kiitoksia kaikille osallistujille ja onnea voittajalle. | |
+ | |||
+ | == Tulokset ilman yksittäisten soturien tappoja == | ||
+ | |||
+ | Koska tappolukemia (kysymys kahdeksan) tuli julki erittäin vähän ja niidenkään tarkkuudesta ei voida luvata mitään, on nämä kokonaispisteet laskettu ilman kahdeksannen kysymyksen pisteytystä. | ||
+ | |||
+ | '''Sija''' '''Veikkaaja''' '''Pisteet''' | ||
+ | 1. Kantti 35 | ||
+ | 2. C354y 25 | ||
+ | 3. Viikinkisoturi 23 | ||
+ | 4. Automaattinen 22 | ||
+ | 4. TAUkki 22 | ||
+ | 6. Beatific 21 | ||
+ | 6. Peltokorppi 21 | ||
+ | 8. Anselmi 20 | ||
+ | 8. Horsesarse 20 | ||
+ | 10. Hiisi 18 | ||
+ | 10. höplimö2 18 | ||
+ | 12. AnttiT 17 | ||
+ | 12. Warmad 17 | ||
+ | 14. Falcata 16 | ||
+ | 14. Jesua Sukaton 16 | ||
+ | 14. Suontakanen 16 | ||
+ | 14. Zambonet 16 | ||
+ | 18. Juhana 15 | ||
+ | 18. Kakure 15 | ||
+ | 20. Aarimoto 14 | ||
+ | 20. Amadi 14 | ||
+ | 20. Gordon 14 | ||
+ | 20. Haiden 14 | ||
+ | 20. Nightingale 14 | ||
+ | 20. Qoshovius 14 | ||
+ | 20. Skylark 14 | ||
+ | 27. Aapelus 13 | ||
+ | 27. Mummomikael 13 | ||
+ | 27. Nalfein 13 | ||
+ | 27. Pattijalka 13 | ||
+ | 27. saloneju 13 | ||
+ | 32. Archibald 12 | ||
+ | 32. Jounari 12 | ||
+ | 34. Keisari_P 11 | ||
+ | 35. Dragonaerr 10 | ||
+ | 36. F.Elensar 8 | ||
+ | 36. Lacery 8 | ||
+ | 38. Pellonpekko 7 | ||
+ | 38. Vibelius 7 | ||
+ | 40. Hanhap 6 | ||
+ | 40. Manikyyri 6 | ||
+ | 40. Tuomir 6 | ||
+ | 43. E.Hirvelä 5 | ||
+ | 44. Noudettava 3 | ||
+ | 45. JuhoR 2 | ||
+ | 46. Hegetus 0 | ||
+ | 46. Triks 0 | ||
+ | 46. Unis 0 | ||
== Säännöt == | == Säännöt == | ||
− | Veikkauksessa on kysymyksiä, joihin on selkeä vastaus. Kysymyksen alla olevaan listaan kirjoitetaan vastaus ja sulkuihin vastaajan nimi tai fooruminikki. Se tehdään siis editoimalla tälle sivulle. '''Laittakaa numerovastaukset numerojärjestyksessä ja muut aakkosjärjestyksessä.''' Omaa vastausta '''saa vaihtaa''' oman mielen mukaan ennen määräajan umpeutumista! Luonnollisesti muiden vastaukseen ei kosketa, mikä lienee sanomattakin selvää. Nimettömät veikkaukset poistetaan. Vastausaika | + | '''HUOM! VASTAUSAIKA ON JO UMPEUTUNUT 1.4.2009 JOTEN ET VOI ENÄÄ VEIKATA!''' |
+ | |||
+ | Veikkauksessa on kysymyksiä, joihin on selkeä vastaus. Kysymyksen alla olevaan listaan kirjoitetaan vastaus ja sulkuihin vastaajan nimi tai fooruminikki. Se tehdään siis editoimalla tälle sivulle. '''Laittakaa numerovastaukset numerojärjestyksessä ja muut aakkosjärjestyksessä.''' Omaa vastausta '''saa vaihtaa''' oman mielen mukaan ennen määräajan umpeutumista! Luonnollisesti muiden vastaukseen ei kosketa, mikä lienee sanomattakin selvää. Nimettömät veikkaukset poistetaan. Vastausaika umpeutunut 1.4.2009 ja sivu lukittu. Tämän sivun vastauksia ei voida enää muuttaa. | ||
== Pisteytys == | == Pisteytys == | ||
Rivi 10: | Rivi 66: | ||
* Numerokysymyksissä lähin arvaaja saa 10 pistettä, seuraava 9, sitten 8 jne. tai 10/8/6/4/2/0 riippuen kysymyksestä. | * Numerokysymyksissä lähin arvaaja saa 10 pistettä, seuraava 9, sitten 8 jne. tai 10/8/6/4/2/0 riippuen kysymyksestä. | ||
* Vaihtoehtokysymyksissä oikein veikannut saa 1-10 riippuen vaihtoehtojen lukumäärästä / kysymyksen merkittävyydestä. | * Vaihtoehtokysymyksissä oikein veikannut saa 1-10 riippuen vaihtoehtojen lukumäärästä / kysymyksen merkittävyydestä. | ||
+ | |||
== Kysymykset ja veikkaukset == | == Kysymykset ja veikkaukset == | ||
'''1. Kuinka monta henkilöä hankkii rannekkeen ja tulee paikan päälle taistelemaan ainakin yhdessä skenaariossa?''' | '''1. Kuinka monta henkilöä hankkii rannekkeen ja tulee paikan päälle taistelemaan ainakin yhdessä skenaariossa?''' | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red">Oikea vastaus 555. ks. [[Keskustelu:SH09-veikkaus|keskustelu]].</span> | ||
''Pisteytys: Lähin arvaus 10p, sitten 9p, sitten 8p, ..7/6/5/4/3/2/1/0'' | ''Pisteytys: Lähin arvaus 10p, sitten 9p, sitten 8p, ..7/6/5/4/3/2/1/0'' | ||
+ | * 499. (Aarimoto) | ||
* 500. (Juhana) | * 500. (Juhana) | ||
* 512. (Vibelius) | * 512. (Vibelius) | ||
− | * 538. (Jounari) | + | * 538. (Jounari) <span style="color:red">7 p</span> |
− | * 570. (Hiisi) | + | * 544. (C453Y) <span style="color:red">9 p</span> |
− | * 575. (Kantti) | + | * 560. (horsesarse) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * 576. (Viikinkisoturi) | + | * 570. (Hiisi) <span style="color:red">8 p</span> |
− | * 577. (Beatific) | + | * 575. (Kantti) <span style="color:red">6 p</span> |
− | * 595. (PattiJalka) | + | * 576. (Viikinkisoturi) <span style="color:red">5 p</span> |
+ | * 577. (Beatific) <span style="color:red">4 p</span> | ||
+ | * 579. (Archibald) <span style="color:red">3 p</span> | ||
+ | * 580. (Warmad) <span style="color:red">2 p</span> | ||
+ | * 595. (PattiJalka) <span style="color:red">1 p</span> | ||
* 599. (ZamboNet) | * 599. (ZamboNet) | ||
* 600. (Unis) | * 600. (Unis) | ||
Rivi 30: | Rivi 94: | ||
* 611. (Triks) | * 611. (Triks) | ||
* 612. (JuhoR) | * 612. (JuhoR) | ||
+ | * 613. (Hegetus) | ||
* 614. (Qoshovius) | * 614. (Qoshovius) | ||
* 615. (höplimö2) | * 615. (höplimö2) | ||
Rivi 37: | Rivi 102: | ||
* 626. (Falcata) | * 626. (Falcata) | ||
* 630. (Noudettava) | * 630. (Noudettava) | ||
+ | * 635. (Haiden) | ||
+ | * 637. (Mummomikael) | ||
* 640. (Keisari_P) | * 640. (Keisari_P) | ||
* 650. (Amadi) | * 650. (Amadi) | ||
Rivi 53: | Rivi 120: | ||
* 742. (Peltokorppi) | * 742. (Peltokorppi) | ||
* 745. (Lacery) | * 745. (Lacery) | ||
+ | * 750. (Dragonaerr) | ||
* 769. (Aapelus) | * 769. (Aapelus) | ||
* 1337. (Pellonpekko) | * 1337. (Pellonpekko) | ||
− | + | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Rivi 63: | Rivi 132: | ||
''pisteytys: oikea arvaus oikella sijalla 5p, yhden pykälän väärällä sijalla 3p, kaksi pykälää 2p. Maksimipistemäärä on siis 15''. Esim jos oikea vastaus on Tura,Entalia,Vishna ja arvaat Vishna,Tura,Possut saat 2+3+0 pistettä. (paitsi jos Possut tulevat sijalle 4 tai 5 jolloin pronssiarvaus antaa säläpisteitä) | ''pisteytys: oikea arvaus oikella sijalla 5p, yhden pykälän väärällä sijalla 3p, kaksi pykälää 2p. Maksimipistemäärä on siis 15''. Esim jos oikea vastaus on Tura,Entalia,Vishna ja arvaat Vishna,Tura,Possut saat 2+3+0 pistettä. (paitsi jos Possut tulevat sijalle 4 tai 5 jolloin pronssiarvaus antaa säläpisteitä) | ||
− | * 13. | + | <span style="color:red">Kärkikolmikko oli Maahinkainen, Kuola ja Perkele. Neljäs oli Camulos ja viides Vishna.</span> |
− | * Possut, | + | |
− | * Maahinkainen, Kuola, Rutto (Hiisi) | + | |
− | * Maahinkainen, Rutto, | + | * 13.Komppania, Kuola, Maahinkainen (AnttiT) <span style="color:red">7 p</span> |
− | * Maahinkainen, Kuola, Rutto (ZamboNet) | + | * Galloglaich, Kuola, Maahinkainen (Vibelius) <span style="color:red">7 p</span> |
− | * Maahinkainen, Kuola, Rutto (Automaattinen) | + | * Kuola, Wanainmaa, Possut (Gordon) <span style="color:red">6 p</span> |
− | * Maahinkainen, Kuola, Possut (höplimö2) | + | * Kuola, Maahinkainen, Spartiates hoplitai (Juhana) <span style="color:red">6 p</span> |
− | * Maahinkainen, Kuola, Rutto (TAUkki) | + | * Maahinkainen, Kuola, Rutto (Hiisi) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * Maahinkainen, Kuola, Rutto (PattiJalka) | + | * Maahinkainen, Rutto, Kuola (Qoshovius) <span style="color:red">8 p</span> |
− | * Maahinkainen, | + | * Maahinkainen, Kuola, Rutto (ZamboNet) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * Maahinkainen, Rämä, Tura (viikinkisoturi) | + | * Maahinkainen, Kuola, Rutto (Automaattinen) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * Maahinkainen (Amadi) | + | * Maahinkainen, Kuola, Possut (höplimö2) <span style="color:red">13 p</span> |
− | * Maahinkainen, Rutto, Ryhmä Rämä (Nalfein) | + | * Maahinkainen, Kuola, Rutto (TAUkki) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * Maahinkainen, KuoLa, Rutto (Falcata) | + | * Maahinkainen, Kuola, Rutto (PattiJalka) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * Maahinkainen, possut, kuola (Peltokorppi) | + | * Maahinkainen, Rutto, Muerte (saloneju) <span style="color:red">5 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, Rämä, Tura (viikinkisoturi) <span style="color:red">5 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, Rutto, Kuola (Amadi) <span style="color:red">8 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, Rutto, Ryhmä Rämä (Nalfein) <span style="color:red">5 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, KuoLa, Rutto (Falcata) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, possut, kuola (Peltokorppi) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, Kuola, TURA (Kantti) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, Rutto, Goblin Team (E.Hirvelä) <span style="color:red">5 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, Possut, Kuola (Mummomikael) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * Maahinkainen, Visna Grim, Rutto (Aapelus) | + | * Maahinkainen, Ryhmä Rämä, Rutto (Lacery) <span style="color:red">5 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, Kuola, Possut (Haiden) <span style="color:red">13 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, Kuola, Perkele (Warmad) <span style="color:red">'''15 p'''</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, Kuola, Spartiates hoplitai (Jesua Sukaton) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, Vishna Grim, Ryhmä Rämä (Jounari) <span style="color:red">5 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen, Visna Grim, Rutto (Aapelus) <span style="color:red">5 p</span> |
− | * | + | * Mannunvartijat, Maahinkainen, Kuolan kaarti (Manikyyri) <span style="color:red">6 p</span> |
− | * Maahinkainen, Kuola, | + | * Mannunvartijat, Ryhmä Rämä, Kuola (Noudettava) <span style="color:red">3 p</span> |
− | * Maahinkainen, | + | * Mannunvartijat, Rutto, Ryhmä Rämä (Hanhap) |
− | * Maahinkainen | + | * Perkele, Maahinkainen, Rämä (Kakure) <span style="color:red">5 p</span> |
− | * | + | * Possut, Rutto, Maahinkainen (Pellonpekko) <span style="color:red">2 p</span> |
− | * | + | * Rutto, wanainmaa, Graalin hurtat (Tuomir) |
+ | * Rutto, Maahinkainen, Kuola (Suontakanen) <span style="color:red">6 p</span> | ||
+ | * Ryhmä Rämä, Maahinkainen, Spartitaes hoplitai (Keisari_P) <span style="color:red">3 p</span> | ||
+ | * Maahinkainen, Ryhmä Rämä, Kuola (Beatific) <span style="color:red">8 p</span> | ||
+ | * Ryhmä Rämä, Maahinkainen, Kuola (Archibald) <span style="color:red">6 p</span> | ||
+ | * SOS, Kuola, Ryhmä Rämä (Skylark) <span style="color:red">5 p</span> | ||
+ | * Spartiates Hoplitai, Kuola, Maahinkainen (Nightingale) <span style="color:red">8 p</span> | ||
* Tura, Entalia, Rutto (Triks) | * Tura, Entalia, Rutto (Triks) | ||
+ | * Kuola, Maahinkainen, Entalia (C453Y) <span style="color:red">6 p</span> | ||
+ | * Maahinkainen, Ryhmä Rämä, SOS (Aarimoto) <span style="color:red">5 p</span> | ||
+ | * Maahinkainen, Rämä, Perkele (horsesarse) <span style="color:red">10 p</span> | ||
---- | ---- | ||
Rivi 106: | Rivi 184: | ||
''pisteytys: lähin arvaus 10p, sitten 8p, sitten 6,4,2,0'' | ''pisteytys: lähin arvaus 10p, sitten 8p, sitten 6,4,2,0'' | ||
− | * 39. ( | + | <span style="color:red">Rämän vahvuus 47.</span> |
+ | |||
+ | * 39. (Aarimoto) | ||
* 40. (Juhana) | * 40. (Juhana) | ||
* 41. (Viikinkisoturi) | * 41. (Viikinkisoturi) | ||
* 41. (AnttiT) | * 41. (AnttiT) | ||
* 42. (Skylark) | * 42. (Skylark) | ||
+ | * 42. (Archibald) | ||
+ | * 42 (horsesarse) | ||
* 43 (Jounari) | * 43 (Jounari) | ||
− | |||
* 43. (Triks) | * 43. (Triks) | ||
+ | * 43. (Mummomikael) | ||
* 44. (Noudettava) | * 44. (Noudettava) | ||
* 44. (Vibelius) | * 44. (Vibelius) | ||
− | * 45. (TAUkki) | + | * 45. (saloneju) <span style="color:red">2 p</span> |
− | * 45. (JuhoR) | + | * 45. (TAUkki) <span style="color:red">2 p</span> |
− | * 46. (Kantti) | + | * 45. (PattiJalka) <span style="color:red">2 p</span> |
− | * 46. (Anselmi) | + | * 45. (JuhoR) <span style="color:red">2 p</span> |
− | * | + | * 46. (Kantti) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * 48. (Kakure) | + | * 46. (Anselmi) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * 49. (höplimö2) | + | * 46. (Peltokorppi) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * 49. (Pellonpekko) | + | * 48. (Kakure) <span style="color:red">10 p</span> |
+ | * 49. (höplimö2) <span style="color:red">2 p</span> | ||
+ | * 49. (Pellonpekko) <span style="color:red">2 p</span> | ||
* 50. (ZamboNet) | * 50. (ZamboNet) | ||
* 50. (Aapelus) | * 50. (Aapelus) | ||
− | * 50. (Keisari_P) | + | * 50. (Haiden) |
+ | * 51. (Keisari_P) | ||
+ | * 51. (Beatific) | ||
* 51. (Hiisi) | * 51. (Hiisi) | ||
* 51. (Jesua Sukaton) | * 51. (Jesua Sukaton) | ||
* 52. (Gordon) | * 52. (Gordon) | ||
− | |||
* 52. (Lacery) | * 52. (Lacery) | ||
+ | * 52. (Hanhap) | ||
+ | * 52. (C453Y) | ||
* 53. (Falcata) | * 53. (Falcata) | ||
* 53. (Nightingale) | * 53. (Nightingale) | ||
+ | * 53. (Qoshovius) | ||
* 54. (Amadi) | * 54. (Amadi) | ||
* 55. (Suontakanen) | * 55. (Suontakanen) | ||
* 55. (E.Hirvelä) | * 55. (E.Hirvelä) | ||
− | |||
* 57. (Manikyyri) | * 57. (Manikyyri) | ||
− | * | + | * 60. (Dragonaerr) |
* 61. (Automaattinen) | * 61. (Automaattinen) | ||
* 63. (Nalfein) | * 63. (Nalfein) | ||
+ | * 65. (Warmad) | ||
* 68. (Tuomir) | * 68. (Tuomir) | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Rivi 150: | Rivi 236: | ||
''pisteytys: oikea arvaus 8p, toiseksi suurinta arvanneet 3p, kolmanneksi suurinta arvanneet 1p'' | ''pisteytys: oikea arvaus 8p, toiseksi suurinta arvanneet 3p, kolmanneksi suurinta arvanneet 1p'' | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red">Oikea vastaus Rämä, toka sija Maahinkainen, kolmas Perkele (kukaan ei arvannut!). ks. [[Keskustelu:SH09-veikkaus|keskustelu]].</span> | ||
* Entalia (AnttiT) | * Entalia (AnttiT) | ||
− | * Maahinkainen (Skylark) | + | * Maahinkainen (Skylark) <span style="color:red">3 p</span> |
− | + | * Maahinkainen (Aarimoto) <span style="color:red">3 p</span> | |
− | * Maahinkainen ( | + | * Maahinkainen (höplimö2) <span style="color:red">3 p</span> |
− | * Maahinkainen (höplimö2) | + | * Maahinkainen (Pellonpekko) <span style="color:red">3 p</span> |
− | * Maahinkainen (Pellonpekko) | + | * Maahinkainen (Juhana) <span style="color:red">3 p</span> |
− | * Maahinkainen (Juhana) | + | * Maahinkainen (Kantti) <span style="color:red">3 p</span> |
− | * Maahinkainen (Kantti) | + | * Maahinkainen (Viikinkisoturi) <span style="color:red">3 p</span> |
− | * Maahinkainen (Viikinkisoturi) | + | * Maahinkainen (Lacery) <span style="color:red">3 p</span> |
− | * Maahinkainen (Lacery) | + | * Maahinkainen (Archibald) <span style="color:red">3 p</span> |
+ | * Maahinkainen (Mummomikael) <span style="color:red">3 p</span> | ||
+ | * Maahinkainen (saloneju) <span style="color:red">3 p</span> | ||
+ | * Maahinkainen (Beatific) <span style="color:red">3 p</span> | ||
+ | * Ryhmä Rämä (Aapelus) <span style="color:red">8 p</span> | ||
+ | * Ryhmä Rämä (Keisari_P) <span style="color:red">8 p</span> | ||
+ | * Ryhmä Rämä (Nalfein) <span style="color:red">8 p</span> | ||
+ | * Ryhmä Rämä (F. Elensar) <span style="color:red">8 p</span> | ||
+ | * Ryhmä Rämä (Gordon) <span style="color:red">8 p</span> | ||
* Spartiates hoplitai (Tuomir) | * Spartiates hoplitai (Tuomir) | ||
* Spartiates hoplitai (Nightingale) | * Spartiates hoplitai (Nightingale) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Vishna-Ghrim (Kakure) | * Vishna-Ghrim (Kakure) | ||
− | |||
* Vishna-Ghrim (Hanhap) | * Vishna-Ghrim (Hanhap) | ||
* Vishna-Ghrim (ZamboNet) | * Vishna-Ghrim (ZamboNet) | ||
Rivi 182: | Rivi 272: | ||
* Vishna-Ghrim (Jounari) | * Vishna-Ghrim (Jounari) | ||
* Vishna-Ghrim (Noudettava) | * Vishna-Ghrim (Noudettava) | ||
− | * Vishna- | + | * Vishna-Ghrim (Jesua Sukaton) |
− | * Vishna- | + | * Vishna-Ghrim (E.Hirvelä) |
− | * Vishna- | + | * Vishna-Ghrim (Anselmi) |
− | * Vishna- | + | * Vishna-Ghrim (Triks) |
− | * Vishna- | + | * Vishna-Ghrim (Vibelius) |
− | * Vishna- | + | * Vishna-Ghhim (Peltokorppi) |
− | * | + | * Vishna-Ghrim (PattiJalka) |
− | + | * Vishna-Ghrim (Haiden) | |
+ | * Vishna-Ghrim (Warmad) | ||
+ | * Vishna-Ghrim (C453Y) | ||
+ | * Vishna-Ghrim (horsesarse) | ||
+ | * Vishna-Ghrim (Hegetus) | ||
+ | * Vishna-Ghrim (Dragonaerr) | ||
---- | ---- | ||
Rivi 197: | Rivi 292: | ||
''pisteytys: lähin arvaus 10p, sitten 8p, sitten 6,4,2,0'' | ''pisteytys: lähin arvaus 10p, sitten 8p, sitten 6,4,2,0'' | ||
+ | <span style="color:red">Oikea vastaus 32. Seitsemän jaettua voittosijaa(10p) ja jaetuista kahdeksansista sijoista ei enää pisteitä!</span> | ||
* 27. (Automaattinen) | * 27. (Automaattinen) | ||
* 28. (Nightingale) | * 28. (Nightingale) | ||
* 29. (Hiisi) | * 29. (Hiisi) | ||
− | * | + | * 29. (Archibald) |
* 30. (Amadi) | * 30. (Amadi) | ||
* 30. (Juhana) | * 30. (Juhana) | ||
* 30. (Peltokorppi) | * 30. (Peltokorppi) | ||
+ | * 31. (horsesarse) | ||
* 31. (ZamboNet) | * 31. (ZamboNet) | ||
− | |||
* 31. (höplimö2) | * 31. (höplimö2) | ||
* 31. (JuhoR) | * 31. (JuhoR) | ||
* 31. (Jesua Sukaton) | * 31. (Jesua Sukaton) | ||
* 31. (Jounari) | * 31. (Jounari) | ||
− | * 32. (Viikinkisoturi) | + | * 32. (Dragonaerr) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * 32. (TAUkki) | + | * 32. (Viikinkisoturi) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * 32. (Suontakanen) | + | * 32. (TAUkki) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * 32. ( | + | * 32. (Suontakanen) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * 32. ( | + | * 32. (Anselmi) <span style="color:red">10 p</span> |
− | * 32. ( | + | * 32. (AnttiT) <span style="color:red">10 p</span> |
+ | * 32. (C453Y) <span style="color:red">10 p</span> | ||
+ | * 33. (Haiden) | ||
* 33. (Tuomir) | * 33. (Tuomir) | ||
* 33. (Noudettava) | * 33. (Noudettava) | ||
Rivi 226: | Rivi 324: | ||
* 34. (Gordon) | * 34. (Gordon) | ||
* 34. (PattiJalka) | * 34. (PattiJalka) | ||
+ | * 34. (Aarimoto) | ||
* 35. (Aapelus) | * 35. (Aapelus) | ||
* 35. (Lacery) | * 35. (Lacery) | ||
* 35. (Nalfein) | * 35. (Nalfein) | ||
+ | * 36. (saloneju) | ||
* 36. (Hanhap) | * 36. (Hanhap) | ||
+ | * 36. (Kakure) | ||
* 37. (Beatific) | * 37. (Beatific) | ||
* 38. (Falcata) | * 38. (Falcata) | ||
* 38. (E.Hirvelä) | * 38. (E.Hirvelä) | ||
+ | * 38. (Warmad) | ||
+ | * 38. (Skylark) | ||
* 40. (Manikyyri) | * 40. (Manikyyri) | ||
+ | * 40. (Mummomikael) | ||
* 41. (Pellonpekko) | * 41. (Pellonpekko) | ||
− | |||
---- | ---- | ||
Rivi 241: | Rivi 344: | ||
'''6. Eniten lippuja ryövännyt ryhmä (lippu ryhmän omissa käsissä skenaarion päättyessä)''' | '''6. Eniten lippuja ryövännyt ryhmä (lippu ryhmän omissa käsissä skenaarion päättyessä)''' | ||
− | ''pisteytys: oikea arvaus 6p, toiseksi | + | ''pisteytys: oikea arvaus 6p, toiseksi eniten arvanneet 3p, kolmanneksi eniten arvanneet 1p'' |
+ | |||
+ | <span style="color:red">Järjestäjä vahvisti että tapahtuman lippukuningas oli Maahinkainen (6p), toisena Perkele, kolmantena Kuola.</span> | ||
− | * El Muerte ( | + | * El Muerte (Aarimoto) |
* El Muerte (Skylark) | * El Muerte (Skylark) | ||
* El Muerte (F. Elensar) | * El Muerte (F. Elensar) | ||
Rivi 251: | Rivi 356: | ||
* El Muerte (Nightingale) | * El Muerte (Nightingale) | ||
* El Muerte (Lacery) | * El Muerte (Lacery) | ||
+ | * El Muerte (Mummomikael) | ||
+ | * El Muerte (Haiden) | ||
+ | * El Muerte (Warmad) | ||
+ | * El Muerte (horsesarse) | ||
+ | * El Muerte (Hegetus) | ||
+ | * Galloglaich (Vibelius) | ||
* Goblin Team (Nalfein) | * Goblin Team (Nalfein) | ||
* Goblin Team (E.Hirvelä) | * Goblin Team (E.Hirvelä) | ||
− | * Maahinkainen (Falcata) | + | * Goblin Team (Dragonaerr) |
− | * Maahinkainen (ZamboNet) | + | * Maahinkainen (Falcata) <span style="color:red">6 p</span> |
− | * Maahinkainen (Qoshovius) | + | * Maahinkainen (ZamboNet) <span style="color:red">6 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen (Qoshovius) <span style="color:red">6 p</span> |
− | * Mannunvartijat ( | + | * Maahinkainen (Automaattinen) <span style="color:red">6 p</span> |
− | * | + | * Maahinkainen (Kantti) <span style="color:red">6 p</span> |
+ | * Maahinkainen (Amadi) <span style="color:red">6 p</span> | ||
+ | * Maahinkainen (saloneju) <span style="color:red">6 p</span> | ||
+ | * Maahinkainen (Beatific) <span style="color:red">6 p</span> | ||
+ | * Mannunvartijat (Hanhap) | ||
+ | * Mannunvartijat (Kakure) | ||
* Possut (Viikinkisoturi) | * Possut (Viikinkisoturi) | ||
* Possut (Pellonpekko) | * Possut (Pellonpekko) | ||
− | |||
− | |||
* Possut (Peltokorppi) | * Possut (Peltokorppi) | ||
* Possut (Tuomir) | * Possut (Tuomir) | ||
+ | * Possut (C453Y) | ||
+ | * Rutto (Hiisi) | ||
+ | * Rutto (höplimö2) | ||
+ | * Rutto (Suontakanen) | ||
* Rutto (Jesua Sukaton) | * Rutto (Jesua Sukaton) | ||
− | * | + | * Rutto (Triks) |
− | * | + | * Rutto (Archibald) |
− | * | + | * Rutto (Jounari) |
− | * | + | * Rutto (Keisari_P) |
* Tuusan Nuuska (Anselmi) | * Tuusan Nuuska (Anselmi) | ||
− | * | + | * Wanainmaa (Gordon) |
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Rivi 280: | Rivi 396: | ||
''pisteytys: oikea arvaus 6p, toiseksi suurinta arvanneet 3p, kolmanneksi suurinta arvanneet 1p'' | ''pisteytys: oikea arvaus 6p, toiseksi suurinta arvanneet 3p, kolmanneksi suurinta arvanneet 1p'' | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red">Oikea vastaus on Spartiates Hoplitai (6p), Herrasmiehistä irtosi 3p (kukaan ei veikannut sitä!) ja TRAUMAsta 1p.</span> | ||
+ | |||
+ | * Goblin Team (Gordon) | ||
+ | * Goblin Team (E.Hirvelä) | ||
+ | * Goblin Team (Pellonpekko) | ||
+ | * Goblin Team (Nalfein) | ||
+ | * Goblin Team (PattiJalka) | ||
+ | * Goblin Team (Mummomikael) | ||
* Graalin hurtat (Viikinkisoturi) | * Graalin hurtat (Viikinkisoturi) | ||
* Graalin hurtat (Falcata) | * Graalin hurtat (Falcata) | ||
Rivi 293: | Rivi 418: | ||
* Graalin hurtat (Kakure) | * Graalin hurtat (Kakure) | ||
* Graalin hurtat (Lacery) | * Graalin hurtat (Lacery) | ||
− | * | + | * Graalin hurtat (Archibald) |
− | * | + | * Graalin hurtat (C435Y) |
− | * | + | * Graalin hurtat (Amadi) |
− | * | + | * Graalin hurtat (horsesarse) |
− | * | + | * Graalin Hurtat (Beatific) |
− | * | + | * Na Gall Óglaigh (Vibelius) |
− | * Spartiates Hoplitai (Tuomir) | + | * Na Gall Óglaigh (Triks) |
− | * Spartiates hoplitai (Skylark) | + | * Na Gall Óglaigh (Warmad) |
− | * Spartiates hoplitai (Jesua Sukaton) | + | * Pohjan Väki (Theero) |
− | * Spartiates hoplitai (Juhana) | + | * Selene (Keisari_P) |
− | * Spartiates Hoplitai (Nightingale) | + | * Selene (Dragonaerr) |
− | * Spartiates Hoplitai (Hanhap) | + | * Spartiates Hoplitai (Tuomir) <span style="color:red">6 p</span> |
− | * Spartiates Hoplitai (Automaattinen) | + | * Spartiates hoplitai (Skylark) <span style="color:red">6 p</span> |
− | * Spartiates Hoplitai ( | + | * Spartiates hoplitai (Jesua Sukaton) <span style="color:red">6 p</span> |
