|
|
(8 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) |
Rivi 5: |
Rivi 5: |
| [[Tiedosto:Ryhmä_Rämä_thumb.jpg|thumb]] | | [[Tiedosto:Ryhmä_Rämä_thumb.jpg|thumb]] |
| | | |
| + | [https://www.youtube.com/watch?v=bzLXIpuyb9o&feature=youtu.be VIDEOTA] |
| | | |
| {| cellpadding=3 cellspacing=3 border=0 width=100% | | {| cellpadding=3 cellspacing=3 border=0 width=100% |
Rivi 136: |
Rivi 137: |
| foo | | foo |
| | | |
− | |}
| |
− |
| |
− | == DRAFT DRAFT - ei virallista!==
| |
− |
| |
− | '''LAUANTAI'''
| |
− | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF
| |
− | |-
| |
− | !width=80|'''Aika'''
| |
− | !width=90|'''Paikka'''
| |
− | !width=150|'''Opettaja'''
| |
− | !align="left"|'''Mitä tapahtuu'''
| |
− | |-
| |
− | |10:00
| |
− | |Oriveden opisto
| |
− | |
| |
− | |Ovet aukeavat
| |
− | |-
| |
− | |10:30-10:50
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |J-P Venttola
| |
− | |Tervetulot ja esittelyt. Läpsitään toisiamme olkapäille siitä, kuinka hyviä tyyppejä ollaan.
| |
− | |-
| |
− | |10:50-11:05
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |xxx
| |
− | |Alkulämmittely.
| |
− | |-
| |
− | |11:05-11:35
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Lämmittelyksi 1v1 matsailua vaihtuvia vastustajia vastaan
| |
− | |-
| |
− | |11:35-11:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Jakautuminen ryhmiin
| |
− | |-
| |
− | |11:45-12:15
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Huoletonta ryhmämättöä tuntuman saamiseksi omaan ryhmään
| |
− | |-
| |
− | |12:15-13:00
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS1
| |
− | |-
| |
− | |13:00-13:30
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |'''LYHYT RUOKATAUKO'''. Älkää syökö mahoja liian täyteen että jaksaa mättää tauon jälkeenkin - jätetään kokonaiset pizzat ja kebabit päivälliselle ja illalle!
| |
− | |-
| |
− | |13:30-14:45
| |
− | |Klemettisali (toinen puoli)
| |
− | |Antti Lehto
| |
− | |'''Tekniikkaopetus:''' Glaivekikat vol. 1
| |
− | |-
| |
− | |13:30-14:45
| |
− | |Klemettisali (toinen puoli)
| |
− | |Antti Hyden
| |
− | |'''Tekniikkaopetus:''' Tornikilvellä ja sitä vastaan taisteleminen
| |
− | |-
| |
− | |14:45-15:30
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS2
| |
− | |-
| |
− | |15:30-16:15
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS3
| |
− | |-
| |
− | |16:15-17:00
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS4
| |
− | |-
| |
− | |17:00-17:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS5
| |
− | |-
| |
− | |17:45-19:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani Salonen
| |
− | |'''Trollball SM 2012'''.
| |
− | |-
| |
− | |19:45-21:00
| |
− | |Suihku ja sauna
| |
− | |
| |
− | |Suihkut ja lähtö koululta. Kaikki ulkona 21:00 mennessä!
| |
− | |-
| |
− | |21:30-22:30
| |
− | |Seurakuntatalo (luokkahuone?)
| |
− | |Niko Sammalisto
| |
− | |Luento: Aihe XXX
| |
− | |-
| |
− | |22:30-23:00
| |
− | |Seurakuntatalo
| |
− | |Sampo Immonen
| |
− | |Sotahuuto-visa!
| |
− | |-
| |
− | |23:00-00:30
| |
− | |Seurakuntatalo
| |
− | | (alustus)
| |
− | |Keskustelutilaisuus: "Aihe YYY"
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''SUNNUNTAI'''
| |
− | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF
| |
− | |-
| |
− | !width=70|'''Aika'''
| |
− | !width=90|'''Paikka'''
| |
− | !width=150|'''Opettaja'''
| |
− | !align="left"|'''Mitä tapahtuu'''
| |
− | |-
| |
− | |9:30-9:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |
| |
− | |Ohjattu alkulämmittely.
| |
− | |-
| |
− | |9:45-10:30
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS1
| |
− | |-
| |
− | |10:30-11:15
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS2
| |
− | |-
| |
− | |11:15-12:00
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS3
| |
− | |-
| |
− | |12:00-12:30
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |'''RUOKATAUKO'''. Ette syö mahoja täyteen!
| |
− | |-
| |
− | |12:30-13:45
| |
− | |Klemettisali (toinen puoli)
| |
− | |Joonas Peltokorpi
| |
− | |Tekniikkaopetus: Remmikilpi+miekka
| |
− | |-
| |
− | |12:30-13:45
| |
− | |Klemettisali (toinen puoli)
| |
− | |Joonas Paananen
| |
− | |Tekniikkaopetus: 2k-miekka jatko-osa
| |
− | |-
| |
− | |13:45-14:30
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS4
| |
− | |-
| |
− | |14:30-15:15
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS5
| |
− | |-
| |
− | |15:15-15:30
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |J-P Venttola
| |
− | |Lyhyt lopputilaisuus
| |
− | |-
| |
− | |15:30-16:30
| |
− | |Suihkut
| |
− | |
| |
− | |Suihkut. Kaikki ulkona yhteiskoululta 17:00 mennessä. Ollaan onnellisia siitä, että ollaan saatu jo kuudennen kerran koko viikonloppu läpeensä huolella selkäämme!
| |
− | |-
| |
| |} | | |} |