Ero sivun âHärkälinnan treenileiri IIâ versioiden vĂ€lillĂ€
(ââIlmoittautumislista) |
|||
| (12 vÀlissÀ olevaa versiota 9 kÀyttÀjÀn tekeminÀ ei nÀytetÀ) | |||
| Rivi 93: | Rivi 93: | ||
|Pe-Su | |Pe-Su | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jyri Hakala | ||
| + | |[[Kuva:RyhmÀ_RÀmÀ_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | |Helsinki | ||
| + | |oma kyyti | ||
| + | |la | ||
| + | | | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| Ami Viholainen | | Ami Viholainen | ||
| Rivi 109: | Rivi 117: | ||
|- | |- | ||
| Jesse Turunen | | Jesse Turunen | ||
| â | |||
| â | |||
| â | |||
| â | |||
| â | |||
| â | |||
| â | |||
| [[Kuva:Ninjapeikot.JPG|15px|]] | | [[Kuva:Ninjapeikot.JPG|15px|]] | ||
| Mikkeli | | Mikkeli | ||
| Rivi 291: | Rivi 292: | ||
| n. 10 kuolalaista | | n. 10 kuolalaista | ||
| [[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | | [[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
| â | | Kuopio | + | | Kuopio/Jns/Jkl |
| | | | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Petro Leinonen | ||
| + | | [[Kuva:Galenit_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | Orivesi | ||
| + | | Sininen paholainen | ||
| + | | Pe-Su | ||
| + | | Teltta | ||
| + | | KyllÀ | ||
| + | |- | ||
| + | | Touko Leinonen | ||
| + | | [[Kuva:Galenit_thumb_mini.jpg]] | ||
| + | | Orivesi | ||
| + | |Sininen paholainen | ||
| + | | Pe-Su | ||
| + | | Teltta | ||
| + | | KyllÀ | ||
| + | |- | ||
| + | | Ville Kinnunen | ||
| + | | [[Kuva:Spitaaliset_thumb_mini.png]]â | ||
| + | | Vantaa | ||
| + | | | ||
| + | | Pe-Su | ||
| + | | Teltta | ||
| + | | KyllÀ | ||
| + | |- | ||
| + | |Jukka-Pekka Venttola | ||
| + | | | ||
| + | |Orivesi | ||
| + | |Sininen paholainen | ||
| + | |Pe-Su | ||
| + | |PJ-teltta | ||
| + | |KyllÀ | ||
| + | |- | ||
| + | |Jesus Imperator (3) | ||
| + | | | ||
| + | |Turku | ||
| + | |Mossad Mobile | ||
| + | |Pe-Su | ||
| + | |Teltta | ||
| + | |Ei | ||
| + | |- | ||
| + | |Iiris Katajamaa | ||
| + | | | ||
| + | |Tampere | ||
| + | | | ||
| + | |pe-su | ||
| + | |Veljekset? | ||
| + | |ei | ||
| + | |- | ||
| + | |Petteri Louhelainen | ||
| + | | | ||
| + | |Tampere | ||
| + | | | ||
| + | |pe-su | ||
| + | |Veljekset? | ||
| + | |ei | ||
| + | |- | ||
| + | |Santtu Ritakorpi | ||
| + | |Goblin | ||
| + | |Tanpere | ||
| + | |Gansta drive by | ||
| + | |pe-su | ||
| + | |Teltta | ||
| + | |Depends | ||
|- | |- | ||
Nykyinen versio 13. toukokuuta 2011 kello 07.48
RyhmÀ RÀmÀn jÀrjestÀmÀ treenileiri Hauhon HÀrkÀlinnassa eli FABA-paikalla 13.-15.5.2011. Katso foorumiketju.
SisÀllysluettelo
Ilmoittautumislista
| Nimi | RyhmÀ | MistÀ | Kulkuneuvo | Pe-Su? | Majoitus | Yhteisruokailu +15⏠| Yhteystiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joni North | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Helsinki | Pe-Su | RÀmÀn mestat | |||
| Antti Leivo | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg |
Espoo | RÀmÀn mestat | ||||
| Pekka VÀisÀnen | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | RÀmÀn mestat | kyllÀ, normi | 0445602523 | |||
| Mikko Nivaro | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Vantaa | RÀmÀn mestat | ||||
| Vesa Iivonen | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Helsinki | Personal taxi | Pe-Su | RÀmÀn mestat | ||
| Aaro Sahari | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg |
Kotka | |||||
| Aleksi Joensuu | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Tuusula | Oma auto jossa tilaa tai kyyti | Pe-Su | |||
| Tapsa Lumberjack | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Helsinki | |||||
| Ilmari Kuikka | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Helsinki | Pe-Su | RÀmÀn mestat | |||
| Anssi Pystynen | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | La-Su | |||||
| Miikka Pystynen | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | NurmijÀrvi | tarve kyydille | Pe-Su | |||
| Jyri Hakala | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Helsinki | oma kyyti | la | |||
| Ami Viholainen | |
Helsinki | Kyytitarvetta. | Pe-Su | RÀmÀn mestat | ||
| Aku Juuti | Pienoiskuvan luominen epÀonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Mikkeli | Pe-Su | ? | |||
| Jesse Turunen | Pienoiskuvan luominen epÀonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Mikkeli | Pe-Su | ? | |||
| Ivar Kullberg | Espoo/Porvoo | Oma auto | Pe-Su | Muerten ilmalaiva | |||
| Joonas Lehtonen | |
Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | |||
| Lauri Savonen | |
Helsinki | Jerry Cottonin punainen Jaguaari | Pe-Su | Coronan möksÀ | ||
| Mikko Ojanen | |
Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | |||
| Eerik MÀkelÀ | |
Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | |||
| Kristian Ruokonen | |
Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | |||
| Paula Kajankari | |
Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | |||
| Juhani Lassila | |
Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | |||
| Harri Holmström | |
Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | |||
| Tuure Saloheimo | |
Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | |||
| Cristian Ilkka | |
Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | |||
| Topi | |
Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | |||
| Miikael Kosmos | |
Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | |||
| Sampo Immonen | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | Tampere | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
| Juri Lönn | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | Tampere | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
| Niko Sammalisto | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | JyvÀskylÀ | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
| Henri Sammalisto | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | JyvÀskylÀ | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
| Mikael Immonen | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | JyvÀskylÀ | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
| Mikael Kitola | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | PV:n metsÀt | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
| Miikka Veijola | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | PV:n metsÀt | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
| Arto Lampila | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | JyvÀskylÀ | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
| Kasper Kuusisto | |
Rauma | Volvo tai Mersu | Pe-Su | Erakkoteltta | ||
| Tommi Toivanen | |
Kuopio | Natsien kosto | Pe-Su | Natsien kosto | ||
| Marko Salminkoski | |
Kuopio | Pe-Su | ||||
| n. 10 kuolalaista | |
Kuopio/Jns/Jkl | Pe-Su | ||||
| Petro Leinonen | |
Orivesi | Sininen paholainen | Pe-Su | Teltta | KyllÀ | |
| Touko Leinonen | |
Orivesi | Sininen paholainen | Pe-Su | Teltta | KyllÀ | |
| Ville Kinnunen | |
Vantaa | Pe-Su | Teltta | KyllÀ | ||
| Jukka-Pekka Venttola | Orivesi | Sininen paholainen | Pe-Su | PJ-teltta | KyllÀ | ||
| Jesus Imperator (3) | Turku | Mossad Mobile | Pe-Su | Teltta | Ei | ||
| Iiris Katajamaa | Tampere | pe-su | Veljekset? | ei | |||
| Petteri Louhelainen | Tampere | pe-su | Veljekset? | ei | |||
| Santtu Ritakorpi | Goblin | Tanpere | Gansta drive by | pe-su | Teltta | Depends |