Ero sivun âHärkälinnan treenileiri IIâ versioiden vĂ€lillĂ€
(ââIlmoittautumislista) |
|||
(30 vÀlissÀ olevaa versiota 17 kÀyttÀjÀn tekeminÀ ei nÀytetÀ) | |||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
!align="left"|'''Pe-Su?''' | !align="left"|'''Pe-Su?''' | ||
!align="left"|'''Majoitus''' | !align="left"|'''Majoitus''' | ||
â | !align="left"|'''''' | + | !align="left"|'''Yhteisruokailu +15âŹ''' |
+ | !align="left"|'''Yhteystiedot''' | ||
|- | |- | ||
| Joni North | | Joni North | ||
Rivi 20: | Rivi 21: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| RÀmÀn mestat | | RÀmÀn mestat | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Antti Leivo | | Antti Leivo | ||
Rivi 28: | Rivi 28: | ||
| | | | ||
| RÀmÀn mestat | | RÀmÀn mestat | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Pekka VÀisÀnen | | Pekka VÀisÀnen | ||
Rivi 36: | Rivi 35: | ||
| | | | ||
| RÀmÀn mestat | | RÀmÀn mestat | ||
â | | | + | | kyllĂ€, normi |
+ | |0445602523 | ||
|- | |- | ||
| Mikko Nivaro | | Mikko Nivaro | ||
Rivi 44: | Rivi 44: | ||
| | | | ||
| RÀmÀn mestat | | RÀmÀn mestat | ||
â | |||
|- | |- | ||
|Vesa Iivonen | |Vesa Iivonen | ||
Rivi 52: | Rivi 51: | ||
|Pe-Su | |Pe-Su | ||
|RÀmÀn mestat | |RÀmÀn mestat | ||
â | |||
|- | |- | ||
|Aaro Sahari | |Aaro Sahari | ||
|[[Kuva:RyhmÀ_RÀmÀ_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Albergan_Assasiinit_thumb_mini.jpg]] | |[[Kuva:RyhmÀ_RÀmÀ_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Albergan_Assasiinit_thumb_mini.jpg]] | ||
|Kotka | |Kotka | ||
â | |||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 67: | Rivi 64: | ||
|Oma auto jossa tilaa tai kyyti | |Oma auto jossa tilaa tai kyyti | ||
|Pe-Su | |Pe-Su | ||
â | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 76: | Rivi 72: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ilmari Kuikka | ||
+ | |[[Kuva:RyhmÀ_RÀmÀ_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | Helsinki | ||
| | | | ||
+ | |Pe-Su | ||
+ | | RÀmÀn mestat | ||
+ | |- | ||
+ | |Anssi Pystynen | ||
+ | |[[Kuva:RyhmÀ_RÀmÀ_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |La-Su | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Miikka Pystynen | ||
+ | |[[Kuva:RyhmÀ_RÀmÀ_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | |NurmijÀrvi | ||
+ | |tarve kyydille | ||
+ | |Pe-Su | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Jyri Hakala | ||
+ | |[[Kuva:RyhmÀ_RÀmÀ_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | |Helsinki | ||
+ | |oma kyyti | ||
+ | |la | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Ami Viholainen | ||
+ | | [[Kuva:Tuska_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | Helsinki | ||
+ | |Kyytitarvetta. | ||
+ | | Pe-Su | ||
+ | |RÀmÀn mestat | ||
|- | |- | ||
| Aku Juuti | | Aku Juuti | ||
Rivi 83: | Rivi 114: | ||
| | | | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
â | | | + | | ? |
â | |||
|- | |- | ||
| Jesse Turunen | | Jesse Turunen | ||
Rivi 91: | Rivi 121: | ||
| | | | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
â | | | + | | ? |
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
|- | |- | ||
|Ivar Kullberg | |Ivar Kullberg | ||
Rivi 108: | Rivi 129: | ||
|Pe-Su | |Pe-Su | ||
|Muerten ilmalaiva | |Muerten ilmalaiva | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Joonas Lehtonen | | Joonas Lehtonen | ||
Rivi 116: | Rivi 136: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Coronan möksÀ | | Coronan möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Lauri Savonen | | Lauri Savonen | ||
Rivi 124: | Rivi 143: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Coronan möksÀ | | Coronan möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Mikko Ojanen | | Mikko Ojanen | ||
Rivi 132: | Rivi 150: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Coronan möksÀ | | Coronan möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Eerik MÀkelÀ | | Eerik MÀkelÀ | ||
Rivi 140: | Rivi 157: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Coronan möksÀ | | Coronan möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Kristian Ruokonen | | Kristian Ruokonen | ||
Rivi 148: | Rivi 164: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Coronan möksÀ | | Coronan möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Paula Kajankari | | Paula Kajankari | ||
Rivi 156: | Rivi 171: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Coronan möksÀ | | Coronan möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Juhani Lassila | | Juhani Lassila | ||
Rivi 164: | Rivi 178: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Coronan möksÀ | | Coronan möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Harri Holmström | | Harri Holmström | ||
Rivi 172: | Rivi 185: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Coronan möksÀ | | Coronan möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Tuure Saloheimo | | Tuure Saloheimo | ||
Rivi 180: | Rivi 192: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Coronan möksÀ | | Coronan möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Cristian Ilkka | | Cristian Ilkka | ||
Rivi 188: | Rivi 199: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Coronan möksÀ | | Coronan möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Topi | | Topi | ||
Rivi 196: | Rivi 206: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Coronan möksÀ | | Coronan möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
â | | | + | | Miikael Kosmos |
| [[Kuva:Corona_mini1.jpg]] | | [[Kuva:Corona_mini1.jpg]] | ||
| Helsinki | | Helsinki | ||
Rivi 204: | Rivi 213: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Coronan möksÀ | | Coronan möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Sampo Immonen | | Sampo Immonen | ||
Rivi 212: | Rivi 220: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Veljesten möksÀ | | Veljesten möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Juri Lönn | | Juri Lönn | ||
Rivi 220: | Rivi 227: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Veljesten möksÀ | | Veljesten möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Niko Sammalisto | | Niko Sammalisto | ||
Rivi 228: | Rivi 234: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Veljesten möksÀ | | Veljesten möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Henri Sammalisto | | Henri Sammalisto | ||
Rivi 236: | Rivi 241: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Veljesten möksÀ | | Veljesten möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Mikael Immonen | | Mikael Immonen | ||
Rivi 244: | Rivi 248: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Veljesten möksÀ | | Veljesten möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Mikael Kitola | | Mikael Kitola | ||
Rivi 252: | Rivi 255: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Veljesten möksÀ | | Veljesten möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Miikka Veijola | | Miikka Veijola | ||
Rivi 260: | Rivi 262: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Veljesten möksÀ | | Veljesten möksÀ | ||
â | |||
|- | |- | ||
| Arto Lampila | | Arto Lampila | ||
Rivi 268: | Rivi 269: | ||
| Pe-Su | | Pe-Su | ||
| Veljesten möksÀ | | Veljesten möksÀ | ||
+ | |- | ||
+ | | Kasper Kuusisto | ||
+ | | [[Kuva:Ulfnar_thumb.jpgâ]] | ||
+ | | Rauma | ||
+ | | Volvo tai Mersu | ||
+ | | Pe-Su | ||
+ | | Erakkoteltta | ||
+ | |- | ||
+ | | Tommi Toivanen | ||
+ | | [[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | Kuopio | ||
+ | | Natsien kosto | ||
+ | | Pe-Su | ||
+ | | Natsien kosto | ||
+ | |- | ||
+ | | Marko Salminkoski | ||
+ | | [[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | Kuopio | ||
+ | | | ||
+ | | Pe-Su | ||
+ | |- | ||
+ | | n. 10 kuolalaista | ||
+ | | [[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | Kuopio/Jns/Jkl | ||
+ | | | ||
+ | | Pe-Su | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Petro Leinonen | ||
+ | | [[Kuva:Galenit_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | Orivesi | ||
+ | | Sininen paholainen | ||
+ | | Pe-Su | ||
+ | | Teltta | ||
+ | | KyllÀ | ||
+ | |- | ||
+ | | Touko Leinonen | ||
+ | | [[Kuva:Galenit_thumb_mini.jpg]] | ||
+ | | Orivesi | ||
+ | |Sininen paholainen | ||
+ | | Pe-Su | ||
+ | | Teltta | ||
+ | | KyllÀ | ||
+ | |- | ||
+ | | Ville Kinnunen | ||
+ | | [[Kuva:Spitaaliset_thumb_mini.png]]â | ||
+ | | Vantaa | ||
+ | | | ||
+ | | Pe-Su | ||
+ | | Teltta | ||
+ | | KyllÀ | ||
+ | |- | ||
+ | |Jukka-Pekka Venttola | ||
| | | | ||
+ | |Orivesi | ||
+ | |Sininen paholainen | ||
+ | |Pe-Su | ||
+ | |PJ-teltta | ||
+ | |KyllÀ | ||
+ | |- | ||
+ | |Jesus Imperator (3) | ||
+ | | | ||
+ | |Turku | ||
+ | |Mossad Mobile | ||
+ | |Pe-Su | ||
+ | |Teltta | ||
+ | |Ei | ||
+ | |- | ||
+ | |Iiris Katajamaa | ||
+ | | | ||
+ | |Tampere | ||
+ | | | ||
+ | |pe-su | ||
+ | |Veljekset? | ||
+ | |ei | ||
+ | |- | ||
+ | |Petteri Louhelainen | ||
+ | | | ||
+ | |Tampere | ||
+ | | | ||
+ | |pe-su | ||
+ | |Veljekset? | ||
+ | |ei | ||
+ | |- | ||
+ | |Santtu Ritakorpi | ||
+ | |Goblin | ||
+ | |Tanpere | ||
+ | |Gansta drive by | ||
+ | |pe-su | ||
+ | |Teltta | ||
+ | |Depends | ||
|- | |- | ||
â | |||
== Infoa == | == Infoa == | ||
Rivi 280: | Rivi 370: | ||
=== Perjantai === | === Perjantai === | ||
â | + | Saapuminen. Uusien sÀÀntöjen ja aseiden ihmettelyĂ€. Vapaata illanviettoa. Rantasauna. Vapaata mĂ€ttöÀ ja peikkopalloa. | |
=== Lauantai === | === Lauantai === | ||
â | + | (alustava) | |
+ | |||
+ | |||
+ | klo 8. - 10.00 Saapuminen ja ryhmien omat harjoitukset ja vapaata kenttÀ mÀttöÀ | ||
+ | |||
+ | klo 10. - 12.00 Tapahtuman avaus ja asetarkastukset. Pakotettua kenttÀÀ. | ||
+ | |||
+ | klo 12. - 13.00 Lounastauko | ||
+ | |||
+ | klo 13. - 14.00 Linnaa | ||
+ | |||
+ | klo 14. - 15.00 PitkÀ skenaario | ||
+ | |||
+ | klo 15.00 - 17.30 MetsÀÀ | ||
+ | |||
+ | klo 17.30 - 18.00 Vapaata kenttÀmÀttöÀ halukkaille | ||
+ | |||
+ | Vapaata illanviettoa. Rantasauna. Vapaata mÀttöÀ ja peikkopalloa. | ||
=== Sunnuntai === | === Sunnuntai === | ||
Tulossa | Tulossa |
Nykyinen versio 13. toukokuuta 2011 kello 09.48
RyhmÀ RÀmÀn jÀrjestÀmÀ treenileiri Hauhon HÀrkÀlinnassa eli FABA-paikalla 13.-15.5.2011. Katso foorumiketju.
SisÀllysluettelo
Ilmoittautumislista
Nimi | RyhmÀ | MistÀ | Kulkuneuvo | Pe-Su? | Majoitus | Yhteisruokailu +15⏠| Yhteystiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joni North | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Helsinki | Pe-Su | RÀmÀn mestat | |||
Antti Leivo | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Espoo | RÀmÀn mestat | ||||
Pekka VÀisÀnen | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | RÀmÀn mestat | kyllÀ, normi | 0445602523 | |||
Mikko Nivaro | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Vantaa | RÀmÀn mestat | ||||
Vesa Iivonen | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Helsinki | Personal taxi | Pe-Su | RÀmÀn mestat | ||
Aaro Sahari | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Kotka | |||||
Aleksi Joensuu | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Tuusula | Oma auto jossa tilaa tai kyyti | Pe-Su | |||
Tapsa Lumberjack | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Helsinki | |||||
Ilmari Kuikka | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Helsinki | Pe-Su | RÀmÀn mestat | |||
Anssi Pystynen | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | La-Su | |||||
Miikka Pystynen | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | NurmijÀrvi | tarve kyydille | Pe-Su | |||
Jyri Hakala | Tiedosto:RyhmÀ RÀmÀ thumb mini.jpg | Helsinki | oma kyyti | la | |||
Ami Viholainen | Helsinki | Kyytitarvetta. | Pe-Su | RÀmÀn mestat | |||
Aku Juuti | Pienoiskuvan luominen epÀonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Mikkeli | Pe-Su | ? | |||
Jesse Turunen | Pienoiskuvan luominen epÀonnistui: Tiedosto puuttuu
|
Mikkeli | Pe-Su | ? | |||
Ivar Kullberg | Espoo/Porvoo | Oma auto | Pe-Su | Muerten ilmalaiva | |||
Joonas Lehtonen | Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | ||||
Lauri Savonen | Helsinki | Jerry Cottonin punainen Jaguaari | Pe-Su | Coronan möksÀ | |||
Mikko Ojanen | Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | ||||
Eerik MÀkelÀ | Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | ||||
Kristian Ruokonen | Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | ||||
Paula Kajankari | Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | ||||
Juhani Lassila | Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | ||||
Harri Holmström | Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | ||||
Tuure Saloheimo | Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | ||||
Cristian Ilkka | Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | ||||
Topi | Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | ||||
Miikael Kosmos | Helsinki | Pe-Su | Coronan möksÀ | ||||
Sampo Immonen | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | Tampere | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
Juri Lönn | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | Tampere | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
Niko Sammalisto | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | JyvÀskylÀ | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
Henri Sammalisto | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | JyvÀskylÀ | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
Mikael Immonen | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | JyvÀskylÀ | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
Mikael Kitola | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | PV:n metsÀt | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
Miikka Veijola | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | PV:n metsÀt | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
Arto Lampila | Tiedosto:Noin seitsemÀn veljestÀ thumb mini.jpg | JyvÀskylÀ | Pe-Su | Veljesten möksÀ | |||
Kasper Kuusisto | Rauma | Volvo tai Mersu | Pe-Su | Erakkoteltta | |||
Tommi Toivanen | Kuopio | Natsien kosto | Pe-Su | Natsien kosto | |||
Marko Salminkoski | Kuopio | Pe-Su | |||||
n. 10 kuolalaista | Kuopio/Jns/Jkl | Pe-Su | |||||
Petro Leinonen | Orivesi | Sininen paholainen | Pe-Su | Teltta | KyllÀ | ||
Touko Leinonen | Orivesi | Sininen paholainen | Pe-Su | Teltta | KyllÀ | ||
Ville Kinnunen | â | Vantaa | Pe-Su | Teltta | KyllĂ€ | ||
Jukka-Pekka Venttola | Orivesi | Sininen paholainen | Pe-Su | PJ-teltta | KyllÀ | ||
Jesus Imperator (3) | Turku | Mossad Mobile | Pe-Su | Teltta | Ei | ||
Iiris Katajamaa | Tampere | pe-su | Veljekset? | ei | |||
Petteri Louhelainen | Tampere | pe-su | Veljekset? | ei | |||
Santtu Ritakorpi | Goblin | Tanpere | Gansta drive by | pe-su | Teltta | Depends |