|
|
(79 välissä olevaa versiota 37 käyttäjän tekeminä ei näytetä) |
Rivi 4: |
Rivi 4: |
| * [http://forum.sotahuuto.fi/viewtopic.php?t=4446 foorumiketju]. | | * [http://forum.sotahuuto.fi/viewtopic.php?t=4446 foorumiketju]. |
| * Viime vuoden tapahtuma [[PK-seudun ryhmätreenipäivät vol. 2]] | | * Viime vuoden tapahtuma [[PK-seudun ryhmätreenipäivät vol. 2]] |
| + | * Kartta http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&t=h&msa=0&msid=115469004637191049885.0004868eb25b4756fcdb5&ll=60.240408,24.658331&spn=0.001544,0.006899&z=17 |
| | | |
| == Ohjelma == | | == Ohjelma == |
Rivi 82: |
Rivi 83: |
| Jos et ole nopea pukemaan panssareitasi tai olet myöhässä, suosittelen niiden pukemista lounastauolla, niin ei mee aamulla aikaa siihen tai odotteluun. | | Jos et ole nopea pukemaan panssareitasi tai olet myöhässä, suosittelen niiden pukemista lounastauolla, niin ei mee aamulla aikaa siihen tai odotteluun. |
| | | |
− | Tilaamme taas Espoon Viherlaakson pizzaexpressistä. Saamme sieltä pizzaa ja rullakebabbeja. Halukkaat saavat valita kolmesta eri pizzasta tai rullakebabin. Lisätkää taulukkoon oman nimenne kohdalle minkä pizzan otatte. Pizzat tilataan 10.00. Pizza lista tarkistetaan vielä ennen sitä ja tilaukseen voidaan ottaa vielä lisää pizzoja. Pekka vastaa tästä. a.k.a. Keisari_P | + | Tilaamme taas Espoon Viherlaakson pizzaexpressistä. Saamme sieltä pizzaa ja rullakebabbeja. Halukkaat saavat valita kolmesta eri pizzasta tai rullakebabin. Lisätkää taulukkoon oman nimenne kohdalle minkä pizzan otatte. Pizzat tilataan 10.00. Pizza lista tarkistetaan vielä ennen sitä ja tilaukseen voidaan ottaa vielä lisää pizzoja. |
| | | |
| Pizza vaihtoehdot ovat: | | Pizza vaihtoehdot ovat: |
Rivi 110: |
Rivi 111: |
| Luultavasti myös tänä vuonna on mahdollisuus pizzatilaukseen. Sarake on valmiina ja siitä tietoa myöhemmin. | | Luultavasti myös tänä vuonna on mahdollisuus pizzatilaukseen. Sarake on valmiina ja siitä tietoa myöhemmin. |
| | | |
− | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF
| + | ''(Ilmoittautumislista poistettu 25.5.2011)'' |
− | |-
| |
− | !align="left"|'''Nimi'''
| |
− | !align="left"|'''Ryhmä'''
| |
− | !align="left"|'''Mistä'''
| |
− | !align="left"|'''Kulkuneuvo'''
| |
− | !align="left"|'''Pe-Su?'''
| |
− | !align="left"|'''Majoitus'''
| |
− | !align="left"|'''Pizza'''
| |
− | !align="left"|'''Sauna'''
| |
− | |-
| |
− | | Joni North
| |
− | | [[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Helsinki
| |
− | |Kukas mut hakee?
| |
− | | La-Su
| |
− | |
| |
− | |Rulla kobab
| |
− | | Joo
| |
− | |-
| |
− | | Jarno Vähäniitty
| |
− | |[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Albergan_Assasiinit_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Espoo
| |
− | | Assassiinimobiili
| |
− | | La-su
| |
− | | Kotona
| |
− | | pihaisa lizza
| |
− | |-
| |
− | | Antti Leivo
| |
− | |[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Albergan_Assasiinit_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Helsinki
| |
− | | Assassiinimobiili
| |
− | | La-su
| |
− | | Kotona
| |
− | | lihaisa pizza
| |
− | |-
| |
− | | Aaro Sahari
| |
− | |[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]] [[Kuva:Albergan_Assasiinit_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Kotka
| |
− | | Assassiinimobiili
| |
− | | La-su
| |
− | | Etelä-Espoossa
| |
− | | lihaisa pizza
| |
− | |-
| |
− | | Jetro Hatakka
| |
− | |[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Helsinki
| |
− | | Assassiinimobiili (pitäjänmäestä)
| |
− | | La-su
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Aleksi Joensuu
| |
− | |[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Tuusula
| |
− | | Oma auto
| |
− | | La-su
| |
− | | Kotona?
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Vesi Iivonen
| |
− | |[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | La-su
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Riku Tamminen
| |
− | |[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Nurmijärvi
| |
− | | Varmari skeida
| |
− | | La-su
| |
− | | Ei tietoa
| |
− | | Tottakai
| |
− | |-
| |
− | | Pekka Väisänen
| |
− | |[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Helsinki
| |
− | | Todennäköisesti Hopeinen torpedo
| |
− | | La-su
| |
− | | Kannelmäessä
| |
− | | Rullakebab
| |
− | |-
| |
− | | Mikko Nivaro
| |
− | |[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Vantaa
| |
− | | Fiat "Kirppu" Uno
| |
− | | La-su
| |
− | | Myrtsi
| |
− | | Kebab?
| |
− | |-
| |
− | | Ilmari Kuikka
| |
− | |[[Kuva:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Torpparinmäki
| |
− | | Saab 900 Classic
| |
− | | La-su
| |
− | | Koti
| |
− | | Kyllä
| |
− | |-
| |
− | | '''11 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | '''Juhani Salonen'''
| |
− | |[[Kuva:Graal_thumb.jpg]]
| |
− | | Lahti
| |
− | | Auto Hurtta1
| |
− | | La
| |
− | | Ei yöpymistä
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | Niko Kantoluoto
| |
− | |[[Kuva:Graal_thumb.jpg]]
| |
− | | Lahti
| |
− | | Auto Hurtta2
| |
− | | La
| |
− | | Ei yöpymistä
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | Severi Liljeström
| |
− | |[[Kuva:Graal_thumb.jpg]]
| |
− | | Lahti
| |
− | | Auto Hurtta3
| |
− | | La
| |
− | | Ei yöpymistä
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | Ilkka Rautiainen
| |
− | |[[Kuva:Graal_thumb.jpg]]
| |
− | | Lahti
| |
− | | Auto Hurtta1
| |
− | | La
| |
− | | Ei yöpymistä
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | Ilari Rautiainen
| |
− | |[[Kuva:Graal_thumb.jpg]]
| |
− | | Lahti
| |
− | | Auto Hurtta1
| |
− | | La
| |
− | | Ei yöpymistä
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | Viljam Niemi
| |
− | |[[Kuva:Graal_thumb.jpg]]
| |
− | | Lahti
| |
− | | Auto Hurtta1
| |
− | | La
| |
− | | Ei yöpymistä
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | Isto ???
| |
− | |[[Kuva:Graal_thumb.jpg]]
| |
− | | Lahti
| |
− | | Auto Hurtta3
| |
− | | La
| |
− | | Ei yöpymistä
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | Toni Kantoluoto
| |
− | |[[Kuva:Graal_thumb.jpg]]
| |
− | | Lahti
| |
− | | Auto Hurtta2
| |
− | | La
| |
− | | Ei yöpymistä
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | Jani Kantoluoto
| |
− | |[[Kuva:Graal_thumb.jpg]]
| |
− | | Lahti
| |
− | | Auto Hurtta2
| |
− | | La
| |
− | | Ei yöpymistä
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | Lassi Leivo
| |
− | |[[Kuva:Graal_thumb.jpg]]
| |
− | | Lahti
| |
− | | Auto Hurtta2
| |
− | | La
| |
− | | Ei yöpymistä
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | Juho Leivo
| |
− | |[[Kuva:Graal_thumb.jpg]]
| |
− | | Lahti
| |
− | | Auto Hurtta2
| |
− | | La
| |
− | | Ei yöpymistä
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | Kalle ???
| |
− | |[[Kuva:Graal_thumb.jpg]]
| |
− | | Lahti
| |
− | | Auto Hurtta2
| |
− | | La
| |
− | | Ei yöpymistä
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | '''12 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | Mikael Kitola
| |
− | | -
| |
− | | Jyväskylä
| |
− | | Hydén
| |
− | | Pe-Su
| |
− | | Etsitään majoitusta!
| |
− | | Rullakebab
| |
− | | Kyllä
| |
− | |-
| |
− | | Eetu Kinnunen
| |
− | | -
| |
− | | Jyväskylä
| |
− | | Julkiset/kyyti
| |
− | | La-Su
| |
− | | Yhteisteltta/kuokkimaan jonkun telttaan/kämpille
| |
− | | Rullababek
| |
− | | Kyllä
| |
− | |-
| |
− | | '''2 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | Joakim Björkgren
| |
− | |[[Kuva:Valkoinen_komppania_thumb.jpg|16px]]
| |
− | | Kirkkonummi
| |
− | | Auto JB
| |
− | | La
| |
− | | Kotona
| |
− | | Jeps
| |
− | |-
| |
− | | Viljami Virolainen
| |
− | |[[Kuva:Valkoinen_komppania_thumb.jpg|16px]]
| |
− | | Espoo
| |
− | | Auto ER
| |
− | | La-Su
| |
− | | Teltta
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | '''Joonas Nivala'''
| |
− | |[[Kuva:Valkoinen_komppania_thumb.jpg|16px]]
| |
− | | Helsinki
| |
− | | Auto ER
| |
− | | La-Su
| |
− | | Teltta
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Jere Hokkanen
| |
− | |[[Kuva:Valkoinen_komppania_thumb.jpg|16px]]
| |
− | | Kirkkonummi
| |
− | | Auto JB(?)
| |
− | | La-Su
| |
− | | Teltta
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Pyry Veteli
| |
− | |[[Kuva:Valkoinen_komppania_thumb.jpg|16px]]
| |
− | | Helsinki
| |
− | | Auto ER/JB(?)
| |
− | | La/La-Su
| |
− | | Oma teltta
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Henrik Mikkonen
| |
− | |[[Kuva:Valkoinen_komppania_thumb.jpg|16px]]
| |
− | | Jyväskylä
| |
− | | Auto Deluxe Rutto
| |
− | | La-Su
| |
− | | Telttapaikka tarvitaan
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | '''6 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | Marcus Backas
| |
− | |[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Espoo
| |
− | | P-ralliauto
| |
− | | La+
| |
− | | Kotona
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Joona Jantunen
| |
− | |[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Espoo
| |
− | |jussin auto?
| |
− | |Pe-Su
| |
− | |Entalian PJ
| |
− | |Totta kai!
| |
− | |-
| |
− | |Ari Hänninen
| |
− | |[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Espoo/Vekaranjärvi
| |
− | |Hyvä kysymys
| |
− | |Pe-Su toivottavasti
| |
− | |Entalian PJ
| |
− | |Hell Yeah!
| |
− | |-
| |
− | |Miika Laeslehto
| |
− | |[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Korso
| |
− | |Ei mitään hajua
| |
− | |Pe-Su
| |
− | |Entalian PJ
| |
− | |Kyllä kelpais
| |
− | |-
| |
− | |Tatu Kallonen
| |
− | |[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Helsinki
| |
− | |Koitan pummia joltain kyydin.
| |
− | |Pe-Su
| |
− | |Entalian PJ
| |
− | |Jepulis!
| |
− | |-
| |
− | |Jonny Jensen
| |
− | |[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Kirkkonummi
| |
− | |muhahaha juna : D
| |
− | |Pe-Su
| |
− | |Entalian PJ (mikälie onkaa tai sit kotona) ^^
| |
− | |Totta kai!
| |
− | |-
| |
− | |Mari Tapaila
| |
− | |[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Helsinki
| |
− | |Ei aavistustakaan
| |
− | |Pe-Su
| |
− | |Entalian PJ
| |
− | |Totta kai!
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |Francisco Jousi
| |
− | |[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Espoo
| |
− | |Multipurpose Transport Unit M.T.U. 3 paikkaa auki
| |
− | |Pe-Su
| |
− | |Entalian PJ
| |
− | |Jeps! ilman lihaa (voi tuoda oman paikalle)
| |
− | |-
| |
− | |Niko Airas
| |
− | |[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Vantaa
| |
− | |Franen M.T.U.
| |
− | |Pe-Su
| |
− | |Entalian PJ
| |
− | |Jeps!
| |
− | |-
| |
− | |Pauli Teinonen
| |
− | |[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Espoon keskus
| |
− | |Oma kyyti?
| |
− | |Pe-Su, näin toivoakseni
| |
− | |Entalian PJ
| |
− | |Pizzakabob
| |
− | |-
| |
− | |Heidi Teinonen
| |
− | |[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Espoon keskus
| |
− | |Oma kyyti?
| |
− | |Pe-Su, näin toivoakseni
| |
− | |Entalian PJ
| |
− | |Pizzakabob
| |
− | |-
| |
− | |Minna Vasarainen
| |
− | |[[Kuva:Entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Espoo
| |
− | |Teinosmobiili?
| |
− | |Pe-Su
| |
− | |Entalian PJ
| |
− | |"Mä haluun pissaa!"
| |
− | |-
| |
− | | '''12 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | '''Santtu Ritakorpi'''
| |
− | | Goblin
| |
− | | Ylöjärvi/Tampere
| |
− | | Ipabiili
| |
− | | Pe-Su
| |
− | | PJ-teltta
| |
− | | 100%
| |
− | | Alastomia Ruttolaisia? Missä?!?!?
| |
− | |-
| |
− | | Iiris Katajamaa
| |
− | | Goblin
| |
− | | Tampere/Orivesi
| |
− | | ehkä oma auto
| |
− | | Pe-Su
| |
− | | Sama kuin Santulla
| |
− | | ehkä
| |
− | | joo
| |
− | |-
| |
− | | Eelis Hirvelä
| |
− | | Goblin
| |
− | | Tampere
| |
− | | Skirmaamalla
| |
− | | Pe-Su
| |
− | | Sama kuin Ipalla
| |
− | | Kyllä
| |
− | | Khyl
| |
− | |-
| |
− | | JP Venttola
| |
− | | Yhden vkl goblini
| |
− | | Orivesi/Tampere
| |
− | | Nopeudella ja röyhkeydellä
| |
− | | Pe-Su
| |
− | | Sama kuin Eeliksellä
| |
− | | Kyllä
| |
− | | Jep
| |
− | |-
| |
− | | '''4 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | Ilmari Leinonen
| |
− | |[[Kuva:Spitaaliset_vaeltajat_thumb_mini.png]]
| |
− | | Vantaa
| |
− | | Ei tietoa vielä
| |
− | | la-su
| |
− | | ?
| |
− | | Kyllä
| |
− | |-
| |
− | |Ville Kinnunen
| |
− | |[[Kuva:Spitaaliset_vaeltajat_thumb_mini.png]]
| |
− | | Vantaa
| |
− | | ?
| |
− | |La-Su
| |
− | | ?
| |
− | | Kyl
| |
− | |-
| |
− | |Alex Sinkman
| |
− | |[[Kuva:Spitaaliset_vaeltajat_thumb_mini.png]]
| |
− | |Vantaa
| |
− | | ?
| |
− | |la-su
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | | Robert Noopila
| |
− | |[[Kuva:Spitaaliset_vaeltajat_thumb_mini.png]]
| |
− | | Tuusula
| |
− | | No ku emmä tiiä!!!
| |
− | | la-su
| |
− | | Teltassa tai taivasalla
| |
− | | Mexicana ois jees
| |
− | |-
| |
− | |Tuomas Ala-Vähälä
| |
− | |[[Kuva:Spitaaliset_vaeltajat_thumb_mini.png]]
| |
− | | Helsinki
| |
− | | ?
| |
− | |La-Su
| |
− | | ?
| |
− | | Kyl
| |
− | |-
| |
− | | '''5 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | Samuli Blom
| |
− | |[[Kuva:SOP_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Turku
| |
− | | Ei vielä tietoa
| |
− | | La-Su
| |
− | | Teltta
| |
− | | Joo!
| |
− | |-
| |
− | | Kalle Kosonen
| |
− | |[[Kuva:SOP_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Savonlinna
| |
− | | Land Rover
| |
− | | La-Su
| |
− | | Kallen Kupoli
| |
− | | RullaKabob
| |
− | | Kyllä
| |
− | |-
| |
− | | Ville Herttuainen
| |
− | |[[Kuva:SOP_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Savonlinna
| |
− | | Land Rover
| |
− | | La-Su
| |
− | | Kallen Kupoli
| |
− | | Ei
| |
− | | Ei?
| |
− | |-
| |
− | | Valtteri Niiranen
| |
− | |[[Kuva:SOP_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Savonlinna
| |
− | | Land Rover
| |
− | | La-Su
| |
− | | Kallen Kupoli
| |
− | | Kahtoo myöhemmin
| |
− | |-
| |
− | | Valtteri Blom
| |
− | |[[Kuva:SOP_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Karjaa
| |
− | | juna
| |
− | | La-Su
| |
− | | Teltta
| |
− | | Ei
| |
− | |-
| |
− | | '''5 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | Antti Hydén
| |
− | |[[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Jyväskylä
| |
− | | Deluxe Rutto
| |
− | | La-su
| |
− | | Teltta
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Joonas Peltokorpi
| |
− | |[[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Porin prikaati
| |
− | | ?!!
| |
− | | La-su
| |
− | | Teltta
| |
− | | Rullagepap
| |
− | |kyyläh
| |
− | |-
| |
− | | Tero Hietanen
| |
− | |[[Kuva:Rutto_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Vihtavuori
| |
− | | ?
| |
− | | La-Su
| |
− | | Teltta
| |
− | | Rullakebaaaab
| |
− | | Kyllä vain
| |
− | |
| |
− | |'''3 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | Joonas Lehtonen
| |
− | | [[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | | Helsinki/Espoo
| |
− | | Opel Omega 2.0 16V
| |
− | | La-Su
| |
− | | Kotona
| |
− | | Kyllä
| |
− | |-
| |
− | | Lauri Savonen
| |
− | | [[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | | Espoo
| |
− | | Jerry Cottonin punainen Jaguaari
| |
− | | Su
| |
− | | Oma koti
| |
− | | Ei
| |
− | |-
| |
− | | Olli Suominen
| |
− | | [[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | | Espoo
| |
− | | Mopo
| |
− | | La
| |
− | | Kotona
| |
− | | Ei
| |
− | |-
| |
− | | Aleksi Alaharja
| |
− | | [[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | | Espoo
| |
− | | Coronan Opel
| |
− | | La
| |
− | | Kotona
| |
− | | Ei
| |
− | |-
| |
− | | Tuure Saloheimo
| |
− | | [[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | | Espoo
| |
− | | Coronan Jaguaari
| |
− | | La
| |
− | | Kotona
| |
− | | Kyllä
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | | Christian Ilkka
| |
− | | [[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | | Vantaa
| |
− | | Coronan Opel
| |
− | | La-Su
| |
− | | Kotona
| |
− | | Kyllä
| |
− | |-
| |
− | | Paula Kajankari
| |
− | | [[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | | Espoo
| |
− | | Jerry Cottonin punainen Jaguaari
| |
− | | La-su
| |
− | | Oma koti
| |
− | | Ei
| |
− | |-
| |
− | | |
− | | Juhani Lassila
| |
− | | [[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | | Espoo
| |
− | | Jerry Cottonin punainen Jaguaari
| |
− | | La
| |
− | | Oma koti
| |
− | | Kyllä
| |
− | |-
| |
− | | Niko
| |
− | | [[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | | Espoo
| |
− | | Jerry Cottonin punainen Jaguaari
| |
− | | La
| |
− | | Oma koti
| |
− | | Ei
| |
− | |-
| |
− | | Nanna Kettunen
| |
− | | [[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | | Espoo
| |
− | | ? Jussin auto ?
| |
− | | La-su
| |
− | | Kyllä se jossain nukkuu
| |
− | | Kyllä
| |
− | |-
| |
− | | Alexander
| |
− | | [[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | | Vantaa
| |
− | | Coronan Opel
| |
− | | La-su
| |
− | | Oma koti
| |
− | | Syö pizzaa
| |
− | |-
| |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | |'''11 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | Eero Pakarinen
| |
− | | [[Kuva:Pohjan_vaki_thumb.png]]
| |
− | | Savonlinna
| |
− | | Tarvitsen kyydin bussipysäkiltä itse paikalle, poistumiskyyti Land Roverissa.
| |
− | | La-Su
| |
− | | Tarvitsen telttapaikan.
| |
− | | Jeba.
| |
− | |-
| |
− | |'''1 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | '''Anselmi Viholainen'''
| |
− | | [[Kuva:Tuska_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Hyvinkää
| |
− | | Julkiset
| |
− | | La-Su
| |
− | | Teltta.
| |
− | | 42.
| |
− | | Kyllä.
| |
− | |-
| |
− | | Tobias Sahlström
| |
− | | [[Kuva:Tuska_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Hyvinkää
| |
− | | Julkiset
| |
− | | La-Su
| |
− | | Teltta.
| |
− | | 12.
| |
− | | Kyllä.
| |
− | |-
| |
− | | Tommi Matalamäki
| |
− | | [[Kuva:Tuska_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Hyvinkää
| |
− | | Julkiset
| |
− | | La-Su
| |
− | | Teltta.
| |
− | | 12.
| |
− | | Kyllä.
| |
− | |-
| |
− | |'''3 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | Aki Uotila
| |
− | | [[Kuva:ulfnar_mini.jpg]]
| |
− | | Turku
| |
− | | Fiasko
| |
− | | La-Su
| |
− | | Teltta tai vanhemmat
| |
− | | Juu.
| |
− | |-
| |
− | |'''10-15 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | '''Joonatan Kutilainen''' & company
| |
− | | [[Kuva:El_Muerte_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Porvoo
| |
− | | Muerte mobil
| |
− | | La-Su
| |
− | | Oma teltta
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |'''3-4 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | Sampo Hakola
| |
− | | Tura
| |
− | | Espoo
| |
− | | Groovemobile (täynnä)
| |
− | | La-Su
| |
− | | Komeroni
| |
− | | Nein
| |
− | |-
| |
− | | Mikko Lipasti
| |
− | | Tura
| |
− | | Espoo
| |
− | | das Groovemobil
| |
− | | lasu
| |
− | | koti
| |
− | | EI
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | |'''8-10 kpl'''
| |
− | |-
| |
− | | Antti Tahvanainen
| |
− | |[[Kuva:SOS_thumb_mini.jpg]]
| |
− | | Espoo
| |
− | | Norppamobiili
| |
− | | La-(su aamu)
| |
− | | Kotona/ei missään
| |
− | |-
| |
− | |'''1 kpl'''
| |
− | |-
| |
| | | |
− | Grand total 90-96 (12.05.2010 klo 9:00) | + | Grand total 105-115 (14.05.2010 klo 18:26) |
| | | |
| [[Luokka:Tapahtumat]] | | [[Luokka:Tapahtumat]] |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Pääkaupunkiseudun ryhmätreenipäivät vol. 3 on keväällä 2010 Ryhmä Rämän järjestämä (pääjärjestäjä Susikukko) kaikille avoin bofferointitapahtuma, ja on jo kolmas vastaava tapahtuma. Tapahtumassa pääpaino on ryhmän ja armeijan toiminnan harjoittelu ja kehittäminen. Tämän vuoden teemana on sodan kaaos ja ryhmien välinen toiminta. Tapahtuma kestää viikonlopun verran ja taistelut ja harjoitteet käydään la-su 15.-16.5.2010 se järjestetään Espoon Oittaalla. Lisätietoa:
Ohjelma
Aikataulu
LAUANTAI
Aika
|
Tapahtuma
|
Lisätieto
|
09:30
|
Saapuminen ja valmistautuminen
|
Parkkipaikka, teltta-alue ja nurmikenttä
|
10:00
|
briiffi, armeijoihin jako ja kenttätaisteluita; armeijojen tasapainotus
|
Nurmikenttä
|
11:00-13.00
|
Taisteluita tiellä ja mäen valtausta
|
Nurmikenttä ja lähialueet
|
13:00-14:00
|
Ruokailu omilla eväillä
|
Oittaan ravintola ja mahdollisuus yhteiseen Pizza-tilaukseen.
|
14:00-14:45
|
Taisteluita kentällä
|
(Jää pois jos ruokailu venähtää)
|
15:00-18:30
|
Skenaariota puistoalueella
|
|
18:30-20:30
|
Sauna, vapaita kenttätaisteluita, peikkopalloa?
|
|
SUNNUNTAI
Aika
|
Paikka
|
Mitä tapahtuu
|
09:30
|
Saapuminen ja valmistautuminen
|
Parkkipaikka, teltta-alue ja nurmikenttä
|
10:00
|
briiffi ja kenttätaisteluita
|
Nurmikenttä
|
10:30-11.30
|
Kaksi skenaariota
|
|
12:00-14:00
|
Metsä taisteluita
|
|
14:00-15:00
|
Taisteluita kentällä ja tapahtuman lopetus
|
(Jää pois jos venähtää)
|
Valmistautuminen sisältää erikoisten- tai kokeiluaseiden tarkastukset 9.30! Teen kaikille aseille myös pisto tarkastuksia koko tapahtuman ajan.
Käytännön asiat
Jos et ole nopea pukemaan panssareitasi tai olet myöhässä, suosittelen niiden pukemista lounastauolla, niin ei mee aamulla aikaa siihen tai odotteluun.
Tilaamme taas Espoon Viherlaakson pizzaexpressistä. Saamme sieltä pizzaa ja rullakebabbeja. Halukkaat saavat valita kolmesta eri pizzasta tai rullakebabin. Lisätkää taulukkoon oman nimenne kohdalle minkä pizzan otatte. Pizzat tilataan 10.00. Pizza lista tarkistetaan vielä ennen sitä ja tilaukseen voidaan ottaa vielä lisää pizzoja.
Pizza vaihtoehdot ovat:
02. ROMANTICA kinkku, ananas, aura 7,00
08. MOTHER NATURE herkkusieni, paprika, sipuli, oliivi, tomaatti 7,50
12. POWER pepperoni, naudanliha, sipuli, herkkusieni, paprika 8,00
42. RULLAKEBAB pizzapohja, kebabliha, salaatti, tomaatti, sipuli, chili, kastike 7,00
Pizzoihin ei voi tehdä muutoksia.
Soitan perjantai illalla sinne alustavan tilauksen ja vahvistan sen 10.00 Lauantaina.
LAITTAKAA SIIS PIZZANNE TÄNNE PERJANTAI 20.00 MENNESSÄ. SEDÄT TULEVAT TÖIHIN NORMAALIA AIKAISEMMIN JA ALKAVAT VÄÄNTÄÄ SITÄ PULLAA.
Pizzat maksetaan Pekalle käteisenä.
Ilmoittautuminen
Tapahtumaan toivotaan runsasta osaanottoa sekä PK-seudulta että sen ulkopuolelta. Voit tulla ryhmässä tai ilman ryhmää.
Ilmoittaudu lisäämällä nimesi allaolevaan taulukkoon niin tiedämme kuinka paljon on tulossa porukkaa.
Kirjoita täys, kun autosi on täysi. Anna autollesi joku tunniste (vrt. Assasiinimobiili). Kerro mitkä päivät olet paikalla. Kerro miten meinaat majoittua, tarviitko paikain yhteis PJ:stä? Kirjoita silloin tarvitsen telttapaikan, ?-merkki ei riitä.
Luultavasti myös tänä vuonna on mahdollisuus pizzatilaukseen. Sarake on valmiina ja siitä tietoa myöhemmin.
(Ilmoittautumislista poistettu 25.5.2011)
Grand total 105-115 (14.05.2010 klo 18:26)