Ero sivun ”ELO-rankingin ottelut” versioiden välillä
(→Ottelut yhden käden miekalla) |
(→Ottelut yhden käden miekalla) |
||
Rivi 10: | Rivi 10: | ||
!'''Valvoja''' | !'''Valvoja''' | ||
!'''Päiväys''' | !'''Päiväys''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Juhani Salonen | ||
+ | |Ivar Kullberg | ||
+ | |1 | ||
+ | |Olli Ikonen | ||
+ | |1.6.2009 | ||
+ | |- | ||
+ | |Juhani Salonen | ||
+ | |Ivar Kullberg | ||
+ | |1 | ||
+ | |Olli Ikonen | ||
+ | |1.6.2009 | ||
|- | |- | ||
|Jarno Vähäniitty | |Jarno Vähäniitty |
Versio 3. kesäkuuta 2009 kello 12.54
Käydyt ELO-ranking -ottelut tulee merkata tänne. Kun ottelet jonkun muun listalla olevan kanssa tulee sinun laittaa ottelun tulos (taistelija 1 voittaa: 1, tasapeli X, taistelija 2 voittaa: 2), ottelun valvoja sekä päiväys alla olevaan listaan.
Ottelut yhden käden miekalla
Taistelija1 | Taistelija2 | Tulos | Valvoja | Päiväys |
---|---|---|---|---|
Juhani Salonen | Ivar Kullberg | 1 | Olli Ikonen | 1.6.2009 |
Juhani Salonen | Ivar Kullberg | 1 | Olli Ikonen | 1.6.2009 |
Jarno Vähäniitty | Mikael Kitola | X | Aki Uotila | 23.5.2009 |
Jarno Vähäniitty | Assar Kullberg | X | Ivar Kullberg | 13.5.2009 |
Jarno Vähäniitty | Heikki Kilpeläinen | 1 | Ivar Kullberg | 13.5.2009 |
Assar Kullberg | Heikki Kilpeläinen | 1 | Ivar Kullberg | 13.5.2009 |
Ivar Kullberg | Assar Kullberg | 1 | Heikki Kilpeläinen | 13.5.2009 |
Ivar Kullberg | Jarno Vähäniitty | 2 | Heikki Kilpeläinen | 13.5.2009 |
Tomi Korpela | Heikki Kilpeläinen | 1 | Ivar Kullberg | 13.5.2009 |
Tomi Korpela | Assar Kullberg | 2 | Ivar Kullberg | 13.5.2009 |
Tomi Korpela | Ivar Kullberg | 1 | Heikki Kilpeläinen | 13.5.2009 |
Wille Hiltunen | Heikki Kilpeläinen | 1 | Ivar Kullberg | 28.4.2009 |
Ivar Kullberg | Wille Hiltunen | 1 | Heikki Kilpeläinen | 28.4.2009 |
Ivar Kullberg | Heikki Kilpeläinen | 1 | Wille Hiltunen | 28.4.2009 |
Onni Kutilainen | Joonatan Kutilainen | 2 | Ivar Kullberg | 19.4.2009 |
Heikki Kilpeläinen | Onni Kutilainen | 1 | Ivar Kullberg | 19.4.2009 |
Heikki Kilpeläinen | Joonatan Kutilainen | 2 | Ivar Kullberg | 19.4.2009 |
Ivar Kullberg | Joonatan Kutilainen | 1 | Onni Kutilainen | 19.4.2009 |
Ivar Kullberg | Onni Kutilainen | 1 | Joonatan Kutilainen | 19.4.2009 |
Ivar Kullberg | Heikki Kilpeläinen | 1 | Joonatan Kutilainen | 19.4.2009 |
Jarno Vähäniitty | Antti Leivo | 2 | Hedda Liukkala | 8.4.2009 |
Jarno Vähäniitty | Hedda Liukkala | 1 | Antti Leivo | 8.4.2009 |
Jarno Vähäniitty | Olli Casey | 1 | Antti Leivo | 8.4.2009 |
Antti Leivo | Hedda Liukkala | 1 | Jarno Vähäniitty | 8.4.2009 |
Antti Leivo | Olli Casey | 1 | Jarno Vähäniitty | 8.4.2009 |
Joonas Paananen | Ivar Kullberg | 1 | Heikki Kilpeläinen | 29.3.2009 |
Joonas Peltokorpi | Ivar Kullberg | X | Heikki Kilpeläinen | 29.3.2009 |
Joonas Paananen | Joonatan Kutilainen | 1 | Heikki Kilpeläinen | 29.3.2009 |
Joonas Peltokorpi | Joonatan Kutilainen | 1 | Heikki Kilpeläinen | 29.3.2009 |
Ottelut kilvellä ja miekalla
Taistelija1 | Taistelija2 | Tulos | Valvoja | Päiväys |
---|---|---|---|---|
Mikael Kitola | Marko Uotila | 1 | Lassi Lukkarinen | 05.04.2009 |