Ero sivun ”Kuolan Kaarti” versioiden välillä
p |
p |
||
(40 välissä olevaa versiota 7 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{Ryhmätiedot | Nimi=Kuolan Kaarti | Kuva=[[kuva:Kuolan_Kaarti_thumb.jpg]] | Osallistumisvuodet=2005, 2006, 2007, ( | + | {{Ryhmätiedot | Nimi=Kuolan Kaarti | Kuva=[[kuva:Kuolan_Kaarti_thumb.jpg]] | Osallistumisvuodet=2005 (9.), 2006 (5.), 2007 (5.), 2008 [[Kuva:kulta_pieni.jpg]], 2009 [[Kuva:hopea_pieni.jpg]], 2010 (11.), 2011[[Kuva:hopea_pieni.jpg]], 2012 (11.), 2013 [[Kuva:kulta_pieni.jpg]], 2014 (12.), 2015 (14.), 2016 [[Kuva:kulta_pieni.jpg]] | Vahvuus= 20-44 | Taistelutyyli=Linja | Panssarointi=Keskiraskas-Raskas | Kotipaikka=Kuopio | Slogan=''oderint dum metuant''}} |
− | Kuolan Kaarti on | + | '''Kuolan Kaarti''' on alunperin pääasiassa Kuopion Larppaajat (KuoLa) Ry:n jäsenistä koostunut ryhmä, joka on sittemmin irtautunut virallisesti yhdistyksestä. Ensimmäisen esiintymisensä Kuolan Kaarti teki Warhammer live: Valtakunta liekeissä-boffaustapahtumassa Tampereella vuonna 2004, ja on tämän jälkeen osallistunut mm. jokaiseen [[Sotahuuto]]on. Kaarti tunnettiin alkuvuosinaan erityisesti [[keihäs|keihäistään]], jotka ovat sittemmin vaihtuneet hilpareihin. Kaartin saavutuksina on viides sija vuosina 2006 sekä 2007, jolloin se oli myös eniten pisteitä kerännyt Ranskan joukkue. Vuosina 2008 ja 2013 Kaarti voitti sotahuudon. Vuosina 2009 ja 2011 Kuola saavutti hopeaa. Myös vuonna 2010 Kaarti oli armeijansa paras joukkue. Vuonna 2012 Kuolan Kaarti järjesti Sotahuudon, mikä näkyi myös sijoituksessa. |
− | Aikaisemmin | + | Aikaisemmin Kaarti käytti valkoisia tabardeja, joissa vuosina 2004-2005 oli nouseva aurinko, ja vuonna 2006 saksalaisen ritarikunnan musta risti. Vuonna 2007 varustus oli sekalaisempi pääosan tabardeista sekä lipun unohduttua Kuopioon. Vuonna 2008 Kaarti siirtyi keltamustiin nelikenttätabardeihin, eikä muutosta liene ainakaan lähivuosina luvassa. Taistelijoita Kaartissa on tapahtumasta riippuen ollut noin viidestätoista reiluun neljäänkymmeneen ja varustukseltaan he ovat olleet pääsääntöisesti varsin raskaasti panssaroituja. |
− | + | Sotahuudoissa Kuolan Kaarti on pääsääntöisesti ollut linjataisteluyksikkö, minkä lisäksi Kaartiin on yleensä kuulunut myös muutaman hengen kokoinen yhdistetty tiedustelu-, skirmish-, ja selustansuojaosasto. Keihäillä taistelutaktiikaksi vakiintui kilpimuurin takana taisteleminen, ja tämän taktiikan käyttö on jatkunut myös keihäiden vaihduttua hilpareiksi. | |
− | [[Kuva: | + | [[Kuva:Kaartiryhma.jpg|thumb|400px|Kuolan voitokas Kaarti Sotahuudossa 2008.]] |
− | Kuolan | + | Keväällä 2008 Kuolan Kaarti järjesti pienimuotoisen [[Rähinäriäkäsy]]-taistelutapahtuman Haminalahdessa, Kuopion lähellä. Tapahtuma on kehittynyt "Morttileiri"-tapahtumasta, joita on järjestetty vuodesta 2004 lähtien. Myös keväällä 2009 järjestettiin Rähinäriäkäsy, ja 2010 alkukesästä järjestettiin kolmas. |
− | + | == Kuola kautta aikain == | |
+ | '''[[Sotahuuto 2005]]''' | ||
+ | ''"Mamma mia! Ehkä tapahtuman värikkäin joukko ja varmasti omien vaihtuvien liittolaistensa eniten uhkailema. Italialainen palkkasoturisakki pyrki varmistamaan joskus samassa rivissä taistelleiden mielestä liiankin hanakasti, että voisi taistella seuraavanakin päivänä. Ainoa retkue, joka kaappasi naisen skenaarion aikana."'' | ||
− | [[Luokka: | + | Sijoitus: 9. |
+ | |||
+ | '''[[Sotahuuto 2006]]''' | ||
+ | |||
+ | ''"Kuolan Kaarti taisteli monesti viimeiseen mieheen teutonikunnian velvoittamana. Ryhmä toimi sveitsiläisen kellon tarkkuudella aiheuttaen viholliselle raskaita tappioita. Kuola tuli tunnetuksi myös ankarasta vihollisjoukkojen herjaamisesta, joka pysyi in-gamena, älköön kukaan loukkaantuko."'' | ||
+ | |||
+ | Sijoitus: 5. | ||
+ | |||
+ | '''[[Sotahuuto 2007]]''' | ||
+ | |||
+ | Ranskan puolen eniten pisteitä kerännyt ryhmä. | ||
+ | |||
+ | Sijoitus: 5. | ||
+ | |||
+ | '''[[Sotahuuto 2008]]''' | ||
+ | |||
+ | ''"Kuolan Kaarti loisti läpi tapahtuman ja dominoi sitä yksinkertaisesti jokaisella osa-alueella keräten samalla kerta kaikkiaan moitteettoman vertaispalautteen. Vuoden ylivoimainen voittaja, joka murskasi vastustajansa, vei heidän lippunsa ja suoriutui tästä kaikesta tapahtuman kolmanneksi pienimmillä tappioilla. Tekemisestä henki ilo harrastukseen, joka purkautui voitonjuhlassa. Muilla ryhmillä on ensi vuonna täysi tekeminen, että piikkisiili saadaan murrettua ja kiertopalkinto pois Puijon varjosta."'' | ||
+ | |||
+ | Sijoitus: 1. | ||
+ | |||
+ | '''[[Sotahuuto 2009]]''' | ||
+ | |||
+ | ''"Kuolan Kaarti tuli jälleen kerran samalla tuhoisalla voimalla taistelemaan, kuin viime vuonna. Kuolalla pelasi niin taktiikka, johto kuin itse taistelu. Yhteistyö muiden Keski-Suomen ryhmien kanssa Lancasterin lipun alla toimi kitkattomasti ja tuloskin oli sen mukainen. Keltamustan värityksen tuhoa ei tulla unohtamaan pitkään aikaan!"'' | ||
+ | |||
+ | Sijoitus: 2. | ||
+ | |||
+ | '''[[Sotahuuto 2010]]''' | ||
+ | |||
+ | Serbian armeijan korkeimmalle sijoittunut ryhmä. | ||
+ | |||
+ | Sijoitus: 11. | ||
+ | |||
+ | '''[[Sotahuuto 2011]]''' | ||
+ | |||
+ | ''"Kuolan mylly jatkoi pyörimistä. Kasvaneesta väkimäärästä huolimatta tekemisen meininki ei ollut laimentunut aiempiin vuosiin verrattuna, vaan jopa parantunut. Skenaariosta toiseen Kuola tarjosi tehokasta ja varmaa toimintaa, eikä musta-keltainen jäänyt muilta huomaamatta. Kuola muodosti selvästi oman puolensa selkärangan sekä väkimäärän että toiminnan varmuuden osalta. Kaartia vastaan heitettiin liki aina täysin ylivoimainen vastus, Kuola joutuikin kerran toisensa jälkeen pelaamaan aikaa liki koko muun puolensa puolesta viivytystaistelua käyden. Kuolan suorituksen arvoa nostaa aivan huikea pistesaalis suhteessa voitettuihin skenaarioihin. Mikäli kaarti olisi nostanut useammin oman puolensa voittoon olisi tapahtuman voitto ollut liki varma."'' | ||
+ | |||
+ | Sijoitus 2. | ||
+ | |||
+ | '''[[Sotahuuto 2012]]''' | ||
+ | |||
+ | Sotahuudon järjestävä ryhmä. | ||
+ | |||
+ | ''"Kuolan Kaarti ei aristanut kontaktia. Kuolalta nähtiin kerta toisensa jälkeen rohkeaa, mutta usein myös typerää rynnäköintiä, jossa ryhmä tuhoutui suurempiaan vastaan. Kaartin selviytymisprosentti olikin tapahtuman alhaisin. Rynnäköillä aiheutettiin viholliselle kovia tappioita, mutta läpimurtojen jälkeisissä tilanteissa monen veteraanin järjestysnakeissa olo näkyi. Kaarti taisteli vahvasti, mutta aivan aiempien vuosien tasolle ei tänä vuonna savolaisenergia kantanut."'' | ||
+ | |||
+ | Sijoitus 11. | ||
+ | |||
+ | '''[[Sotahuuto 2013]]''' | ||
+ | |||
+ | Sijoitus 1. | ||
+ | |||
+ | '''[[Sotahuuto 2014]]''' | ||
+ | |||
+ | Sijoitus 12. | ||
+ | |||
+ | '''[[Sotahuuto 2015]]''' | ||
+ | |||
+ | ''"Savon pojat ja tytöt olivat taas tulleet sotahuudon kentille yhtä hyvällä ja leppoisalla asenteella kuten aiemminkin. Vaikka Ruotsin armeija joutui taisteluissa tyytymään karvaisiin tappioihin ei tämä näkynyt näiden savon urhojen mielialoissa vaan taisteltiin loppuun asti. Tästä syystä ansaitusti sijoittuikin oman armeijansa parhaaksi ryhmäksi. Vaikka uudet rekryt näkyivät hieman taistelutehossa oli Kuola tuonut kentälle jousimiehiä ja -naisia joiden varalta on kilpimiestenkin syytä muistaa pitää kypärä päässä!"'' | ||
+ | |||
+ | Sijoitus 14. | ||
+ | |||
+ | '''[[Sotahuuto 2016]]''' | ||
+ | |||
+ | Sijoitus 1. | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Boffausryhmät]] | ||
[[Luokka:SH05-ryhmät]] | [[Luokka:SH05-ryhmät]] | ||
[[Luokka:SH06-ryhmät]] | [[Luokka:SH06-ryhmät]] | ||
[[Luokka:SH07-ryhmät]] | [[Luokka:SH07-ryhmät]] | ||
[[Luokka:SH08-ryhmät]] | [[Luokka:SH08-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH09-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH10-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH11-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH12-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH13-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH14-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH15-ryhmät]] | ||
+ | [[Luokka:SH16-ryhmät]] |
Nykyinen versio 28. heinäkuuta 2016 kello 21.01
Kuolan Kaarti on alunperin pääasiassa Kuopion Larppaajat (KuoLa) Ry:n jäsenistä koostunut ryhmä, joka on sittemmin irtautunut virallisesti yhdistyksestä. Ensimmäisen esiintymisensä Kuolan Kaarti teki Warhammer live: Valtakunta liekeissä-boffaustapahtumassa Tampereella vuonna 2004, ja on tämän jälkeen osallistunut mm. jokaiseen Sotahuutoon. Kaarti tunnettiin alkuvuosinaan erityisesti keihäistään, jotka ovat sittemmin vaihtuneet hilpareihin. Kaartin saavutuksina on viides sija vuosina 2006 sekä 2007, jolloin se oli myös eniten pisteitä kerännyt Ranskan joukkue. Vuosina 2008 ja 2013 Kaarti voitti sotahuudon. Vuosina 2009 ja 2011 Kuola saavutti hopeaa. Myös vuonna 2010 Kaarti oli armeijansa paras joukkue. Vuonna 2012 Kuolan Kaarti järjesti Sotahuudon, mikä näkyi myös sijoituksessa.
Aikaisemmin Kaarti käytti valkoisia tabardeja, joissa vuosina 2004-2005 oli nouseva aurinko, ja vuonna 2006 saksalaisen ritarikunnan musta risti. Vuonna 2007 varustus oli sekalaisempi pääosan tabardeista sekä lipun unohduttua Kuopioon. Vuonna 2008 Kaarti siirtyi keltamustiin nelikenttätabardeihin, eikä muutosta liene ainakaan lähivuosina luvassa. Taistelijoita Kaartissa on tapahtumasta riippuen ollut noin viidestätoista reiluun neljäänkymmeneen ja varustukseltaan he ovat olleet pääsääntöisesti varsin raskaasti panssaroituja.
Sotahuudoissa Kuolan Kaarti on pääsääntöisesti ollut linjataisteluyksikkö, minkä lisäksi Kaartiin on yleensä kuulunut myös muutaman hengen kokoinen yhdistetty tiedustelu-, skirmish-, ja selustansuojaosasto. Keihäillä taistelutaktiikaksi vakiintui kilpimuurin takana taisteleminen, ja tämän taktiikan käyttö on jatkunut myös keihäiden vaihduttua hilpareiksi.
Keväällä 2008 Kuolan Kaarti järjesti pienimuotoisen Rähinäriäkäsy-taistelutapahtuman Haminalahdessa, Kuopion lähellä. Tapahtuma on kehittynyt "Morttileiri"-tapahtumasta, joita on järjestetty vuodesta 2004 lähtien. Myös keväällä 2009 järjestettiin Rähinäriäkäsy, ja 2010 alkukesästä järjestettiin kolmas.
Kuola kautta aikain
"Mamma mia! Ehkä tapahtuman värikkäin joukko ja varmasti omien vaihtuvien liittolaistensa eniten uhkailema. Italialainen palkkasoturisakki pyrki varmistamaan joskus samassa rivissä taistelleiden mielestä liiankin hanakasti, että voisi taistella seuraavanakin päivänä. Ainoa retkue, joka kaappasi naisen skenaarion aikana."
Sijoitus: 9.
"Kuolan Kaarti taisteli monesti viimeiseen mieheen teutonikunnian velvoittamana. Ryhmä toimi sveitsiläisen kellon tarkkuudella aiheuttaen viholliselle raskaita tappioita. Kuola tuli tunnetuksi myös ankarasta vihollisjoukkojen herjaamisesta, joka pysyi in-gamena, älköön kukaan loukkaantuko."
Sijoitus: 5.
Ranskan puolen eniten pisteitä kerännyt ryhmä.
Sijoitus: 5.
"Kuolan Kaarti loisti läpi tapahtuman ja dominoi sitä yksinkertaisesti jokaisella osa-alueella keräten samalla kerta kaikkiaan moitteettoman vertaispalautteen. Vuoden ylivoimainen voittaja, joka murskasi vastustajansa, vei heidän lippunsa ja suoriutui tästä kaikesta tapahtuman kolmanneksi pienimmillä tappioilla. Tekemisestä henki ilo harrastukseen, joka purkautui voitonjuhlassa. Muilla ryhmillä on ensi vuonna täysi tekeminen, että piikkisiili saadaan murrettua ja kiertopalkinto pois Puijon varjosta."
Sijoitus: 1.
"Kuolan Kaarti tuli jälleen kerran samalla tuhoisalla voimalla taistelemaan, kuin viime vuonna. Kuolalla pelasi niin taktiikka, johto kuin itse taistelu. Yhteistyö muiden Keski-Suomen ryhmien kanssa Lancasterin lipun alla toimi kitkattomasti ja tuloskin oli sen mukainen. Keltamustan värityksen tuhoa ei tulla unohtamaan pitkään aikaan!"
Sijoitus: 2.
Serbian armeijan korkeimmalle sijoittunut ryhmä.
Sijoitus: 11.
"Kuolan mylly jatkoi pyörimistä. Kasvaneesta väkimäärästä huolimatta tekemisen meininki ei ollut laimentunut aiempiin vuosiin verrattuna, vaan jopa parantunut. Skenaariosta toiseen Kuola tarjosi tehokasta ja varmaa toimintaa, eikä musta-keltainen jäänyt muilta huomaamatta. Kuola muodosti selvästi oman puolensa selkärangan sekä väkimäärän että toiminnan varmuuden osalta. Kaartia vastaan heitettiin liki aina täysin ylivoimainen vastus, Kuola joutuikin kerran toisensa jälkeen pelaamaan aikaa liki koko muun puolensa puolesta viivytystaistelua käyden. Kuolan suorituksen arvoa nostaa aivan huikea pistesaalis suhteessa voitettuihin skenaarioihin. Mikäli kaarti olisi nostanut useammin oman puolensa voittoon olisi tapahtuman voitto ollut liki varma."
Sijoitus 2.
Sotahuudon järjestävä ryhmä.
"Kuolan Kaarti ei aristanut kontaktia. Kuolalta nähtiin kerta toisensa jälkeen rohkeaa, mutta usein myös typerää rynnäköintiä, jossa ryhmä tuhoutui suurempiaan vastaan. Kaartin selviytymisprosentti olikin tapahtuman alhaisin. Rynnäköillä aiheutettiin viholliselle kovia tappioita, mutta läpimurtojen jälkeisissä tilanteissa monen veteraanin järjestysnakeissa olo näkyi. Kaarti taisteli vahvasti, mutta aivan aiempien vuosien tasolle ei tänä vuonna savolaisenergia kantanut."
Sijoitus 11.
Sijoitus 1.
Sijoitus 12.
"Savon pojat ja tytöt olivat taas tulleet sotahuudon kentille yhtä hyvällä ja leppoisalla asenteella kuten aiemminkin. Vaikka Ruotsin armeija joutui taisteluissa tyytymään karvaisiin tappioihin ei tämä näkynyt näiden savon urhojen mielialoissa vaan taisteltiin loppuun asti. Tästä syystä ansaitusti sijoittuikin oman armeijansa parhaaksi ryhmäksi. Vaikka uudet rekryt näkyivät hieman taistelutehossa oli Kuola tuonut kentälle jousimiehiä ja -naisia joiden varalta on kilpimiestenkin syytä muistaa pitää kypärä päässä!"
Sijoitus 14.
Sijoitus 1.