Ero sivun ”Ropecon 2015” versioiden välillä

Kohteesta Sotahuuto Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Ak: Uusi sivu: '''Lopputulokset''' Sijoitus Nimi 1 Ami Viholainen 2 Jere Leppä 3 Arttu Mikkonen 4 Olli Lönnberg 5 Robert Noopila 6 Aki Uotila 7 Esa Arbelius 8 Jussi Vehviläinen 9 Mir...)
 
Rivi 22: Rivi 22:
  
  
[[Kuva:C14_finaali_cup3.png|700px]]
+
[[Kuva:C15_finaali_cup.png|700px]]
[[Kuva:C14_1k_semifinaali.png|700px]]
+
[[Kuva:C15_semifinaali.png|700px]]
[[Kuva:C14_1k_lohkoA.png|700px]]
+
[[Kuva:C15_lohkoA.png|700px]]
[[Kuva:C14_1k_lohkoB.png|700px]]
+
[[Kuva:C15_lohkoB.png|700px]]
[[Kuva:C14_1k_lohkoC.png|700px]]
+
[[Kuva:C15_lohkoC.png|700px]]
  
  
[[Kuva:C14_ryhmäturnaus2.png|700px]]
+
[[Kuva:C15_ryhma_lohko.png|700px]]
 +
[[Kuva:C15_ryhma_CUP.png|700px]]

Versio 21. toukokuuta 2015 kello 15.21

Lopputulokset

Sijoitus Nimi
1	Ami Viholainen
2	Jere Leppä
3	Arttu Mikkonen
4	Olli Lönnberg
5	Robert Noopila
6	Aki Uotila
7	Esa Arbelius
8	Jussi Vehviläinen
9	Miro Lahtela
10	Lauri Ojala
11	Pasi Kotonen
12	Antti Hyden
13	Mikko Lipasti
14	Matti Nikama
15	Anniina Sihvo
16	Suhoj Belmont
17	Taneli Kupias
18	Janne Ryynänen
19	Leevi Mäkiä


C15 finaali cup.png

Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu


Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu

C15 ryhma CUP.png