Ero sivun ”Oriveden treenileiri vol. 8” versioiden välillä
Foe (keskustelu | muokkaukset) |
Foe (keskustelu | muokkaukset) |
||
Rivi 17: | Rivi 17: | ||
!width=80|'''Aika''' | !width=80|'''Aika''' | ||
!width=90|'''Paikka''' | !width=90|'''Paikka''' | ||
− | !width=150|''' | + | !width=150|'''Mitä tapahtuu''' |
− | !align="left"|''' | + | !align="left"|'''Vetäjä''' |
!align="left"|'''Varusterajoitukset''' | !align="left"|'''Varusterajoitukset''' | ||
|- | |- | ||
Rivi 29: | Rivi 29: | ||
|10:15-10:30 | |10:15-10:30 | ||
|Klemettisali | |Klemettisali | ||
+ | |Tervetulot ja esittelyt | ||
|Järjestäjät | |Järjestäjät | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10:30-10:45 | |10:30-10:45 | ||
|Klemettisali | |Klemettisali | ||
+ | |Asetarkastukset | ||
|Rutto | |Rutto | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10:45-11:00 | |10:45-11:00 | ||
|Klemettisali | |Klemettisali | ||
+ | |Alkulämmittely | ||
|Jere Leppä | |Jere Leppä | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11:00-11:30 | |11:00-11:30 | ||
|Klemettisali | |Klemettisali | ||
+ | |Kiertävät duelit | ||
|JP | |JP | ||
− | |||
|Ei panssaria | |Ei panssaria | ||
|- | |- | ||
|11:30-13:00 | |11:30-13:00 | ||
|Klemettisali | |Klemettisali | ||
+ | |Joukkomatsia | ||
|JP | |JP | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13:00-14:00 | |13:00-14:00 | ||
| | | | ||
+ | |Lounastauko | ||
| | | | ||
− | |||
|KEVYT LOUNAS! | |KEVYT LOUNAS! | ||
|- | |- | ||
|14:00-14:15 | |14:00-14:15 | ||
|Klemettisali | |Klemettisali | ||
+ | |Buhurt-esittely | ||
|Anatolii Shubin | |Anatolii Shubin | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14:15-15:00 | |14:15-15:00 | ||
|Klemettisali | |Klemettisali | ||
+ | |Buhurttia kiinnostuneille | ||
|Anatolii Shubin | |Anatolii Shubin | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14:15-15:00 | |14:15-15:00 | ||
|Klemettisali | |Klemettisali | ||
+ | |Kilpimiekka tekniikka | ||
|Lauri Ojala | |Lauri Ojala | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- |
Versio 20. marraskuuta 2013 kello 18.16
Tapahtumapaikka: | Orivesi |
Aika: | 6.12-8.12.2013 |
Osallistujamäärä: | Odotetaan ~50-80 taistelijaa |
Järjestäjät: | {{{Järjestäjä}}} |
Voittaja: | asdfgjklö |
Edellinen: | OTL VII |
Seuraava: | OTL IX |
Oriveden Treenileiri on täällä taas!
6.12-8.12. 2013 Orivedelle kokoonnutaan jo kahdeksatta kertaa viettämään viikonloppua boffauksen merkeissä. Luvassa on joukkotaistelua ja monipuolista tekniikkaopetusta iltaohjelman keskustelutilaisuutta unohtamatta. HUOM. Treenisali on käytössämme myös koko perjantain, jolloin aikaisemmin saapuville on tarjolla epävirallista ohjelmaa. Tästä lisätietoja myöhemmin! Majoitustilat ovat käytössä perjantai-illasta klo23:00 eteenpäin tutulla Oriveden seurakuntatalolla (Latokartanontie 5).
Lisäksi lauantaina paikalle saapuu vieraita Pietarista esittelemään Battle of the Nationsistakin tuttua buhurttia (HMB) aloittelijaystävällisessä formaatissa. Ideana on, että kaikki kiinnostuneet pääsisivät kokeilemaan. Demo sisältää yleisen esitelyosuuden kaikille, jonka jälkeen asiasta kiinnostuneille on mahdollisuus päästä opastetusti kokeilemaan lajia varusteineen. Lajia treenataan kovilla aseilla, sekä lajiin soveltuvilla kovemmilla boffereilla.
Aikataulu
LAUANTAI
Aika | Paikka | Mitä tapahtuu | Vetäjä | Varusterajoitukset |
---|---|---|---|---|
10:00 | Oriveden opisto | Ovet aukeavat | ||
10:15-10:30 | Klemettisali | Tervetulot ja esittelyt | Järjestäjät | |
10:30-10:45 | Klemettisali | Asetarkastukset | Rutto | |
10:45-11:00 | Klemettisali | Alkulämmittely | Jere Leppä | |
11:00-11:30 | Klemettisali | Kiertävät duelit | JP | Ei panssaria |
11:30-13:00 | Klemettisali | Joukkomatsia | JP | |
13:00-14:00 | Lounastauko | KEVYT LOUNAS! | ||
14:00-14:15 | Klemettisali | Buhurt-esittely | Anatolii Shubin | |
14:15-15:00 | Klemettisali | Buhurttia kiinnostuneille | Anatolii Shubin | |
14:15-15:00 | Klemettisali | Kilpimiekka tekniikka | Lauri Ojala | |
00:00-00:00 | ||||
00:00-00:00 | ||||
00:00-00:00 | ||||
00:00-00:00 |
SUNNUNTAI
Aika | Paikka | Vetäjä | Mitä tapahtuu | Aserajoitukset |
---|---|---|---|---|
00:00-00:00 | ||||
00:00-00:00 | ||||
00:00-00:00 | ||||
00:00-00:00 | ||||
00:00-00:00 | ||||
00:00-00:00 | ||||
00:00-00:00 | ||||
00:00-00:00 | ||||
00:00-00:00 | ||||
00:00-00:00 |
JATKUUUU!! WORK IN PROGRESS