Ero sivun ”Boffoliigan pilotti” versioiden välillä
(→Ilmoittautuminen) |
|||
(8 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
*''Aika: 28.4.2012 klo 16:30-21:30'' | *''Aika: 28.4.2012 klo 16:30-21:30'' | ||
− | ''' | + | '''Taistellut lajit:''' |
*Ryhmäturnaus | *Ryhmäturnaus | ||
*1v1: 1k miekka | *1v1: 1k miekka | ||
*1v1: miekka+kilpi | *1v1: miekka+kilpi | ||
*1v1: varsiase | *1v1: varsiase | ||
− | |||
'''Säännöt:''' | '''Säännöt:''' | ||
− | |||
*[[Boffoliigan_säännöt|Boffoliigan säännöt (revisio 2)]] | *[[Boffoliigan_säännöt|Boffoliigan säännöt (revisio 2)]] | ||
Rivi 21: | Rivi 19: | ||
*1k miekkaa koskee virallinen säännöstö (kts. linkki). 1k-miekan painoraja tulee asettumaan luultavasti rajoihin 300-500g, mutta tämä todennetaan vielä pilotin myötä, kun saadaan laajempaa painotietoa aseista. | *1k miekkaa koskee virallinen säännöstö (kts. linkki). 1k-miekan painoraja tulee asettumaan luultavasti rajoihin 300-500g, mutta tämä todennetaan vielä pilotin myötä, kun saadaan laajempaa painotietoa aseista. | ||
*Kilpiä koskee virallinen säännöstö eli yhteismitta (leveys+korkeus) < 155 cm | *Kilpiä koskee virallinen säännöstö eli yhteismitta (leveys+korkeus) < 155 cm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Tulokset == | ||
+ | ===1k-miekka=== | ||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_miekka_lohkoA.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_miekka_lohkoB.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_miekka_lohkoC.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_miekka_CUP2.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_miekka_runkosarja.png]] [[Kuva:Liiga_pilotti_miekka_kokonaistulos.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Miekka+kilpi=== | ||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_miekkakilpi_lohkoA.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_miekkakilpi_lohkoB.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_miekkakilpi_lohkoC.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_miekkakilpi_CUP.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_miekkakilpi_runkosarja.png]] [[Kuva:Liiga_pilotti_miekkakilpi_kokonaistulos.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Hilpari=== | ||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_hilpari_lohkoA.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_hilpari_lohkoB.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_hilpari_CUP.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_hilpari_runkosarja.png]] [[Kuva:Liiga_pilotti_hilpari_kokonaistulos.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Ryhmäturnaus=== | ||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_ryhmä_lohkoA.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_ryhmä_kokonaistulos.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Tilastoja== | ||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_tilasto_ottelut.png]] | ||
+ | |||
+ | ===1k-miekan pituus-paino-kuvaaja=== | ||
+ | [[Kuva:Liiga_pilotti_tilasto_miekat3.png]] | ||
Rivi 375: | Rivi 421: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|X | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |Olli Honkasalo | ||
+ | |Jyväskylä | ||
+ | | | ||
+ | |align="center"|X | ||
+ | |align="center"|X | ||
+ | |align="center"|X | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|X | ||
|align="center"|X | |align="center"|X | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|} | |} | ||
''*Ryhmäturnauksen ryhmä'' | ''*Ryhmäturnauksen ryhmä'' | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Tapahtumat]] |
Nykyinen versio 8. toukokuuta 2012 kello 11.14
Yleiset tiedot:
- Paikka: Vihtavuoren Yläasteen liikuntasali (Koulutie 2, 41330 Vihtavuori)
- Aika: 28.4.2012 klo 16:30-21:30
Taistellut lajit:
- Ryhmäturnaus
- 1v1: 1k miekka
- 1v1: miekka+kilpi
- 1v1: varsiase
Säännöt:
Tarkennuksia pilotissa käytettäviin sääntöihin:
- Ryhmäturnaus tullaan käymään sekä varsiaseilla (keihäät, hilparit sallittu), että ilman varsiaseita (valinta pooli muuten vapaa, mutta varsiaseet poissa) -> saadaan kokemuksia kummastakin ratkaisusta
- Hilpareista: Pilotissa sallitaan kaikki sohu-säännöt täyttävät hilparit
- Keihäistä: Pilotissa sallitaan kaikki sohu-säännöt täyttävät keihäät, jotka ovat kokonaismitaltaan alle 300 cm
- 2k miekat: Pilotissa sallitaan kaikki 145-155cm kokonaismitan omaavat ja sohu säännöt täyttävät 2k-miekat
- 1k miekkaa koskee virallinen säännöstö (kts. linkki). 1k-miekan painoraja tulee asettumaan luultavasti rajoihin 300-500g, mutta tämä todennetaan vielä pilotin myötä, kun saadaan laajempaa painotietoa aseista.
- Kilpiä koskee virallinen säännöstö eli yhteismitta (leveys+korkeus) < 155 cm
Sisällysluettelo
Tulokset
1k-miekka
Miekka+kilpi
Hilpari
Ryhmäturnaus
Tiedosto:Liiga pilotti ryhmä lohkoA.png
Tiedosto:Liiga pilotti ryhmä kokonaistulos.png
Tilastoja
1k-miekan pituus-paino-kuvaaja
Ilmoittautuminen
Nimi | Kaupunki | Ryhmä* | Ryhmäturnaus | 1k-miekka | Kilpi+miekka | Hilpari/glaive | Vapaavalintaiset | Iltaohjelma | Yöpaikan tarve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampo Immonen | Jyväskylä | JKL1 | X | X | X | X | X | X | |
Mikael Kitola | Jyväskylä | JKL1 | X | X | X | X | X | ||
Arttu Mikkonen | Jyväskylä | JKL1 | X | X | X | X | X | X | |
Juri Lönn | Jyväskylä | JKL1 | X | X | X | X | X | ||
Mikko Niskanen | Jyväskylä | JKL2 | X | X | X | X | X | ||
Henrik Mikkonen | Jyväskylä | JKL2 | X | X | X | X | |||
Niko Sammalisto | Jyväskylä | JKL2 | X | X | X | ||||
Eero Uotinen | Jyväskylä | JKL2 | X | X | X | X | |||
Joonas Peltokorpi | Jyväskylä | ViPe | X | X | X | X | X | X | |
Tero Hietanen | Jyväskylä | ViPe | X | X | X | X | X | ||
Mikko Lehto | Jyväskylä | ViPe | X | X | X | X | X | ||
Roope Koivu | Jyväskylä | ViPe | X | X | X | X | X | ||
Antti Hydén | Jyväskylä | X | X | X | |||||
Nerita Karvonen | Jyväskylä | X | |||||||
Joonas Paananen | Jyväskylä | X | X | X | X | X | |||
Ville Kotro | Jyväskylä | X | X | ||||||
Santtu Ritakorpi | Ylöjärvi | X | X | X | X | X | X | X | |
Eemeli Kiviniemi | Ylöjärvi | X | X | X | X | X | X | X | |
Olli "Batman" Haapasalo | Ylöjärvi | X | X | X | X | X | X | ||
Jaakko Husso | Tampere | X | X | X | X | X | X | ||
Olli Suominen | PK | PK1 | X | X | X | X | |||
Mikko Ojanen | PK | PK1 | X | X | X | X | |||
Topi Ahola | PK | PK1 | X | X | X | X | |||
Elena Rintamäki | Espoo | Rndm1 | X | X | X | X | X | X | |
Nico Peltola | Espoo | Rndm1 | X | X | X | X | X | X | X |
Teea Solala | Jämsä | Rndm1 | X | X | X | X | X | X | |
Emma Uronen | Kerava | X | X | X | X | X | |||
Kirsi Koskinen | Järvenpää | X | X | X | X | ||||
Cristian Ilkka | Vantaa | X | X | X | X | X | X | ||
Miikael Saaristo | Helsinki | Rndm1 | X | X | X | X | X | X | X |
Ville Halminen | Äänekoski | Goblinit? | X | X | X | ||||
Olli Honkasalo | Jyväskylä | X | X | X | X | X |
*Ryhmäturnauksen ryhmä