Ero sivun ”Boffoliigan pilotti” versioiden välillä
(→Ilmoittautuminen) |
Foe (keskustelu | muokkaukset) (→Ilmoittautuminen) |
||
Rivi 54: | Rivi 54: | ||
|align="center"|X | |align="center"|X | ||
|align="center"|X | |align="center"|X | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|X |
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- |
Versio 17. huhtikuuta 2012 kello 08.38
Yleiset tiedot:
- Paikka: Vihtavuoren Yläasteen liikuntasali (Koulutie 2, 41330 Vihtavuori)
- Aika: 28.4.2012 klo 16:30-21:30
Taisteltavat lajit:
- Ryhmäturnaus
- 1v1: 1k miekka
- 1v1: miekka+kilpi
- 1v1: varsiase
- Vapaavalintaiset aseet
Ilmoittautuminen
Nimi | Kaupunki | Ryhmä* | Ryhmäturnaus | 1k-miekka | Kilpi+miekka | Hilpari/glaive | Vapaavalintaiset | Iltaohjelma | Yöpaikan tarve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampo Immonen | Jyväskylä | JKL1 | X | X | X | X | X | X | |
Mikael Kitola | Jyväskylä | JKL1 | X | X | X | X | X | ||
Arttu Mikkonen | Jyväskylä | JKL1 | X | X | X | X | X | X | |
Juri Lönn | Jyväskylä | JKL1 | X | X | X | X | X | ||
Mikko Niskanen | Jyväskylä | JKL2 | X | X | X | X | X | ||
Henrik Mikkonen | Jyväskylä | JKL2 | X | X | X | X | |||
Niko Sammalisto | Jyväskylä | JKL2 | X | X | X | ||||
Eero Uotinen | Jyväskylä | JKL2 | X | ||||||
Antti Hydén | Jyväskylä | X | X | X | |||||
Tero Hietanen | Jyväskylä | X | X | X | X | X | |||
Mikko Lehto | Jyväskylä | X | X | X | X | X | |||
Roope Koivu | Jyväskylä | X | X | X | X | X | |||
Nerita Karvonen | Jyväskylä | X | |||||||
Joonas Peltokorpi | Jyväskylä | X | X | X | X | X | X | ||
Joonas Paananen | Jyväskylä | X | X | X | X | X | |||
Santtu Ritakorpi | Ylöjärvi | X | X | X | X | X | X | (X) | |
Eemeli Kiviniemi | Ylöjärvi | X | X | X | X | X | X | X | |
Olli "Batman" Haapasalo | Ylöjärvi | X | X | X | X | X | X | ||
Elena Rintamäki | Espoo | X | X | X | X | X | X | ||
Nico Peltola | Espoo | X | X | X | X | X | X | X | |
Teea Solala | Jämsä | X | X | X | X | X | X | ||
Emma Uronen | Kerava | X | X | X | X | X | |||
Kirsi Koskinen | Järvenpää | X | X | X | X | ||||
Cristian Ilkka | Vantaa | X | X | X | X | X | X | ||
Miikael Saaristo | Helsinki | X | X | X | X | X | X | X |
*Ryhmäturnauksen ryhmä