|
|
(47 välissä olevaa versiota 13 käyttäjän tekeminä ei näytetä) |
Rivi 1: |
Rivi 1: |
| + | {{OTL| Nimi=Oriveden treenileiri VI | Kuva=[[kuva:OTLVI_logo.png|100px]] | Tapahtumapaikka=Orivesi |Aika=24.-26.2.2012| Osallistujamäärä=74| Järjestäjä=Sampo Immonen, Juhani Salonen, JP Venttola, Teea Solala | Voittaja=Maahinkainen | Edellinen=[[Oriveden_treenileiri_vol._5|OTL V]] | Seuraava=[[Oriveden_treenileiri_vol._7|OTL VII]]}} |
| + | [[Kuva:OTL6_osallistujat2.png|thumb|600px|Treenileiri 6:n osallistujat]] |
| [[Oriveden Treenileiri]] kokee kuudennen inkarnaationsa 25.-26.2.2012. Paikkana toimii viime kerrasta tuttu Oriveden Opiston Klemettisali ( Koulutie 5, 35300 Orivesi). Yöpymispaikkana toimii jo perinteeksi muodostunut Oriveden seurakuntatalo (Latokartanontie 5). | | [[Oriveden Treenileiri]] kokee kuudennen inkarnaationsa 25.-26.2.2012. Paikkana toimii viime kerrasta tuttu Oriveden Opiston Klemettisali ( Koulutie 5, 35300 Orivesi). Yöpymispaikkana toimii jo perinteeksi muodostunut Oriveden seurakuntatalo (Latokartanontie 5). |
| | | |
| ==Aikataulu== | | ==Aikataulu== |
| + | Ohjelma siirretty OTL6:n wikisivun [http://wiki.sotahuuto.fi/index.php/Keskustelu:Oriveden_treenileiri_vol._6 keskustelun] alle. |
| | | |
− | '''LAUANTAI'''
| + | ==Ilmoittautuminen== |
− | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF
| + | Ilmottautuneita oli 80 kpl 19 ryhmästä. - ''Ilmoittautumislista poistettu 27.2.2011.'' |
− | |-
| |
− | !width=80|'''Aika'''
| |
− | !width=90|'''Paikka'''
| |
− | !width=150|'''Opettaja'''
| |
− | !align="left"|'''Mitä tapahtuu'''
| |
− | !align="left"|'''Aserajoitukset'''
| |
− | |-
| |
− | |10:00
| |
− | |Oriveden opisto
| |
− | |
| |
− | |Ovet aukeavat
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |10:20-10:40
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |J-P Venttola
| |
− | |Tervetulot ja esittelyt. Läpsitään toisiamme olkapäille siitä, kuinka hyviä tyyppejä ollaan.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |10:40-10:50
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Asetarkastukset.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |10:50-11:05
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |xxx
| |
− | |Alkulämmittely.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |11:05-11:35
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Lämmittelyksi 1v1 matsailua vaihtuvia vastustajia vastaan
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |11:35-11:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Jakautuminen sekaryhmiin
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |11:45-12:15
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Huoletonta ryhmämättöä tuntuman saamiseksi omaan ryhmään
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |12:15-12:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS1
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |12:45-13:15
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS2
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |13:15-13:45
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |'''LYHYT RUOKATAUKO'''. Älkää syökö mahoja liian täyteen että jaksaa mättää tauon jälkeenkin - jätetään kokonaiset pizzat ja kebabit päivälliselle ja illalle!
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |13:45-15:00
| |
− | |Klemettisali (toinen puoli)
| |
− | |Antti Lehto & Joonas Paananen
| |
− | |'''Tekniikkaopetus:''' Glaivekikat - Kuinka voittaa inha kilpimies
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |13:45-15:00
| |
− | |Klemettisali (toinen puoli)
| |
− | |Antti Hydén & Joonas Peltokorpi
| |
− | |'''Tekniikkaopetus:''' Tornikilvellä ja sitä vastaan taisteleminen
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |15:00-15:35
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS3
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |15:35-16:00
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS4
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |16:00-16:35
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS5
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |16:35-17:05
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS6
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |17:05-17:30
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS7
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |17:30-18:00
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: XS8
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |18:00-19:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani Salonen
| |
− | |'''Trollball SM 2012'''.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |19:45-21:00
| |
− | |Suihku ja sauna
| |
− | |
| |
− | |Suihkut ja lähtö koululta. Kaikki ulkona 21:00 mennessä!
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |21:30-22:30
| |
− | |Seurakuntatalo (luokkahuone?)
| |
− | |Niko Sammalisto
| |
− | |Luento: "Miekkailun tilat ja vertauskuvat"
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |22:30-23:00
| |
− | |Seurakuntatalo
| |
− | |Sampo Immonen
| |
− | |Sotahuuto-visa 2
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |23:00-00:30
| |
− | |Seurakuntatalo
| |
− | |Juhani Salonen
| |
− | |Keskustelutilaisuus: "Urheilu vs. historia ja OTL:n olemus"
| |
− | |
| |
− | |}
| |
| | | |
| + | ==Tulokset== |
| + | [[Kuva:OTLVI-tulokset.jpg]] |
| | | |
− | '''SUNNUNTAI'''
| + | Lauantai taisteltiin järjestäjien generoimilla sekaryhmillä ja sunnuntaiksi kukin yksittäinen taistelija vei osan lauantain pisteestä mukana omaan sunnuntain joukkueeseensa. Sunnuntai taisteltiin sotahuutoryhmistä muodostetuissa joukkueissa. |
− | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF
| |
− | |-
| |
− | !width=80|'''Aika'''
| |
− | !width=90|'''Paikka'''
| |
− | !width=150|'''Opettaja'''
| |
− | !align="left"|'''Mitä tapahtuu'''
| |
− | !align="left"|'''Aserajoitukset'''
| |
− | |-
| |
− | |9:30-9:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |
| |
− | |Ohjattu alkulämmittely.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |9:45-10:15
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS1
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |10:15-10:40
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS2
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |10:40-11:10
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS3
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |11:10-11:40
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS4
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |11:40-12:05
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS5
| |
− | |Ei panssareita, ei varsiaseita, ei jousia
| |
− | |-
| |
− | |12:05-12:35
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |'''RUOKATAUKO'''. Ette syö mahoja täyteen!
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |12:35-13:50
| |
− | |Klemettisali (toinen puoli)
| |
− | |Joonas Peltokorpi & Antti Hydén
| |
− | |'''Tekniikkaopetus:''' Remmikilpi+miekka
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |12:35-13:50
| |
− | |Klemettisali (toinen puoli)
| |
− | |Joonas Paananen & Antti Lehto
| |
− | |'''Tekniikkaopetus:''' 2k-miekka jatko-osa
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |13:50-14:25
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS6
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |14:25-14:45
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS7
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |14:45-15:05
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS8
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |15:05-15:35
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |Juhani & Sampo
| |
− | |Skenaarioslotti - koodi: SS9
| |
− | |Max. keihään mitta 3,3m
| |
− | |-
| |
− | |15:35-15:50
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |J-P Venttola
| |
− | |Lyhyt lopputilaisuus
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |15:50-16:10
| |
− | |Klemettisali
| |
− | |J-P & Teea & Juhani & Sampo
| |
− | |Siivous
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |16:10-17:00
| |
− | |Suihkut
| |
− | |
| |
− | |Suihkut. Kaikki ulkona 17:15 mennessä. Ollaan onnellisia siitä, että ollaan saatu jo kuudennen kerran koko viikonloppu läpeensä huolella selkäämme!
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
| | | |
− | ==Ilmoittautuminen==
| + | '''Sunnuntain joukkueet:''' |
− | | + | *Hurtat: ''Kuola, Possut'' |
− | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF
| + | *JV: ''Entalia, Korpit, yksittäisiä'' |
− | |-
| + | *Maahinkainen: ''Maahinkainen, Perkele, Muerte'' |
− | !width=50|'''Ryhmä'''
| + | *Mustat: ''Rutto, Valkoinen komppania, yksittäisiä'' |
− | !width=180|'''Nimi'''
| + | *Punaiset: ''Galenit, Jesukset, yksittäisiä'' |
− | !width=200|'''Lisätietoa'''
| + | *Vihreät: ''Goblinit, Sparta, yksittäisiä'' |
− | !width=50|'''Maksanut'''
| + | [[Luokka:Tapahtumat]] |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Juhani Salonen
| |
− | |'''Ohjelmajärjestäjä'''
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Sampo Immonen
| |
− | |'''Ohjelmajärjestäjä''' - JKL-auto1
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Mikael Kitola
| |
− | |JKL-auto1
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Miikael Saaristo
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Antti Lehto
| |
− | |'''Opettaja'''
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Jarkko Nivala
| |
− | |JKL-auto2
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Mikael Immonen
| |
− | |JKL-auto1
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Niko Sammalisto
| |
− | |'''Luennoitsija'''
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Ilona Puikkonen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Juho Kriivarinmäki
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Lauri Laattala
| |
− | |JKL-auto2
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Sami Törmänen
| |
− | |JKL-auto2
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Jaakko Salonen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Joonas Kekkonen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Maahinkainen_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Tommi Haapanen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Teea Solala
| |
− | |'''Järjestäjä'''
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |JP Venttola
| |
− | |'''Järjestäjä'''
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Jere Leppä
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Jesse Leppä
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Olli Ikonen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Petro Leinonen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Touko Leinonen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
| | | |
− | |align="center"|[[Kuva:galenit_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Elena Rintamäki
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:rutto_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Joonas Peltokorpi
| |
− | |'''Opettaja'''
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:rutto_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Joonas Paananen
| |
− | |'''Opettaja'''
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:rutto_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Antti Hyden
| |
− | |'''Opettaja'''
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:rutto_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Roope Koivu
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:rutto_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Tero Hietanen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:rutto_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Mikko Lehto
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:rutto_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Tarita Karvonen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:rutto_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Nerita Karvonen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Anselmi Viholainen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Ari Hänninen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Olli Lönnberg
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Minna Vasarainen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Petteri Louhelainen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Joona Jantunen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Francisco Jousi
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:entalia_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Jussi Vehviläinen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Mikko Niskanen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Tapio Pellinen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Heikki Eronen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Tiina Lahti
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Ville Välimäki
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Jarno Sarhamaa
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Camulosin_Villikarjut_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Mikko Kaukonen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Aku Juuti
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Akusti Lehtinen
| |
− | |Perkelemobiili
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Hannu Huovinen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Petteri Sikanen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Kuola Mies
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Kuolan_kaarti_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Jesse Turunen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:goblin_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Ville Halminen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:goblin_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Jaakko Husso
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:goblin_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Eelis Hirvelä
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:goblin_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Santtu Ritakorpi
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:goblin_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Iiris Katajamaa
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:goblin_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Eetu Kinnunen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Herrasmiehet_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Olli Haapasalo
| |
− | |Tre auto2
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Herrasmiehet_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Lauri Ojala
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Herrasmiehet_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Eemeli Kiviniemi
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Jesus_imp_thumb_mini.png]]
| |
− | |Erkko Vallivaara
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Jesus_imp_thumb_mini.png]]
| |
− | |Joonas Saarinen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Jesus_imp_thumb_mini.png]]
| |
− | |Eeku Maljanen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Tuonen_Korpit_thumb_mini.jpg|16px]]
| |
− | |Anni Marttinen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Tuonen_Korpit_thumb_mini.jpg|16px]]
| |
− | |Emma Uronen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Tuonen_Korpit_thumb_mini.jpg|16px]]
| |
− | |Kirsi Koskinen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | |Cristian Ilkka
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Corona_mini1.jpg]]
| |
− | |Nico Peltola
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:TURA_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Tuomas Parviainen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:TURA_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Mikko Lipasti
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Valkoinen_komppania_thumb.jpg|16px]]
| |
− | |Henrik Mikkonen
| |
− | |JKL-auto1
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Valkoinen_komppania_thumb.jpg|16px]]
| |
− | |Arttu Mikkonen
| |
− | |JKL-auto1
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Tiedosto:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]][[Tiedosto:Albergan_Assasiinit_logo.jpg|12px]]
| |
− | |Antti Leivo
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Tiedosto:Ryhmä_Rämä_thumb_mini.jpg]][[Tiedosto:Albergan_Assasiinit_logo.jpg|12px]]
| |
− | |Jarno Vähäniitty
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Leskentekijat_thumb.jpg|16px]]
| |
− | |Tommi Laakso
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Leskentekijat_thumb.jpg|16px]]
| |
− | |Jussi Lipponen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:SOP_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Kalle Kosonen
| |
− | |Perkelemobiili
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:SOP_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Valtteri Blom
| |
− | |Perkelemobiili
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:SOS_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Antti Tahvanainen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:Ulfnar_thumb.jpg|16px]]
| |
− | |Anssi Kallio
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |align="center"|[[Kuva:El_Muerte_thumb_mini.jpg]]
| |
− | |Ivar Kullberg
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |Miika Kotila
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |Kalle Markkanen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |Jaakko Markkanen
| |
− | |
| |
− | |align="center"|X
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |Katariina Pirttijärvi
| |
− | |
| |
− | |align="center"|
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | Ilmottautuneita '''86''' kpl (19 ryhmästä). - '''LEIRI TÄYNNÄ!''' ''Päivitetty 14.2.2012''
| |
| | | |
− | == Varasijat: ==
| + | '''Oriveden leirin palkintoviirit jaettiin:''' |
− | Ilmottaudu tähän listaan, mikäli haluat jonottamaan leirin osallistujaksi. Mikäli paikkoja vapautuu järjestäjät siirtävät jonottajia osallistujiin jonotusjärjestyksessä.
| + | *Maahinkaisen armeijalle (Maahinkainen, Perkele, Muerte) |
| + | *Vertaispalautteessa ansioituneille: Joonas S, Mikko N, Mikko L |
| | | |
− | {| Border=3 cellspacing=0 bgcolor=#FFFFFF
| + | ==Trollball SM-2012== |
− | |-
| + | Trollball-turnaus pelattiin kolmessa vaiheessa: |
− | !width=50|'''Varasija'''
| + | # vaihe: kaikki viisi joukkuetta ottelevat "tunti turpaan" tyylisesti, niin että jokaisesta pallosta saa pisteen ja voittava joukkue jää kentälle, saaden pisteen. 1. vaihe kesti 30 minuuttia. |
− | !width=50|'''Ryhmä'''
| + | # vaihe: kaksi vähiten pisteitä kerännyttä joukkuetta tippuvat ja kolme parasta jatkavat vielä 10 minuuttia vastaavalla tavalla kuin edellisessä erässä. |
− | !width=180|'''Nimi'''
| + | # vaihe: Finaali, jossa kaksi eniten pisteettä keränneitä kohtasivat ja pelasivat viiteen pisteeseen. Finaali päättyi: Rutto 5 - Maahinkainen 2 |
− | !width=200|'''Lisätietoa'''
| |
| | | |
− | |-
| + | '''Tulokset:''' |
− | |1.
| + | # [[Kuva:Kulta_pieni.jpg]] Rutto (25 erävoittoa) |
− | |
| + | # [[Kuva:Hopea_pieni.jpg]] Maahinkainen (10 erävoittoa) |
− | |Nimi tähän
| + | # [[Kuva:Pronssi_pieni.jpg]] Sydänystävät (6 erävoittoa) |
− | |
| + | # Entalia (4 erävoittoa) |
− | |-
| + | # Starz (1 erävoitto) |
− | |2.
| |
− | |
| |
− | |Nimi tähän
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
| | | |
− | | + | ===Muuta=== |
− | [[Luokka:Tapahtumat]] | + | [http://www.youtube.com/watch?v=mf8dZCsRyco OTL6 fiilistelyä videomuodossa] |